スヴィちゃん's Salmon Stats

Permalink

Jammin' Salmon Junction

Jun 2, 2023, 4:00:00 AM - Jun 3, 2023, 8:00:00 PM

LobbySalmon Run Normal Job
Supplied WeaponsSploosh-o-matic Slosher S-BLAST '92 Splat Charger
Jobs82
Clear %72.0% (Avg. Waves: 2.52)
King Salmonid Defeat Rate66.7% (10 / 15)
Max. Hazard Level (cleared) 333%
Maximum (Team Total)Golden Eggs 157Power Eggs 6,326
Average (Team Total)Golden Eggs 105.6 (σ=30.3)Power Eggs 3,815 (σ=1,206)
Maximum (Personal)Golden Eggs 50Power Eggs 1,702
Average (Personal)Golden Eggs 26.8 (σ=10.9)Power Eggs 958 (σ=355)
Overfishing
ScalesGold 2Silver 25Bronze 122
Rescues Rescues1.60 (σ=1.55) / Total: 131
Rescued Rescued1.71 (σ=1.37) / Total: 140
Boss Salmonids16.11 (σ=5.77) / Total: 1,321

King Salmonids

King Salmonid Appearances Defeated Scales
Defeated Defeat % Gold Silver Bronze Avg.
Horrorboros Horrorboros 15 10 66.7% 2 25 122 9.9

Boss Salmonids

Boss Salmonid Appearances Defeated スヴィちゃん
Defeated Defeat % Defeated Contribution Defeat %
Drizzler Drizzler 559 432 77.3% 93 21.5% 16.6%
Stinger Stinger 551 527 95.6% 152 28.8% 27.6%
Steel Eel Steel Eel 538 530 98.5% 113 21.3% 21.0%
Scrapper Scrapper 532 511 96.1% 125 24.5% 23.5%
Slammin' Lid Slammin' Lid 513 457 89.1% 116 25.4% 22.6%
Flipper-Flopper Flipper-Flopper 507 457 90.1% 116 25.4% 22.9%
Steelhead Steelhead 506 489 96.6% 101 20.7% 20.0%
Maws Maws 499 476 95.4% 129 27.1% 25.9%
Flyfish Flyfish 496 394 79.4% 96 24.4% 19.4%
Fish Stick Fish Stick 423 334 79.0% 116 34.7% 27.4%
Big Shot Big Shot 203 178 87.7% 75 42.1% 36.9%
Goldie Goldie 140 126 90.0% 43 34.1% 30.7%
Mudmouth Mudmouth 82 64 78.0% 23 35.9% 28.0%
Griller Griller 79 67 84.8% 23 34.3% 29.1%

Specials

Special Jobs Clear % Avg. Waves Golden Eggs Power Eggs Rescues Rescued Boss
Booyah Bomb Booyah Bomb 11 63.6% 2.27 100.82 3,703 1.55 1.64 15.09
Wave Breaker Wave Breaker 13 53.8% 2.15 95.08 3,566 2.08 1.62 14.54
Killer Wail 5.1 Killer Wail 5.1 9 88.9% 2.89 113.33 3,973 1.67 1.67 16.78
Inkjet Inkjet 11 72.7% 2.73 113.82 3,930 1.09 1.45 18.09
Crab Tank Crab Tank 13 69.2% 2.54 101.23 3,732 1.46 1.54 14.08
Reefslider Reefslider 10 70.0% 2.40 103.40 3,710 1.10 2.00 15.10
Triple Inkstrike Triple Inkstrike 15 86.7% 2.73 112.60 4,078 2.00 2.00 18.80

Water Level and Events

Known Occurrence Low Tide Low Tide Mid Tide Mid Tide High Tide High Tide
Waves Occur % Clear % Golden Eggs Waves Occur % Clear % Golden Eggs Waves Occur % Clear % Golden Eggs
(Total) 5825.22%100.0%39.9 12453.91%84.7%35.0 4820.87%91.7%41.5
(Normal) 3916.96%100.0%39.1 10646.09%84.0%34.5 3213.91%96.9%41.5
Cohock Charge 83.48%100.0%39.2
Giant Tornado 62.61%100.0%45.7
Goldie Seeking 20.87%100.0%58.0 20.87%100.0%49.0
The Griller 41.74%100.0%43.5 31.30%100.0%39.3
The Mothership 31.30%100.0%35.7 31.30%100.0%64.0
Mudmouth Eruptions 73.04%100.0%38.6 31.30%100.0%40.0
Fog 20.87%100.0%49.0 20.87%50.0%46.0
Rush 52.17%60.0%24.8 31.30%33.3%15.7

Note that this data is too small data size to speak of occurrence rates. For a more accurate occurrence rate, see Water Level and Events.

Supplied Weapons

Weapon Total Normal Waves XTRAWAVE
Waves Loan % Waves Loan % Clear % Waves Loan % Defeat %
(Total) 245 - 230 - 77.0% 15 - 66.7%
Slosher Slosher 64 26.12% 62 26.96% 74.2% 2 13.33% 50.0%
S-BLAST '92 S-BLAST '92 62 25.31% 58 25.22% 74.1% 4 26.67% 50.0%
Splat Charger Splat Charger 60 24.49% 56 24.35% 76.8% 4 26.67% 50.0%
Sploosh-o-matic Sploosh-o-matic 59 24.08% 54 23.48% 83.3% 5 33.33% 100.0%

Note that this data is too small data size to speak of weapon loan rates.

People You Played With

Name Jobs Clear % Waves Hazard Level Golden Eggs Team Total Golden Eggs Personal Rescues Rescued Boss
Cleared Played Max. Avg. Max. Avg.
24 87.5% 2.83 333% 333% 157 117.8 44 28.2 1.2 1.1 11.4
のんち 20 90.0% 2.90 235% 235% 157 119.4 53 31.7 1.4 1.4 12.5
いぬのおでこちゃん 8 50.0% 2.38 266% 267% 145 101.1 45 26.2 4.1 2.2 11.6
Eri 7 85.7% 2.86 188% 188% 124 106.7 46 23.9 0.7 2.3 6.7
カンタのおばあちゃん 7 71.4% 2.57 323% 327% 122 102.1 32 25.4 2.9 1.9 13.1
むー 6 100.0% 3.00 261% 261% 127 112.7 43 35.0 1.8 1.7 16.8
るも 6 100.0% 3.00 261% 261% 127 112.7 23 16.5 0.2 1.7 28.8
フヨーー 6 100.0% 3.00 261% 261% 127 112.7 46 32.3 3.0 1.2 13.2
しん 6 100.0% 3.00 235% 235% 157 132.8 37 28.8 1.7 2.0 21.5
ことぶき 5 60.0% 2.40 263% 267% 145 107.2 23 19.8 1.2 2.8 18.2
メロンそーだ 3 100.0% 3.00 333% 333% 129 126.0 46 35.3 1.0 1.0 20.0
べきゅ 3 100.0% 3.00 275% 275% 132 125.0 32 30.0 1.7 2.3 8.7
ナズナ 3 66.7% 2.67 333% 333% 121 114.0 25 23.7 2.3 1.0 21.7
ナナタ 3 66.7% 2.67 333% 333% 121 109.7 23 21.0 2.3 2.7 18.0
AIケツァール 3 66.7% 2.67 333% 333% 121 110.3 41 29.3 2.3 2.7 17.0
ヌッ 3 66.7% 2.67 323% 327% 118 102.3 32 24.7 2.0 2.0 15.3
じゃばましんがん 3 66.7% 2.67 323% 327% 118 102.3 26 23.7 1.7 3.7 13.3
みにこ 3 66.7% 2.33 304% 308% 127 103.0 57 33.7 2.7 3.0 18.3
むしょく_とうめい 3 66.7% 2.33 304% 308% 127 103.0 42 32.3 2.3 2.3 17.3
ごろーん 3 66.7% 2.33 263% 267% 145 109.3 44 30.0 1.7 1.0 16.7
るしあんちょ 3 66.7% 2.00 333% 333% 157 107.0 40 22.0 2.0 1.0 11.0
ぼろわん 3 33.3% 1.67 324% 329% 130 75.7 40 21.7 2.7 2.3 9.3
きききき 3 33.3% 1.00 324% 328% 130 53.7 30 11.3 1.7 0.3 10.3
Cランサー 3 33.3% 1.00 322% 328% 120 50.3 44 19.0 1.3 1.0 9.0
*けーる* 2 100.0% 3.00 333% 333% 110 106.5 27 25.5 5.0 2.0 14.0
しか 2 100.0% 3.00 333% 333% 136 114.5 39 28.5 3.5 2.5 13.0
ましろ 2 100.0% 3.00 333% 333% 129 124.5 32 32.0 3.5 1.5 24.5
またこ♪ 2 100.0% 3.00 320% 320% 116 114.0 22 21.0 1.5 3.5 21.5
グラソー 2 100.0% 3.00 320% 320% 112 108.0 26 24.5 2.5 5.5 19.0
カデンツァ 2 100.0% 3.00 320% 320% 116 114.0 28 25.5 4.5 1.0 18.5
flower 2 100.0% 3.00 280% 280% 110 109.0 41 36.5 4.0 2.5 12.5
さささ 2 100.0% 3.00 274% 274% 132 128.5 41 36.0 0.5 0.5 20.5
みるく 2 100.0% 3.00 249% 249% 154 130.5 48 37.0 2.5 2.0 15.5
たか 2 100.0% 3.00 196% 196% 121 118.0 43 36.5 2.0 2.5 17.0
うに 2 50.0% 2.50 333% 333% 119 110.5 38 35.5 3.0 3.0 21.0
オレオ 2 50.0% 2.50 316% 316% 116 110.5 42 35.5 3.0 1.5 28.0
おかき/ヤマダ 2 50.0% 2.50 202% 206% 112 108.0 22 21.5 2.0 1.0 20.5
わらびもち 2 0.0% 2.00 264% 89 87.5 26 18.0 2.0 3.5 11.0
R 2 50.0% 2.00 333% 333% 129 94.5 28 19.5 2.0 1.5 24.5
さぶ 2 50.0% 2.00 275% 277% 118 92.5 31 25.0 1.5 2.5 17.5
ろき 2 0.0% 1.50 333% 94 76.5 9 6.0 2.0 2.5 22.5
くんくん 2 0.0% 1.50 333% 94 76.5 41 31.5 1.5 3.5 9.5
めんちん 2 0.0% 1.50 333% 94 76.5 25 22.5 4.0 2.5 19.0
どくキノコ 2 50.0% 1.50 322% 328% 120 64.5 25 13.5 2.0 0.5 15.0
1 100.0% 3.00 333% 333% 157 157.0 50 50.0 1.0 2.0 18.0
やな 1 100.0% 3.00 333% 333% 119 119.0 18 18.0 2.0 4.0 20.0
ぽとふ 1 100.0% 3.00 333% 333% 139 139.0 43 43.0 2.0 0.0 21.0
しらゆめ 1 100.0% 3.00 333% 333% 113 113.0 29 29.0 0.0 1.0 18.0
むぎちゃ 1 100.0% 3.00 333% 333% 115 115.0 34 34.0 3.0 2.0 17.0
ナベブタ 1 100.0% 3.00 333% 333% 121 121.0 26 26.0 0.0 1.0 42.0
ゆきすずめ 1 100.0% 3.00 333% 333% 110 110.0 23 23.0 0.0 2.0 20.0
えびぐらたん 1 100.0% 3.00 333% 333% 110 110.0 36 36.0 1.0 3.0 26.0
ビルダーたくや 1 100.0% 3.00 333% 333% 103 103.0 30 30.0 0.0 6.0 27.0
ぐらたんたべたい 1 100.0% 3.00 333% 333% 113 113.0 27 27.0 2.0 0.0 27.0
せんめつのげこた 1 100.0% 3.00 333% 333% 121 121.0 33 33.0 0.0 1.0 20.0
イカちゃんかわいい 1 100.0% 3.00 333% 333% 121 121.0 56 56.0 4.0 2.0 17.0
ずっとイカでいいのに 1 100.0% 3.00 333% 333% 93 93.0 42 42.0 2.0 3.0 0.0
FL◆ameきし 1 100.0% 3.00 333% 333% 93 93.0 19 19.0 2.0 6.0 27.0
L| L|- 1 100.0% 3.00 333% 333% 103 103.0 34 34.0 9.0 3.0 16.0
rana ovo 1 100.0% 3.00 333% 333% 157 157.0 41 41.0 2.0 1.0 16.0
フニャべえv.28 1 100.0% 3.00 333% 333% 139 139.0 25 25.0 1.0 1.0 21.0
ぴういwombat 1 100.0% 3.00 333% 333% 115 115.0 31 31.0 1.0 6.0 19.0
さほみん 1 100.0% 3.00 330% 330% 136 136.0 26 26.0 1.0 1.0 12.0
TSWイタチようつべ 1 100.0% 3.00 330% 330% 136 136.0 38 38.0 2.0 2.0 12.0
マッチ 1 100.0% 3.00 324% 324% 130 130.0 30 30.0 0.0 4.0 22.0
ドスターミーナッツ 1 100.0% 3.00 322% 322% 120 120.0 21 21.0 1.0 2.0 25.0
レガ 1 100.0% 3.00 313% 313% 122 122.0 41 41.0 1.0 1.0 10.0
くげら 1 100.0% 3.00 313% 313% 122 122.0 24 24.0 0.0 3.0 16.0
ムトゥおどるイカタコ 1 100.0% 3.00 306% 306% 104 104.0 25 25.0 0.0 0.0 10.0
まやましん 1 100.0% 3.00 300% 300% 127 127.0 27 27.0 3.0 2.0 21.0
ねこせも 1 100.0% 3.00 280% 280% 110 110.0 18 18.0 1.0 1.0 11.0
ゆかりごはん 1 100.0% 3.00 280% 280% 110 110.0 34 34.0 0.0 2.0 11.0
mountain 1 100.0% 3.00 275% 275% 118 118.0 30 30.0 6.0 1.0 26.0
ラムネ 1 100.0% 3.00 274% 274% 108 108.0 33 33.0 5.0 4.0 20.0
けむたん 1 100.0% 3.00 274% 274% 108 108.0 24 24.0 2.0 2.0 16.0
シロクマ 1 100.0% 3.00 274% 274% 132 132.0 22 22.0 1.0 0.0 10.0
ブランシェ 1 100.0% 3.00 271% 271% 125 125.0 23 23.0 1.0 0.0 27.0
なおたろう 1 100.0% 3.00 266% 266% 100 100.0 44 44.0 1.0 12.0 12.0
choro 1 100.0% 3.00 266% 266% 100 100.0 23 23.0 10.0 4.0 20.0
レモン 1 100.0% 3.00 254% 254% 122 122.0 20 20.0 0.0 1.0 25.0
チャ 1 100.0% 3.00 249% 249% 107 107.0 23 23.0 1.0 2.0 24.0
SANGO 1 100.0% 3.00 249% 249% 107 107.0 26 26.0 4.0 1.0 12.0
うゆたろう 1 100.0% 3.00 237% 237% 154 154.0 36 36.0 1.0 2.0 20.0
мiso 1 100.0% 3.00 237% 237% 154 154.0 28 28.0 3.0 2.0 30.0
みもし 1 100.0% 3.00 212% 212% 123 123.0 19 19.0 2.0 3.0 11.0
うろうろざえもん 1 100.0% 3.00 209% 209% 145 145.0 22 22.0 1.0 0.0 9.0
a 1 100.0% 3.00 204% 204% 124 124.0 19 19.0 1.0 0.0 18.0
ささかま 1 0.0% 2.00 333% 102 102.0 24 24.0 2.0 2.0 17.0
ししゃもねこ 1 0.0% 2.00 333% 95 95.0 21 21.0 1.0 2.0 22.0
あかね 1 0.0% 2.00 329% 101 101.0 15 15.0 2.0 2.0 30.0
スオウ 1 0.0% 2.00 329% 75 75.0 24 24.0 2.0 1.0 10.0
にわとり 1 0.0% 2.00 329% 75 75.0 9 9.0 4.0 4.0 20.0
anemos 1 0.0% 2.00 329% 101 101.0 29 29.0 3.0 3.0 18.0
S.H 1 0.0% 2.00 329% 101 101.0 35 35.0 2.0 1.0 19.0
わにゃにゃ 1 0.0% 2.00 312% 105 105.0 31 31.0 2.0 5.0 25.0
わにゃわにゃ 1 0.0% 2.00 312% 105 105.0 20 20.0 9.0 2.0 21.0
ゴリラとイカのハーフ 1 0.0% 2.00 262% 89 89.0 25 25.0 4.0 5.0 10.0
いかやき 1 0.0% 2.00 255% 84 84.0 24 24.0 5.0 4.0 17.0
344 1 0.0% 2.00 255% 84 84.0 20 20.0 2.0 1.0 12.0
たくあんこもち 1 0.0% 1.00 333% 60 60.0 16 16.0 3.0 1.0 17.0
ファービー 1 0.0% 1.00 277% 67 67.0 12 12.0 1.0 3.0 8.0
Player 1 0.0% 1.00 277% 67 67.0 24 24.0 1.0 1.0 11.0
△ ゆうこりん △ 1 0.0% 1.00 268% 45 45.0 9 9.0 0.0 1.0 9.0
セリック  1 0.0% 1.00 268% 45 45.0 14 14.0 0.0 0.0 5.0
めいたんていせうん 1 0.0% 1.00 268% 45 45.0 12 12.0 0.0 0.0 9.0
アプ 1 0.0% 0.00 333% 18 18.0 7 7.0 2.0 2.0 5.0
ジジイ 1 0.0% 0.00 333% 18 18.0 3 3.0 0.0 2.0 5.0
しょしんしゃ 1 0.0% 0.00 333% 18 18.0 2 2.0 3.0 2.0 5.0
ストレリチア 1 0.0% 0.00 333% 25 25.0 11 11.0 0.0 1.0 6.0
IoIo 1 0.0% 0.00 333% 25 25.0 10 10.0 0.0 1.0 4.0
しちみ 1 0.0% 0.00 301% 27 27.0 6 6.0 1.0 2.0 4.0
みみだけのしょくぱん 1 0.0% 0.00 301% 27 27.0 5 5.0 1.0 1.0 1.0
わすれろビーーム!! 1 0.0% 0.00 301% 27 27.0 11 11.0 2.0 2.0 5.0