ShrewATK's Salmon Stats

Permalink

Sockeye Station

Dec 3, 2023, 7:00:00 PM - Dec 5, 2023, 11:00:00 AM

LobbySalmon Run Normal Job
Supplied WeaponsSploosh-o-matic Tri-Slosher Tenta Brella Classic Squiffer
Jobs53
Clear %88.7% (Avg. Waves: 2.77)
King Salmonid Defeat RateMegalodontia 66.7% (8 / 12)
Max. Hazard Level (cleared) 333%
Maximum (Team Total)Golden Eggs 152Power Eggs 7,143
Average (Team Total)Golden Eggs 118.6Power Eggs 4,180
Maximum (Personal)Golden Eggs 54Power Eggs 2,482
Average (Personal)Golden Eggs 34.5Power Eggs 1,205
Overfishing
ScalesGold 4Silver 22Bronze 93
Rescues Rescues1.85 (98)
Rescued Rescued0.60 (32)
Boss Salmonids19.64 (1,041)

King Salmonids

King Salmonid Appearances Defeated Scales
Defeated Defeat % Gold Silver Bronze Avg.
Megalodontia Megalodontia 12 8 66.7% 4 22 93 9.9

Boss Salmonids

Boss Salmonid Appearances Defeated ShrewATK
Defeated Defeat % Defeated Contribution Defeat %
Stinger Stinger 434 408 94.0% 136 33.3% 31.3%
Maws Maws 401 389 97.0% 129 33.2% 32.2%
Scrapper Scrapper 386 373 96.6% 110 29.5% 28.5%
Flipper-Flopper Flipper-Flopper 380 352 92.6% 83 23.6% 21.8%
Drizzler Drizzler 361 273 75.6% 74 27.1% 20.5%
Steelhead Steelhead 357 343 96.1% 110 32.1% 30.8%
Steel Eel Steel Eel 354 351 99.2% 82 23.4% 23.2%
Slammin' Lid Slammin' Lid 344 302 87.8% 58 19.2% 16.9%
Flyfish Flyfish 341 246 72.1% 71 28.9% 20.8%
Fish Stick Fish Stick 293 237 80.9% 66 27.8% 22.5%
Goldie Goldie 126 115 91.3% 38 33.0% 30.2%
Big Shot Big Shot 119 114 95.8% 52 45.6% 43.7%
Griller Griller 71 60 84.5% 19 31.7% 26.8%
Mudmouth Mudmouth 44 36 81.8% 13 36.1% 29.5%

Specials

Special Jobs Clear % Avg. Waves Golden Eggs Power Eggs Rescues Rescued Boss
Booyah Bomb Booyah Bomb 7 71.4% 2.57 117.57 3,561 1.14 0.29 15.86
Wave Breaker Wave Breaker 4 100.0% 3.00 126.00 4,632 2.25 0.25 23.00
Killer Wail 5.1 Killer Wail 5.1 6 100.0% 3.00 121.33 4,468 2.50 0.83 21.83
Inkjet Inkjet 7 71.4% 2.29 111.86 3,669 1.00 0.29 15.43
Crab Tank Crab Tank 5 100.0% 3.00 119.40 4,528 2.20 0.80 23.80
Reefslider Reefslider 6 100.0% 3.00 128.00 4,199 1.17 0.50 19.50
Triple Inkstrike Triple Inkstrike 6 66.7% 2.33 101.83 4,386 3.00 0.83 22.67
Kraken Royale Kraken Royale 7 100.0% 3.00 123.00 4,408 1.71 0.71 17.43
Triple Splashdown Triple Splashdown 5 100.0% 3.00 122.20 4,117 2.20 1.00 21.00

Water Level and Events

Known Occurrence Low Tide Low Tide Mid Tide Mid Tide High Tide High Tide
Waves Occur % Clear % Golden Eggs Waves Occur % Clear % Golden Eggs Waves Occur % Clear % Golden Eggs
(Total) 3824.84%97.4%42.9 8857.52%95.5%39.3 2717.65%96.3%44.3
(Normal) 2315.03%95.7%41.8 6341.18%93.7%37.8 1811.76%94.4%40.1
Cohock Charge 85.23%100.0%43.5
Giant Tornado 42.61%100.0%46.5
Goldie Seeking 31.96%100.0%49.7 21.31%100.0%60.0
The Griller 63.92%100.0%42.8
The Mothership 21.31%100.0%42.5 31.96%100.0%41.0 21.31%100.0%45.5
Mudmouth Eruptions 42.61%100.0%45.2 10.65%100.0%63.0
Fog 10.65%100.0%50.0 63.92%100.0%44.2 42.61%100.0%50.2
Rush 31.96%100.0%34.3

Note that this data is too small data size to speak of occurrence rates. For a more accurate occurrence rate, see Water Level and Events.

Supplied Weapons

Weapon Total Normal Waves XTRAWAVE
Waves Loan % Waves Loan % Clear % Waves Loan % Defeat %
(Total) 165 - 153 - 92.2% 12 - 66.7%
Sploosh-o-matic Sploosh-o-matic 45 27.27% 45 29.41% 93.3%
Tri-Slosher Tri-Slosher 43 26.06% 39 25.49% 92.3% 4 33.33% 75.0%
Classic Squiffer Classic Squiffer 39 23.64% 35 22.88% 97.1% 4 33.33% 50.0%
Tenta Brella Tenta Brella 38 23.03% 34 22.22% 85.3% 4 33.33% 75.0%

Note that this data is too small data size to speak of weapon loan rates.

People You Played With

Name Jobs Clear % Waves Hazard Level Golden Eggs Team Total Golden Eggs Personal Rescues Rescued Boss
Cleared Played Max. Avg. Max. Avg.
??? 7 71.4% 2.43 333% 333% 127 101.1 36 24.6 2.3 1.3 15.6
くっち 5 100.0% 3.00 333% 333% 137 128.6 48 39.6 1.8 0.8 24.6
Leno 5 100.0% 3.00 333% 333% 142 130.0 37 28.8 1.4 1.0 13.8
maomao 4 100.0% 3.00 333% 333% 140 121.0 37 25.5 3.8 3.5 14.8
Acerola 4 50.0% 1.75 332% 332% 116 73.5 43 23.2 0.0 0.8 7.2
~ べロレロ >:) 3 100.0% 3.00 333% 333% 134 126.7 29 20.0 1.7 1.7 20.0
Ðįįöş™ 3 100.0% 3.00 333% 333% 137 131.7 37 29.7 1.0 2.0 12.0
Pucci k 3 100.0% 3.00 333% 333% 142 135.7 40 30.3 0.0 0.3 16.0
Krakatoa 3 100.0% 3.00 332% 332% 132 118.7 41 37.3 0.7 2.7 9.0
Cherry tea 3 66.7% 2.67 333% 333% 127 107.0 28 24.0 3.3 2.7 19.0
カりカりサメ 2 100.0% 3.00 333% 333% 136 126.5 37 31.5 0.0 1.5 21.0
テッキュウゆずるマン 2 100.0% 3.00 333% 333% 127 122.5 43 37.0 0.5 2.0 19.5
Bao 2 100.0% 3.00 333% 333% 123 121.0 25 20.5 5.5 2.0 24.5
Kiwibird 2 100.0% 3.00 333% 333% 147 139.0 37 33.0 3.0 2.0 17.5
ヲトOト 2 100.0% 3.00 333% 333% 142 139.5 40 28.5 0.5 0.0 23.0
StoveCarp 2 100.0% 3.00 333% 333% 134 124.0 30 28.5 1.0 1.5 22.5
T 2 100.0% 3.00 333% 333% 120 114.5 30 30.0 3.0 1.0 18.5
too 2 100.0% 3.00 333% 333% 124 123.0 27 23.0 2.0 1.0 16.0
yûyú ^_^ 2 100.0% 3.00 333% 333% 128 116.5 32 32.0 2.5 2.0 13.0
Zoro 2 100.0% 3.00 333% 333% 132 128.0 38 30.0 1.5 4.0 16.0
Player 2 100.0% 3.00 321% 321% 126 121.0 34 26.0 3.5 2.5 11.5
θΓ エ! ´∀` 2 100.0% 3.00 321% 321% 126 121.0 32 32.0 1.5 4.0 21.0
Heyちあき:^^ 2 100.0% 3.00 309% 309% 108 108.0 24 22.0 0.5 1.5 19.5
εうさざε 2 100.0% 3.00 289% 289% 121 115.5 27 25.0 1.5 1.5 24.0
Bunch 2 100.0% 3.00 256% 256% 137 124.5 26 25.5 1.0 2.0 14.0
はるひかげ♪ 2 100.0% 3.00 254% 254% 137 129.5 37 33.5 2.0 0.5 20.0
hammer bro 2 100.0% 3.00 251% 251% 122 121.0 35 34.0 0.0 2.0 13.0
ヒバナ 2 50.0% 2.50 333% 333% 111 110.0 28 25.5 2.0 2.0 24.5
それはどうかな~ 2 50.0% 2.50 307% 333% 116 100.5 23 18.0 0.5 3.0 15.5
TwnklPopo 2 50.0% 2.00 309% 311% 108 89.0 12 11.0 0.0 1.0 16.0
C 2 50.0% 2.00 306% 311% 108 89.0 26 19.5 2.0 0.5 16.0
C : 3ミミミ 2 50.0% 2.00 245% 248% 112 86.0 27 26.0 0.0 1.0 14.5
えびグラタン 2 50.0% 1.50 333% 333% 127 76.0 12 8.0 0.5 1.0 13.5
ぜぜ 2 50.0% 1.50 268% 333% 126 77.5 37 22.5 0.5 1.5 10.0
zrasys 2 0.0% 1.00 333% 111 55.5 24 12.0 0.5 0.0 6.0
xwz 1 0.0% 0.00 0% 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
あゆ 1 100.0% 3.00 333% 333% 152 152.0 38 38.0 4.0 2.0 23.0
なめこ 1 100.0% 3.00 333% 333% 137 137.0 16 16.0 1.0 0.0 18.0
みるく 1 100.0% 3.00 333% 333% 127 127.0 33 33.0 3.0 0.0 21.0
ライゲキ» 1 100.0% 3.00 333% 333% 131 131.0 25 25.0 1.0 5.0 9.0
イクイノックス 1 100.0% 3.00 333% 333% 122 122.0 27 27.0 0.0 1.0 24.0
れんこんせいじん 1 100.0% 3.00 333% 333% 152 152.0 24 24.0 2.0 1.0 34.0
アヴリ・シメサヴァ 1 100.0% 3.00 333% 333% 127 127.0 32 32.0 1.0 4.0 17.0
はろー、てぃあです。 1 100.0% 3.00 333% 333% 152 152.0 53 53.0 0.0 4.0 24.0
†1½5† 1 100.0% 3.00 333% 333% 136 136.0 23 23.0 1.0 0.0 10.0
53 1 100.0% 3.00 333% 333% 124 124.0 27 27.0 2.0 3.0 22.0
Bear 1 100.0% 3.00 333% 333% 122 122.0 32 32.0 0.0 3.0 7.0
BL4CKL1LY 1 100.0% 3.00 333% 333% 135 135.0 34 34.0 4.0 1.0 15.0
crow!0w0! 1 100.0% 3.00 333% 333% 109 109.0 17 17.0 1.0 3.0 17.0
Kitty『バラ』 1 100.0% 3.00 333% 333% 131 131.0 41 41.0 2.0 5.0 16.0
les momo 1 100.0% 3.00 333% 333% 109 109.0 23 23.0 2.0 5.0 0.0
Moco 1 100.0% 3.00 333% 333% 137 137.0 31 31.0 0.0 1.0 27.0
Sam™ 1 100.0% 3.00 333% 333% 135 135.0 43 43.0 0.0 2.0 21.0
SammySin 1 100.0% 3.00 333% 333% 147 147.0 35 35.0 0.0 0.0 6.0
sheppy5 1 100.0% 3.00 333% 333% 118 118.0 28 28.0 0.0 2.0 11.0
ShiverSimp 1 100.0% 3.00 333% 333% 137 137.0 52 52.0 0.0 2.0 16.0
Sleepy 1 100.0% 3.00 333% 333% 147 147.0 35 35.0 0.0 0.0 10.0
キT イ† /ム エ 1 100.0% 3.00 333% 333% 136 136.0 40 40.0 1.0 1.0 10.0
☆Midnight☆ 1 100.0% 3.00 326% 326% 119 119.0 33 33.0 2.0 12.0 14.0
PilotE104 1 100.0% 3.00 325% 325% 117 117.0 32 32.0 2.0 1.0 26.0
AMARETTO 1 100.0% 3.00 322% 322% 140 140.0 36 36.0 2.0 3.0 24.0
TwinBladeX 1 100.0% 3.00 322% 322% 140 140.0 21 21.0 3.0 2.0 35.0
まおまお 1 100.0% 3.00 321% 321% 105 105.0 23 23.0 1.0 1.0 16.0
Katheeee 1 100.0% 3.00 321% 321% 105 105.0 19 19.0 2.0 4.0 9.0
R² URGH 1 100.0% 3.00 313% 313% 132 132.0 50 50.0 0.0 0.0 10.0
ƒαιιεη 1 100.0% 3.00 313% 313% 132 132.0 21 21.0 0.0 0.0 16.0
でんごろ 1 100.0% 3.00 293% 293% 135 135.0 35 35.0 1.0 0.0 14.0
あおインクみづらい… 1 100.0% 3.00 293% 293% 135 135.0 46 46.0 0.0 1.0 15.0
music 1 100.0% 3.00 293% 293% 135 135.0 34 34.0 1.0 3.0 19.0
マイメロディ 1 100.0% 3.00 289% 289% 110 110.0 35 35.0 1.0 2.0 18.0
ε›ちい‹з 1 100.0% 3.00 289% 289% 110 110.0 15 15.0 1.0 2.0 17.0
カレーうどん 1 100.0% 3.00 288% 288% 108 108.0 19 19.0 2.0 1.0 28.0
CrazyWell 1 100.0% 3.00 288% 288% 108 108.0 11 11.0 0.0 6.0 11.0
Froggy 1 100.0% 3.00 288% 288% 121 121.0 24 24.0 1.0 1.0 10.0
t:ø 1 100.0% 3.00 288% 288% 108 108.0 41 41.0 3.0 1.0 8.0
ι(´∀`) 1 100.0% 3.00 288% 288% 121 121.0 26 26.0 0.0 1.0 7.0
♪Pinky 1 100.0% 3.00 281% 281% 146 146.0 44 44.0 1.0 3.0 5.0
ToyotaRAV4 1 100.0% 3.00 281% 281% 146 146.0 39 39.0 0.0 0.0 25.0
Yushua 1 100.0% 3.00 281% 281% 146 146.0 25 25.0 2.0 1.0 12.0
わぁ 1 100.0% 3.00 275% 275% 137 137.0 48 48.0 1.0 2.0 18.0
paopao 1 100.0% 3.00 275% 275% 137 137.0 30 30.0 3.0 2.0 14.0
いざよい 1 100.0% 3.00 273% 273% 120 120.0 29 29.0 0.0 2.0 23.0
ねぎとろ 1 100.0% 3.00 268% 268% 126 126.0 34 34.0 0.0 0.0 19.0
Duvet 1 100.0% 3.00 268% 268% 137 137.0 38 38.0 1.0 2.0 16.0
Kscale 1 100.0% 3.00 268% 268% 137 137.0 35 35.0 0.0 0.0 15.0
Misfire 1 100.0% 3.00 268% 268% 126 126.0 18 18.0 1.0 1.0 12.0
れーにゃぁー 1 100.0% 3.00 256% 256% 112 112.0 26 26.0 2.0 1.0 19.0
JT 1 100.0% 3.00 254% 254% 137 137.0 36 36.0 2.0 3.0 19.0
りゅう 1 100.0% 3.00 251% 251% 122 122.0 27 27.0 1.0 0.0 12.0
セ ヮ|く 1 100.0% 3.00 248% 248% 141 141.0 27 27.0 0.0 4.0 19.0
ChinCangGO 1 100.0% 3.00 248% 248% 141 141.0 24 24.0 1.0 1.0 15.0
Timtams 1 100.0% 3.00 248% 248% 141 141.0 47 47.0 2.0 0.0 18.0
Aikina 1 100.0% 3.00 245% 245% 112 112.0 27 27.0 1.0 2.0 14.0
wflbb 1 100.0% 3.00 245% 245% 112 112.0 29 29.0 3.0 1.0 19.0
<--lesbian 1 100.0% 3.00 244% 244% 120 120.0 15 15.0 2.0 7.0 17.0
aomano 1 100.0% 3.00 237% 237% 134 134.0 22 22.0 0.0 1.0 19.0
thofo 1 100.0% 3.00 237% 237% 134 134.0 23 23.0 1.0 1.0 18.0
ыь-Sparda 1 100.0% 3.00 237% 237% 134 134.0 35 35.0 0.0 2.0 15.0
ドンドンジャン 1 100.0% 3.00 225% 225% 117 117.0 25 25.0 1.0 4.0 22.0
Momo's dog 1 100.0% 3.00 225% 225% 117 117.0 27 27.0 1.0 0.0 14.0
rán 1 100.0% 3.00 225% 225% 117 117.0 38 38.0 0.0 2.0 10.0
あか 1 0.0% 2.00 333% 111 111.0 24 24.0 0.0 2.0 14.0
あおい 1 0.0% 1.00 248% 60 60.0 2 2.0 0.0 1.0 10.0
ペロロジラ 1 0.0% 1.00 248% 60 60.0 19 19.0 1.0 0.0 9.0
ぽよよ* 1 0.0% 0.00 333% 25 25.0 12 12.0 2.0 0.0 6.0
トフイー 1 0.0% 0.00 333% 29 29.0 7 7.0 0.0 2.0 6.0
ebear 1 0.0% 0.00 333% 25 25.0 5 5.0 0.0 2.0 4.0