ロイ的打工記錄

永久連結

對戰

總結:基於目前篩選狀態
打工次數
13,504
平均完成WAVE數
2.43
完工百分比%
66.3%
WAVE 2
82.7%
WAVE 1
93.7%
金鮭魚卵
鮭魚卵
救援次數
死亡

顯示設定 簡化列表

 #場地場地特殊武器結果金鮭魚卵金鮭魚卵數/階段所有金鮭魚卵數所有金鮭魚卵數(階段)鮭魚卵鮭魚卵數/階段總鮭魚卵數總鮭魚卵數(階段)救援死亡危險度稱號稱號(之後)日期時間相對時間
- ( )
細節18,522北極星箱舟廢墟箱舟噴射背包完成227.38122 - 26 - 331,070356.74,3121,452 - 1,148 - 1,71241200.0達人 845達人 865
細節18,521北極星箱舟廢墟箱舟落地完成3411.311940 - 38 - 411,052350.73,7041,301 - 1,413 - 99061192.4達人 825達人 845
細節18,520北極星箱舟廢墟箱舟落地完成289.39623 - 32 - 41794264.73,5141,003 - 743 - 1,76810200.0達人 805達人 825
細節18,519北極星箱舟廢墟箱舟水刀完成3210.78627 - 29 - 30516172.02,422559 - 1,217 - 64640200.0達人 785達人 805
細節18,518北極星箱舟廢墟箱舟水刀完成258.311126 - 38 - 47570190.02,447463 - 1,326 - 65811194.4達人 765達人 785
細節18,517北極星箱舟廢墟箱舟水刀在第3 WAVE失敗 時間到268.78827 - 37 - 24831277.03,6921,562 - 1,378 - 75221200.0達人 765達人 765
細節18,516北極星箱舟廢墟箱舟水刀完成248.06522 - 15 - 28650216.71,463468 - 440 - 55510148.2達人 745達人 765
細節18,515北極星箱舟廢墟箱舟斯普拉炸彈發射器完成248.07726 - 26 - 25449149.71,478436 - 447 - 59560165.0達人 725達人 745
細節18,514北極星箱舟廢墟箱舟水刀完成227.38820 - 27 - 41663221.02,710432 - 698 - 1,58011180.6達人 705達人 725
細節18,513北極星箱舟廢墟箱舟斯普拉炸彈發射器在第2 WAVE失敗 時間到2010.05435 - 19543271.52,1931,181 - 1,01210200.0達人 710達人 705
細節18,512北極星箱舟廢墟箱舟落地完成237.78024 - 25 - 31441147.01,902573 - 730 - 59950176.6達人 690達人 710
細節18,511北極星箱舟廢墟箱舟水刀完成196.39236 - 26 - 30719239.73,6991,489 - 1,558 - 65241200.0達人 670達人 690
細節18,510北極星箱舟廢墟箱舟落地完成268.78830 - 30 - 28502167.32,586698 - 1,180 - 70831184.0達人 650達人 670
細節18,509北極星箱舟廢墟箱舟斯普拉炸彈發射器完成175.76218 - 20 - 24407135.71,781370 - 872 - 53931156.4達人 630達人 650
細節18,508北極星箱舟廢墟箱舟水刀完成289.39132 - 28 - 31583194.32,5061,050 - 630 - 82640200.0達人 610達人 630
細節18,507北極星箱舟廢墟箱舟水刀在第2 WAVE失敗 全軍覆沒!147.05033 - 17463231.51,468776 - 69241166.0達人 620達人 610
細節18,506北極星箱舟廢墟箱舟斯普拉炸彈發射器完成227.39330 - 33 - 30495165.02,367492 - 1,203 - 67241177.0達人 600達人 620
細節18,505北極星箱舟廢墟箱舟噴射背包完成289.38430 - 30 - 24431143.72,057628 - 800 - 62920185.6達人 580達人 600
細節18,504北極星箱舟廢墟箱舟噴射背包完成279.07819 - 31 - 28633211.02,9401,189 - 1,025 - 72670152.0達人 560達人 580
細節18,503北極星箱舟廢墟箱舟水刀完成3210.79627 - 38 - 31585195.02,217688 - 750 - 77900199.2達人 540達人 560
細節18,502北極星箱舟廢墟箱舟落地完成3210.77720 - 23 - 34644214.72,493500 - 1,085 - 90820146.0達人 520達人 540
細節18,501北極星箱舟廢墟箱舟噴射背包完成268.79230 - 30 - 32433144.34,1021,488 - 1,923 - 69190189.0達人 500達人 520
細節18,500北極星箱舟廢墟箱舟落地完成279.012229 - 44 - 491,490496.76,1152,644 - 1,410 - 2,06140187.4達人 480達人 500
細節18,499北極星箱舟廢墟箱舟噴射背包在第3 WAVE失敗 全軍覆沒!279.08322 - 37 - 24610203.32,637518 - 1,158 - 96141158.4達人 480達人 480
細節18,498北極星箱舟廢墟箱舟斯普拉炸彈發射器完成258.37020 - 27 - 23360120.01,601546 - 558 - 49730151.2達人 460達人 480
細節18,497北極星箱舟廢墟箱舟落地完成279.07922 - 26 - 31666222.02,117465 - 765 - 88740147.0達人 440達人 460
細節18,496北極星箱舟廢墟箱舟落地完成5117.013365 - 38 - 30542180.72,640826 - 1,052 - 76220164.0達人 420達人 440
細節18,495北極星箱舟廢墟箱舟落地完成268.78229 - 31 - 22457152.31,844556 - 753 - 53511160.0達人 400達人 420
- ( )
細節18,494鮭壩鮭霸水刀完成258.38932 - 22 - 35710236.72,696858 - 927 - 91100170.2達人 710達人 730
細節18,493鮭壩鮭霸落地在第3 WAVE失敗 時間到248.07028 - 21 - 21755251.72,460733 - 779 - 94831175.4達人 710達人 710
細節18,492鮭壩鮭霸水刀在第1 WAVE失敗 全軍覆沒!11.01414136136.069869811200.0達人 730達人 710
細節18,491鮭壩鮭霸噴射背包在第1 WAVE失敗 時間到77.01515217217.059959930162.4達人 740達人 730
細節18,490鮭壩鮭霸噴射背包完成165.38833 - 25 - 301,381460.35,0362,683 - 1,009 - 1,34481200.0達人 720達人 740
細節18,489鮭壩鮭霸噴射背包在第3 WAVE失敗 時間到124.07325 - 27 - 21656218.72,5151,041 - 700 - 77442200.0達人 720達人 720
細節18,488鮭壩鮭霸斯普拉炸彈發射器在第2 WAVE失敗 時間到94.54325 - 18395197.51,8421,026 - 81671176.6達人 730達人 720
細節18,487鮭壩鮭霸水刀在第2 WAVE失敗 時間到136.55028 - 22491245.51,678738 - 94020200.0達人 740達人 730
細節18,486鮭壩鮭霸噴射背包在第2 WAVE失敗 時間到84.04124 - 17541270.52,700768 - 1,93210169.4達人 750達人 740
細節18,485鮭壩鮭霸水刀完成227.38230 - 22 - 30937312.33,7871,934 - 861 - 99250180.6達人 730達人 750
細節18,484鮭壩鮭霸斯普拉炸彈發射器完成279.07823 - 24 - 31580193.32,608769 - 928 - 91123200.0達人 710達人 730
細節18,483鮭壩鮭霸噴射背包完成155.08828 - 24 - 36718239.32,587709 - 936 - 94270170.6達人 690達人 710
細節18,482鮭壩鮭霸水刀在第3 WAVE失敗 全軍覆沒!155.06422 - 21 - 21600200.03,1731,550 - 868 - 75520163.4達人 690達人 690
細節18,481鮭壩鮭霸落地完成3110.310232 - 40 - 30570190.02,857850 - 1,157 - 85001184.0達人 670達人 690
細節18,480鮭壩鮭霸噴射背包在第2 WAVE失敗 時間到63.04223 - 19384192.01,414766 - 64854192.2達人 680達人 670
細節18,479鮭壩鮭霸落地在第2 WAVE失敗 時間到147.04123 - 18468234.01,475616 - 85930176.4達人 690達人 680
細節18,478鮭壩鮭霸斯普拉炸彈發射器完成3010.07521 - 27 - 27521173.73,2491,632 - 734 - 88343173.4達人 670達人 690
細節18,477鮭壩鮭霸落地完成196.36419 - 23 - 22686228.72,855708 - 929 - 1,21822173.2達人 650達人 670
細節18,476鮭壩鮭霸水刀在第3 WAVE失敗 時間到3411.38635 - 31 - 20535178.34,2462,612 - 950 - 68453191.2達人 650達人 650
細節18,475鮭壩鮭霸斯普拉炸彈發射器完成217.07924 - 32 - 23606202.02,318685 - 797 - 83602172.6達人 630達人 650
細節18,474鮭壩鮭霸斯普拉炸彈發射器完成289.38725 - 30 - 32736245.32,757693 - 840 - 1,22440178.2達人 610達人 630
細節18,473鮭壩鮭霸斯普拉炸彈發射器完成206.78526 - 28 - 31467155.73,022850 - 1,031 - 1,14131165.0達人 590達人 610
細節18,472鮭壩鮭霸水刀在第3 WAVE失敗 時間到248.07123 - 26 - 22614204.72,7511,085 - 932 - 73442185.2達人 590達人 590
細節18,471鮭壩鮭霸斯普拉炸彈發射器在第3 WAVE失敗 時間到175.75518 - 20 - 17463154.31,931656 - 597 - 67871165.2達人 590達人 590
細節18,470鮭壩鮭霸噴射背包完成299.77327 - 21 - 25708236.02,5031,141 - 662 - 70052172.0達人 570達人 590
細節18,469鮭壩鮭霸噴射背包在第2 WAVE失敗 時間到126.04631 - 15343171.51,294739 - 55552164.4達人 580達人 570
細節18,468鮭壩鮭霸噴射背包完成3210.77726 - 23 - 28608202.72,963780 - 746 - 1,43773200.0達人 560達人 580
細節18,467鮭壩鮭霸水刀完成206.77625 - 24 - 27634211.32,275902 - 603 - 77081186.4達人 540達人 560
細節18,466鮭壩鮭霸落地完成268.78725 - 26 - 36677225.72,861779 - 867 - 1,21540192.2達人 520達人 540
細節18,465鮭壩鮭霸噴射背包完成279.08430 - 26 - 28554184.72,509818 - 874 - 81742163.0達人 500達人 520
細節18,464鮭壩鮭霸落地完成3311.011137 - 32 - 42780260.03,1771,353 - 904 - 92001168.4達人 480達人 500
細節18,463鮭壩鮭霸噴射背包在第2 WAVE失敗 時間到63.04325 - 18623311.51,784872 - 91221164.0達人 490達人 480
細節18,462鮭壩鮭霸噴射背包在第2 WAVE失敗 全軍覆沒!105.03822 - 16305152.52,1751,657 - 51810161.2達人 500達人 490
細節18,461鮭壩鮭霸噴射背包在第3 WAVE失敗 時間到217.08033 - 27 - 20544181.32,341768 - 736 - 83720184.4達人 500達人 500
細節18,460鮭壩鮭霸噴射背包完成186.07222 - 28 - 22778259.32,844865 - 1,162 - 81752170.0達人 480達人 500
細節18,459鮭壩鮭霸噴射背包完成217.08127 - 30 - 24809269.72,879823 - 819 - 1,23720161.6達人 460達人 480
細節18,458鮭壩鮭霸斯普拉炸彈發射器完成186.07826 - 25 - 27547182.32,007728 - 681 - 59851165.2達人 440達人 460
細節18,457鮭壩鮭霸噴射背包完成196.38328 - 29 - 26750250.02,461828 - 809 - 82441161.4達人 420達人 440
細節18,456鮭壩鮭霸斯普拉炸彈發射器在第3 WAVE失敗 時間到206.77222 - 31 - 19443147.72,283692 - 881 - 71021159.0達人 420達人 420
細節18,455鮭壩鮭霸噴射背包完成103.39031 - 28 - 311,290430.04,0821,080 - 1,152 - 1,85010168.0達人 400達人 420
- ( )
細節18,454漂浮落難船落難船斯普拉炸彈發射器完成248.09325 - 41 - 27481160.32,635661 - 1,085 - 88900200.0達人 920達人 940
細節18,453漂浮落難船落難船落地在第3 WAVE失敗 時間到299.77024 - 31 - 15640213.32,619748 - 907 - 96451177.6達人 920達人 920
細節18,452漂浮落難船落難船落地完成279.08626 - 28 - 32804268.03,5611,408 - 956 - 1,19720200.0達人 900達人 920
細節18,451漂浮落難船落難船水刀在第1 WAVE失敗 時間到55.099162162.055755720191.4達人 920達人 900
細節18,450漂浮落難船落難船噴射背包完成165.39629 - 32 - 352,060686.74,344616 - 2,884 - 84410194.0達人 900達人 920
細節18,449漂浮落難船落難船噴射背包完成237.77526 - 23 - 26551183.72,119671 - 628 - 82050183.6達人 880達人 900
細節18,448漂浮落難船落難船水刀完成3010.07728 - 23 - 26414138.02,177641 - 815 - 72112200.0達人 860達人 880
細節18,447漂浮落難船落難船水刀完成227.38426 - 32 - 26602200.72,258612 - 893 - 75352200.0達人 840達人 860
細節18,446漂浮落難船落難船落地完成196.37924 - 27 - 28521173.72,037584 - 684 - 76950187.4達人 820達人 840
細節18,445漂浮落難船落難船水刀在第3 WAVE失敗 全軍覆沒!113.76119 - 31 - 11522174.02,106649 - 936 - 52121182.4達人 820達人 820
細節18,444漂浮落難船落難船噴射背包在第2 WAVE失敗 時間到178.54322 - 21443221.52,062700 - 1,36211196.6達人 830達人 820
細節18,443漂浮落難船落難船噴射背包在第1 WAVE失敗 時間到88.01717185185.053153130184.0達人 840達人 830
細節18,442漂浮落難船落難船斯普拉炸彈發射器在第3 WAVE失敗 全軍覆沒!155.06425 - 29 - 10470156.72,310692 - 1,125 - 49310184.0達人 840達人 840
細節18,441漂浮落難船落難船落地完成299.77828 - 24 - 26461153.72,025522 - 747 - 75641182.6達人 820達人 840
細節18,440漂浮落難船落難船噴射背包完成206.78820 - 41 - 27714238.02,254514 - 692 - 1,04852197.2達人 800達人 820
細節18,439漂浮落難船落難船斯普拉炸彈發射器在第1 WAVE失敗 時間到33.02020232232.01,2671,26711200.0達人 820達人 800
細節18,438漂浮落難船落難船斯普拉炸彈發射器完成196.39332 - 26 - 35918306.03,2411,613 - 701 - 92711200.0達人 800達人 820
細節18,437漂浮落難船落難船噴射背包在第2 WAVE失敗 時間到136.54123 - 18333166.51,7881,317 - 47131200.0達人 810達人 800
細節18,436漂浮落難船落難船落地完成248.08836 - 26 - 26601200.33,4091,223 - 1,076 - 1,11001200.0達人 790達人 810
細節18,435漂浮落難船落難船斯普拉炸彈發射器完成3010.08123 - 21 - 37709236.32,746533 - 1,322 - 89130185.2達人 770達人 790
細節18,434漂浮落難船落難船落地完成258.310625 - 50 - 31860286.74,1072,012 - 1,410 - 68500175.4達人 750達人 770
細節18,433漂浮落難船落難船噴射背包在第2 WAVE失敗 全軍覆沒!31.53224 - 8855427.52,2221,882 - 34001185.4達人 760達人 750
細節18,432漂浮落難船落難船水刀完成248.09022 - 36 - 32637212.32,339629 - 650 - 1,06032194.2達人 740達人 760
細節18,431漂浮落難船落難船斯普拉炸彈發射器完成196.36823 - 22 - 23601200.32,231564 - 707 - 96040164.6達人 720達人 740
細節18,430漂浮落難船落難船水刀完成165.310542 - 40 - 23663221.02,6721,081 - 992 - 59971163.4達人 700達人 720
細節18,429漂浮落難船落難船噴射背包完成258.38734 - 27 - 26802267.33,4871,276 - 1,073 - 1,13812200.0達人 680達人 700
細節18,428漂浮落難船落難船噴射背包在第3 WAVE失敗 時間到248.08535 - 28 - 22669223.03,277735 - 1,327 - 1,21552200.0達人 680達人 680
細節18,427漂浮落難船落難船水刀在第2 WAVE失敗 時間到157.55028 - 22609304.52,061829 - 1,23220200.0達人 690達人 680
細節18,426漂浮落難船落難船斯普拉炸彈發射器完成279.07020 - 23 - 27730243.32,837588 - 1,111 - 1,13831180.0達人 670達人 690
細節18,425漂浮落難船落難船水刀完成175.77219 - 22 - 31741247.02,598720 - 593 - 1,28530173.2達人 650達人 670
細節18,424漂浮落難船落難船落地完成258.37724 - 27 - 26571190.32,294919 - 598 - 77711181.4達人 630達人 650
細節18,423漂浮落難船落難船斯普拉炸彈發射器在第3 WAVE失敗 時間到258.36526 - 24 - 15460153.32,280716 - 746 - 81822167.0達人 630達人 630