ぱんぱん's Salmon Stats

Permalink

Gone Fission Hydroplant

Nov 13, 2022, 7:00:00 PM - Nov 15, 2022, 11:00:00 AM

LobbySalmon Run Normal Job
Supplied WeaponsLuna Blaster Flingza Roller Splatana Stamper Jet Squelcher
Jobs10
Clear %90.0% (Avg. Waves: 2.80)
King Salmonid Defeat Rate50.0% (1 / 2)
Max. Hazard Level (cleared)199%
Maximum (Team Total)Golden Eggs 120Power Eggs 54,203
Average (Team Total)Golden Eggs 98.6Power Eggs 9,729
Maximum (Personal)Golden Eggs 43Power Eggs 14,592
Average (Personal)Golden Eggs 26.5Power Eggs 2,462
Overfishing
ScalesGold 0Silver 3Bronze 16
Rescues Rescues3.00 (30)
Rescued Rescued1.80 (18)
Boss Salmonids17.80 (178)

King Salmonids

King Salmonid Appearances Defeated Scales
Defeated Defeat % Gold Silver Bronze Avg.
Cohozuna Cohozuna 2 1 50.0% 0 3 16 9.5

Boss Salmonids

Boss Salmonid Appearances Defeated ぱんぱん
Defeated Defeat % Defeated Contribution Defeat %
Scrapper Scrapper 53 52 98.1% 9 17.3% 17.0%
Fish Stick Fish Stick 50 45 90.0% 23 51.1% 46.0%
Maws Maws 49 47 95.9% 19 40.4% 38.8%
Slammin' Lid Slammin' Lid 49 44 89.8% 19 43.2% 38.8%
Drizzler Drizzler 47 37 78.7% 11 29.7% 23.4%
Steel Eel Steel Eel 47 47 100.0% 18 38.3% 38.3%
Steelhead Steelhead 45 44 97.8% 17 38.6% 37.8%
Flipper-Flopper Flipper-Flopper 44 37 84.1% 15 40.5% 34.1%
Flyfish Flyfish 36 30 83.3% 15 50.0% 41.7%
Stinger Stinger 36 35 97.2% 9 25.7% 25.0%
Goldie Goldie 25 23 92.0% 12 52.2% 48.0%
Griller Griller 21 17 81.0% 4 23.5% 19.0%
Big Shot Big Shot 10 8 80.0% 4 50.0% 40.0%
Mudmouth Mudmouth 7 5 71.4% 3 60.0% 42.9%

Specials

Special Jobs Clear % Avg. Waves Golden Eggs Power Eggs Rescues Rescued Boss
Wave Breaker Wave Breaker 1 100.0% 3.00 100.00 2,972 5.00 1.00 11.00
Killer Wail 5.1 Killer Wail 5.1 2 100.0% 3.00 103.50 4,076 4.50 2.00 24.50
Inkjet Inkjet 4 75.0% 2.50 99.25 18,205 2.50 1.75 13.75
Crab Tank Crab Tank 2 100.0% 3.00 95.50 4,788 1.50 0.50 22.50
Triple Inkstrike Triple Inkstrike 1 100.0% 3.00 91.00 3,768 3.00 5.00 18.00

Water Level and Events

Known Occurrence Low Tide Low Tide Mid Tide Mid Tide High Tide High Tide
Waves Occur % Clear % Golden Eggs Waves Occur % Clear % Golden Eggs Waves Occur % Clear % Golden Eggs
(Total) 724.14%100.0%36.9 1344.83%92.3%33.2 931.03%100.0%32.9
(Normal) 310.34%100.0%33.3 827.59%87.5%30.6 827.59%100.0%33.6
Cohock Charge 310.34%100.0%38.0
Giant Tornado 13.45%100.0%44.0
The Griller 26.90%100.0%32.0
The Mothership 26.90%100.0%44.5
Mudmouth Eruptions 13.45%100.0%34.0
Rush 13.45%100.0%27.0

Note that this data is too small data size to speak of occurrence rates. For a more accurate occurrence rate, see Water Level and Events.

Supplied Weapons

Weapon Total Normal Waves XTRAWAVE
Waves Loan % Waves Loan % Clear % Waves Loan % Defeat %
(Total) 31 - 29 - 93.1% 2 - 50.0%
Splatana Stamper Splatana Stamper 10 32.26% 10 34.48% 90.0%
Jet Squelcher Jet Squelcher 7 22.58% 7 24.14% 100.0%
Luna Blaster Luna Blaster 7 22.58% 6 20.69% 83.3% 1 50.00% 0.0%
Flingza Roller Flingza Roller 7 22.58% 6 20.69% 100.0% 1 50.00% 100.0%

Note that this data is too small data size to speak of weapon loan rates.

People You Played With

Name Jobs Clear % Waves Hazard Level Golden Eggs Team Total Golden Eggs Personal Rescues Rescued Boss
Cleared Played Max. Avg. Max. Avg.
さふらん〆 1 100.0% 3.00 199% 199% 108 108.0 30 30.0 2.0 3.0 7.0
どんぴょこ 1 100.0% 3.00 199% 199% 108 108.0 23 23.0 0.0 5.0 3.0
おはよオニィチョン 1 100.0% 3.00 199% 199% 108 108.0 30 30.0 3.0 0.0 8.0
イッペイチャン 1 100.0% 3.00 194% 194% 104 104.0 23 23.0 2.0 5.0 7.0
ほしつわすれずに 1 100.0% 3.00 194% 194% 104 104.0 48 48.0 0.0 3.0 12.0
マンタローのしおやき 1 100.0% 3.00 194% 194% 104 104.0 18 18.0 4.0 0.0 18.0
かっぽれ 1 100.0% 3.00 191% 191% 119 119.0 15 15.0 3.0 0.0 4.0
しまちょう 1 100.0% 3.00 191% 191% 119 119.0 27 27.0 0.0 3.0 1.0
ちょこちゃんダイスキ 1 100.0% 3.00 191% 191% 119 119.0 38 38.0 3.0 2.0 4.0
アリス 1 100.0% 3.00 191% 191% 91 91.0 27 27.0 4.0 2.0 17.0
らいにゃ 1 100.0% 3.00 191% 191% 91 91.0 16 16.0 2.0 1.0 15.0
セタリア 1 100.0% 3.00 191% 191% 91 91.0 30 30.0 2.0 3.0 8.0
よすけ 1 100.0% 3.00 188% 188% 99 99.0 24 24.0 2.0 3.0 15.0
ポジティブカンパニー 1 100.0% 3.00 188% 188% 99 99.0 22 22.0 2.0 4.0 12.0
PeTa 1 100.0% 3.00 188% 188% 99 99.0 35 35.0 1.0 0.0 13.0
くらぽぽ 1 100.0% 3.00 183% 183% 87 87.0 23 23.0 2.0 1.0 8.0
やりたけ 1 100.0% 3.00 183% 183% 87 87.0 22 22.0 1.0 0.0 15.0
どうぶつしゃぼん 1 100.0% 3.00 183% 183% 87 87.0 10 10.0 0.0 1.0 7.0
$(^_^)¥ 1 100.0% 3.00 175% 175% 120 120.0 32 32.0 0.0 1.0 20.0
グッピータ 1 100.0% 3.00 175% 175% 120 120.0 8 8.0 2.0 0.0 16.0
Shu-t 1 100.0% 3.00 175% 175% 120 120.0 37 37.0 1.0 1.0 10.0
しあん 1 100.0% 3.00 174% 174% 104 104.0 24 24.0 1.0 2.0 13.0
えむえす 1 100.0% 3.00 174% 174% 104 104.0 20 20.0 0.0 2.0 14.0
y・_・ymt 1 100.0% 3.00 174% 174% 104 104.0 29 29.0 1.0 1.0 9.0
1 100.0% 3.00 168% 168% 100 100.0 24 24.0 0.0 3.0 7.0
かなた 1 100.0% 3.00 168% 168% 100 100.0 22 22.0 1.0 0.0 17.0
はるか 1 100.0% 3.00 168% 168% 100 100.0 24 24.0 0.0 2.0 6.0
():{|} 1 0.0% 1.00 176% 54 54.0 16 16.0 4.0 3.0 4.0
しらす 1 0.0% 1.00 176% 54 54.0 9 9.0 3.0 4.0 6.0
S(h)in 1 0.0% 1.00 176% 54 54.0 15 15.0 1.0 4.0 7.0