かつどん's Salmon Stats

Permalink

Bonerattle Arena

Apr 5, 2025, 3:00:00 AM - Apr 6, 2025, 7:00:00 PM

LobbySalmon Run Normal Job
Supplied WeaponsRandom Random Random Random
Jobs22
Clear %59.1% (Avg. Waves: 2.23)
King Salmonid Defeat RateTriumvirate 0.0% (0 / 5)
Max. Hazard Level (cleared) 333%
Maximum (Team Total)Golden Eggs 143Power Eggs 5,766
Average (Team Total)Golden Eggs 102.3 (σ=37.5)Power Eggs 3,421 (σ=1,596)
Maximum (Personal)Golden Eggs 44Power Eggs 1,667
Average (Personal)Golden Eggs 22.2 (σ=10.2)Power Eggs 876 (σ=436)
Overfishing
ScalesGold 3Silver 36Bronze 93
Rescues Rescues2.09 (σ=1.47) / Total: 46
Rescued Rescued1.18 (σ=0.94) / Total: 26
Boss Salmonids16.55 (σ=8.21) / Total: 364

King Salmonids

King Salmonid Appearances Defeated Scales
Defeated Defeat % Gold Silver Bronze Avg.
Triumvirate Triumvirate 5 0 0.0% 3 36 93 26.4

Boss Salmonids

Boss Salmonid Appearances Defeated かつどん
Defeated Defeat % Defeated Contribution Defeat %
Slammin' Lid Slammin' Lid 181 163 90.1% 51 31.3% 28.2%
Steel Eel Steel Eel 148 138 93.2% 23 16.7% 15.5%
Steelhead Steelhead 147 138 93.9% 40 29.0% 27.2%
Flyfish Flyfish 144 120 83.3% 42 35.0% 29.2%
Flipper-Flopper Flipper-Flopper 142 130 91.5% 16 12.3% 11.3%
Maws Maws 141 133 94.3% 30 22.6% 21.3%
Stinger Stinger 140 137 97.9% 44 32.1% 31.4%
Drizzler Drizzler 137 92 67.2% 19 20.7% 13.9%
Scrapper Scrapper 130 108 83.1% 25 23.1% 19.2%
Fish Stick Fish Stick 123 113 91.9% 31 27.4% 25.2%
Big Shot Big Shot 48 45 93.8% 19 42.2% 39.6%
Griller Griller 32 27 84.4% 10 37.0% 31.2%
Mudmouth Mudmouth 30 25 83.3% 9 36.0% 30.0%
Goldie Goldie 27 24 88.9% 5 20.8% 18.5%

Specials

Special Jobs Clear % Avg. Waves Golden Eggs Power Eggs Rescues Rescued Boss
Booyah Bomb Booyah Bomb 3 100.0% 3.00 130.67 5,014 2.33 0.67 17.67
Killer Wail 5.1 Killer Wail 5.1 8 50.0% 2.12 94.25 2,925 2.00 0.88 13.62
Inkjet Inkjet 3 66.7% 2.33 110.33 4,299 2.33 2.00 17.67
Crab Tank Crab Tank 4 50.0% 2.00 95.00 3,203 2.25 1.25 14.75
Triple Inkstrike Triple Inkstrike 2 100.0% 3.00 127.00 3,889 0.50 2.00 31.00
Kraken Royale Kraken Royale 1 0.0% 2.00 111.00 2,545 2.00 2.00 21.00
Triple Splashdown Triple Splashdown 1 0.0% 0.00 28.00 793 4.00 0.00 7.00

Water Level and Events

Known Occurrence Low Tide Low Tide Mid Tide Mid Tide High Tide High Tide
Waves Occur % Clear % Golden Eggs Waves Occur % Clear % Golden Eggs Waves Occur % Clear % Golden Eggs
(Total) 1322.41%76.9%38.5 2950.00%89.7%38.8 1627.59%81.2%39.1
(Normal) 1017.24%70.0%34.4 2237.93%90.9%38.5 1118.97%81.8%39.3
Cohock Charge 23.45%100.0%48.0
Giant Tornado 11.72%100.0%60.0
The Griller 11.72%100.0%37.0 23.45%50.0%31.0
The Mothership 35.17%100.0%34.7
Mudmouth Eruptions 11.72%100.0%63.0 23.45%100.0%48.5
Fog 23.45%50.0%37.0
Rush 11.72%100.0%34.0

Note that this data is too small data size to speak of occurrence rates. For a more accurate occurrence rate, see Water Level and Events.

Supplied Weapons

Grizzco Stringer
5
H-3 Nozzlenose
4
Grizzco Slosher
4
Grizzco Splatana
4
Splat Brella
3
Grizzco Dualies
3
Squeezer
2
Carbon Roller
2
Inkbrush
2
Octobrush
2
Classic Squiffer
2
Explosher
2
Glooga Dualies
2
Mint Decavitator
2
Grizzco Charger
2
Grizzco Brella
2
Aerospray MG
1
Splattershot
1
.96 Gal
1
Splattershot Nova
1
Range Blaster
1
Rapid Blaster Pro
1
Flingza Roller
1
Painbrush
1
Splat Charger
1
E-liter 4K
1
Bamboozler 14 Mk I
1
Goo Tuber
1
Slosher
1
Tri-Slosher
1
Nautilus 47
1
Dualie Squelchers
1
Dark Tetra Dualies
1
Tenta Brella
1
Undercover Brella
1
Tri-Stringer
1
Sploosh-o-matic
0
Splattershot Jr.
0
Splash-o-matic
0
.52 Gal
0
N-ZAP '85
0
Splattershot Pro
0
Jet Squelcher
0
Luna Blaster
0
Blaster
0
Clash Blaster
0
Rapid Blaster
0
S-BLAST '92
0
L-3 Nozzlenose
0
Splat Roller
0
Dynamo Roller
0
Big Swig Roller
0
Snipewriter 5H
0
Sloshing Machine
0
Bloblobber
0
Dread Wringer
0
Mini Splatling
0
Heavy Splatling
0
Hydra Splatling
0
Ballpoint Splatling
0
Heavy Edit Splatling
0
Dapple Dualies
0
Splat Dualies
0
Douser Dualies FF
0
Recycled Brella 24 Mk I
0
REEF-LUX 450
0
Wellstring V
0
Splatana Stamper
0
Splatana Wiper
0
Grizzco Blaster
0
Grizzco Roller
0

Supplied Weapons

Weapon Total Normal Waves XTRAWAVE
Waves Loan % Waves Loan % Clear % Waves Loan % Defeat %
(Total) 63 - 58 - 67.2% 5 - 0.0%
Grizzco Stringer Grizzco Stringer 5 7.94% 4 6.90% 50.0% 1 20.00% 0.0%
H-3 Nozzlenose H-3 Nozzlenose 4 6.35% 4 6.90% 50.0%
Grizzco Slosher Grizzco Slosher 4 6.35% 3 5.17% 100.0% 1 20.00% 0.0%
Grizzco Splatana Grizzco Splatana 4 6.35% 3 5.17% 100.0% 1 20.00% 0.0%
Splat Brella Splat Brella 3 4.76% 3 5.17% 100.0%
Grizzco Dualies Grizzco Dualies 3 4.76% 3 5.17% 66.7%
Squeezer Squeezer 2 3.17% 2 3.45% 100.0%
Glooga Dualies Glooga Dualies 2 3.17% 2 3.45% 100.0%
Carbon Roller Carbon Roller 2 3.17% 2 3.45% 50.0%
Inkbrush Inkbrush 2 3.17% 2 3.45% 0.0%
Octobrush Octobrush 2 3.17% 2 3.45% 100.0%
Classic Squiffer Classic Squiffer 2 3.17% 2 3.45% 50.0%
Explosher Explosher 2 3.17% 2 3.45% 50.0%
Mint Decavitator Mint Decavitator 2 3.17% 2 3.45% 100.0%
Grizzco Brella Grizzco Brella 2 3.17% 1 1.72% 100.0% 1 20.00% 0.0%
Grizzco Charger Grizzco Charger 2 3.17% 1 1.72% 100.0% 1 20.00% 0.0%
Aerospray MG Aerospray MG 1 1.59% 1 1.72% 100.0%
Splattershot Splattershot 1 1.59% 1 1.72% 0.0%
.96 Gal .96 Gal 1 1.59% 1 1.72% 0.0%
Range Blaster Range Blaster 1 1.59% 1 1.72% 0.0%
Rapid Blaster Pro Rapid Blaster Pro 1 1.59% 1 1.72% 0.0%
Dualie Squelchers Dualie Squelchers 1 1.59% 1 1.72% 0.0%
Dark Tetra Dualies Dark Tetra Dualies 1 1.59% 1 1.72% 0.0%
Flingza Roller Flingza Roller 1 1.59% 1 1.72% 0.0%
Splat Charger Splat Charger 1 1.59% 1 1.72% 100.0%
E-liter 4K E-liter 4K 1 1.59% 1 1.72% 100.0%
Bamboozler 14 Mk I Bamboozler 14 Mk I 1 1.59% 1 1.72% 100.0%
Goo Tuber Goo Tuber 1 1.59% 1 1.72% 100.0%
Slosher Slosher 1 1.59% 1 1.72% 0.0%
Tri-Slosher Tri-Slosher 1 1.59% 1 1.72% 100.0%
Nautilus 47 Nautilus 47 1 1.59% 1 1.72% 100.0%
Tenta Brella Tenta Brella 1 1.59% 1 1.72% 100.0%
Undercover Brella Undercover Brella 1 1.59% 1 1.72% 100.0%
Tri-Stringer Tri-Stringer 1 1.59% 1 1.72% 0.0%
Splattershot Nova Splattershot Nova 1 1.59% 1 1.72% 100.0%
Painbrush Painbrush 1 1.59% 1 1.72% 100.0%

Note that this data is too small data size to speak of weapon loan rates. For a more accurate weapon loan rate, see Random Loan Rate.

People You Played With

Name Jobs Clear % Waves Hazard Level Golden Eggs Team Total Golden Eggs Personal Rescues Rescued Boss
Cleared Played Max. Avg. Max. Avg.
ぷーさん 4 50.0% 2.00 330% 333% 138 93.2 32 17.2 0.0 2.5 7.2
コウ 3 66.7% 2.67 333% 333% 136 121.3 33 25.3 0.3 2.3 16.3
NEO 2 100.0% 3.00 333% 333% 137 121.0 39 31.5 1.5 1.0 20.5
よしぷー 2 100.0% 3.00 331% 331% 138 127.0 32 29.5 0.5 2.0 20.0
るいーじ 2 50.0% 2.50 333% 333% 136 125.5 40 34.5 4.0 2.0 23.5
ショぴぴ♪ 2 50.0% 2.50 333% 333% 143 127.0 44 42.0 1.5 1.0 19.5
みきさ 2 50.0% 2.00 328% 333% 138 94.5 30 24.5 3.5 1.5 15.5
まっちゃラテ 2 50.0% 1.50 333% 333% 143 84.5 58 35.0 1.5 1.5 9.0
^_^ 1 100.0% 3.00 333% 333% 136 136.0 43 43.0 1.0 4.0 25.0
ぴ! 1 100.0% 3.00 333% 333% 138 138.0 23 23.0 0.0 2.0 19.0
いかぁ 1 100.0% 3.00 333% 333% 121 121.0 44 44.0 1.0 2.0 12.0
みっぺ 1 100.0% 3.00 333% 333% 142 142.0 31 31.0 3.0 3.0 13.0
くろしろ 1 100.0% 3.00 333% 333% 143 143.0 21 21.0 1.0 1.0 21.0
ししまる 1 100.0% 3.00 333% 333% 138 138.0 60 60.0 0.0 5.0 19.0
ちゃたぴ 1 100.0% 3.00 333% 333% 142 142.0 38 38.0 4.0 2.0 27.0
はやさか 1 100.0% 3.00 333% 333% 142 142.0 39 39.0 2.0 4.0 17.0
へのへのもへじ 1 100.0% 3.00 333% 333% 137 137.0 36 36.0 0.0 2.0 25.0
コンテナによせて! 1 100.0% 3.00 333% 333% 113 113.0 37 37.0 0.0 0.0 12.0
はんせいしてきます! 1 100.0% 3.00 333% 333% 137 137.0 37 37.0 2.0 1.0 14.0
コンテナによせて!! 1 100.0% 3.00 333% 333% 113 113.0 32 32.0 0.0 1.0 20.0
Basquiat 1 100.0% 3.00 333% 333% 138 138.0 36 36.0 4.0 1.0 31.0
çħůãņċħűäñ 1 100.0% 3.00 333% 333% 121 121.0 37 37.0 2.0 0.0 23.0
Gudaguda 1 100.0% 3.00 333% 333% 121 121.0 18 18.0 0.0 1.0 15.0
ミケネコ 1 100.0% 3.00 331% 331% 116 116.0 18 18.0 4.0 0.0 25.0
ETOU 1 100.0% 3.00 331% 331% 116 116.0 46 46.0 1.0 3.0 24.0
まみぃ 1 100.0% 3.00 330% 330% 111 111.0 24 24.0 1.0 1.0 19.0
ろしょう 1 100.0% 3.00 330% 330% 111 111.0 38 38.0 1.0 0.0 18.0
まるかいてるん 1 100.0% 3.00 330% 330% 111 111.0 29 29.0 1.0 0.0 19.0
スプラふっきぜいです 1 100.0% 3.00 330% 330% 105 105.0 30 30.0 4.0 1.0 17.0
わさび 1 100.0% 3.00 325% 325% 118 118.0 20 20.0 0.0 2.0 22.0
フィンセクサーハガ 1 100.0% 3.00 325% 325% 118 118.0 31 31.0 3.0 0.0 13.0
sorry T^T 1 100.0% 3.00 325% 325% 118 118.0 29 29.0 0.0 1.0 12.0
ねっこのほしよみ 1 100.0% 3.00 323% 323% 120 120.0 43 43.0 1.0 1.0 33.0
テッキュウいくな 1 100.0% 3.00 323% 323% 120 120.0 38 38.0 0.0 2.0 16.0
rrrrr 1 100.0% 3.00 323% 323% 120 120.0 23 23.0 2.0 2.0 15.0
1 0.0% 2.00 333% 115 115.0 23 23.0 3.0 1.0 19.0
かあ 1 0.0% 2.00 333% 99 99.0 34 34.0 3.0 0.0 9.0
みゅう 1 0.0% 2.00 333% 96 96.0 27 27.0 2.0 1.0 15.0
たかはし 1 0.0% 2.00 333% 99 99.0 31 31.0 0.0 0.0 17.0
Cheese 1 0.0% 2.00 333% 96 96.0 26 26.0 0.0 3.0 19.0
pocq 1 0.0% 2.00 333% 111 111.0 26 26.0 1.0 0.0 16.0
QFC 1 0.0% 2.00 333% 111 111.0 22 22.0 1.0 3.0 17.0
|°π°))ウッス 1 0.0% 2.00 333% 96 96.0 23 23.0 0.0 2.0 13.0
*さくらもち* 1 0.0% 1.00 333% 55 55.0 12 12.0 2.0 1.0 16.0
くらくら 1 0.0% 1.00 333% 51 51.0 15 15.0 1.0 1.0 13.0
たのしみまくれ 1 0.0% 1.00 333% 55 55.0 14 14.0 4.0 2.0 9.0
こめしかかたんっ!! 1 0.0% 1.00 333% 55 55.0 15 15.0 0.0 6.0 5.0
JOKER 1 0.0% 1.00 333% 51 51.0 6 6.0 1.0 3.0 9.0
おうか 1 0.0% 0.00 333% 28 28.0 2 2.0 0.0 1.0 2.0
しゅい 1 0.0% 0.00 333% 26 26.0 5 5.0 1.0 2.0 7.0
ちょこ 1 0.0% 0.00 333% 28 28.0 12 12.0 0.0 1.0 5.0
るふ。 1 0.0% 0.00 333% 26 26.0 6 6.0 3.0 0.0 11.0
ごっちゃん 1 0.0% 0.00 333% 28 28.0 7 7.0 0.0 2.0 9.0
みらい 1 0.0% 0.00 332% 31 31.0 15 15.0 0.0 0.0 8.0
さくらんぼ♪♪ 1 0.0% 0.00 332% 31 31.0 4 4.0 0.0 0.0 4.0