ナグ's Salmon Stats
Tweet Permalink
Marooner's Bay
Aug 14, 2023, 3:00:00 AM - Aug 15, 2023, 7:00:00 PM
King Salmonids
| King Salmonid | Appearances | Defeated | Scales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defeated | Defeat % | ![]() |
![]() |
![]() |
Avg. | ||
Cohozuna
|
1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 7 | 7.0 |
Boss Salmonids
| Boss Salmonid | Appearances | Defeated | ナグ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defeated | Defeat % | Defeated | Contribution | Defeat % | ||
Flipper-Flopper
|
29 | 25 | 86.2% | 12 | 48.0% | 41.4% |
Stinger
|
28 | 25 | 89.3% | 8 | 32.0% | 28.6% |
Flyfish
|
26 | 13 | 50.0% | 3 | 23.1% | 11.5% |
Steel Eel
|
26 | 26 | 100.0% | 6 | 23.1% | 23.1% |
Fish Stick
|
25 | 19 | 76.0% | 8 | 42.1% | 32.0% |
Mudmouth
|
25 | 23 | 92.0% | 6 | 26.1% | 24.0% |
Maws
|
23 | 23 | 100.0% | 5 | 21.7% | 21.7% |
Steelhead
|
23 | 21 | 91.3% | 7 | 33.3% | 30.4% |
Drizzler
|
22 | 14 | 63.6% | 3 | 21.4% | 13.6% |
Scrapper
|
17 | 17 | 100.0% | 8 | 47.1% | 47.1% |
Goldie
|
15 | 12 | 80.0% | 4 | 33.3% | 26.7% |
Slammin' Lid
|
14 | 13 | 92.9% | 7 | 53.8% | 50.0% |
Griller
|
8 | 6 | 75.0% | 3 | 50.0% | 37.5% |
Big Shot
|
6 | 5 | 83.3% | 0 | 0.0% | 0.0% |
Specials
| Special | Jobs | Clear % | Avg. Waves | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Boss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Booyah Bomb
|
3 | 66.7% | 2.67 | 85.67 | 2,820 | 2.00 | 1.33 | 9.33 |
Crab Tank
|
1 | 0.0% | 1.00 | 52.00 | 2,057 | 2.00 | 1.00 | 12.00 |
Reefslider
|
1 | 100.0% | 3.00 | 105.00 | 3,705 | 6.00 | 2.00 | 11.00 |
Triple Inkstrike
|
2 | 50.0% | 2.50 | 100.00 | 2,923 | 2.50 | 2.00 | 14.50 |
Water Level and Events
| Known Occurrence |
Low Tide
|
Mid Tide
|
High Tide
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waves | Occur % | Clear % | ![]() |
Waves | Occur % | Clear % | ![]() |
Waves | Occur % | Clear % | ![]() |
|
| (Total) | 2 | 10.00% | 100.0% | 34.5 | 11 | 55.00% | 90.9% | 29.4 | 7 | 35.00% | 71.4% | 31.7 |
| (Normal) | 1 | 5.00% | 100.0% | 35.0 | 7 | 35.00% | 85.7% | 28.1 | 4 | 20.00% | 75.0% | 26.5 |
| Giant Tornado | 1 | 5.00% | 100.0% | 34.0 | ||||||||
| Goldie Seeking | 2 | 10.00% | 100.0% | 27.5 | ||||||||
| The Griller | 1 | 5.00% | 100.0% | 28.0 | ||||||||
| Mudmouth Eruptions | 1 | 5.00% | 100.0% | 43.0 | 2 | 10.00% | 100.0% | 48.5 | ||||
| Rush | 1 | 5.00% | 0.0% | 19.0 | ||||||||
Note that this data is too small data size to speak of occurrence rates. For a more accurate occurrence rate, see Water Level and Events.
Supplied Weapons
| Weapon | Total | Normal Waves | XTRAWAVE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waves | Loan % | Waves | Loan % | Clear % | Waves | Loan % | Defeat % | |
| (Total) | 21 | - | 20 | - | 60.0% | 1 | - | 0.0% |
Sloshing Machine |
6 | 28.57% | 6 | 30.00% | 66.7% | |||
Bamboozler 14 Mk I |
6 | 28.57% | 5 | 25.00% | 60.0% | 1 | 100.00% | 0.0% |
.52 Gal |
5 | 23.81% | 5 | 25.00% | 60.0% | |||
Jet Squelcher |
4 | 19.05% | 4 | 20.00% | 50.0% | |||
Note that this data is too small data size to speak of weapon loan rates.
People You Played With
| Name | Jobs | Clear % | Waves | Hazard Level |
Team Total
|
Personal
|
![]() |
![]() |
Boss | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleared | Played | Max. | Avg. | Max. | Avg. | |||||||
| せいや&かなた | 1 | 100.0% | 3.00 | 176% | 176% | 94 | 94.0 | 27 | 27.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
| たろうまる。 | 1 | 100.0% | 3.00 | 176% | 176% | 94 | 94.0 | 18 | 18.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| パヤネパヤオキ | 1 | 100.0% | 3.00 | 176% | 176% | 94 | 94.0 | 22 | 22.0 | 0.0 | 1.0 | 11.0 |
| ツ | 1 | 100.0% | 3.00 | 175% | 175% | 105 | 105.0 | 26 | 26.0 | 2.0 | 1.0 | 11.0 |
| たくみ | 1 | 100.0% | 3.00 | 175% | 175% | 105 | 105.0 | 31 | 31.0 | 2.0 | 6.0 | 11.0 |
| ドー・ベルマン | 1 | 100.0% | 3.00 | 175% | 175% | 105 | 105.0 | 21 | 21.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 |
| かぽたす | 1 | 100.0% | 3.00 | 168% | 168% | 106 | 106.0 | 26 | 26.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
| ひろゆき | 1 | 100.0% | 3.00 | 168% | 168% | 106 | 106.0 | 18 | 18.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 |
| アンプタックカラーズ | 1 | 100.0% | 3.00 | 168% | 168% | 106 | 106.0 | 32 | 32.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 |
| ぴよたろう | 1 | 100.0% | 3.00 | 167% | 167% | 84 | 84.0 | 26 | 26.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| モス☆しもじま | 1 | 100.0% | 3.00 | 167% | 167% | 84 | 84.0 | 20 | 20.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
| テッキュウのしっぽ | 1 | 100.0% | 3.00 | 167% | 167% | 84 | 84.0 | 12 | 12.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
| のあくん。 | 1 | 0.0% | 2.00 | 186% | 94 | 94.0 | 16 | 16.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| イソギンチャクタベル | 1 | 0.0% | 2.00 | 186% | 94 | 94.0 | 37 | 37.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | |
| きつねx | 1 | 0.0% | 2.00 | 186% | 94 | 94.0 | 13 | 13.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| りん。√ ^. .^ | 1 | 0.0% | 2.00 | 176% | 79 | 79.0 | 18 | 18.0 | 7.0 | 2.0 | 11.0 | |
| ジャイグロ | 1 | 0.0% | 2.00 | 176% | 79 | 79.0 | 25 | 25.0 | 3.0 | 6.0 | 13.0 | |
| ブラック クマさん☆ | 1 | 0.0% | 2.00 | 176% | 79 | 79.0 | 16 | 16.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | |
| すめし | 1 | 0.0% | 1.00 | 179% | 52 | 52.0 | 10 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | |
| さくらもち | 1 | 0.0% | 1.00 | 179% | 52 | 52.0 | 15 | 15.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | |
| らふろいぐ | 1 | 0.0% | 1.00 | 179% | 52 | 52.0 | 10 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | |
ナグ
Jobs
Clear %
67.0%
Waves
2.41
King
299
Defeat %
54.8%
Hazard Level

Rescues
2.40
Rescued
1.32
Peak
Golden
27.3
Eggs
1,130
Boss
16.28
Activity
Normal Job

106
3,705
Low Tide
Mid Tide
High Tide
0
0
7
Rescues
Rescued
Cohozuna
Flipper-Flopper
Stinger
Flyfish
Steel Eel
Fish Stick
Mudmouth
Maws
Steelhead
Drizzler
Scrapper
Goldie
Slammin' Lid
Griller
Big Shot
Booyah Bomb
Crab Tank
Reefslider
Triple Inkstrike