もそ's Salmon Stats

Permalink

Gone Fission Hydroplant

May 13, 2024, 4:00:00 AM - May 14, 2024, 8:00:00 PM

LobbySalmon Run Normal Job
Supplied WeaponsSploosh-o-matic Carbon Roller Dualie Squelchers Tri-Stringer
Jobs53
Clear %77.4% (Avg. Waves: 2.74)
King Salmonid Defeat RateMegalodontia 81.8% (9 / 11)
Max. Hazard Level (cleared) 333%
Maximum (Team Total)Golden Eggs 185Power Eggs 6,973
Average (Team Total)Golden Eggs 126.3Power Eggs 4,375
Maximum (Personal)Golden Eggs 54Power Eggs 1,916
Average (Personal)Golden Eggs 27.6Power Eggs 1,162
Overfishing
ScalesGold 3Silver 25Bronze 85
Rescues Rescues1.49 (79)
Rescued Rescued0.62 (33)
Boss Salmonids19.87 (1,053)

King Salmonids

King Salmonid Appearances Defeated Scales
Defeated Defeat % Gold Silver Bronze Avg.
Megalodontia Megalodontia 11 9 81.8% 3 25 85 10.3

Boss Salmonids

Boss Salmonid Appearances Defeated もそ
Defeated Defeat % Defeated Contribution Defeat %
Maws Maws 390 376 96.4% 131 34.8% 33.6%
Steel Eel Steel Eel 385 373 96.9% 78 20.9% 20.3%
Steelhead Steelhead 369 347 94.0% 99 28.5% 26.8%
Slammin' Lid Slammin' Lid 364 322 88.5% 107 33.2% 29.4%
Flyfish Flyfish 362 311 85.9% 79 25.4% 21.8%
Flipper-Flopper Flipper-Flopper 359 323 90.0% 89 27.6% 24.8%
Drizzler Drizzler 356 254 71.3% 79 31.1% 22.2%
Scrapper Scrapper 349 331 94.8% 87 26.3% 24.9%
Stinger Stinger 339 328 96.8% 72 22.0% 21.2%
Fish Stick Fish Stick 307 254 82.7% 81 31.9% 26.4%
Goldie Goldie 238 222 93.3% 57 25.7% 23.9%
Big Shot Big Shot 142 137 96.5% 65 47.4% 45.8%
Griller Griller 86 74 86.0% 21 28.4% 24.4%
Mudmouth Mudmouth 29 28 96.6% 8 28.6% 27.6%

Specials

Special Jobs Clear % Avg. Waves Golden Eggs Power Eggs Rescues Rescued Boss
Booyah Bomb Booyah Bomb 11 63.6% 2.55 117.91 3,824 2.27 0.55 18.82
Wave Breaker Wave Breaker 1 100.0% 3.00 160.00 6,973 2.00 2.00 11.00
Killer Wail 5.1 Killer Wail 5.1 6 66.7% 2.50 110.67 4,541 0.50 1.17 22.67
Inkjet Inkjet 9 66.7% 2.67 120.11 4,133 1.67 0.89 19.11
Crab Tank Crab Tank 10 90.0% 2.90 133.30 4,059 1.80 0.30 20.20
Reefslider Reefslider 4 75.0% 2.75 126.75 5,318 0.50 0.50 19.25
Triple Inkstrike Triple Inkstrike 5 100.0% 3.00 139.80 4,153 1.00 0.60 16.80
Kraken Royale Kraken Royale 3 66.7% 2.67 138.67 4,716 1.33 0.00 21.33
Triple Splashdown Triple Splashdown 4 100.0% 3.00 134.00 5,406 1.25 0.50 25.00

Water Level and Events

Known Occurrence Low Tide Low Tide Mid Tide Mid Tide High Tide High Tide
Waves Occur % Clear % Golden Eggs Waves Occur % Clear % Golden Eggs Waves Occur % Clear % Golden Eggs
(Total) 3924.84%94.9%42.6 8453.50%91.7%41.5 3421.66%91.2%45.5
(Normal) 2616.56%92.3%40.7 5535.03%87.3%37.8 2515.92%88.0%43.6
Cohock Charge 53.18%100.0%42.0
Giant Tornado 42.55%100.0%49.5
Goldie Seeking 53.18%100.0%52.4 31.91%100.0%63.7
The Griller 53.18%100.0%47.0 21.27%100.0%43.5
The Mothership 21.27%100.0%52.0 53.18%100.0%49.6
Mudmouth Eruptions 31.91%100.0%52.3
Fog 21.27%100.0%45.5 42.55%100.0%54.2 31.91%100.0%49.0
Rush 74.46%100.0%40.4 10.64%100.0%32.0

Note that this data is too small data size to speak of occurrence rates. For a more accurate occurrence rate, see Water Level and Events.

Supplied Weapons

Weapon Total Normal Waves XTRAWAVE
Waves Loan % Waves Loan % Clear % Waves Loan % Defeat %
(Total) 168 - 157 - 78.3% 11 - 81.8%
Sploosh-o-matic Sploosh-o-matic 45 26.79% 43 27.39% 86.0% 2 18.18% 100.0%
Dualie Squelchers Dualie Squelchers 44 26.19% 42 26.75% 73.8% 2 18.18% 100.0%
Carbon Roller Carbon Roller 40 23.81% 38 24.20% 78.9% 2 18.18% 100.0%
Tri-Stringer Tri-Stringer 39 23.21% 34 21.66% 73.5% 5 45.45% 60.0%

Note that this data is too small data size to speak of weapon loan rates.

People You Played With

Name Jobs Clear % Waves Hazard Level Golden Eggs Team Total Golden Eggs Personal Rescues Rescued Boss
Cleared Played Max. Avg. Max. Avg.
とうふ  4 100.0% 3.00 299% 299% 175 165.2 64 52.8 0.8 0.2 15.5
おなかすいた 4 100.0% 3.00 299% 299% 175 165.2 63 49.8 0.0 1.5 11.0
иоиэшеヶ 4 100.0% 3.00 299% 299% 175 165.2 41 33.5 0.5 0.0 17.5
こじ 4 75.0% 2.75 333% 333% 174 156.8 71 61.2 0.2 1.5 16.0
らけっと2かいまで 3 66.7% 2.67 333% 333% 174 162.3 38 32.0 2.7 1.0 14.0
ライカ 2 100.0% 3.00 333% 333% 124 122.0 45 39.0 0.5 1.5 14.0
ほしつきみだんご 2 100.0% 3.00 333% 333% 151 138.5 28 26.5 2.5 0.5 23.5
ヒカリバエをゆるすな 2 100.0% 3.00 333% 333% 174 157.0 44 39.5 0.5 1.5 15.0
CHAN 2 100.0% 3.00 333% 333% 142 136.0 50 45.0 1.5 1.5 20.0
わさび 2 100.0% 3.00 319% 319% 135 133.5 41 39.5 1.5 0.5 14.5
」「 2 50.0% 2.50 333% 333% 160 156.5 44 36.5 0.5 1.0 22.0
forK*ペリネホビ 2 50.0% 2.50 333% 333% 140 134.0 44 38.0 1.5 0.5 20.0
Urtwo 2 50.0% 2.50 328% 333% 151 119.5 38 28.5 1.0 0.5 8.0
1 100.0% 3.00 333% 333% 121 121.0 21 21.0 0.0 1.0 20.0
り* 1 100.0% 3.00 333% 333% 130 130.0 34 34.0 1.0 2.0 25.0
だぶ 1 100.0% 3.00 333% 333% 117 117.0 22 22.0 0.0 1.0 30.0
ペド 1 100.0% 3.00 333% 333% 121 121.0 22 22.0 1.0 1.0 34.0
こげ♪ 1 100.0% 3.00 333% 333% 130 130.0 24 24.0 2.0 1.0 21.0
あしゅ 1 100.0% 3.00 333% 333% 124 124.0 35 35.0 6.0 0.0 27.0
たつ! 1 100.0% 3.00 333% 333% 130 130.0 12 12.0 1.0 3.0 26.0
とぴお 1 100.0% 3.00 333% 333% 113 113.0 37 37.0 0.0 3.0 17.0
にっこ 1 100.0% 3.00 333% 333% 121 121.0 48 48.0 1.0 3.0 22.0
キリン 1 100.0% 3.00 333% 333% 124 124.0 24 24.0 0.0 1.0 19.0
サナギ 1 100.0% 3.00 333% 333% 124 124.0 29 29.0 0.0 4.0 16.0
くぼっち 1 100.0% 3.00 333% 333% 126 126.0 30 30.0 0.0 1.0 18.0
しゆっち 1 100.0% 3.00 333% 333% 117 117.0 27 27.0 4.0 2.0 28.0
はらすめ 1 100.0% 3.00 333% 333% 138 138.0 35 35.0 1.0 0.0 15.0
ゆくちを 1 100.0% 3.00 333% 333% 113 113.0 33 33.0 2.0 1.0 18.0
わんわん 1 100.0% 3.00 333% 333% 113 113.0 16 16.0 1.0 2.0 24.0
アイリス 1 100.0% 3.00 333% 333% 107 107.0 31 31.0 4.0 2.0 13.0
カーネル 1 100.0% 3.00 333% 333% 140 140.0 47 47.0 0.0 0.0 11.0
ゆずれもん 1 100.0% 3.00 333% 333% 124 124.0 33 33.0 2.0 1.0 13.0
とろろこんぶ 1 100.0% 3.00 333% 333% 140 140.0 28 28.0 1.0 1.0 21.0
カットまゆげ 1 100.0% 3.00 333% 333% 120 120.0 21 21.0 1.0 1.0 22.0
にょっぴ。⌒☆ 1 100.0% 3.00 333% 333% 138 138.0 33 33.0 2.0 0.0 26.0
シド・カゲノー 1 100.0% 3.00 333% 333% 127 127.0 25 25.0 2.0 0.0 28.0
おにゃんこたうん 1 100.0% 3.00 333% 333% 138 138.0 45 45.0 0.0 2.0 12.0
くもりのちはれ。 1 100.0% 3.00 333% 333% 140 140.0 30 30.0 0.0 0.0 20.0
あーいとぅいまてーん 1 100.0% 3.00 333% 333% 120 120.0 10 10.0 0.0 1.0 25.0
ほそアダマンタイマイ 1 100.0% 3.00 333% 333% 142 142.0 20 20.0 2.0 1.0 14.0
98 1 100.0% 3.00 333% 333% 120 120.0 34 34.0 0.0 1.0 15.0
as 1 100.0% 3.00 333% 333% 130 130.0 40 40.0 0.0 0.0 18.0
Bertelin 1 100.0% 3.00 333% 333% 126 126.0 49 49.0 0.0 2.0 11.0
DFM るりる 1 100.0% 3.00 333% 333% 117 117.0 41 41.0 1.0 2.0 23.0
☆DXくまワイパー★ 1 100.0% 3.00 333% 333% 127 127.0 47 47.0 0.0 3.0 8.0
G-MaxSmite 1 100.0% 3.00 333% 333% 130 130.0 40 40.0 2.0 0.0 22.0
hăokùn 1 100.0% 3.00 333% 333% 120 120.0 37 37.0 2.0 3.0 10.0
りんごn 1 100.0% 3.00 333% 333% 107 107.0 24 24.0 0.0 2.0 16.0
て|∀|òó 1 100.0% 3.00 333% 333% 107 107.0 25 25.0 1.0 2.0 19.0
RM4/¥よん 1 100.0% 3.00 333% 333% 120 120.0 31 31.0 2.0 2.0 16.0
salt←yowai 1 100.0% 3.00 333% 333% 142 142.0 48 48.0 2.0 3.0 20.0
Siġmą 1 100.0% 3.00 333% 333% 124 124.0 39 39.0 1.0 3.0 13.0
Wing 1 100.0% 3.00 333% 333% 127 127.0 26 26.0 1.0 0.0 22.0
うるさくてごめん 1 100.0% 3.00 328% 328% 151 151.0 42 42.0 1.0 1.0 15.0
そらじろー 1 100.0% 3.00 325% 325% 129 129.0 33 33.0 4.0 2.0 30.0
Pxt// 1 100.0% 3.00 325% 325% 129 129.0 30 30.0 6.0 2.0 30.0
かたあげροτατο 1 100.0% 3.00 325% 325% 129 129.0 34 34.0 2.0 6.0 27.0
ははは 1 100.0% 3.00 319% 319% 135 135.0 34 34.0 0.0 1.0 14.0
benben 1 100.0% 3.00 319% 319% 135 135.0 34 34.0 1.0 1.0 13.0
kamis 1 100.0% 3.00 308% 308% 132 132.0 40 40.0 0.0 2.0 35.0
Lemon 1 100.0% 3.00 308% 308% 132 132.0 29 29.0 2.0 2.0 11.0
かにマス 1 100.0% 3.00 307% 307% 118 118.0 16 16.0 0.0 2.0 6.0
Asteptin^^ 1 100.0% 3.00 307% 307% 118 118.0 53 53.0 1.0 3.0 11.0
lăotiě666 1 100.0% 3.00 307% 307% 118 118.0 23 23.0 2.0 2.0 22.0
ツキミ 1 100.0% 3.00 302% 302% 136 136.0 43 43.0 1.0 0.0 8.0
あゆまる 1 100.0% 3.00 302% 302% 136 136.0 31 31.0 2.0 1.0 6.0
やにかす 1 100.0% 3.00 302% 302% 136 136.0 22 22.0 0.0 2.0 13.0
おのださかみちくん 1 100.0% 3.00 297% 297% 136 136.0 28 28.0 1.0 2.0 30.0
ani is NO 1 100.0% 3.00 297% 297% 136 136.0 48 48.0 1.0 5.0 29.0
SPAM 1 100.0% 3.00 297% 297% 136 136.0 36 36.0 4.0 0.0 22.0
かけ 1 100.0% 3.00 281% 281% 118 118.0 34 34.0 1.0 1.0 13.0
なつまる 1 100.0% 3.00 281% 281% 118 118.0 37 37.0 1.0 2.0 23.0
たくぼーや 1 100.0% 3.00 281% 281% 118 118.0 30 30.0 2.0 1.0 17.0
はな 1 100.0% 3.00 276% 276% 129 129.0 29 29.0 4.0 1.0 17.0
はぴ 1 100.0% 3.00 276% 276% 129 129.0 53 53.0 1.0 3.0 8.0
まいまい 1 100.0% 3.00 276% 276% 124 124.0 33 33.0 3.0 1.0 18.0
てんてん* 1 100.0% 3.00 276% 276% 124 124.0 30 30.0 0.0 3.0 13.0
Guuuuuko 1 100.0% 3.00 276% 276% 129 129.0 21 21.0 1.0 4.0 9.0
Judy_YT 1 100.0% 3.00 276% 276% 124 124.0 36 36.0 1.0 3.0 23.0
たすけて 1 100.0% 3.00 275% 275% 128 128.0 30 30.0 2.0 2.0 22.0
えーそ、、 1 100.0% 3.00 275% 275% 128 128.0 35 35.0 0.0 1.0 11.0
クレオタコラ 1 100.0% 3.00 275% 275% 128 128.0 40 40.0 1.0 0.0 13.0
ゆうぽん 1 100.0% 3.00 272% 272% 140 140.0 38 38.0 2.0 3.0 21.0
Dr.ヘド 1 100.0% 3.00 272% 272% 140 140.0 30 30.0 1.0 2.0 15.0
MonamiÇAVA 1 100.0% 3.00 272% 272% 140 140.0 34 34.0 1.0 0.0 18.0
チップ 1 100.0% 3.00 265% 265% 142 142.0 37 37.0 0.0 0.0 11.0
noct{ころん}; 1 100.0% 3.00 265% 265% 142 142.0 36 36.0 0.0 0.0 12.0
yunka 1 100.0% 3.00 265% 265% 142 142.0 20 20.0 0.0 0.0 22.0
×れんこんふらい.× 1 100.0% 3.00 260% 260% 116 116.0 28 28.0 0.0 2.0 9.0
ぽからどん 1 100.0% 3.00 260% 260% 116 116.0 43 43.0 3.0 1.0 13.0
Player 1 100.0% 3.00 260% 260% 116 116.0 18 18.0 1.0 0.0 22.0
ぴかちゅ~ 1 100.0% 3.00 251% 251% 114 114.0 25 25.0 2.0 1.0 14.0
フォーリナー 1 100.0% 3.00 251% 251% 114 114.0 23 23.0 1.0 2.0 20.0
5000えん 1 100.0% 3.00 251% 251% 114 114.0 37 37.0 0.0 0.0 19.0
~たにおり~ 1 100.0% 3.00 250% 250% 126 126.0 30 30.0 1.0 0.0 14.0
NaSh 1 100.0% 3.00 250% 250% 126 126.0 29 29.0 0.0 1.0 8.0
タワーたおしたわーw 1 100.0% 3.00 250% 250% 126 126.0 28 28.0 0.0 1.0 14.0
ikukaji 1 100.0% 3.00 246% 246% 124 124.0 49 49.0 0.0 0.0 19.0
Kai 1 100.0% 3.00 246% 246% 124 124.0 20 20.0 0.0 1.0 30.0
Player 1 100.0% 3.00 246% 246% 124 124.0 19 19.0 1.0 1.0 12.0
こーぎー 1 100.0% 3.00 243% 243% 144 144.0 43 43.0 0.0 0.0 25.0
はすさひ 1 100.0% 3.00 243% 243% 144 144.0 40 40.0 0.0 1.0 7.0
CHU² 1 100.0% 3.00 243% 243% 144 144.0 25 25.0 1.0 0.0 15.0
ヌメヌオー 1 100.0% 3.00 240% 240% 185 185.0 52 52.0 1.0 1.0 9.0
AKICAN 1 100.0% 3.00 240% 240% 185 185.0 34 34.0 1.0 0.0 10.0
SP 1 100.0% 3.00 240% 240% 185 185.0 47 47.0 0.0 2.0 5.0
...!? 1 0.0% 2.00 333% 87 87.0 17 17.0 1.0 1.0 19.0
おうじ 1 0.0% 2.00 333% 90 90.0 23 23.0 3.0 2.0 22.0
ゆとり 1 0.0% 2.00 333% 128 128.0 37 37.0 0.0 4.0 11.0
カナデ。 1 0.0% 2.00 333% 105 105.0 35 35.0 2.0 1.0 22.0
しろちゃん 1 0.0% 2.00 333% 87 87.0 31 31.0 1.0 1.0 21.0
cài sorry! 1 0.0% 2.00 333% 90 90.0 31 31.0 2.0 3.0 15.0
◇◆Kakami◆◇ 1 0.0% 2.00 333% 105 105.0 30 30.0 0.0 1.0 22.0
nuri 1 0.0% 2.00 333% 90 90.0 22 22.0 5.0 2.0 8.0
PMK2 1 0.0% 2.00 333% 128 128.0 25 25.0 0.0 1.0 9.0
Sekirei 1 0.0% 2.00 333% 87 87.0 25 25.0 1.0 4.0 8.0
YAYA 1 0.0% 2.00 333% 88 88.0 26 26.0 2.0 2.0 20.0
モモンガ☆´ω` 1 0.0% 2.00 333% 105 105.0 21 21.0 2.0 1.0 21.0
アヤミィ|ωΦ) 1 0.0% 2.00 333% 88 88.0 22 22.0 0.0 6.0 9.0
りょう 1 0.0% 2.00 328% 94 94.0 23 23.0 1.0 2.0 22.0
みゆぺん 1 0.0% 2.00 328% 94 94.0 22 22.0 3.0 5.0 13.0
cviiilyn 1 0.0% 2.00 328% 94 94.0 30 30.0 4.0 5.0 14.0
エイド 1 0.0% 2.00 319% 104 104.0 24 24.0 3.0 4.0 10.0
まりランダー、そらへ 1 0.0% 2.00 319% 104 104.0 33 33.0 2.0 1.0 17.0
ウキ²★ミッドナイト 1 0.0% 2.00 319% 104 104.0 34 34.0 4.0 4.0 10.0
1 0.0% 2.00 318% 77 77.0 12 12.0 1.0 3.0 13.0
HP<->MP 1 0.0% 2.00 318% 77 77.0 29 29.0 1.0 0.0 7.0
おおだまYouTub 1 0.0% 2.00 318% 77 77.0 19 19.0 0.0 1.0 14.0
カルビ 1 0.0% 2.00 285% 91 91.0 24 24.0 1.0 2.0 14.0
ノーモアシャケライフ 1 0.0% 2.00 285% 91 91.0 29 29.0 3.0 2.0 19.0
Shuriken 1 0.0% 2.00 285% 91 91.0 23 23.0 1.0 3.0 10.0
けんじつはガッツ 1 0.0% 1.00 333% 63 63.0 8 8.0 1.0 3.0 12.0
アイントホーフェン3 1 0.0% 1.00 333% 63 63.0 9 9.0 0.0 1.0 11.0
ai 1 0.0% 1.00 333% 63 63.0 31 31.0 1.0 3.0 8.0
だいふく 1 0.0% 1.00 308% 72 72.0 28 28.0 0.0 1.0 6.0
みらい★*⌒ 1 0.0% 1.00 308% 72 72.0 7 7.0 0.0 1.0 20.0
いのちのはは 1 0.0% 1.00 308% 72 72.0 30 30.0 3.0 0.0 6.0