まっぴ's Salmon Stats
Tweet Permalink
Gone Fission Hydroplant
Nov 18, 2022, 6:00:00 PM - Nov 20, 2022, 10:00:00 AM
King Salmonids
King Salmonid | Appearances | Defeated | Scales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Defeated | Defeat % | ![]() |
![]() |
![]() |
Avg. | ||
![]() |
36 | 11 | 30.6% | 6 | 43 | 264 | 8.7 |
Boss Salmonids
Boss Salmonid | Appearances | Defeated | まっぴ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Defeated | Defeat % | Defeated | Contribution | Defeat % | ||
![]() |
1,095 | 836 | 76.3% | 186 | 22.2% | 17.0% |
![]() |
1,084 | 566 | 52.2% | 112 | 19.8% | 10.3% |
![]() |
1,043 | 877 | 84.1% | 235 | 26.8% | 22.5% |
![]() |
1,036 | 977 | 94.3% | 220 | 22.5% | 21.2% |
![]() |
1,032 | 919 | 89.1% | 238 | 25.9% | 23.1% |
![]() |
1,025 | 902 | 88.0% | 144 | 16.0% | 14.0% |
![]() |
1,013 | 912 | 90.0% | 275 | 30.2% | 27.1% |
![]() |
1,011 | 576 | 57.0% | 96 | 16.7% | 9.5% |
![]() |
1,003 | 849 | 84.6% | 184 | 21.7% | 18.3% |
![]() |
922 | 644 | 69.8% | 93 | 14.4% | 10.1% |
![]() |
394 | 278 | 70.6% | 52 | 18.7% | 13.2% |
![]() |
257 | 219 | 85.2% | 51 | 23.3% | 19.8% |
![]() |
227 | 180 | 79.3% | 56 | 31.1% | 24.7% |
![]() |
105 | 81 | 77.1% | 24 | 29.6% | 22.9% |
Specials
Special | Jobs | Clear % | Avg. Waves | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Boss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
39 | 17.9% | 1.26 | 56.28 | 2,135 | 1.33 | 1.69 | 6.54 |
![]() |
29 | 31.0% | 1.66 | 68.17 | 2,638 | 1.62 | 1.52 | 7.24 |
![]() |
36 | 36.1% | 1.81 | 70.64 | 2,648 | 1.58 | 2.17 | 8.64 |
![]() |
39 | 35.9% | 1.90 | 74.59 | 2,828 | 2.00 | 1.85 | 8.00 |
![]() |
34 | 29.4% | 1.65 | 68.47 | 2,740 | 1.62 | 1.62 | 8.15 |
![]() |
36 | 38.9% | 1.78 | 70.83 | 2,615 | 2.03 | 1.83 | 7.56 |
![]() |
42 | 33.3% | 1.69 | 68.00 | 2,678 | 1.69 | 1.74 | 7.83 |
Water Level and Events
Known Occurrence |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waves | Occur % | Clear % | ![]() |
Waves | Occur % | Clear % | ![]() |
Waves | Occur % | Clear % | ![]() |
|
(Total) | 131 | 21.80% | 77.1% | 30.1 | 363 | 60.40% | 66.9% | 27.9 | 107 | 17.80% | 77.6% | 30.9 |
(Normal) | 84 | 13.98% | 69.0% | 27.5 | 295 | 49.08% | 65.4% | 27.4 | 90 | 14.98% | 78.9% | 31.5 |
Cohock Charge | 22 | 3.66% | 81.8% | 30.1 | ||||||||
Giant Tornado | 17 | 2.83% | 100.0% | 39.2 | ||||||||
Goldie Seeking | 7 | 1.16% | 100.0% | 38.4 | 3 | 0.50% | 100.0% | 30.7 | ||||
The Griller | 22 | 3.66% | 63.6% | 26.0 | 5 | 0.83% | 60.0% | 24.6 | ||||
The Mothership | 4 | 0.67% | 100.0% | 40.2 | 8 | 1.33% | 100.0% | 34.9 | ||||
Mudmouth Eruptions | 11 | 1.83% | 100.0% | 35.1 | 4 | 0.67% | 100.0% | 45.2 | ||||
Fog | 4 | 0.67% | 100.0% | 34.0 | 12 | 2.00% | 41.7% | 25.7 | 1 | 0.17% | 0.0% | 11.0 |
Rush | 8 | 1.33% | 62.5% | 27.1 | 4 | 0.67% | 50.0% | 16.8 |
Note that this data is too small data size to speak of occurrence rates. For a more accurate occurrence rate, see Water Level and Events.
Supplied Weapons

141

15

15

15

15

14

14

13

13

12

12

12

12

11

11

11

11

11

11

11

10

10

10

10

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

8

8

8

8

7

7

7

7

7

7

7

7

6

6

6

6

4

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Supplied Weapons
Weapon | Total | Normal Waves | XTRAWAVE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waves | Loan % | Waves | Loan % | Clear % | Waves | Loan % | Defeat % | |
(Total) | 637 | - | 601 | - | 40.4% | 36 | - | 30.6% |
![]() |
141 | 22.14% | 132 | 21.96% | 42.4% | 9 | 25.00% | 22.2% |
![]() |
15 | 2.35% | 15 | 2.50% | 40.0% | |||
![]() |
15 | 2.35% | 14 | 2.33% | 42.9% | 1 | 2.78% | 0.0% |
![]() |
15 | 2.35% | 14 | 2.33% | 14.3% | 1 | 2.78% | 100.0% |
![]() |
15 | 2.35% | 14 | 2.33% | 42.9% | 1 | 2.78% | 100.0% |
![]() |
14 | 2.20% | 13 | 2.16% | 61.5% | 1 | 2.78% | 0.0% |
![]() |
14 | 2.20% | 13 | 2.16% | 30.8% | 1 | 2.78% | 0.0% |
![]() |
13 | 2.04% | 13 | 2.16% | 46.2% | |||
![]() |
13 | 2.04% | 13 | 2.16% | 53.8% | |||
![]() |
12 | 1.88% | 12 | 2.00% | 8.3% | |||
![]() |
12 | 1.88% | 11 | 1.83% | 18.2% | 1 | 2.78% | 0.0% |
![]() |
12 | 1.88% | 11 | 1.83% | 27.3% | 1 | 2.78% | 0.0% |
![]() |
12 | 1.88% | 10 | 1.66% | 30.0% | 2 | 5.56% | 0.0% |
![]() |
11 | 1.73% | 11 | 1.83% | 36.4% | |||
![]() |
11 | 1.73% | 11 | 1.83% | 45.5% | |||
![]() |
11 | 1.73% | 11 | 1.83% | 45.5% | |||
![]() |
11 | 1.73% | 11 | 1.83% | 45.5% | |||
![]() |
11 | 1.73% | 10 | 1.66% | 40.0% | 1 | 2.78% | 0.0% |
![]() |
11 | 1.73% | 10 | 1.66% | 40.0% | 1 | 2.78% | 0.0% |
![]() |
11 | 1.73% | 10 | 1.66% | 50.0% | 1 | 2.78% | 0.0% |
![]() |
10 | 1.57% | 10 | 1.66% | 40.0% | |||
![]() |
10 | 1.57% | 9 | 1.50% | 77.8% | 1 | 2.78% | 100.0% |
![]() |
10 | 1.57% | 9 | 1.50% | 55.6% | 1 | 2.78% | 0.0% |
![]() |
10 | 1.57% | 9 | 1.50% | 22.2% | 1 | 2.78% | 0.0% |
![]() |
9 | 1.41% | 9 | 1.50% | 44.4% | |||
![]() |
9 | 1.41% | 9 | 1.50% | 55.6% | |||
![]() |
9 | 1.41% | 9 | 1.50% | 33.3% | |||
![]() |
9 | 1.41% | 9 | 1.50% | 55.6% | |||
![]() |
9 | 1.41% | 9 | 1.50% | 44.4% | |||
![]() |
9 | 1.41% | 9 | 1.50% | 66.7% | |||
![]() |
9 | 1.41% | 9 | 1.50% | 44.4% | |||
![]() |
9 | 1.41% | 8 | 1.33% | 37.5% | 1 | 2.78% | 100.0% |
![]() |
9 | 1.41% | 8 | 1.33% | 25.0% | 1 | 2.78% | 0.0% |
![]() |
9 | 1.41% | 8 | 1.33% | 25.0% | 1 | 2.78% | 100.0% |
![]() |
9 | 1.41% | 6 | 1.00% | 50.0% | 3 | 8.33% | 33.3% |
![]() |
8 | 1.26% | 8 | 1.33% | 12.5% | |||
![]() |
8 | 1.26% | 8 | 1.33% | 37.5% | |||
![]() |
8 | 1.26% | 8 | 1.33% | 50.0% | |||
![]() |
8 | 1.26% | 7 | 1.16% | 28.6% | 1 | 2.78% | 100.0% |
![]() |
7 | 1.10% | 7 | 1.16% | 28.6% | |||
![]() |
7 | 1.10% | 7 | 1.16% | 71.4% | |||
![]() |
7 | 1.10% | 7 | 1.16% | 42.9% | |||
![]() |
7 | 1.10% | 6 | 1.00% | 33.3% | 1 | 2.78% | 0.0% |
![]() |
7 | 1.10% | 6 | 1.00% | 16.7% | 1 | 2.78% | 0.0% |
![]() |
7 | 1.10% | 6 | 1.00% | 33.3% | 1 | 2.78% | 100.0% |
![]() |
7 | 1.10% | 6 | 1.00% | 50.0% | 1 | 2.78% | 100.0% |
![]() |
7 | 1.10% | 6 | 1.00% | 33.3% | 1 | 2.78% | 0.0% |
![]() |
6 | 0.94% | 6 | 1.00% | 50.0% | |||
![]() |
6 | 0.94% | 6 | 1.00% | 33.3% | |||
![]() |
6 | 0.94% | 6 | 1.00% | 16.7% | |||
![]() |
6 | 0.94% | 6 | 1.00% | 50.0% | |||
![]() |
4 | 0.63% | 4 | 0.67% | 50.0% | |||
![]() |
2 | 0.31% | 2 | 0.33% | 50.0% |
Note that this data is too small data size to speak of weapon loan rates. For a more accurate weapon loan rate, see Random Loan Rate.
People You Played With
Name | Jobs | Clear % | Waves | Hazard Level |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Boss | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cleared | Played | Max. | Avg. | Max. | Avg. | |||||||
セイキンの1ばんでし | 10 | 70.0% | 2.60 | 219% | 226% | 127 | 104.5 | 65 | 48.1 | 2.4 | 2.3 | 10.1 |
フジサキ | 7 | 100.0% | 3.00 | 190% | 190% | 120 | 112.0 | 42 | 31.9 | 1.7 | 1.3 | 13.0 |
Monaka☆Cat | 7 | 100.0% | 3.00 | 190% | 190% | 120 | 112.0 | 34 | 23.3 | 1.4 | 1.1 | 14.0 |
TEN4CHAN | 6 | 83.3% | 2.83 | 208% | 212% | 127 | 110.8 | 31 | 21.7 | 2.0 | 0.8 | 12.2 |
メイリナ | 5 | 60.0% | 2.40 | 219% | 226% | 121 | 96.0 | 19 | 12.4 | 3.4 | 1.8 | 17.6 |
ねむい | 5 | 40.0% | 2.00 | 191% | 194% | 108 | 79.0 | 34 | 22.4 | 1.6 | 2.2 | 8.4 |
アルティメットてつこ | 4 | 100.0% | 3.00 | 205% | 205% | 127 | 114.0 | 24 | 21.5 | 2.2 | 2.8 | 20.8 |
ラック | 4 | 100.0% | 3.00 | 178% | 178% | 120 | 113.2 | 39 | 35.5 | 0.8 | 0.0 | 17.0 |
コロチョコカーニバル | 4 | 75.0% | 2.75 | 219% | 223% | 121 | 105.0 | 27 | 21.0 | 2.2 | 2.8 | 11.2 |
Amelie | 4 | 50.0% | 2.00 | 191% | 194% | 102 | 71.8 | 27 | 15.8 | 3.5 | 0.2 | 12.5 |
KING「ひみか!」 | 3 | 100.0% | 3.00 | 190% | 190% | 118 | 110.3 | 42 | 35.7 | 3.0 | 3.7 | 15.3 |
したじき | 3 | 100.0% | 3.00 | 177% | 177% | 96 | 91.3 | 38 | 32.7 | 3.7 | 2.0 | 20.7 |
プリンセスれんこ | 3 | 100.0% | 3.00 | 177% | 177% | 96 | 91.3 | 19 | 13.0 | 2.0 | 4.0 | 3.7 |
ねんどろいど√53♪ | 3 | 66.7% | 2.67 | 215% | 215% | 111 | 104.3 | 33 | 28.3 | 3.3 | 2.3 | 15.0 |
すし | 3 | 66.7% | 2.67 | 180% | 184% | 95 | 84.3 | 39 | 28.7 | 0.3 | 3.0 | 15.0 |
39201 | 3 | 66.7% | 2.67 | 180% | 184% | 95 | 84.3 | 15 | 12.3 | 2.3 | 1.3 | 9.3 |
KiKi | 3 | 66.7% | 2.67 | 180% | 184% | 95 | 84.3 | 26 | 21.7 | 3.3 | 2.0 | 8.0 |
ぐうぐる('~') | 3 | 33.3% | 2.00 | 223% | 224% | 99 | 85.3 | 32 | 25.7 | 1.0 | 4.0 | 11.0 |
ふー | 3 | 0.0% | 1.67 | 179% | 93 | 72.3 | 28 | 21.7 | 3.0 | 1.0 | 7.3 | |
りー | 3 | 0.0% | 1.67 | 179% | 93 | 72.3 | 24 | 16.7 | 0.3 | 3.0 | 10.3 | |
よっすー | 3 | 33.3% | 1.67 | 226% | 226% | 110 | 74.7 | 27 | 17.7 | 1.0 | 1.3 | 9.7 |
シンジャ | 3 | 33.3% | 1.67 | 185% | 187% | 105 | 72.7 | 23 | 17.0 | 2.7 | 2.3 | 6.3 |
Mac | 3 | 33.3% | 1.67 | 185% | 187% | 105 | 72.7 | 26 | 16.3 | 2.3 | 1.3 | 8.3 |
こーーき | 3 | 0.0% | 1.33 | 180% | 96 | 61.0 | 29 | 17.3 | 2.7 | 3.7 | 5.7 | |
るるぽん | 3 | 0.0% | 1.33 | 180% | 96 | 61.0 | 22 | 14.3 | 2.3 | 3.0 | 4.3 | |
シ | 3 | 33.3% | 1.33 | 208% | 215% | 124 | 62.0 | 35 | 17.7 | 3.3 | 1.7 | 10.7 |
てつさん | 2 | 100.0% | 3.00 | 215% | 215% | 109 | 101.0 | 26 | 25.0 | 3.0 | 2.0 | 10.5 |
SUGIGORI | 2 | 100.0% | 3.00 | 191% | 191% | 102 | 95.0 | 38 | 35.0 | 0.5 | 4.0 | 9.0 |
ないすぅ! | 2 | 100.0% | 3.00 | 180% | 180% | 98 | 92.5 | 24 | 21.0 | 2.5 | 2.0 | 13.0 |
あららららららrラビ | 2 | 100.0% | 3.00 | 180% | 180% | 98 | 92.5 | 37 | 34.5 | 1.5 | 4.0 | 15.0 |
こみゅ3 | 2 | 100.0% | 3.00 | 177% | 177% | 96 | 94.5 | 25 | 21.5 | 3.0 | 4.0 | 16.0 |
トモ | 2 | 50.0% | 2.50 | 219% | 220% | 105 | 103.5 | 34 | 32.0 | 3.5 | 0.5 | 14.0 |
ウゴウゴルーガ | 2 | 50.0% | 2.50 | 219% | 219% | 109 | 107.0 | 32 | 29.0 | 1.5 | 2.5 | 16.0 |
あめとと | 2 | 50.0% | 2.50 | 210% | 217% | 106 | 96.5 | 35 | 34.0 | 3.0 | 0.5 | 17.5 |
Mela! | 2 | 50.0% | 2.50 | 208% | 211% | 111 | 102.0 | 24 | 21.0 | 2.0 | 2.5 | 16.0 |
あるちゅう | 2 | 50.0% | 2.50 | 185% | 190% | 115 | 98.5 | 30 | 22.5 | 0.5 | 1.0 | 10.0 |
まんまる。 | 2 | 50.0% | 2.50 | 185% | 190% | 115 | 98.5 | 28 | 26.0 | 1.5 | 1.5 | 13.5 |
みーちゃん | 2 | 50.0% | 2.50 | 176% | 177% | 90 | 82.5 | 22 | 20.5 | 1.5 | 1.0 | 8.5 |
とく・さん | 2 | 50.0% | 2.50 | 171% | 172% | 89 | 88.5 | 27 | 26.0 | 1.0 | 3.0 | 6.5 |
らんらんPANDA☆ | 2 | 50.0% | 2.50 | 166% | 172% | 89 | 87.0 | 28 | 24.0 | 5.0 | 1.0 | 12.5 |
きなこもち | 2 | 50.0% | 2.50 | 163% | 167% | 113 | 83.0 | 34 | 17.0 | 1.5 | 1.5 | 3.5 |
かぼちゃスープ | 2 | 50.0% | 2.50 | 163% | 167% | 113 | 83.0 | 32 | 27.5 | 2.5 | 4.0 | 7.5 |
God | 2 | 50.0% | 2.50 | 163% | 167% | 113 | 83.0 | 34 | 29.0 | 3.5 | 1.5 | 10.5 |
まめ | 2 | 0.0% | 2.00 | 179% | 93 | 87.5 | 28 | 27.0 | 3.5 | 0.5 | 8.0 | |
NOMA | 2 | 0.0% | 2.00 | 177% | 96 | 86.0 | 19 | 18.5 | 4.5 | 2.0 | 13.0 | |
YUK | 2 | 50.0% | 2.00 | 224% | 225% | 115 | 75.0 | 17 | 14.0 | 2.0 | 3.5 | 4.5 |
ゼニゴケ | 2 | 50.0% | 2.00 | 223% | 224% | 97 | 78.5 | 24 | 18.5 | 3.5 | 1.5 | 12.0 |
アルパカ | 2 | 50.0% | 2.00 | 222% | 225% | 134 | 84.5 | 41 | 25.0 | 1.5 | 3.0 | 6.5 |
ボーイかわいい | 2 | 50.0% | 2.00 | 220% | 220% | 108 | 81.5 | 29 | 22.5 | 1.5 | 3.0 | 7.5 |
エル | 2 | 50.0% | 2.00 | 217% | 220% | 94 | 75.0 | 36 | 26.0 | 4.0 | 3.0 | 16.5 |
つか | 2 | 50.0% | 2.00 | 212% | 216% | 92 | 68.0 | 21 | 15.0 | 2.5 | 2.5 | 12.5 |
かぼんば | 2 | 50.0% | 2.00 | 212% | 216% | 92 | 68.0 | 20 | 14.5 | 2.0 | 2.5 | 11.0 |
ぺんたごん | 2 | 50.0% | 2.00 | 212% | 216% | 92 | 68.0 | 22 | 16.5 | 1.5 | 2.5 | 17.0 |
たまきぢん | 2 | 50.0% | 2.00 | 208% | 212% | 124 | 83.0 | 23 | 16.0 | 1.5 | 3.5 | 8.5 |
816 | 2 | 50.0% | 2.00 | 208% | 212% | 124 | 83.0 | 34 | 21.5 | 2.5 | 1.0 | 16.0 |
ちび | 2 | 50.0% | 2.00 | 188% | 192% | 91 | 69.0 | 22 | 18.5 | 4.0 | 2.0 | 7.5 |
まゆゆ | 2 | 50.0% | 2.00 | 188% | 192% | 99 | 71.5 | 20 | 15.5 | 1.0 | 1.0 | 11.0 |
ゆうたん∞ | 2 | 50.0% | 2.00 | 188% | 192% | 99 | 71.5 | 40 | 28.5 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
ソレデイイ | 2 | 50.0% | 2.00 | 188% | 192% | 91 | 69.0 | 33 | 19.0 | 1.5 | 3.0 | 10.0 |
エネルギーたいしつ | 2 | 50.0% | 2.00 | 188% | 192% | 91 | 69.0 | 16 | 12.0 | 0.5 | 2.5 | 7.0 |
マルコムX | 2 | 50.0% | 2.00 | 188% | 192% | 99 | 71.5 | 21 | 14.5 | 0.5 | 1.0 | 13.0 |
アンティ | 2 | 50.0% | 2.00 | 185% | 187% | 105 | 83.0 | 31 | 28.5 | 2.0 | 3.0 | 9.0 |
ハ。ヒ。コ | 2 | 50.0% | 2.00 | 168% | 170% | 101 | 73.0 | 26 | 19.5 | 3.0 | 1.5 | 11.0 |
よつさくら(さくや) | 2 | 0.0% | 1.50 | 229% | 69 | 62.5 | 19 | 18.5 | 3.0 | 2.5 | 10.5 | |
さんふんごのみらい | 2 | 0.0% | 1.50 | 229% | 69 | 62.5 | 24 | 20.5 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | |
しょしんしゃです | 2 | 0.0% | 1.50 | 189% | 108 | 86.0 | 40 | 32.5 | 2.0 | 3.5 | 13.0 | |
り ぅ . | 2 | 0.0% | 1.50 | 180% | 109 | 76.0 | 50 | 32.0 | 3.0 | 2.5 | 10.5 | |
しろごはん | 2 | 50.0% | 1.50 | 221% | 222% | 92 | 54.0 | 14 | 9.0 | 1.0 | 0.5 | 9.5 |
ひつまぶしたろう | 2 | 50.0% | 1.50 | 221% | 222% | 92 | 54.0 | 24 | 13.5 | 1.5 | 2.0 | 5.5 |
PKPK*ASK | 2 | 50.0% | 1.50 | 213% | 218% | 93 | 57.0 | 38 | 19.5 | 1.0 | 1.0 | 9.0 |
Youha.txt | 2 | 50.0% | 1.50 | 213% | 218% | 93 | 57.0 | 24 | 14.5 | 2.5 | 1.0 | 7.0 |
ねこたろう | 2 | 50.0% | 1.50 | 185% | 187% | 93 | 50.0 | 45 | 23.5 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
にぐ | 2 | 50.0% | 1.50 | 177% | 181% | 96 | 59.5 | 21 | 13.5 | 1.5 | 0.0 | 8.5 |
えのき | 2 | 50.0% | 1.50 | 177% | 181% | 96 | 59.5 | 10 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 7.5 |
どんどはれ | 2 | 50.0% | 1.50 | 177% | 181% | 96 | 59.5 | 45 | 24.5 | 0.5 | 0.0 | 8.5 |
かびごん | 2 | 0.0% | 1.00 | 231% | 95 | 57.0 | 25 | 16.0 | 2.0 | 1.5 | 10.5 | |
ゆうさま | 2 | 0.0% | 1.00 | 186% | 68 | 45.0 | 30 | 17.5 | 5.5 | 2.5 | 5.0 | |
ひろのけろり | 2 | 0.0% | 1.00 | 165% | 46 | 45.0 | 16 | 12.5 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | |
Otamatone♪ | 2 | 0.0% | 0.50 | 190% | 36 | 29.5 | 19 | 12.5 | 0.5 | 2.0 | 7.0 | |
みかんだいふく | 2 | 0.0% | 0.00 | 224% | 27 | 23.0 | 6 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 4.0 | |
ン | 1 | 100.0% | 3.00 | 226% | 226% | 110 | 110.0 | 18 | 18.0 | 7.0 | 0.0 | 20.0 |
-Milk*- | 1 | 100.0% | 3.00 | 226% | 226% | 110 | 110.0 | 49 | 49.0 | 0.0 | 5.0 | 12.0 |
れんれん | 1 | 100.0% | 3.00 | 224% | 224% | 102 | 102.0 | 29 | 29.0 | 6.0 | 3.0 | 28.0 |
70センチのマダイ | 1 | 100.0% | 3.00 | 224% | 224% | 102 | 102.0 | 32 | 32.0 | 6.0 | 3.0 | 19.0 |
Ardbeg | 1 | 100.0% | 3.00 | 224% | 224% | 102 | 102.0 | 14 | 14.0 | 1.0 | 6.0 | 14.0 |
ShrewATK | 1 | 100.0% | 3.00 | 224% | 224% | 115 | 115.0 | 49 | 49.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 |
Tea | 1 | 100.0% | 3.00 | 224% | 224% | 115 | 115.0 | 24 | 24.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
じきゅう400えん | 1 | 100.0% | 3.00 | 223% | 223% | 97 | 97.0 | 38 | 38.0 | 2.0 | 1.0 | 18.0 |
じょう | 1 | 100.0% | 3.00 | 222% | 222% | 134 | 134.0 | 41 | 41.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 |
のいお | 1 | 100.0% | 3.00 | 222% | 222% | 120 | 120.0 | 21 | 21.0 | 5.0 | 2.0 | 16.0 |
かるぴす | 1 | 100.0% | 3.00 | 222% | 222% | 120 | 120.0 | 40 | 40.0 | 1.0 | 5.0 | 15.0 |
トリあたま | 1 | 100.0% | 3.00 | 222% | 222% | 120 | 120.0 | 32 | 32.0 | 3.0 | 2.0 | 17.0 |
LAQ | 1 | 100.0% | 3.00 | 222% | 222% | 134 | 134.0 | 27 | 27.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 |
NEyzz | 1 | 100.0% | 3.00 | 221% | 221% | 92 | 92.0 | 34 | 34.0 | 2.0 | 2.0 | 19.0 |
そのべ | 1 | 100.0% | 3.00 | 220% | 220% | 108 | 108.0 | 31 | 31.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
A | 1 | 100.0% | 3.00 | 220% | 220% | 108 | 108.0 | 28 | 28.0 | 4.0 | 0.0 | 11.0 |
らいおんまる | 1 | 100.0% | 3.00 | 219% | 219% | 105 | 105.0 | 22 | 22.0 | 0.0 | 2.0 | 11.0 |
ゆぅ | 1 | 100.0% | 3.00 | 217% | 217% | 94 | 94.0 | 6 | 6.0 | 0.0 | 5.0 | 15.0 |
mugitora | 1 | 100.0% | 3.00 | 217% | 217% | 94 | 94.0 | 22 | 22.0 | 6.0 | 3.0 | 13.0 |
9B | 1 | 100.0% | 3.00 | 215% | 215% | 109 | 109.0 | 37 | 37.0 | 3.0 | 0.0 | 15.0 |
あるれるろ♪ようつべ | 1 | 100.0% | 3.00 | 213% | 213% | 93 | 93.0 | 19 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 |
ゆめムラ | 1 | 100.0% | 3.00 | 213% | 213% | 109 | 109.0 | 19 | 19.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 |
よしあき | 1 | 100.0% | 3.00 | 213% | 213% | 109 | 109.0 | 35 | 35.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 |
harumaki | 1 | 100.0% | 3.00 | 213% | 213% | 109 | 109.0 | 26 | 26.0 | 4.0 | 2.0 | 17.0 |
みるるる | 1 | 100.0% | 3.00 | 210% | 210% | 106 | 106.0 | 29 | 29.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
アシュウ | 1 | 100.0% | 3.00 | 210% | 210% | 106 | 106.0 | 24 | 24.0 | 0.0 | 2.0 | 10.0 |
ghost | 1 | 100.0% | 3.00 | 208% | 208% | 103 | 103.0 | 35 | 35.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 |
とう | 1 | 100.0% | 3.00 | 207% | 207% | 102 | 102.0 | 26 | 26.0 | 3.0 | 5.0 | 18.0 |
りちゃーど | 1 | 100.0% | 3.00 | 207% | 207% | 102 | 102.0 | 16 | 16.0 | 2.0 | 4.0 | 15.0 |
よねんさぼったひと | 1 | 100.0% | 3.00 | 207% | 207% | 102 | 102.0 | 32 | 32.0 | 6.0 | 1.0 | 17.0 |
しょこ | 1 | 100.0% | 3.00 | 204% | 204% | 94 | 94.0 | 18 | 18.0 | 7.0 | 3.0 | 8.0 |
のぶちゃー | 1 | 100.0% | 3.00 | 204% | 204% | 94 | 94.0 | 28 | 28.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
ムキムキマッチョマン | 1 | 100.0% | 3.00 | 204% | 204% | 94 | 94.0 | 22 | 22.0 | 2.0 | 5.0 | 18.0 |
ファグナ | 1 | 100.0% | 3.00 | 197% | 197% | 103 | 103.0 | 14 | 14.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 |
けいびいん | 1 | 100.0% | 3.00 | 197% | 197% | 103 | 103.0 | 17 | 17.0 | 3.0 | 1.0 | 18.0 |
all delete | 1 | 100.0% | 3.00 | 197% | 197% | 103 | 103.0 | 40 | 40.0 | 1.0 | 1.0 | 20.0 |
ぴこ | 1 | 100.0% | 3.00 | 196% | 196% | 101 | 101.0 | 24 | 24.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 |
むむ | 1 | 100.0% | 3.00 | 196% | 196% | 101 | 101.0 | 20 | 20.0 | 6.0 | 1.0 | 25.0 |
みかんのかわ。 | 1 | 100.0% | 3.00 | 196% | 196% | 101 | 101.0 | 36 | 36.0 | 2.0 | 5.0 | 11.0 |
モッペパン | 1 | 100.0% | 3.00 | 193% | 193% | 100 | 100.0 | 18 | 18.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 |
かむグミ | 1 | 100.0% | 3.00 | 187% | 187% | 131 | 131.0 | 27 | 27.0 | 3.0 | 0.0 | 9.0 |
くっキーー | 1 | 100.0% | 3.00 | 187% | 187% | 131 | 131.0 | 43 | 43.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
イカすM_Yみなと | 1 | 100.0% | 3.00 | 187% | 187% | 131 | 131.0 | 16 | 16.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
りふ | 1 | 100.0% | 3.00 | 186% | 186% | 108 | 108.0 | 33 | 33.0 | 4.0 | 0.0 | 20.0 |
かみかぜ〆〆 | 1 | 100.0% | 3.00 | 186% | 186% | 108 | 108.0 | 27 | 27.0 | 2.0 | 5.0 | 15.0 |
miku | 1 | 100.0% | 3.00 | 186% | 186% | 108 | 108.0 | 21 | 21.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
やも | 1 | 100.0% | 3.00 | 185% | 185% | 108 | 108.0 | 53 | 53.0 | 9.0 | 4.0 | 18.0 |
がんも | 1 | 100.0% | 3.00 | 185% | 185% | 108 | 108.0 | 26 | 26.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 |
まろんしゅー | 1 | 100.0% | 3.00 | 185% | 185% | 115 | 115.0 | 31 | 31.0 | 2.0 | 1.0 | 13.0 |
KEITAいぇぇぇぇ | 1 | 100.0% | 3.00 | 185% | 185% | 108 | 108.0 | 19 | 19.0 | 2.0 | 9.0 | 16.0 |
.・*わたあめ*・. | 1 | 100.0% | 3.00 | 185% | 185% | 93 | 93.0 | 8 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 21.0 |
ユーカリ | 1 | 100.0% | 3.00 | 185% | 185% | 93 | 93.0 | 33 | 33.0 | 3.0 | 0.0 | 13.0 |
こなな | 1 | 100.0% | 3.00 | 183% | 183% | 95 | 95.0 | 27 | 27.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 |
アビモ | 1 | 100.0% | 3.00 | 183% | 183% | 95 | 95.0 | 17 | 17.0 | 1.0 | 4.0 | 20.0 |
