Tudi's Salmon Stats

Permalink

Jammin' Salmon Junction

Nov 27, 2023, 7:00:00 PM - Nov 29, 2023, 11:00:00 AM

LobbySalmon Run Normal Job
Supplied WeaponsSplattershot Jr. Blaster Sloshing Machine Hydra Splatling
Jobs63
Clear %87.3% (Avg. Waves: 2.81)
King Salmonid Defeat Rate92.3% (12 / 13)
Max. Hazard Level (cleared) 333%
Maximum (Team Total)Golden Eggs 197Power Eggs 6,731
Average (Team Total)Golden Eggs 130.4Power Eggs 4,180
Maximum (Personal)Golden Eggs 68Power Eggs 1,851
Average (Personal)Golden Eggs 42.4Power Eggs 1,041
Overfishing
ScalesGold 0Silver 31Bronze 122
Rescues Rescues1.57 (99)
Rescued Rescued1.25 (79)
Boss Salmonids16.81 (1,059)

King Salmonids

King Salmonid Appearances Defeated Scales
Defeated Defeat % Gold Silver Bronze Avg.
Cohozuna Cohozuna 13 12 92.3% 0 31 122 11.8

Boss Salmonids

Boss Salmonid Appearances Defeated Tudi
Defeated Defeat % Defeated Contribution Defeat %
Stinger Stinger 419 401 95.7% 82 20.4% 19.6%
Flipper-Flopper Flipper-Flopper 418 388 92.8% 96 24.7% 23.0%
Slammin' Lid Slammin' Lid 417 383 91.8% 121 31.6% 29.0%
Scrapper Scrapper 405 394 97.3% 104 26.4% 25.7%
Flyfish Flyfish 397 345 86.9% 93 27.0% 23.4%
Steel Eel Steel Eel 393 387 98.5% 95 24.5% 24.2%
Drizzler Drizzler 391 318 81.3% 92 28.9% 23.5%
Maws Maws 387 379 97.9% 121 31.9% 31.3%
Steelhead Steelhead 376 360 95.7% 84 23.3% 22.3%
Fish Stick Fish Stick 336 292 86.9% 91 31.2% 27.1%
Big Shot Big Shot 169 159 94.1% 24 15.1% 14.2%
Goldie Goldie 162 145 89.5% 33 22.8% 20.4%
Griller Griller 74 64 86.5% 15 23.4% 20.3%
Mudmouth Mudmouth 56 45 80.4% 8 17.8% 14.3%

Specials

Special Jobs Clear % Avg. Waves Golden Eggs Power Eggs Rescues Rescued Boss
Booyah Bomb Booyah Bomb 9 88.9% 2.89 129.11 3,867 2.44 1.33 20.44
Wave Breaker Wave Breaker 6 83.3% 2.67 120.00 3,957 1.67 2.00 17.83
Killer Wail 5.1 Killer Wail 5.1 9 100.0% 3.00 132.78 4,817 0.56 1.44 17.56
Inkjet Inkjet 16 93.8% 2.88 136.19 3,774 1.50 0.50 16.25
Crab Tank Crab Tank 7 85.7% 2.86 127.71 4,324 1.57 1.14 15.71
Reefslider Reefslider 6 50.0% 2.17 116.17 3,968 1.17 1.33 11.83
Triple Inkstrike Triple Inkstrike 10 90.0% 2.90 136.90 4,696 2.00 1.80 16.90

Water Level and Events

Known Occurrence Low Tide Low Tide Mid Tide Mid Tide High Tide High Tide
Waves Occur % Clear % Golden Eggs Waves Occur % Clear % Golden Eggs Waves Occur % Clear % Golden Eggs
(Total) 4222.70%100.0%45.6 11059.46%93.6%42.0 3317.84%97.0%51.0
(Normal) 2614.05%100.0%42.2 8948.11%92.1%39.8 2010.81%95.0%47.1
Cohock Charge 52.70%100.0%43.8
Giant Tornado 94.86%100.0%52.9
Goldie Seeking 63.24%100.0%66.8 42.16%100.0%67.2
The Griller 42.16%100.0%42.8 21.08%100.0%47.0
The Mothership 10.54%100.0%54.0 31.62%100.0%41.0 10.54%100.0%67.0
Mudmouth Eruptions 31.62%100.0%53.3 31.62%100.0%51.0
Fog 10.54%100.0%70.0 10.54%100.0%43.0 21.08%100.0%52.5
Rush 42.16%100.0%44.5 10.54%100.0%53.0

Note that this data is too small data size to speak of occurrence rates. For a more accurate occurrence rate, see Water Level and Events.

Supplied Weapons

Weapon Total Normal Waves XTRAWAVE
Waves Loan % Waves Loan % Clear % Waves Loan % Defeat %
(Total) 198 - 185 - 89.2% 13 - 92.3%
Splattershot Jr. Splattershot Jr. 52 26.26% 49 26.49% 91.8% 3 23.08% 100.0%
Hydra Splatling Hydra Splatling 50 25.25% 45 24.32% 88.9% 5 38.46% 80.0%
Sloshing Machine Sloshing Machine 49 24.75% 47 25.41% 83.0% 2 15.38% 100.0%
Blaster Blaster 47 23.74% 44 23.78% 93.2% 3 23.08% 100.0%

Note that this data is too small data size to speak of weapon loan rates.

People You Played With

Name Jobs Clear % Waves Hazard Level Golden Eggs Team Total Golden Eggs Personal Rescues Rescued Boss
Cleared Played Max. Avg. Max. Avg.
6 44 93.2% 2.91 333% 333% 197 137.5 47 28.9 2.0 1.2 20.5
Ruru 22 100.0% 3.00 239% 239% 197 141.6 48 34.2 0.8 1.0 13.2
ToyotaRAV4 15 100.0% 3.00 226% 226% 197 140.3 68 34.3 1.5 0.9 11.7
pup 7 100.0% 3.00 239% 239% 187 144.4 67 39.4 0.9 1.3 16.1
ゴムノット 7 85.7% 2.71 326% 326% 166 128.9 35 24.1 0.7 0.9 9.9
ロイド・フォージャー 5 100.0% 3.00 333% 333% 158 146.0 29 25.0 0.6 2.0 27.2
Player 3 100.0% 3.00 308% 308% 158 145.7 51 45.3 2.0 3.3 13.7
2 100.0% 3.00 333% 333% 146 139.5 35 33.5 1.5 2.5 14.0
ゲスト 2 100.0% 3.00 333% 333% 158 151.5 34 30.0 2.0 1.0 17.0
かにのて 2 100.0% 3.00 333% 333% 117 112.5 33 26.5 2.0 3.5 16.0
ぷー3 2 100.0% 3.00 333% 333% 130 123.5 34 27.5 0.0 1.5 18.0
かず (=ΦωΦ=) 2 100.0% 3.00 333% 333% 142 134.0 32 30.0 2.5 2.0 22.5
さかな 2 100.0% 3.00 308% 308% 154 129.0 16 13.0 0.5 2.5 7.0
にゃんきち 2 100.0% 3.00 308% 308% 120 119.5 24 22.0 1.0 1.0 17.5
ザンザンタコ 2 100.0% 3.00 308% 308% 158 140.5 35 30.0 2.0 3.0 15.5
kwagmirε43 2 100.0% 3.00 308% 308% 154 129.0 20 19.5 1.0 1.0 8.0
はんぺんDX 2 50.0% 2.00 333% 333% 132 94.5 31 18.5 1.0 1.0 16.5
oi!Dasein 2 50.0% 2.00 333% 333% 132 94.5 36 27.0 2.5 1.5 8.5
さら 2 50.0% 2.00 330% 330% 127 99.5 21 18.0 1.0 3.0 10.0
きのあ 2 0.0% 1.50 294% 128 93.0 23 18.0 1.5 2.5 12.5
BăiLàn 2 0.0% 1.50 294% 128 93.0 28 25.0 3.0 2.0 10.0
♪*° 1 100.0% 3.00 333% 333% 135 135.0 29 29.0 2.0 1.0 19.0
ゆと 1 100.0% 3.00 333% 333% 126 126.0 26 26.0 3.0 1.0 17.0
めろん 1 100.0% 3.00 333% 333% 127 127.0 44 44.0 1.0 1.0 12.0
ぷちふわ 1 100.0% 3.00 333% 333% 127 127.0 28 28.0 1.0 0.0 20.0
めろんぱん∞ 1 100.0% 3.00 333% 333% 142 142.0 18 18.0 1.0 2.0 19.0
たけのこめんま 1 100.0% 3.00 333% 333% 155 155.0 31 31.0 0.0 0.0 13.0
スノードロップ 1 100.0% 3.00 333% 333% 126 126.0 18 18.0 1.0 4.0 16.0
ぜんすてのーみす 1 100.0% 3.00 333% 333% 142 142.0 37 37.0 5.0 1.0 16.0
しんオカシラださくね 1 100.0% 3.00 333% 333% 145 145.0 31 31.0 1.0 2.0 26.0
ジョーますたそジョー 1 100.0% 3.00 333% 333% 135 135.0 34 34.0 1.0 0.0 21.0
Bla 1 100.0% 3.00 333% 333% 138 138.0 46 46.0 3.0 0.0 31.0
chu 1 100.0% 3.00 333% 333% 108 108.0 22 22.0 1.0 2.0 20.0
Plant 1 100.0% 3.00 333% 333% 108 108.0 35 35.0 2.0 2.0 17.0
-SΞRΞNΞD- 1 100.0% 3.00 333% 333% 130 130.0 42 42.0 0.0 3.0 27.0
xp-px=ih 1 100.0% 3.00 333% 333% 132 132.0 26 26.0 0.0 5.0 19.0
ダイヤモンド・ジョズ 1 100.0% 3.00 330% 330% 127 127.0 17 17.0 3.0 1.0 20.0
ぽてまよ 1 100.0% 3.00 326% 326% 138 138.0 31 31.0 1.0 1.0 12.0
てんきいいっすね 1 100.0% 3.00 323% 323% 166 166.0 39 39.0 1.0 1.0 10.0
サゴシひめ 1 100.0% 3.00 318% 318% 117 117.0 24 24.0 1.0 0.0 21.0
Ender 1 100.0% 3.00 317% 317% 151 151.0 55 55.0 2.0 0.0 23.0
Moonoo 1 100.0% 3.00 317% 317% 118 118.0 11 11.0 0.0 3.0 28.0
ol'Whiskey 1 100.0% 3.00 317% 317% 151 151.0 15 15.0 5.0 4.0 18.0
:( Velvet 1 100.0% 3.00 317% 317% 151 151.0 33 33.0 0.0 7.0 21.0
かにぱ 1 100.0% 3.00 313% 313% 166 166.0 56 56.0 0.0 2.0 3.0
はっぴーざうるす 1 100.0% 3.00 313% 313% 128 128.0 42 42.0 2.0 3.0 21.0
ふくやん 1 100.0% 3.00 308% 308% 119 119.0 36 36.0 2.0 0.0 22.0
ちゃいぱん 1 100.0% 3.00 308% 308% 119 119.0 30 30.0 1.0 4.0 20.0
Agent Koko 1 100.0% 3.00 308% 308% 104 104.0 37 37.0 6.0 3.0 14.0
ひおがみ 1 100.0% 3.00 306% 306% 120 120.0 26 26.0 2.0 1.0 20.0
とおりゃんせ_あけみ 1 100.0% 3.00 306% 306% 120 120.0 40 40.0 0.0 2.0 8.0
くろのあ 1 100.0% 3.00 304% 304% 114 114.0 20 20.0 1.0 3.0 15.0
たけうま 1 100.0% 3.00 304% 304% 154 154.0 51 51.0 0.0 1.0 6.0
せれす 1 100.0% 3.00 292% 292% 121 121.0 32 32.0 0.0 0.0 20.0
ぐっちゃん 1 100.0% 3.00 292% 292% 121 121.0 12 12.0 2.0 0.0 20.0
M*to*Y 1 100.0% 3.00 292% 292% 121 121.0 30 30.0 0.0 1.0 22.0
Borsalino 1 100.0% 3.00 290% 290% 156 156.0 27 27.0 1.0 1.0 16.0
まめ。 1 100.0% 3.00 264% 264% 97 97.0 19 19.0 2.0 3.0 18.0
びんとろ。 1 100.0% 3.00 264% 264% 97 97.0 13 13.0 1.0 4.0 12.0
みなとくだんぢ 1 100.0% 3.00 264% 264% 97 97.0 27 27.0 3.0 2.0 22.0
Daisoujou 1 100.0% 3.00 245% 245% 123 123.0 29 29.0 3.0 1.0 18.0
Kitten 1 100.0% 3.00 245% 245% 123 123.0 28 28.0 2.0 3.0 12.0
ReidWalla 1 100.0% 3.00 245% 245% 123 123.0 16 16.0 0.0 3.0 22.0
★shyBoo☆ 1 100.0% 3.00 168% 168% 131 131.0 25 25.0 0.0 1.0 0.0
Soup Dude 1 100.0% 3.00 168% 168% 131 131.0 44 44.0 1.0 0.0 8.0
Vyse 1 100.0% 3.00 168% 168% 131 131.0 21 21.0 0.0 0.0 11.0
ふたえのきわみ 1 0.0% 2.00 333% 88 88.0 19 19.0 3.0 6.0 11.0
てあせ No.1 1 0.0% 2.00 333% 88 88.0 22 22.0 1.0 4.0 10.0
おわびさざえはよ!! 1 0.0% 2.00 308% 116 116.0 32 32.0 1.0 2.0 12.0
ヤクカミ-r|o 1 0.0% 2.00 308% 116 116.0 23 23.0 2.0 2.0 11.0
008 1 0.0% 2.00 290% 128 128.0 40 40.0 0.0 2.0 11.0
Augustine 1 0.0% 2.00 269% 113 113.0 50 50.0 7.0 5.0 9.0
Bravia 1 0.0% 2.00 269% 113 113.0 14 14.0 5.0 6.0 12.0
Caffeine 1 0.0% 2.00 269% 113 113.0 17 17.0 1.0 6.0 9.0
なちーずだヨ! 1 0.0% 1.00 333% 57 57.0 1 1.0 0.0 1.0 22.0
こもも 1 0.0% 1.00 311% 63 63.0 11 11.0 2.0 2.0 13.0
がっぴー 1 0.0% 1.00 311% 63 63.0 20 20.0 4.0 2.0 12.0
zxz 1 0.0% 1.00 311% 63 63.0 17 17.0 2.0 4.0 8.0
ばさし 1 0.0% 1.00 294% 58 58.0 11 11.0 1.0 4.0 8.0