GeekyMaxさんのバトルレポート

固定リンク
ロビー ルール チームID ステージ ブキ バトル 勝率 K D k+a sp キルレ
2020年11月16日月曜日
レギュラーバトル ナワバリバトル アロワナモール ヒッセン 1 100.0% 4.0 4.0 6.0 2.0 1.00
レギュラーバトル ナワバリバトル タチウオパーキング ヒッセン 1 100.0% 5.0 3.0 8.0 2.0 1.67
ガチマッチ ガチアサリ Bバスパーク ヒッセン 3 0.0% 7.3 7.7 9.3 2.0 0.96
ガチマッチ ガチアサリ ガンガゼ野外音楽堂 ヒッセン 5 40.0% 9.4 7.4 14.2 2.6 1.27
ガチマッチ ガチアサリ ザトウマーケット ヒッセン 2 0.0% 11.5 9.5 14.5 2.0 1.21
2020年11月15日日曜日
レギュラーバトル ナワバリバトル ガンガゼ野外音楽堂 ヒッセン 1 0.0% 7.0 6.0 7.0 0.0 1.17
レギュラーバトル ナワバリバトル コンブトラック ヒッセン 1 0.0% 9.0 5.0 10.0 2.0 1.80
ガチマッチ ガチヤグラ ハコフグ倉庫 ヒッセン 3 33.3% 9.7 7.3 12.0 2.0 1.32
ガチマッチ ガチヤグラ ホテルニューオートロ ヒッセン 5 60.0% 9.4 7.0 12.2 2.4 1.34
ガチマッチ ガチホコバトル バッテラストリート ヒッセン 6 83.3% 8.8 6.0 11.0 2.2 1.47
ガチマッチ ガチホコバトル ホッケふ頭 ヒッセン 7 57.1% 7.6 8.0 9.9 2.0 0.95
ガチマッチ ガチアサリ ムツゴ楼 ヒッセン 1 0.0% 7.0 10.0 8.0 1.0 0.70
2020年11月14日土曜日
レギュラーバトル ナワバリバトル ザトウマーケット ホットブラスターカスタム 2 0.0% 3.0 5.5 3.5 1.0 0.55
レギュラーバトル ナワバリバトル タチウオパーキング スクリュースロッシャーベッチュー 1 0.0% 0.0 3.0 0.0 1.0 0.00
レギュラーバトル ナワバリバトル タチウオパーキング ホットブラスターカスタム 2 100.0% 7.0 3.5 8.5 1.5 2.00
レギュラーバトル ナワバリバトル バッテラストリート ホットブラスターカスタム 4 0.0% 5.5 4.5 6.2 1.2 1.22
レギュラーバトル ナワバリバトル ホテルニューオートロ ホットブラスターカスタム 5 60.0% 3.4 2.8 4.6 1.4 1.21
レギュラーバトル ナワバリバトル モズク農園 ヒッセン 1 100.0% 5.0 1.0 5.0 2.0 5.00
レギュラーバトル ナワバリバトル モズク農園 ホットブラスターカスタム 3 33.3% 4.7 2.7 4.7 1.3 1.75
ガチマッチ ガチエリア エンガワ河川敷 ヒッセン 2 100.0% 14.5 6.0 17.5 2.5 2.42
ガチマッチ ガチエリア 海女美術大学 ヒッセン 3 33.3% 5.3 7.0 8.0 1.7 0.76
ガチマッチ ガチヤグラ アジフライスタジアム ヒッセン 5 40.0% 7.4 7.0 9.6 3.0 1.06
ガチマッチ ガチヤグラ エンガワ河川敷 ヒッセン 2 50.0% 13.5 11.5 17.5 2.0 1.17
ガチマッチ ガチヤグラ ハコフグ倉庫 ヒッセン 6 100.0% 13.0 10.2 15.7 2.3 1.28
ガチマッチ ガチヤグラ フジツボスポーツクラブ ヒッセン 2 50.0% 10.0 9.5 15.5 2.0 1.05
ガチマッチ ガチホコバトル ショッツル鉱山 ヒッセン 2 0.0% 9.0 10.0 12.5 2.0 0.90
ガチマッチ ガチホコバトル デボン海洋博物館 ヒッセン 4 50.0% 6.0 5.8 7.2 1.2 1.04
ガチマッチ ガチホコバトル ホッケふ頭 ヒッセン 8 50.0% 6.0 6.6 8.1 1.4 0.91
2020年11月12日木曜日
レギュラーバトル ナワバリバトル ザトウマーケット ヒッセン 4 75.0% 3.8 3.0 4.8 1.8 1.25
レギュラーバトル ナワバリバトル タチウオパーキング ヒッセン 1 0.0% 2.0 3.0 2.0 1.0 0.67
ガチマッチ ガチエリア ザトウマーケット ヒッセン 5 60.0% 4.8 5.8 6.4 1.4 0.83
ガチマッチ ガチエリア チョウザメ造船 ヒッセン 3 0.0% 5.3 6.7 6.3 2.0 0.80
ガチマッチ ガチヤグラ エンガワ河川敷 ヒッセン 5 60.0% 9.8 6.8 13.8 3.6 1.44
ガチマッチ ガチヤグラ ハコフグ倉庫 ヒッセン 3 33.3% 10.7 8.7 14.7 2.7 1.23
2020年11月11日水曜日
レギュラーバトル ナワバリバトル Bバスパーク ヒッセン 4 100.0% 7.2 2.8 9.8 1.5 2.64
レギュラーバトル ナワバリバトル アロワナモール ヒッセン 3 100.0% 9.3 2.0 10.0 2.3 4.67
レギュラーバトル ナワバリバトル アロワナモール ホットブラスターカスタム 6 16.7% 2.7 4.2 3.3 1.0 0.64
レギュラーバトル ナワバリバトル ザトウマーケット ヒッセン 5 80.0% 8.0 2.0 10.8 2.4 4.00
レギュラーバトル ナワバリバトル タチウオパーキング ヒッセン 5 80.0% 6.4 2.8 8.0 2.4 2.29
レギュラーバトル ナワバリバトル タチウオパーキング ホットブラスターカスタム 4 75.0% 5.5 3.5 6.8 0.8 1.57
レギュラーバトル ナワバリバトル フジツボスポーツクラブ ホットブラスターカスタム 10 50.0% 4.4 2.9 5.5 1.1 1.52
レギュラーバトル ナワバリバトル ホテルニューオートロ ホットブラスターカスタム 6 66.7% 4.5 3.7 5.7 1.3 1.23
2020年11月10日火曜日
レギュラーバトル ナワバリバトル ザトウマーケット ホットブラスターカスタム 7 57.1% 6.1 3.4 6.7 0.7 1.79
レギュラーバトル ナワバリバトル フジツボスポーツクラブ ホットブラスターカスタム 9 11.1% 4.8 3.8 5.4 1.1 1.26
2020年11月9日月曜日
レギュラーバトル ナワバリバトル Bバスパーク ホットブラスターカスタム 11 36.4% 5.8 3.6 6.2 1.0 1.60
レギュラーバトル ナワバリバトル アロワナモール ホットブラスターカスタム 5 60.0% 5.4 3.2 6.6 1.4 1.69
レギュラーバトル ナワバリバトル アンチョビットゲームズ ホットブラスターカスタム 10 20.0% 3.9 3.3 4.7 1.6 1.18
レギュラーバトル ナワバリバトル エンガワ河川敷 カーボンローラーデコ 3 66.7% 2.3 2.7 3.0 1.3 0.88
レギュラーバトル ナワバリバトル ザトウマーケット ホットブラスターカスタム 4 50.0% 4.2 4.0 5.0 0.8 1.06
レギュラーバトル ナワバリバトル ハコフグ倉庫 カーボンローラーデコ 2 0.0% 2.0 6.0 3.5 0.0 0.33
レギュラーバトル ナワバリバトル ハコフグ倉庫 スクリュースロッシャーベッチュー 2 0.0% 2.0 5.0 4.5 1.5 0.40
2020年11月8日日曜日
レギュラーバトル ナワバリバトル アンチョビットゲームズ カーボンローラーデコ 1 100.0% 4.0 2.0 5.0 1.0 2.00
レギュラーバトル ナワバリバトル アンチョビットゲームズ スクリュースロッシャーベッチュー 1 0.0% 3.0 4.0 4.0 1.0 0.75
レギュラーバトル ナワバリバトル エンガワ河川敷 カーボンローラーデコ 2 100.0% 5.0 2.0 5.0 1.5 2.50
レギュラーバトル ナワバリバトル エンガワ河川敷 スクリュースロッシャーベッチュー 1 0.0% 4.0 1.0 6.0 2.0 4.00
レギュラーバトル ナワバリバトル バッテラストリート カーボンローラーデコ 2 50.0% 5.5 2.5 5.5 2.0 2.20
レギュラーバトル ナワバリバトル モズク農園 カーボンローラーデコ 2 0.0% 0.5 5.0 2.5 0.5 0.10
レギュラーバトル ナワバリバトル 海女美術大学 スクリュースロッシャーベッチュー 1 0.0% 1.0 4.0 2.0 2.0 0.25
レギュラーバトル ナワバリバトル 海女美術大学 ヒッセン 1 0.0% 4.0 5.0 4.0 2.0 0.80
ガチマッチ ガチエリア エンガワ河川敷 ヒッセン 4 25.0% 4.8 5.8 7.0 1.5 0.83
ガチマッチ ガチエリア ザトウマーケット ヒッセン 1 100.0% 14.0 8.0 19.0 5.0 1.75
ガチマッチ ガチヤグラ フジツボスポーツクラブ ヒッセン 1 0.0% 13.0 9.0 13.0 3.0 1.44
ガチマッチ ガチホコバトル バッテラストリート ヒッセン 8 50.0% 8.1 7.4 10.6 2.9 1.10
ガチマッチ ガチホコバトル モンガラキャンプ場 ヒッセン 8 62.5% 8.4 5.9 11.5 1.8 1.43
ガチマッチ ガチアサリ Bバスパーク ヒッセン 1 0.0% 11.0 6.0 16.0 3.0 1.83
ガチマッチ ガチアサリ ムツゴ楼 ヒッセン 2 0.0% 12.0 10.5 15.0 3.0 1.14
2020年11月7日土曜日
レギュラーバトル ナワバリバトル エンガワ河川敷 スクリュースロッシャーベッチュー 3 33.3% 2.0 3.3 2.7 1.7 0.60
レギュラーバトル ナワバリバトル ハコフグ倉庫 スクリュースロッシャーベッチュー 1 0.0% 1.0 5.0 1.0 1.0 0.20
レギュラーバトル ナワバリバトル ホッケふ頭 スクリュースロッシャーベッチュー 1 0.0% 1.0 3.0 2.0 2.0 0.33
レギュラーバトル ナワバリバトル モズク農園 スクリュースロッシャーベッチュー 2 50.0% 6.5 3.5 7.5 1.5 1.86
2020年11月5日木曜日
レギュラーバトル ナワバリバトル エンガワ河川敷 スクリュースロッシャーベッチュー 2 50.0% 4.0 3.5 4.5 1.0 1.14
レギュラーバトル ナワバリバトル コンブトラック スクリュースロッシャーベッチュー 2 50.0% 2.5 2.5 3.0 2.0 1.00
レギュラーバトル ナワバリバトル コンブトラック スプラマニューバーコラボ 1 100.0% 3.0 3.0 4.0 1.0 1.00
レギュラーバトル ナワバリバトル ショッツル鉱山 ヒッセン 5 40.0% 4.4 4.2 5.8 1.6 1.05
レギュラーバトル ナワバリバトル スメーシーワールド スクリュースロッシャーベッチュー 2 50.0% 2.5 3.5 5.5 1.0 0.71
レギュラーバトル ナワバリバトル スメーシーワールド デュアルスイーパーカスタム 1 0.0% 2.0 6.0 2.0 1.0 0.33
レギュラーバトル ナワバリバトル バッテラストリート ヒッセン 1 0.0% 8.0 2.0 9.0 3.0 4.00
レギュラーバトル ナワバリバトル モズク農園 スクリュースロッシャーベッチュー 1 100.0% 3.0 5.0 5.0 1.0 0.60
レギュラーバトル ナワバリバトル モズク農園 デュアルスイーパーカスタム 2 0.0% 1.5 5.5 2.5 0.5 0.27
ガチマッチ ガチエリア Bバスパーク ヒッセン 2 0.0% 3.5 4.5 4.0 1.0 0.78
ガチマッチ ガチエリア 海女美術大学 ヒッセン 2 100.0% 4.5 3.0 5.0 1.5 1.50
ガチマッチ ガチヤグラ ハコフグ倉庫 ヒッセン 3 33.3% 13.3 9.0 16.7 2.7 1.48
ガチマッチ ガチヤグラ マンタマリア号 ヒッセン 3 100.0% 13.0 9.7 16.7 2.0 1.34
ガチマッチ ガチホコバトル ショッツル鉱山 ヒッセン 4 25.0% 11.0 8.5 15.0 3.0 1.29
ガチマッチ ガチホコバトル モンガラキャンプ場 ヒッセン 4 75.0% 7.5 4.5 8.5 1.2 1.67
ガチマッチ ガチアサリ ザトウマーケット ヒッセン 2 100.0% 17.0 6.0 21.5 3.0 2.83
ガチマッチ ガチアサリ ムツゴ楼 ヒッセン 6 66.7% 8.5 9.2 11.2 2.7 0.93
2020年11月4日水曜日
レギュラーバトル ナワバリバトル アジフライスタジアム スクリュースロッシャーベッチュー 4 25.0% 2.5 3.5 4.5 1.2 0.71
レギュラーバトル ナワバリバトル アジフライスタジアム ヒッセン 1 0.0% 6.0 4.0 7.0 2.0 1.50
レギュラーバトル ナワバリバトル ショッツル鉱山 スクリュースロッシャーベッチュー 4 100.0% 4.0 4.2 6.0 1.0 0.94
レギュラーバトル ナワバリバトル ショッツル鉱山 ヒッセン 3 66.7% 7.3 4.3 9.0 2.3 1.69
レギュラーバトル ナワバリバトル スメーシーワールド スクリュースロッシャーベッチュー 2 50.0% 4.0 3.0 4.5 2.0 1.33
レギュラーバトル ナワバリバトル スメーシーワールド ヒッセン 3 66.7% 4.3 3.0 6.0 2.0 1.44
レギュラーバトル ナワバリバトル ハコフグ倉庫 スクリュースロッシャーベッチュー 1 0.0% 0.0 8.0 0.0 0.0 0.00
レギュラーバトル ナワバリバトル バッテラストリート スクリュースロッシャーベッチュー 2 50.0% 4.0 3.0 4.5 1.0 1.33
レギュラーバトル ナワバリバトル モズク農園 スクリュースロッシャーベッチュー 3 0.0% 4.0 5.0 4.3 0.7 0.80
ガチマッチ ガチホコバトル ホッケふ頭 ヒッセン 3 33.3% 7.0 6.7 9.3 2.0 1.05
ガチマッチ ガチホコバトル モンガラキャンプ場 ヒッセン 5 40.0% 7.4 6.4 9.8 1.4 1.16
2020年11月3日火曜日
レギュラーバトル ナワバリバトル アンチョビットゲームズ スプラマニューバー 3 66.7% 2.7 2.3 3.0 2.3 1.14
レギュラーバトル ナワバリバトル アンチョビットゲームズ ヒッセン 2 0.0% 3.0 5.0 3.0 2.5 0.60
レギュラーバトル ナワバリバトル ショッツル鉱山 スクリュースロッシャーベッチュー 2 50.0% 3.0 3.5 4.5 2.0 0.86
レギュラーバトル ナワバリバトル ハコフグ倉庫 スクリュースロッシャーベッチュー 1 0.0% 3.0 3.0 3.0 2.0 1.00
レギュラーバトル ナワバリバトル バッテラストリート スプラマニューバー 4 0.0% 2.5 5.0 3.5 2.0 0.50
レギュラーバトル ナワバリバトル バッテラストリート ヒッセン 1 100.0% 4.0 4.0 5.0 1.0 1.00
レギュラーバトル ナワバリバトル フジツボスポーツクラブ スプラマニューバー 3 33.3% 4.0 4.7 5.3 1.7 0.86
レギュラーバトル ナワバリバトル モズク農園 スクリュースロッシャーベッチュー 1 100.0% 2.0 0.0 3.0 2.0 99.99
ガチマッチ ガチエリア ガンガゼ野外音楽堂 ヒッセン 3 66.7% 6.0 4.0 7.0 1.7 1.50
ガチマッチ ガチエリア スメーシーワールド ヒッセン 10 60.0% 6.0 3.8 7.1 1.1 1.58
2020年11月2日月曜日
レギュラーバトル ナワバリバトル Bバスパーク スプラシューター 1 0.0% 3.0 6.0 3.0 2.0 0.50
レギュラーバトル ナワバリバトル アジフライスタジアム ヒッセン 3 66.7% 3.7 3.3 5.0 1.7 1.10
レギュラーバトル ナワバリバトル スメーシーワールド シャープマーカーネオ 2 0.0% 1.0 2.0 2.5 2.5 0.50
レギュラーバトル ナワバリバトル スメーシーワールド ヒッセン 8 25.0% 5.8 3.5 6.0 2.4 1.64
レギュラーバトル ナワバリバトル バッテラストリート シャープマーカーネオ 1 0.0% 2.0 2.0 4.0 3.0 1.00
レギュラーバトル ナワバリバトル バッテラストリート スプラマニューバー 2 0.0% 1.5 4.0 1.5 2.5 0.38
レギュラーバトル ナワバリバトル バッテラストリート ヒッセン 5 60.0% 5.8 3.0 6.2 2.0 1.93
レギュラーバトル ナワバリバトル フジツボスポーツクラブ ヒッセン 1 0.0% 6.0 5.0 6.0 1.0 1.20
レギュラーバトル ナワバリバトル モズク農園 ヒッセン 1 100.0% 2.0 3.0 6.0 1.0 0.67
レギュラーバトル ナワバリバトル モンガラキャンプ場 ヒッセン 2 50.0% 4.0 3.5 7.0 1.0 1.14
2020年11月1日日曜日
フェス(レギュラー) ナワバリバトル Bバスパーク ヒッセン 9 55.6% 5.0 3.7 6.8 1.8 1.36
フェス(レギュラー) ナワバリバトル アジフライスタジアム ヒッセン 7 71.4% 4.7 4.0 6.7 1.7 1.18
フェス(レギュラー) ナワバリバトル キミのハートにライド・オン! スプラマニューバー 1 100.0% 2.0 3.0 2.0 2.0 0.67
フェス(レギュラー) ナワバリバトル キミのハートにライド・オン! ヒッセン 21 66.7% 5.6 3.8 7.0 1.1 1.49
フェス(レギュラー) ナワバリバトル ザトウマーケット ヒッセン 4 100.0% 6.2 3.5 7.5 2.0 1.79
フェス(レギュラー) ナワバリバトル ショッツル鉱山 ヒッセン 4 75.0% 6.8 4.0 9.0 2.5 1.69
フェス(レギュラー) ナワバリバトル スメーシーワールド ヒッセン 7 57.1% 4.7 3.4 6.9 2.0 1.38
フェス(レギュラー) ナワバリバトル タチウオパーキング ヒッセン 5 60.0% 2.4 4.4 3.2 1.0 0.55
フェス(レギュラー) ナワバリバトル チョウザメ造船 ヒッセン 2 100.0% 5.5 3.0 8.5 2.0 1.83
フェス(レギュラー) ナワバリバトル デボン海洋博物館 ヒッセン 7 57.1% 3.6 4.4 4.6 1.7 0.81
フェス(レギュラー) ナワバリバトル フジツボスポーツクラブ ヒッセン 4 75.0% 3.8 5.2 4.8 0.5 0.71
フェス(レギュラー) ナワバリバトル マンタマリア号 ヒッセン 1 100.0% 4.0 4.0 6.0 2.0 1.00
フェス(レギュラー) ナワバリバトル ムツゴ楼 ヒッセン 3 33.3% 4.7 5.0 5.3 2.0 0.93
フェス(レギュラー) ナワバリバトル モンガラキャンプ場 ヒッセン 6 83.3% 4.0 3.5 6.5 1.7 1.14