Results of よっキング's job
| Rotation | 139 | ||
|---|---|---|---|
| Stage | Undertow Spillway | ||
| Hazard Level | |||
| Salmometer | (4 / 5) | ||
| Result | Failed in wave 3 | ||
| Title | Eggsecutive VP 160 Eggsecutive VP 160 | ||
| Job Points | 257 = Job Score 105 × Pay Grade 2.45 + Clear Bonus 0 | ||
| Eggs | 90 3,069 | ||
| Job Started | CDT (2 years ago) | ||
| Data Sent | CDT (2 years ago) | ||
| User Agent | s3s / v0.5.1 | ||
| Extra Data |
| ||
| Game Version | v4.0.1 |
Waves
Wave 1 | Wave 2 | Wave 3 | XTRAWAVE | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Result | ✓ | ✓ | ✘ | - | |
| Event | - | - | - | - | |
| Water Level | - | ||||
Delivers/ | 33 / 24 | 30 / 26 | 27 / 28 | - | 90 |
Appearances | 48 | 48 | 60 | (-) | 156 |
| Specials | | | |
Players
| よっぴー | グレイシア | シャッチー | まうさん | |
|---|---|---|---|---|
| Weapons | Dynamo Roller Grizzco Charger Explosher | Big Swig Roller Painbrush Splat Brella | Blaster N-ZAP '85 Splattershot Nova | Flingza Roller Range Blaster Grizzco Charger |
| Special | Killer Wail 5.1 (1) | Wave Breaker (2) | Booyah Bomb (2) | Crab Tank (2) |
Delivers | 28 <1> | 23 <1> | 22 <2> | 17 |
Power Eggs | 505 | 965 | 635 | 964 |
Rescues | 1 | 3 | 6 | 7 |
Rescued | 5 | 6 | 5 | 1 |
| Boss Salmonid | 11 | 11 | 17 | 11 |
Boss Salmonids
| Boss Salmonid | Defeated | Appearances | |
|---|---|---|---|
Steel Eel 🎉 | 9 | 9 | |
Flipper-Flopper | 7 (2) | 8 | |
Stinger 🎉 | 7 | 7 | |
Steelhead | 6 (2) | 7 | |
Flyfish | 4 (2) | 7 | |
Slammin' Lid | 5 (1) | 6 | |
Scrapper 🎉 | 5 (1) | 5 | |
Maws 🎉 | 4 (3) | 4 | |
Fish Stick 🎉 | 4 | 4 | |
Drizzler | 2 | 3 | |
| Total | 53 (11) | 60 |
よっキング
Jobs
Clear %
50.1%
Waves
2.05
King
100
Defeat %
48.0%
Hazard Level
239%
Rescues
1.84
Rescued
3.57
Peak
Golden
28.9
Eggs
548
Boss
9.52
Activity
139 
1,004
Wave 1
Wave 3
Dynamo Roller
Grizzco Charger
Explosher
Big Swig Roller
Painbrush
Splat Brella
Blaster
N-ZAP '85
Splattershot Nova
Flingza Roller
Range Blaster
Rescues
Rescued
Steel Eel
Flipper-Flopper
Stinger
Steelhead
Flyfish
Slammin' Lid
Scrapper
Maws
Fish Stick
Drizzler