Results of ユウ's job
| Rotation | Per-Rotation Stats | ||
|---|---|---|---|
| Stage | Jammin' Salmon Junction | ||
| Hazard Level | |||
| Salmometer | (0 / 5) | ||
| Result | Cleared | ||
| Title | Eggsecutive VP 40 Eggsecutive VP 60 | ||
| Job Points | 383 = Job Score 142 × Pay Grade 2.35 + Clear Bonus 50 | ||
| Eggs | 124 3,703 | ||
| Job Started | CST (a year ago) | ||
| Data Sent | CST (a year ago) | ||
| User Agent | s3s / v0.5.7 | ||
| Extra Data |
| ||
| Game Version | v5.2.0 |
Waves
Wave 1 | Wave 2 | Wave 3 | XTRAWAVE | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Result | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
| Event | The Griller | - | Mudmouth Eruptions | - | |
| Water Level | - | ||||
Delivers/ | 32 / 23 | 46 / 24 | 46 / 26 | - | 124 |
Appearances | 45 | 57 | 60 | (-) | 162 |
| Specials | | | |
Players
ユウ | ヘルプをおして! | くろねこのなな ! | どら | |
|---|---|---|---|---|
| Weapons | Splatana Wiper Slosher .96 Gal | .96 Gal Splatana Wiper Nautilus 47 | Slosher Nautilus 47 Splatana Wiper | Nautilus 47 .96 Gal Slosher |
| Special | Wave Breaker (2) | Booyah Bomb (2) | Reefslider (2) | Crab Tank (2) |
Delivers | 27 <1> | 35 <6> | 33 <5> | 29 <5> |
Power Eggs | 742 | 889 | 939 | 1,133 |
Rescues | 5 | 2 | 1 | 3 |
Rescued | 2 | 2 | 6 | 1 |
| Boss Salmonid | 6 | 6 | 8 | 13 |
Boss Salmonids
| Boss Salmonid | Defeated | Appearances | |
|---|---|---|---|
Griller | 9 | 11 | |
Mudmouth 🎉 | 8 (2) | 8 | |
Flyfish 🎉 | 4 (1) | 4 | |
Stinger 🎉 | 4 (1) | 4 | |
Maws 🎉 | 3 (1) | 3 | |
Steelhead 🎉 | 3 | 3 | |
Drizzler 🎉 | 2 (1) | 2 | |
Steel Eel 🎉 | 2 | 2 | |
Fish Stick 🎉 | 1 | 1 | |
| Total | 36 (6) | 38 |
ユウ
Jobs
Clear %
44.7%
Waves
1.92
King
406
Defeat %
23.9%
Hazard Level
226%
Rescues
1.96
Rescued
2.16
Peak
Golden
17.0
Eggs
637
Boss
8.08
Activity
Jammin' Salmon Junction
Wave 1
Wave 2
Splatana Wiper
Slosher
.96 Gal
Nautilus 47
Rescues
Rescued
Griller
Mudmouth
Flyfish
Stinger
Maws
Steelhead
Drizzler
Steel Eel
Fish Stick