Results of こいち's Battle
| SplatNet Battle # | 4,205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode | Turf War - Splatfest (Normal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stage | Railway Chillin' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weapon | Custom Dualie Squelchers ( Splat Bomb, Ink Storm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freshness | 11.5 / Fresh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 82 → 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splatfest Title | トリック Champion 481 → トリック Champion 501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clout | 30,329 → 31,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| My team's splatfest power | 2,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Their team's splatfest power | 2,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splatfest Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Result | Lost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Inked | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank in Team | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kills / Deaths | 4 + 0 / 2 > Kill Ratio: 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specials | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turf Inked | 1,020P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gear |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battle Start | CDT (7 years ago) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battle End | CDT (7 years ago) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elapsed Time | 3:00 (180 seconds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Sent | CDT (7 years ago) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User Agent | splatnet2statink / 1.2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra Data |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Game Version | 4.1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stats | Automated: Yes Used in global stats: Yes |
| Name | Weapon | Level | Points | k+a/sp | k/d |
Ratio/ Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team トリート Win Streak: 2 | 3,199 | 13 / 10 | 1.30 56.52% | ||||
![]() |
Custom Dualie Squelchers |
73 | 2,099 | 7 (1) / 3 | 6 / 1 | 6.00 85.71% | |
![]() |
N-ZAP '85 |
34 | 1,818 | 7 (3) / 2 | 4 / 3 | 1.33 57.14% | |
![]() |
Dapple Dualies |
72 | 1,736 | 3 (0) / 2 | 3 / 2 | 1.50 60.00% | |
![]() |
H-3 Nozzlenose |
82 | 1,546 | 4 (4) / 2 | 0 / 4 | 0.00 0.00% | |
| Team トリック バラエティーブキ同好会 Win Streak: 2 | 3,043 | 10 / 14 | 0.71 41.67% | ||||
![]() |
Kensa Splattershot |
53 | 1,020 | 4 (0) / 3 | 4 / 5 | 0.80 44.44% | |
Custom Dualie Squelchers |
82 | 1,020 | 4 (0) / 3 | 4 / 2 | 2.00 66.67% | ||
![]() |
Kensa Sloshing Machine |
★12 | 623 | 2 (2) / 2 | 0 / 5 | 0.00 0.00% | |
![]() |
Heavy Splatling Deco |
40 | 380 | 2 (0) / 1 | 2 / 2 | 1.00 50.00% | |
こいち
Battles
Win %
50.9%
Avg Kills
4.62
Avg Deaths
4.28
Kill Ratio
1.08
Kills/min
1.162
Deaths/min
1.076
Kill Rate
51.9%
Turf War
Battles
2,617
Win %
52.8%
Avg Kills
2.76
Avg Deaths
2.52
Kill Ratio
1.10
Total Inked
2 M
Avg Inked
922.7
Max Inked
1,548
Ranked Battle
Battles
6,683
Win %
50.2%
Avg Kills
5.36
Avg Deaths
4.98
Kill Ratio
1.08
Kills/min
1.227
Deaths/min
1.141
Kill Rate
51.8%
Rank: Current

S+ 5

S+ 0

S+ 4

S+ 0
Rank: Peak

S+ 8

S+ 4

S+ 4

S+ 1
Activity

Custom Dualie Squelchers (
Splat Bomb,
Ink Storm)





N-ZAP '85
Dapple Dualies
H-3 Nozzlenose
Kensa Splattershot
Kensa Sloshing Machine
Heavy Splatling Deco