Results of ゆびサック's job
Rotation | Per-Rotation Stats | ||
---|---|---|---|
Stage | Marooner's Bay | ||
Hazard Level | |||
Salmometer | (5 / 5) | ||
Result | Failed in wave 2 | ||
Title | Eggsecutive VP 90 Eggsecutive VP 80 | ||
Job Points | 105 = Job Score 45 × Pay Grade 2.35 + Clear Bonus 0 | ||
Eggs | 38 1,500 | ||
Job Started | EST (a year ago) | ||
Data Sent | EST (a year ago) | ||
User Agent | s3s / v0.3.0 | ||
Extra Data |
| ||
Game Version | v2.1.0 |
Waves
Wave 1 | Wave 2 | Wave 3 | XTRAWAVE | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Result | ✓ | ✘ | - | - | |
Event | - | The Griller | - | - | |
Water Level | - | - | |||
Delivers/ | 27 / 23 | 11 / 25 | - | - | 38 |
Appearances | 39 | 25 | - | (-) | 64 |
Specials |
Players
ゆびサック | ス・ノーマン・パー | ☆★ひれおう★☆ | いくらどろぼう | |
---|---|---|---|---|
Weapons | Splattershot Sloshing Machine | Heavy Splatling Octobrush | Octobrush Heavy Splatling | Sloshing Machine Splattershot |
Special | Crab Tank (1) | Reefslider (1) | Triple Inkstrike (0) | Booyah Bomb (1) |
Delivers | 8 | 15 | 8 | 7 <1> |
Power Eggs | 513 | 386 | 275 | 326 |
Rescues | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rescued | 2 | 0 | 2 | 2 |
Boss Salmonid | 5 | 3 | 1 | 4 |
Boss Salmonids
Boss Salmonid | Defeated | Appearances | |
---|---|---|---|
Griller | 5 | 7 | |
Steel Eel 🎉 | 5 (3) | 5 | |
Scrapper 🎉 | 2 (2) | 2 | |
Drizzler 🎉 | 2 | 2 | |
Fish Stick | 1 | 2 | |
Slammin' Lid | 0 | 2 | |
Flyfish 🎉 | 1 | 1 | |
Stinger 🎉 | 1 | 1 | |
Maws 🎉 | 1 | 1 | |
Big Shot | 0 | 1 | |
Total | 18 (5) | 24 |
ゆびサック
Jobs
Clear %
61.0%
Waves
2.31
King
686
Defeat %
57.4%
Hazard Level
Rescues
1.78
Rescued
1.97
Peak
Golden
21.8
Eggs
955
Boss
15.53
Activity