Results of おだやか's job
Rotation | Per-Rotation Stats | ||
---|---|---|---|
Stage | Gone Fission Hydroplant | ||
Hazard Level | |||
Salmometer | (0 / 5) | ||
Result | Cleared | ||
Title | Eggsecutive VP 40 Eggsecutive VP 60 | ||
Job Points | 353 = Job Score 129 × Pay Grade 2.35 + Clear Bonus 50 | ||
Eggs | 103 5,322 | ||
Job Started | EDT (a year ago) | ||
Data Sent | EDT (a year ago) | ||
User Agent | s3s / v0.5.2 | ||
Extra Data |
| ||
Game Version | v4.0.2 |
Waves
Wave 1 | Wave 2 | Wave 3 | XTRAWAVE | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Result | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
Event | Rush | - | - | - | |
Water Level | - | ||||
Delivers/ | 28 / 22 | 47 / 24 | 28 / 26 | - | 103 |
Appearances | 36 | 57 | 54 | (-) | 147 |
Specials |
Players
たかし | はりじゅう | イツモミテルヨ… | ょも | |
---|---|---|---|---|
Weapons | Blaster Tenta Brella Splattershot Nova | Splattershot Nova Blaster Ballpoint Splatling | Ballpoint Splatling Splattershot Nova Tenta Brella | Tenta Brella Ballpoint Splatling Blaster |
Special | Triple Inkstrike (2) | Inkjet (1) | Killer Wail 5.1 (2) | Wave Breaker (2) |
Delivers | 24 <3> | 37 <1> | 22 <1> | 20 <1> |
Power Eggs | 1,519 | 1,001 | 1,239 | 1,563 |
Rescues | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rescued | 0 | 2 | 3 | 4 |
Boss Salmonid | 19 | 14 | 10 | 11 |
Boss Salmonids
Boss Salmonid | Defeated | Appearances | |
---|---|---|---|
Goldie | 14 (4) | 15 | |
Stinger 🎉 | 9 (4) | 9 | |
Steelhead 🎉 | 7 (2) | 7 | |
Flyfish 🎉 | 5 (1) | 5 | |
Drizzler | 3 (2) | 4 | |
Scrapper 🎉 | 3 (1) | 3 | |
Fish Stick 🎉 | 3 (1) | 3 | |
Flipper-Flopper | 2 (1) | 3 | |
Steel Eel 🎉 | 2 (1) | 2 | |
Maws 🎉 | 2 (1) | 2 | |
Slammin' Lid 🎉 | 2 (1) | 2 | |
Total | 52 (19) | 55 |
おだやか
Jobs
Clear %
72.2%
Waves
2.51
King
234
Defeat %
58.1%
Hazard Level
Rescues
1.97
Rescued
1.34
Peak
Golden
20.0
Eggs
1,017
Boss
15.88
Activity