スヴィちゃん 's Gevechtsverslag

Permalink
Lobby Modus Team-ID Stadium Wapen Gevechten Win % k d k+a sp KR
zondag 31 mei 2020
Standart-gevecht Grondoorlog Klipvisklipper Dubbelplonzers 2 50,0% 6,0 1,5 6,0 5,5 4,00
Standart-gevecht Grondoorlog Klipvisklipper Toni Kensa Bloplader 1 0,0% 0,0 6,0 0,0 1,0 0,00
Standart-gevecht Grondoorlog Waterwonderland Dubbelplonzers 3 66,7% 5,0 1,0 5,3 4,7 5,00
Profgevecht Torentwist Ansjobit-gamestudio Dubbelplonzers 1 100,0% 6,0 5,0 8,0 6,0 1,20
Profgevecht Torentwist Hotel de Keizersvis Dubbelplonzers 10 10,0% 6,2 5,5 8,7 6,2 1,13
Profgevecht Torentwist Piranha Plaza Dubbelplonzers 7 42,9% 5,0 5,0 8,4 4,9 1,00
Profgevecht Clam Blitz Lekkerbektrack Dubbelplonzers 2 0,0% 6,5 6,5 10,5 5,5 1,00
Profgevecht Clam Blitz Vistorisch museum Dubbelplonzers 1 100,0% 4,0 4,0 6,0 3,0 1,00
Toernooigevecht (Twin) Clam Blitz b0Qhhtz2OD9 Ansjobit-gamestudio Dubbelplonzers 11 27,3% 6,1 6,2 9,4 5,4 0,99
Toernooigevecht (Twin) Clam Blitz b0Qhhtz2OD9 Vinvis Fitness Dubbelplonzers 8 62,5% 7,2 6,5 11,0 4,2 1,12
Toernooigevecht (Twin) Clam Blitz dVIErJDl0aT Moeraalkanaal Dubbelplonzers 7 57,1% 5,3 6,7 8,3 4,7 0,79
Toernooigevecht (Twin) Clam Blitz dVIErJDl0aT Piranha Plaza Dubbelplonzers 5 80,0% 3,4 3,6 6,2 3,8 0,94
Toernooigevecht (Quad) Spetterzones sepLbr6Vf1 Hamerhaaihaven Dubbelplonzers 7 57,1% 3,4 2,7 7,3 2,9 1,26
Toernooigevecht (Quad) Spetterzones sepLbr6Vf1 Tonijntorens Dubbelplonzers 8 75,0% 5,4 3,5 8,2 3,8 1,54
zaterdag 30 mei 2020
Profgevecht Spetterzones Hamerhaaihaven Dubbelplonzers 14 57,1% 3,4 2,6 6,2 3,7 1,27
Profgevecht Spetterzones Planktonstadion Dubbelplonzers 11 54,5% 2,3 2,9 6,7 5,6 0,78
Toernooigevecht (Twin) Clam Blitz 9394c1yx7Dr Grondelgroeve Dubbelplonzers 10 50,0% 4,9 5,1 8,8 4,5 0,96
Toernooigevecht (Twin) Clam Blitz 9394c1yx7Dr Planktonstadion Dubbelplonzers 10 70,0% 4,4 5,8 9,6 4,7 0,76
Toernooigevecht (Twin) Bazookarper eKsvGluCE2j Waterwonderland Dubbelplonzers 1 100,0% 1,0 12,0 1,0 2,0 0,08
Toernooigevecht (Quad) Spetterzones 9ylnZ3qeoxV Kamp Karper Dubbelplonzers 2 50,0% 5,0 3,5 7,5 5,0 1,43
Toernooigevecht (Quad) Spetterzones 9ylnZ3qeoxV Klipvisklipper Dubbelplonzers 6 66,7% 4,0 3,7 9,7 3,7 1,09
vrijdag 29 mei 2020
Toernooigevecht (Twin) Torentwist 3hV8HtZKPpn Palingpaviljoen Dubbelplonzers 4 75,0% 6,8 5,8 12,8 6,0 1,17
Toernooigevecht (Twin) Torentwist 3hV8HtZKPpn Vinvis Fitness Dubbelplonzers 4 50,0% 4,5 6,0 9,5 5,2 0,75
Toernooigevecht (Twin) Clam Blitz eKsvGluCE2j Hotel de Keizersvis Dubbelplonzers 7 57,1% 7,7 6,3 10,3 3,6 1,23
Toernooigevecht (Twin) Clam Blitz eKsvGluCE2j Lekkerbektrack Dubbelplonzers 5 60,0% 8,6 5,4 10,2 4,8 1,59
donderdag 28 mei 2020
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones k4k49CCLZKM Ansjobit-gamestudio Dubbelplonzers 4 75,0% 4,0 1,8 6,0 3,2 2,29
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones k4k49CCLZKM Planktonstadion Dubbelplonzers 10 60,0% 4,8 4,2 7,4 4,5 1,14
Toernooigevecht (Twin) Clam Blitz no1fGLpSWD Ansjobit-gamestudio Dubbelplonzers 5 80,0% 6,0 6,6 10,2 4,4 0,91
Toernooigevecht (Twin) Clam Blitz no1fGLpSWD Sushistraat Dubbelplonzers 4 75,0% 6,2 5,5 10,5 6,0 1,14
Toernooigevecht (Quad) Bazookarper jyvDY1txNQ1 Klipvisklipper Dubbelplonzers 5 40,0% 3,0 6,8 5,6 2,6 0,44
Toernooigevecht (Quad) Bazookarper jyvDY1txNQ1 Vinvis Fitness Dubbelplonzers 9 66,7% 6,6 5,8 10,9 3,8 1,13
woensdag 27 mei 2020
Profgevecht Spetterzones Bultrugbazaar Dubbelplonzers 10 30,0% 4,4 4,4 7,4 5,7 1,00
Profgevecht Spetterzones Walruswerf Dubbelplonzers 7 42,9% 3,0 4,0 6,1 4,7 0,75
Profgevecht Torentwist Hotel de Keizersvis Dubbelplonzers 2 50,0% 5,5 6,0 13,0 5,5 0,92
Profgevecht Torentwist Koraalcampus Dubbelplonzers 2 50,0% 2,5 3,5 8,0 5,0 0,71
Toernooigevecht (Quad) Clam Blitz gYQ2fzL7X8N Vinvis Fitness Dubbelplonzers 3 66,7% 6,7 5,7 10,7 3,7 1,18
Toernooigevecht (Quad) Clam Blitz gYQ2fzL7X8N Zeeleeuwloods Dubbelplonzers 4 50,0% 8,8 6,2 10,5 5,2 1,40
dinsdag 26 mei 2020
Profgevecht Spetterzones Hamerhaaihaven Dubbelplonzers 1 0,0% 5,0 4,0 9,0 7,0 1,25
Profgevecht Spetterzones Planktonstadion Dubbelplonzers 11 54,5% 3,7 2,8 5,5 5,3 1,32
Profgevecht Spetterzones Walruswerf Dubbelplonzers 10 60,0% 3,0 4,0 5,4 4,2 0,75
Profgevecht Bazookarper Klipvisklipper Dubbelplonzers 2 100,0% 6,0 3,5 11,5 3,5 1,71
Profgevecht Bazookarper Koraalcampus Dubbelplonzers 2 50,0% 9,0 6,5 14,5 6,0 1,38
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones jyzjSXbF7RX Kamp Karper Dubbelplonzers 8 62,5% 7,1 3,9 9,6 4,2 1,84
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones jyzjSXbF7RX Sushistraat Dubbelplonzers 10 50,0% 4,4 4,3 6,4 4,4 1,02
maandag 25 mei 2020
Profgevecht Spetterzones Bultrugbazaar Dubbelplonzers 1 100,0% 2,0 5,0 4,0 5,0 0,40
Profgevecht Spetterzones Grondelgroeve Dubbelplonzers 1 100,0% 5,0 5,0 11,0 7,0 1,00
Profgevecht Torentwist Koraalcampus Dubbelplonzers 6 66,7% 4,2 5,2 9,2 5,7 0,81
Profgevecht Torentwist Piranha Plaza Dubbelplonzers 4 50,0% 4,5 3,2 6,5 4,8 1,38
Profgevecht Bazookarper Lekkerbektrack Dubbelplonzers 4 50,0% 4,0 6,0 7,5 5,2 0,67
Profgevecht Bazookarper Vinvis Fitness Dubbelplonzers 6 50,0% 5,3 5,2 9,8 4,0 1,03
Profgevecht Clam Blitz Moeraalkanaal Dubbelplonzers 6 50,0% 4,0 4,5 7,2 5,8 0,89
Profgevecht Clam Blitz Zeeleeuwloods Dubbelplonzers 4 100,0% 5,2 6,0 9,0 4,8 0,88
Toernooigevecht (Twin) Torentwist gZl6DrPmItL Sushistraat Dubbelplonzers 12 66,7% 3,9 4,2 7,0 4,6 0,94
Toernooigevecht (Twin) Torentwist gZl6DrPmItL Zeeleeuwloods Dubbelplonzers 10 60,0% 5,2 5,3 10,6 5,1 0,98
zondag 24 mei 2020
Toernooigevecht (Twin) Bazookarper 6DdeazPFOG8 Moeraalkanaal Dubbelplonzers 8 62,5% 4,6 4,6 8,1 3,5 1,00
Toernooigevecht (Twin) Bazookarper 6DdeazPFOG8 Piranha Plaza Dubbelplonzers 3 33,3% 6,0 4,3 8,3 4,3 1,38
Splatfest (Team) Grondoorlog Hotel de Keizersvis Dubbelplonzers 3 100,0% 2,3 3,0 2,7 3,7 0,78
Splatfest (Team) Grondoorlog Klipvisklipper Dubbelplonzers 4 75,0% 1,8 3,0 3,2 3,0 0,58
Splatfest (Team) Grondoorlog Piranha Plaza Dubbelplonzers 1 0,0% 1,0 3,0 2,0 3,0 0,33
Splatfest (Team) Grondoorlog Retourvloer Dubbelplonzers 7 57,1% 3,0 3,4 4,4 4,0 0,88
Splatfest (Team) Grondoorlog Walruswerf Dubbelplonzers 2 50,0% 2,0 2,5 5,5 4,0 0,80
zaterdag 23 mei 2020
Splatfest (Pro) Grondoorlog Retourvloer Dubbelplonzers 2 100,0% 4,0 1,5 6,0 5,0 2,67
Splatfest (Pro) Grondoorlog Zeesterrenstage Dubbelplonzers 5 60,0% 4,2 2,0 5,8 3,8 2,10
Splatfest (Team) Grondoorlog Ansjobit-gamestudio Dubbelplonzers 4 100,0% 2,2 1,5 5,0 4,0 1,50
Splatfest (Team) Grondoorlog Grondelgroeve Dubbelplonzers 5 40,0% 4,6 2,6 6,4 4,4 1,77
Splatfest (Team) Grondoorlog Moeraalkanaal Dubbelplonzers 7 57,1% 5,3 2,4 6,1 4,1 2,18
Splatfest (Team) Grondoorlog Retourvloer Dubbelplonzers 16 68,8% 4,1 3,2 6,1 3,9 1,27
Splatfest (Team) Grondoorlog Walruswerf Dubbelplonzers 3 66,7% 3,7 1,7 7,3 3,3 2,20
Splatfest (Team) Grondoorlog Zeeleeuwloods Dubbelplonzers 1 100,0% 5,0 1,0 8,0 4,0 5,00
Splatfest (Team) Grondoorlog Zeesterrenstage Dubbelplonzers 9 55,6% 4,2 3,1 6,2 3,4 1,36
Splatfest (Team) Grondoorlog Zeesterrenstage Foil Flexroller 1 0,0% 2,0 3,0 2,0 3,0 0,67
vrijdag 22 mei 2020
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones eKsvGluCE2j Bultrugbazaar Dubbelplonzers 12 50,0% 4,3 3,2 6,9 5,1 1,33
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones eKsvGluCE2j Kamp Karper Dubbelplonzers 8 62,5% 6,2 4,2 7,9 5,8 1,47
Toernooigevecht (Twin) Bazookarper jElTGvOwRk5 Ansjobit-gamestudio Dubbelplonzers 4 25,0% 7,0 6,0 11,8 5,0 1,17
Toernooigevecht (Twin) Bazookarper jElTGvOwRk5 Ansjobit-gamestudio Gemodde Dubbelplonzers 3 33,3% 5,0 4,0 7,3 3,0 1,25
Toernooigevecht (Twin) Bazookarper jElTGvOwRk5 Grondelgroeve Dubbelplonzers 6 50,0% 4,5 4,0 6,8 4,5 1,12
Toernooigevecht (Twin) Bazookarper jElTGvOwRk5 Grondelgroeve Gemodde Dubbelplonzers 1 100,0% 8,0 4,0 14,0 5,0 2,00
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones k4k49CCLZKM Hamerhaaihaven Dubbelplonzers 6 66,7% 2,7 1,0 4,7 2,8 2,67
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones k4k49CCLZKM Tonijntorens Dubbelplonzers 8 62,5% 4,1 3,2 7,0 3,5 1,27
donderdag 21 mei 2020
Profgevecht Spetterzones Bultrugbazaar Dubbelplonzers 3 100,0% 4,0 3,3 6,0 5,3 1,20
Profgevecht Spetterzones Palingpaviljoen Dubbelplonzers 1 100,0% 6,0 4,0 8,0 7,0 1,50
Profgevecht Spetterzones Walruswerf Dubbelplonzers 1 100,0% 2,0 2,0 4,0 4,0 1,00
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones 931CgATaJEZ Ansjobit-gamestudio Dubbelplonzers 9 77,8% 2,6 3,6 6,9 4,6 0,72
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones 931CgATaJEZ Klipvisklipper Dubbelplonzers 11 63,6% 2,9 2,5 6,1 4,4 1,19
Toernooigevecht (Twin) Bazookarper hpXgJZxXOv0 Kamp Karper Dubbelplonzers 6 66,7% 6,3 4,7 9,7 4,8 1,36
Toernooigevecht (Twin) Bazookarper hpXgJZxXOv0 Lekkerbektrack Dubbelplonzers 5 40,0% 5,0 6,2 8,4 5,8 0,81
Toernooigevecht (Twin) Bazookarper jZ2CujTOGDp Hamerhaaihaven Dubbelplonzers 6 66,7% 2,7 4,2 6,8 3,0 0,64
Toernooigevecht (Twin) Bazookarper jZ2CujTOGDp Walruswerf Dubbelplonzers 3 100,0% 3,3 5,3 4,7 1,3 0,62
woensdag 20 mei 2020
Toernooigevecht (Quad) Clam Blitz 9r7qjARp0re Ansjobit-gamestudio Dubbelplonzers 10 70,0% 6,6 4,4 8,8 5,6 1,50
Toernooigevecht (Quad) Clam Blitz 9r7qjARp0re Bultrugbazaar Dubbelplonzers 9 55,6% 6,3 5,4 10,2 4,6 1,16
dinsdag 19 mei 2020
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones eImiYlbb3iV Bultrugbazaar Dubbelplonzers 5 40,0% 4,4 3,6 7,0 5,2 1,22
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones eImiYlbb3iV Piranha Plaza Dubbelplonzers 4 75,0% 1,8 2,2 2,8 3,0 0,78
Toernooigevecht (Quad) Torentwist kl7HcYoHWET Ansjobit-gamestudio Dubbelplonzers 11 63,6% 4,0 3,7 7,8 5,7 1,07
Toernooigevecht (Quad) Torentwist kl7HcYoHWET Planktonstadion Dubbelplonzers 11 81,8% 4,8 4,0 7,7 5,5 1,20
maandag 18 mei 2020
Toernooigevecht (Quad) Bazookarper 6qGxVha0TNq Ansjobit-gamestudio Dubbelplonzers 9 55,6% 3,9 4,3 7,3 3,2 0,90
Toernooigevecht (Quad) Bazookarper 6qGxVha0TNq Grondelgroeve Dubbelplonzers 11 54,5% 4,9 4,7 8,6 4,5 1,04
zondag 17 mei 2020
Toernooigevecht (Twin) Clam Blitz 3J4805xXhPb Bultrugbazaar Dubbelplonzers 8 62,5% 5,0 3,2 7,9 4,4 1,54
Toernooigevecht (Twin) Clam Blitz 3J4805xXhPb Lekkerbektrack Dubbelplonzers 6 66,7% 4,0 4,2 6,0 3,5 0,96
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones 9394c1yx7Dr Hotel de Keizersvis Dubbelplonzers 12 58,3% 3,8 2,3 5,6 4,0 1,61
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones 9394c1yx7Dr Planktonstadion Dubbelplonzers 14 57,1% 4,1 3,8 7,0 4,4 1,08
Toernooigevecht (Quad) Clam Blitz 6o5J0jW5Rn7 Moeraalkanaal Dubbelplonzers 8 75,0% 3,2 4,6 7,5 3,5 0,70
Toernooigevecht (Quad) Clam Blitz 6o5J0jW5Rn7 Waterwonderland Dubbelplonzers 7 71,4% 5,3 3,6 7,6 5,3 1,48
zaterdag 16 mei 2020
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones dVIErJDl0aT Kamp Karper Dubbelplonzers 7 71,4% 5,4 4,1 7,0 4,3 1,31
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones dVIErJDl0aT Lekkerbektrack Dubbelplonzers 9 77,8% 2,4 2,2 5,3 3,8 1,10
Toernooigevecht (Twin) Clam Blitz huRiAVsQLsf Hamerhaaihaven Dubbelplonzers 7 57,1% 4,6 5,0 7,6 4,3 0,91
Toernooigevecht (Twin) Clam Blitz huRiAVsQLsf Zeeleeuwloods Dubbelplonzers 9 55,6% 7,3 5,7 10,6 4,4 1,29
Toernooigevecht (Twin) Torentwist jElTGvOwRk5 Vistorisch museum Dubbelplonzers 7 57,1% 8,9 5,3 13,0 5,7 1,68
Toernooigevecht (Quad) Torentwist 9ylnZ3qeoxV Grondelgroeve Dubbelplonzers 4 100,0% 6,0 5,0 12,0 7,2 1,20
Toernooigevecht (Quad) Torentwist 9ylnZ3qeoxV Koraalcampus Dubbelplonzers 7 57,1% 4,6 4,4 8,7 5,4 1,03
Toernooigevecht (Quad) Torentwist bPoduRiGQn1 Kelpwierkas Dubbelplonzers 4 75,0% 8,5 5,5 13,0 6,0 1,55
Toernooigevecht (Quad) Torentwist bPoduRiGQn1 Vistorisch museum Dubbelplonzers 7 28,6% 6,7 5,9 9,0 6,1 1,15
vrijdag 15 mei 2020
Profgevecht Spetterzones Hamerhaaihaven Dubbelplonzers 13 46,2% 3,8 2,7 7,2 4,8 1,40
Profgevecht Spetterzones Walruswerf Dubbelplonzers 14 50,0% 2,9 2,5 4,6 3,6 1,14
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones jElTGvOwRk5 Moeraalkanaal Dubbelplonzers 8 62,5% 6,2 4,6 9,4 3,8 1,35
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones jElTGvOwRk5 Sushistraat Dubbelplonzers 3 66,7% 6,3 5,7 8,0 5,3 1,12
Toernooigevecht (Twin) Torentwist k4mE0F77oW3 Kamp Karper Dubbelplonzers 6 50,0% 3,5 5,0 6,5 2,8 0,70
Toernooigevecht (Twin) Torentwist k4mE0F77oW3 Walruswerf Dubbelplonzers 9 66,7% 4,4 4,3 8,3 5,6 1,03
donderdag 14 mei 2020
Profgevecht Spetterzones Planktonstadion Dubbelplonzers 9 66,7% 3,3 2,2 6,0 5,3 1,50
Profgevecht Spetterzones Walruswerf Dubbelplonzers 7 57,1% 3,3 2,3 6,4 4,4 1,44
Toernooigevecht (Twin) Bazookarper 3J4805xXhPb Kamp Karper Dubbelplonzers 11 81,8% 5,2 6,5 9,6 3,4 0,80
Toernooigevecht (Twin) Bazookarper 3J4805xXhPb Zeeleeuwloods Dubbelplonzers 10 30,0% 5,7 5,2 9,2 3,3 1,10
woensdag 13 mei 2020
Toernooigevecht (Twin) Bazookarper 3yijZcA822J Palingpaviljoen Gemodde Dubbelplonzers 4 100,0% 9,5 4,0 13,0 3,2 2,38
Toernooigevecht (Twin) Bazookarper 3yijZcA822J Zeesterrenstage Gemodde Dubbelplonzers 8 37,5% 8,2 6,1 10,6 3,2 1,35
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones 9al4NvPtpAc Planktonstadion Dubbelplonzers 9 66,7% 4,2 2,1 6,8 4,7 2,00
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones 9al4NvPtpAc Sushistraat Dubbelplonzers 12 66,7% 5,3 3,8 8,5 5,0 1,39
Toernooigevecht (Twin) Clam Blitz gZl6DrPmItL Kamp Karper Dubbelplonzers 2 0,0% 4,5 5,5 10,5 4,5 0,82
Toernooigevecht (Twin) Clam Blitz gZl6DrPmItL Kamp Karper Gemodde Dubbelplonzers 8 75,0% 5,4 5,6 7,4 2,6 0,96
Toernooigevecht (Twin) Clam Blitz gZl6DrPmItL Lekkerbektrack Dubbelplonzers 2 100,0% 5,0 5,5 13,0 5,0 0,91
Toernooigevecht (Twin) Clam Blitz gZl6DrPmItL Lekkerbektrack Gemodde Dubbelplonzers 6 50,0% 5,0 6,5 7,5 3,7 0,77
Toernooigevecht (Quad) Spetterzones kkr75Qj9XjE Ansjobit-gamestudio Dubbelplonzers 2 50,0% 4,5 2,0 5,5 2,5 2,25
Toernooigevecht (Quad) Spetterzones kkr75Qj9XjE Ansjobit-gamestudio Superspetter jr. 11 54,5% 5,8 4,1 8,0 4,5 1,42
Toernooigevecht (Quad) Spetterzones kkr75Qj9XjE Vistorisch museum Dubbelplonzers 2 100,0% 9,5 3,0 12,0 4,5 3,17
Toernooigevecht (Quad) Spetterzones kkr75Qj9XjE Vistorisch museum Superspetter jr. 7 42,9% 6,3 4,9 8,4 4,6 1,29
dinsdag 12 mei 2020
Profgevecht Spetterzones Grondelgroeve Dubbelplonzers 7 57,1% 4,3 4,4 10,1 7,3 0,97
Profgevecht Spetterzones Palingpaviljoen Dubbelplonzers 8 37,5% 3,2 3,4 5,9 3,8 0,96
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones 6DdeazPFOG8 Klipvisklipper Dubbelplonzers 8 25,0% 3,9 3,5 7,1 6,0 1,11
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones 6DdeazPFOG8 Waterwonderland Dubbelplonzers 3 100,0% 5,0 0,7 5,7 2,3 7,50
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones k4mE0F77oW3 Grondelgroeve Dubbelplonzers 8 75,0% 5,2 3,5 9,9 7,1 1,50
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones k4mE0F77oW3 Moeraalkanaal Dubbelplonzers 2 50,0% 2,0 4,0 5,0 3,5 0,50
maandag 11 mei 2020
Profgevecht Spetterzones Hamerhaaihaven Dubbelplonzers 1 100,0% 3,0 1,0 5,0 2,0 3,00
Profgevecht Spetterzones Tonijntorens Dubbelplonzers 4 25,0% 0,8 5,2 3,0 3,0 0,14
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones bjqLbNi94LF Hotel de Keizersvis Dubbelplonzers 11 72,7% 3,3 3,9 5,9 5,1 0,84
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones bjqLbNi94LF Vinvis Fitness Dubbelplonzers 13 15,4% 2,3 3,6 3,7 4,8 0,64
zondag 10 mei 2020
Toernooigevecht (Twin) Clam Blitz 9394c1yx7Dr Ansjobit-gamestudio Dubbelplonzers 8 62,5% 3,1 4,1 6,8 5,2 0,76
Toernooigevecht (Twin) Clam Blitz 9394c1yx7Dr Piranha Plaza Dubbelplonzers 13 69,2% 4,5 3,9 8,2 3,6 1,14
Toernooigevecht (Twin) Clam Blitz IAkKVBZ5CV Hotel de Keizersvis Dubbelplonzers 2 100,0% 6,5 7,0 11,0 3,0 0,93
Toernooigevecht (Twin) Clam Blitz IAkKVBZ5CV Planktonstadion Dubbelplonzers 5 20,0% 7,6 4,8 11,2 5,6 1,58
Toernooigevecht (Twin) Bazookarper bY7DVVo1gTF Vistorisch museum Dubbelplonzers 3 33,3% 8,0 5,3 12,0 3,3 1,50
Toernooigevecht (Twin) Bazookarper bY7DVVo1gTF Vistorisch museum Gemodde Dubbelplonzers 7 57,1% 7,1 4,7 9,3 2,0 1,52
Toernooigevecht (Twin) Bazookarper bY7DVVo1gTF Waterwonderland Dubbelplonzers 3 33,3% 6,0 5,0 7,3 3,0 1,20
Toernooigevecht (Twin) Bazookarper bY7DVVo1gTF Waterwonderland Gemodde Dubbelplonzers 8 62,5% 7,0 3,2 8,4 3,0 2,15
zaterdag 9 mei 2020
Toernooigevecht (Twin) Bazookarper I9UWhsRbBD Klipvisklipper Dubbelplonzers 6 83,3% 3,5 3,7 5,8 2,7 0,95
Toernooigevecht (Twin) Bazookarper I9UWhsRbBD Zeeleeuwloods Dubbelplonzers 8 37,5% 4,4 5,2 7,5 3,1 0,83
Toernooigevecht (Twin) Torentwist hCVDx6gNu1 Koraalcampus Dubbelplonzers 4 50,0% 5,0 3,5 8,2 4,5 1,43
Toernooigevecht (Twin) Torentwist hCVDx6gNu1 Sushistraat Dubbelplonzers 7 71,4% 3,4 4,0 6,9 4,7 0,86
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones hpXgJZxXOv0 Grondelgroeve Dubbelplonzers 6 66,7% 5,2 3,2 10,0 5,0 1,63
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones hpXgJZxXOv0 Kelpwierkas Dubbelplonzers 7 57,1% 3,3 2,3 5,7 3,0 1,44
Toernooigevecht (Quad) Torentwist 9ylnZ3qeoxV Tonijntorens Dubbelplonzers 14 50,0% 2,1 4,6 5,9 3,9 0,47
Toernooigevecht (Quad) Torentwist 9ylnZ3qeoxV Zeesterrenstage Dubbelplonzers 9 66,7% 4,6 4,4 8,2 4,9 1,02
vrijdag 8 mei 2020
Toernooigevecht (Twin) Bazookarper hFqbVv9E42n Hamerhaaihaven Dubbelplonzers 6 66,7% 4,0 3,3 6,5 2,8 1,20
Toernooigevecht (Twin) Bazookarper hFqbVv9E42n Koraalcampus Dubbelplonzers 7 71,4% 6,9 5,4 9,7 5,3 1,26
donderdag 7 mei 2020
Profgevecht Spetterzones Hamerhaaihaven Dubbelplonzers 2 50,0% 3,5 4,0 7,0 6,0 0,88
Profgevecht Spetterzones Vinvis Fitness Dubbelplonzers 4 75,0% 4,8 5,0 7,5 5,8 0,95
Toernooigevecht (Twin) Torentwist 375vk1BFIBv Piranha Plaza Dubbelplonzers 4 0,0% 7,0 7,0 11,2 5,5 1,00
Toernooigevecht (Twin) Torentwist 375vk1BFIBv Sushistraat Dubbelplonzers 9 77,8% 4,9 3,0 7,7 3,8 1,63
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones 3J4805xXhPb Snoekduik-skatepark Dubbelplonzers 15 66,7% 3,3 3,0 6,1 3,3 1,11
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones 3J4805xXhPb Waterwonderland Dubbelplonzers 10 60,0% 2,4 2,8 4,7 4,8 0,86
Toernooigevecht (Twin) Clam Blitz dVIErJDl0aT Walruswerf Dubbelplonzers 11 54,5% 3,5 5,0 8,2 4,2 0,69
Toernooigevecht (Twin) Clam Blitz dVIErJDl0aT Zeesterrenstage Dubbelplonzers 7 57,1% 4,7 6,6 8,7 4,3 0,72
Toernooigevecht (Twin) Clam Blitz jDVXLi9HuZx Ansjobit-gamestudio Dubbelplonzers 10 70,0% 7,5 4,9 11,3 5,3 1,53
Toernooigevecht (Twin) Clam Blitz jDVXLi9HuZx Moeraalkanaal Dubbelplonzers 4 75,0% 7,5 4,5 10,2 6,2 1,67
woensdag 6 mei 2020
Profgevecht Spetterzones Bultrugbazaar Dubbelplonzers 10 50,0% 4,2 3,7 6,4 4,8 1,14
Profgevecht Spetterzones Planktonstadion Dubbelplonzers 13 46,2% 3,2 3,5 5,3 4,1 0,91
Toernooigevecht (Twin) Torentwist 3DFAT3HQ9Or Klipvisklipper Dubbelplonzers 8 37,5% 9,5 5,1 13,9 6,5 1,85
Toernooigevecht (Twin) Torentwist 3DFAT3HQ9Or Zeesterrenstage Dubbelplonzers 3 66,7% 6,7 5,0 9,3 6,0 1,33
Toernooigevecht (Twin) Bazookarper 3xTSIkd2jNt Grondelgroeve Dubbelplonzers 3 66,7% 6,3 6,0 9,0 5,3 1,06
Toernooigevecht (Twin) Bazookarper 3xTSIkd2jNt Zeeleeuwloods Dubbelplonzers 7 42,9% 5,6 6,1 11,0 4,1 0,91
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones hpXgJZxXOv0 Piranha Plaza Dubbelplonzers 8 62,5% 3,9 3,4 6,2 4,1 1,15
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones hpXgJZxXOv0 Vinvis Fitness Dubbelplonzers 6 66,7% 2,8 3,5 6,2 4,2 0,81
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones hvhf8PIoVUO Hotel de Keizersvis Dubbelplonzers 13 46,2% 5,2 3,8 6,9 4,3 1,37
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones hvhf8PIoVUO Zeeleeuwloods Dubbelplonzers 11 54,5% 4,7 3,3 7,5 4,9 1,44
dinsdag 5 mei 2020
Standart-gevecht Grondoorlog Planktonstadion Dubbelplonzers 1 100,0% 6,0 5,0 8,0 2,0 1,20
Profgevecht Spetterzones Bultrugbazaar Dubbelplonzers 7 57,1% 4,3 3,6 6,3 4,9 1,20
Profgevecht Spetterzones Vinvis Fitness Dubbelplonzers 4 75,0% 3,0 2,5 5,0 2,8 1,20
Toernooigevecht (Twin) Torentwist hpXgJZxXOv0 Koraalcampus Dubbelplonzers 5 60,0% 4,8 6,4 7,4 5,0 0,75
Toernooigevecht (Twin) Torentwist hpXgJZxXOv0 Vistorisch museum Dubbelplonzers 5 40,0% 5,0 8,6 10,6 5,4 0,58
Toernooigevecht (Quad) Spetterzones 3nde60Lw6cV Ansjobit-gamestudio Dubbelplonzers 7 42,9% 2,7 4,0 5,3 4,3 0,68
Toernooigevecht (Quad) Spetterzones 3nde60Lw6cV Zeesterrenstage Dubbelplonzers 4 75,0% 3,2 3,2 4,8 3,5 1,00
maandag 4 mei 2020
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones 92rwZr1dZbI Kelpwierkas Dubbelplonzers 10 30,0% 3,3 4,2 5,6 4,9 0,79
Toernooigevecht (Twin) Spetterzones 92rwZr1dZbI Planktonstadion Dubbelplonzers 11 81,8% 2,1 1,7 4,5 3,4 1,21
Toernooigevecht (Twin) Torentwist 9394c1yx7Dr Palingpaviljoen Dubbelplonzers 6 83,3% 5,7 5,5 10,8 5,7 1,03
Toernooigevecht (Twin) Torentwist 9394c1yx7Dr Sushistraat Dubbelplonzers 16 68,8% 3,4 4,2 6,7 5,2 0,82
