Results of せん's job
| Rotation | Per-Rotation Stats | ||
|---|---|---|---|
| Stage | Gone Fission Hydroplant | ||
| Hazard Level | |||
| Salmometer | (4 / 5) | ||
| Result | Failed in wave 2 | ||
| Title | Eggsecutive VP 240 Eggsecutive VP 230 | ||
| Job Points | 155 = Job Score 62 × Pay Grade 2.50 + Clear Bonus 0 | ||
| Eggs | 52 2,155 | ||
| Job Started | CDT (2 years ago) | ||
| Data Sent | CDT (2 years ago) | ||
| User Agent | s3s / v0.4.0 | ||
| Extra Data |
| ||
| Game Version | v3.1.0 |
Waves
Wave 1 | Wave 2 | Wave 3 | XTRAWAVE | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Result | ✓ | ✘ | - | - | |
| Event | - | - | - | - | |
| Water Level | - | - | |||
Delivers/ | 26 / 26 | 26 / 28 | - | - | 52 |
Appearances | 54 | 57 | - | (-) | 111 |
| Specials | |
Players
| ND_せん | まぢかよ | ほけつのグラハム | ジェノベーゼüゆなな | |
|---|---|---|---|---|
| Weapons | Tenta Brella Splattershot | Classic Squiffer Carbon Roller | Splattershot Glooga Dualies | Glooga Dualies Classic Squiffer |
| Special | Wave Breaker (1) | Inkjet (1) | Triple Inkstrike (0) | Killer Wail 5.1 (1) |
Delivers | 17 <1> | 15 <1> | 14 <4> | 6 <7> |
Power Eggs | 551 | 427 | 392 | 785 |
Rescues | 1 | 4 | 2 | 0 |
Rescued | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Boss Salmonid | 5 | 6 | 7 | 16 |
Boss Salmonids
| Boss Salmonid | Defeated | Appearances | |
|---|---|---|---|
Steel Eel 🎉 | 6 (2) | 6 | |
Slammin' Lid | 5 (1) | 6 | |
Fish Stick | 5 | 6 | |
Flyfish | 4 | 5 | |
Stinger | 3 | 4 | |
Scrapper 🎉 | 3 (1) | 3 | |
Steelhead 🎉 | 3 | 3 | |
Big Shot 🎉 | 3 | 3 | |
Maws 🎉 | 2 (1) | 2 | |
Drizzler 🎉 | 2 | 2 | |
Flipper-Flopper | 1 | 2 | |
| Total | 37 (5) | 42 |
せん
Jobs
Clear %
51.6%
Waves
2.08
King
164
Defeat %
43.3%
Hazard Level
257%
Rescues
1.72
Rescued
1.79
Peak
Golden
20.4
Eggs
663
Boss
9.38
Activity
Gone Fission Hydroplant
Wave 1
Tenta Brella
Splattershot
Classic Squiffer
Carbon Roller
Glooga Dualies
Triple Inkstrike (0)
Rescues
Rescued
Steel Eel
Slammin' Lid
Fish Stick
Flyfish
Stinger
Scrapper
Steelhead
Big Shot
Maws
Drizzler
Flipper-Flopper