Stats de matchs de mrkm (Morts)

Permalien
1 Liquéficateur Tentatek 552 times 6.343 %
2 Calibre 2000 387 times 4.447 %
3 Rouleau Krakeurs 384 times 4.413 %
4 N-ZAP 89 344 times 3.953 %
5 Bombe splash 340 times 3.907 %
6 Liquéficateur ultra 297 times 3.413 %
7 Rouleau carbone 291 times 3.344 %
8 Calibre 3000 chic 281 times 3.229 %
9 Kraken 275 times 3.160 %
10 Lance-tornades 273 times 3.137 %
11 Tir de bazookarpe 246 times 2.827 %
12 Liquéfi. octarien (rép.) 241 times 2.769 %
13 Proxiblasteur néo 229 times 2.632 %
14 Seauceur trio 191 times 2.195 %
15 Bombe gluante 190 times 2.183 %
16 Proxiblasteur 180 times 2.068 %
17 Laser-perçant 177 times 2.034 %
18 Dynamo-rouleau 176 times 2.023 %
19 Marqueur lourd néo 164 times 1.885 %
20 Hors limites 150 times 1.724 %
21 Marqueur léger 143 times 1.643 %
22 Bombe ballon 131 times 1.505 %
23 X-traceur zoom 130 times 1.494 %
24 Éclablasteur 113 times 1.299 %
25 Concentraceur zoom 110 times 1.264 %
26 Rouleau 109 times 1.253 %
27 Pouche-pouche premium 102 times 1.172 %
28 Liquéficateur wasabi 97 times 1.115 %
29 Nettoyeur double 95 times 1.092 %
30 Épinceau brosse 90 times 1.034 %
31 Calibre 2000 chic 86 times 0.988 %
32 Rouleau carbone chic 84 times 0.965 %
33 Explosion de bazookarpe 82 times 0.942 %
34 Tornade 81 times 0.931 %
35 Dynamo-rouleau pro 79 times 0.908 %
36 Concentraceur 78 times 0.896 %
37 Marqueur léger néo 74 times 0.850 %
37 X-traceur 74 times 0.850 %
39 Épinceau 70 times 0.804 %
40 Concentraceur zoom W 67 times 0.770 %
41 Badigeonneur chic 63 times 0.724 %
41 Éclablasteur LP modifié 63 times 0.724 %
43 Marqueur lourd 61 times 0.701 %
44 Liquéficateur pro 60 times 0.689 %
45 Badigeonneur XP 59 times 0.678 %
46 Bombe radar 56 times 0.644 %
47 Seauceur 54 times 0.621 %
48 Liquéficateur 53 times 0.609 %
49 Liquéficateur pro framboise 49 times 0.563 %
50 Concentraceur W 47 times 0.540 %
51 X-traceur modifié 43 times 0.494 %
52 Nettoyeur double modifié 36 times 0.414 %
53 Lignizateur alpha 34 times 0.391 %
53 Éclablasteur modifié 34 times 0.391 %
55 Seauceur chic 33 times 0.379 %
56 Méganettoyeur modifié 32 times 0.368 %
57 Pouche-pouche 30 times 0.345 %
58 Rouleau héroïque (rép.) 27 times 0.310 %
59 Badigeonneur 26 times 0.299 %
59 Bimbamboum Mk II 26 times 0.299 %
59 Calibre 3000 26 times 0.299 %
59 Lignizateur gamma 26 times 0.299 %
59 Liquéfi. héroïque (rép.) 26 times 0.299 %
64 Liquéficateur pro Fosia 25 times 0.287 %
65 Badigeonneur XP repensé 24 times 0.276 %
65 Épinceau permanent 24 times 0.276 %
67 Conc. héroïque (rép.) 22 times 0.253 %
68 Liquéficateur ultra modifié 21 times 0.241 %
69 Arroseur léger requin 19 times 0.218 %
69 Épinceau nuancé 19 times 0.218 %
71 Bimbamboum Mk III 18 times 0.207 %
71 Exteinteur modifié 18 times 0.207 %
71 X-traceur zoom modifié 18 times 0.207 %
74 Encrifugeur néo 17 times 0.195 %
74 Turboblasteur 17 times 0.195 %
76 Mine d'encre 16 times 0.184 %
77 Méganettoyeur 15 times 0.172 %
77 Épinceau brosse nuancé 15 times 0.172 %
79 Mur d'encre 14 times 0.161 %
80 Seauceur nuancé 13 times 0.149 %
81 Arroseur lourd 12 times 0.138 %
81 N-ZAP 85 12 times 0.138 %
83 Gicleur 10 times 0.115 %
83 N-ZAP 83 10 times 0.115 %
83 Seauceur pétillant 10 times 0.115 %
86 Encrifugeur 9 times 0.103 %
86 Pouche-pouche sélect 9 times 0.103 %
86 Éclablasteur lugubre 9 times 0.103 %
89 Arroseur lourd requin 8 times 0.092 %
89 Turboblasteur pro 8 times 0.092 %
91 Exteinteur 7 times 0.080 %
91 Turboblasteur chic 7 times 0.080 %
91 Éclablasteur LP 7 times 0.080 %
94 Bimbamboum Mk I 6 times 0.069 %
94 Turboblasteur pro chic 6 times 0.069 %
96 Bouclier de bazookarpe 5 times 0.057 %
96 Marqueur lourd 7 5 times 0.057 %
98 Rouleau CoroCoro 4 times 0.046 %
99 Arroseur lourd Cerise 3 times 0.034 %
99 Badigeonneur Disco 3 times 0.034 %
99 Concentraceur zoom Bento 3 times 0.034 %
102 Arroseur léger 2 times 0.023 %
102 Concentraceur Bento 2 times 0.023 %
102 Lignizateur bêta 2 times 0.023 %
105 L'encre d'une hélice 1 time 0.011 %

De:

À: