両面テープ 's Battle Stats (Причина смерти)

Пермалинк
1 Мотовалик 93 times 8.857 %
2 Каплестрел «Щуччи» 79 times 7.524 %
3 Струевик .96 «Деко» 66 times 6.286 %
4 Струевик .52 65 times 6.190 %
5 Octoshot Replica 59 times 5.619 %
6 Kraken 55 times 5.238 %
7 Inkzooka 48 times 4.571 %
8 Splat Bomb 46 times 4.381 %
9 E-liter 3K Scope 39 times 3.714 %
10 Сплат-валик «Кра-Кен» 38 times 3.619 %
11 Каплестрел-У 31 times 2.952 %
12 Burst Bomb 25 times 2.381 %
13 Валик ЛАЙТ 24 times 2.286 %
14 Kelp Splatterscope 19 times 1.810 %
15 Лунобластер «Нео» 17 times 1.619 %
16 Вне пределов 16 times 1.524 %
16 Снайпокрас 16 times 1.524 %
18 Брызгомет XL «Деко» 15 times 1.429 %
19 Killer Wail 14 times 1.333 %
20 N-ZAP 89 13 times 1.238 %
20 Suction Bomb 13 times 1.238 %
20 Бластер «Понт» 13 times 1.238 %
20 Бластермат 13 times 1.238 %
24 Custom E-liter 3K Scope 12 times 1.143 %
25 Custom Hydra Splatling 11 times 1.048 %
25 Мотовалик VIP 11 times 1.048 %
27 Брызгомет XL 10 times 0.952 %
27 Ведроган 3 в 1 10 times 0.952 %
29 Custom Range Blaster 9 times 0.857 %
29 Брызгомет-М «Шпротус» 9 times 0.857 %
29 Ведроган 9 times 0.857 %
29 Выстрел дождевика 9 times 0.857 %
29 Сплатган 9 times 0.857 %
34 Dual Squelcher 6 times 0.571 %
34 E-liter 3K 6 times 0.571 %
34 Бластер 6 times 0.571 %
34 Ведроган «Деко» 6 times 0.571 %
34 Каплестрел ПРО «Блиц» 6 times 0.571 %
34 Плюхотрон «Нео» 6 times 0.571 %
34 Струевик .52 «Деко» 6 times 0.571 %
34 Струевик .96 6 times 0.571 %
42 Бластермат ПРО «Деко» 5 times 0.476 %
42 Каплетрон-компакт 5 times 0.476 %
42 Сплат-валик 5 times 0.476 %
42 Стиратель 5 times 0.476 %
46 Cherry H-3 Nozzlenose 4 times 0.381 %
46 Арт-кисть 4 times 0.381 %
46 Каплестрел 4 times 0.381 %
46 Центрифугер «Нео» 4 times 0.381 %
50 Bamboozler 14 Mk II 3 times 0.286 %
50 Custom Dual Squelcher 3 times 0.286 %
50 Inkstrike 3 times 0.286 %
50 Брызгомет «Горыныч» 3 times 0.286 %
50 Ведроган 3 в 1 «НуВо» 3 times 0.286 %
50 Каплестрел ПРО 3 times 0.286 %
50 Кисть «НуВо» 3 times 0.286 %
50 Тяжелый каплетрон 2.0 3 times 0.286 %
50 Чистка дождевика 3 times 0.286 %
59 Hero Charger Replica 2 times 0.190 %
59 Ink Mine 2 times 0.190 %
59 Sprinkler 2 times 0.190 %
59 Каплетрон-компакт 2.0 2 times 0.190 %
59 Кисть 2 times 0.190 %
59 Плюхомет «Нео» 2 times 0.190 %
65 Bamboozler 14 Mk III 1 time 0.095 %
65 Bento Splatterscope 1 time 0.095 %
65 Custom E-liter 3K 1 time 0.095 %
65 Seeker 1 time 0.095 %
65 Splash Wall 1 time 0.095 %
65 Wasabi Splattershot 1 time 0.095 %
65 Брызгомет-М 1 time 0.095 %
65 Лунобластер 1 time 0.095 %
65 Плескарь 1 time 0.095 %
65 Плескарь «Понт» 1 time 0.095 %
65 Плюхомет 1 time 0.095 %

От:

To: