がりさんの統計(死因)

固定リンク
1 ロングブラスターネクロ 1,492回 10.156%
2 スプラシューターワサビ 1,153回 7.848%
3 スプラシューターコラボ 1,053回 7.168%
4 ダイオウイカ 803回 5.466%
5 カーボンローラー 589回 4.009%
6 .96ガロンデコ 574回 3.907%
7 スプラチャージャー 551回 3.751%
8 ダイナモローラー 549回 3.737%
9 スーパーショット 531回 3.614%
10 3Kスコープ 522回 3.553%
11 3Kスコープカスタム 464回 3.158%
12 .52ガロン 383回 2.607%
13 プライムシューター 287回 1.954%
14 スプラローラー 273回 1.858%
15 バケットスロッシャー 262回 1.783%
16 スプラスピナーリペア 232回 1.579%
17 ガチホコショット 222回 1.511%
18 ラピッドブラスター 213回 1.450%
19 H3リールガンチェリー 207回 1.409%
20 場外 196回 1.334%
21 クイックボム 171回 1.164%
22 ホクサイ 157回 1.069%
23 ハイドラントカスタム 154回 1.048%
24 スプラスコープ 148回 1.007%
25 バレルスピナーデコ 138回 0.939%
26 わかばシューター 135回 0.919%
26 ホットブラスターカスタム 135回 0.919%
28 ボールドマーカーネオ 134回 0.912%
29 ノヴァブラスターネオ 126回 0.858%
30 スクリュースロッシャーネオ 120回 0.817%
31 N-ZAP89 116回 0.790%
32 N-ZAP83 104回 0.708%
33 パブロ 99回 0.674%
34 ボールドマーカー 97回 0.660%
34 ロングブラスターカスタム 97回 0.660%
36 スプラッシュボム 93回 0.633%
37 スプラスコープワカメ 91回 0.619%
38 キューバンボム 88回 0.599%
39 ダイナモローラーバーンド 79回 0.538%
39 メガホンレーザー 79回 0.538%
41 スクイックリンγ 73回 0.497%
42 ノヴァブラスター 71回 0.483%
42 ホクサイ・ヒュー 71回 0.483%
44 バレルスピナー 69回 0.470%
45 L3リールガンD 68回 0.463%
46 ガチホコ爆発 67回 0.456%
47 シャープマーカー 64回 0.436%
47 ジェットスイーパーカスタム 64回 0.436%
49 スクイックリンα 63回 0.429%
49 ヒッセン 63回 0.429%
51 カーボンローラーデコ 61回 0.415%
52 スプラスピナーコラボ 54回 0.368%
53 デュアルスイーパー 50回 0.340%
54 Rブラスターエリートデコ 46回 0.313%
55 チェイスボム 45回 0.306%
56 スプラスコープベントー 42回 0.286%
56 プロモデラーRG 42回 0.286%
58 14式竹筒銃・乙 40回 0.272%
59 14式竹筒銃・丙 39回 0.265%
60 ホットブラスター 35回 0.238%
61 スプラシューター 34回 0.231%
61 スプラローラーコラボ 34回 0.231%
63 バケットスロッシャーソーダ 33回 0.225%
63 プロモデラーMG 33回 0.225%
63 リッター3K 33回 0.225%
66 トルネード 32回 0.218%
67 .96ガロン 31回 0.211%
68 デュアルスイーパーカスタム 30回 0.204%
68 ハイドラント 30回 0.204%
70 .52ガロンデコ 29回 0.197%
70 ラピッドブラスターデコ 29回 0.197%
72 バケットスロッシャーデコ 27回 0.184%
73 H3リールガン 24回 0.163%
73 シャープマーカーネオ 24回 0.163%
75 Rブラスターエリート 23回 0.157%
76 スプラローラーコロコロ 21回 0.143%
77 14式竹筒銃・甲 19回 0.129%
78 ヒッセン・ヒュー 18回 0.123%
79 パブロ・ヒュー 17回 0.116%
80 H3リールガンD 16回 0.109%
81 スプリンクラー 15回 0.102%
82 もみじシューター 12回 0.082%
82 リッター3Kカスタム 12回 0.082%
84 スクリュースロッシャー 11回 0.075%
84 トラップ 11回 0.075%
86 スプラスピナー 8回 0.054%
87 スプラチャージャーワカメ 7回 0.048%
87 パーマネント・パブロ 7回 0.048%
87 プライムシューターコラボ 7回 0.048%
90 プライムシューターベリー 6回 0.041%
91 L3リールガン 3回 0.020%
91 ロングブラスター 3回 0.020%
93 ガチホコバリア 2回 0.014%
93 スプラッシュシールド 2回 0.014%
95 N-ZAP85 1回 0.007%
95 ジェットスイーパー 1回 0.007%
95 スプラチャージャーベントー 1回 0.007%
95 ダイナモローラーテスラ 1回 0.007%

から

まで