Results of Paul's Battle
SplatNet Battle # | 22,687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Rainmaker - League Battle (Twin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage | Kelp Dome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weapon | Octobrush Nouveau (Squid Beakon, Tenta Missiles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | X → X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level | ★99 → ★99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
League Power | 1,730.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
League Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
My team's league power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Their team's league power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Result | Time was up Lost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Count | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank in Team | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kills / Deaths | 13 + 2 / 11 > Kill Ratio: 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specials | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turf Inked | 703P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gear |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battle Start | EDT (3 years ago) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battle End | EDT (3 years ago) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elapsed Time | 5:08 (308 seconds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Sent | EDT (3 years ago) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User Agent | splatnet2statink / 9.9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra Data |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game Version | 5.4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stats | Automated: Yes Used in global stats: Yes |
Name | Weapon | Level | Rank | Inked | k+a/sp | k/d |
Ratio/ Rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Guys | 3,784 | 39 / 32 | 1.22 54.93% | |||||
やるきはあります |
Custom Hydra Splatling | ★92 | X | 1,005 | 16 (3) / 4 | 13 / 5 | 2.60 72.22% | |
ローラーへぼ |
Sploosh-o-matic | 92 | B+ | 856 | 15 (3) / 1 | 12 / 10 | 1.20 54.55% | |
N-ZAP '85 | 73 | A+ | 780 | 12 (6) / 3 | 6 / 8 | 0.75 42.86% | ||
Foil Flingza Roller | 91 | A+ | 1,143 | 9 (1) / 3 | 8 / 9 | 0.89 47.06% | ||
Good Guys 6Lh61IEQAql | 3,899 | 32 / 39 | 0.82 45.07% | |||||
Octobrush Nouveau | ★99 | X | 703 | 15 (2) / 3 | 13 / 11 | 1.18 54.17% | ||
ProコンのAボタン |
Tri-Slosher | 76 | A | 678 | 11 (4) / 2 | 7 / 9 | 0.78 43.75% | |
ProコンのBボタン |
Kensa Splattershot | ★66 | A | 1,310 | 9 (3) / 5 | 6 / 9 | 0.67 40.00% | |
Sploosh-o-matic | ★7 | A+ | 1,208 | 6 (0) / 3 | 6 / 10 | 0.60 37.50% |
Paul
Battles
Win %
52.8%
Avg Kills
6.76
Avg Deaths
7.44
Kill Ratio
0.91
Kills/min
1.660
Deaths/min
1.825
Kill Rate
47.6%
Turf War
Battles
1,043
Win %
52.1%
Avg Kills
3.72
Avg Deaths
3.41
Kill Ratio
1.09
Total Inked
834 k
Avg Inked
800.0
Max Inked
1,483
Ranked Battle
Battles
22,115
Win %
52.8%
Avg Kills
6.95
Avg Deaths
7.69
Kill Ratio
0.90
Kills/min
1.681
Deaths/min
1.860
Kill Rate
47.5%
Rank: Current
X
X
X
X
2,327.9
Rank: Peak
X
X
X
X
2,228.4
2,463.6
2,324.1
2,425.8
Activity