Results of Paul's Battle
SplatNet Battle # | 7,914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Tower Control - Ranked Battle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage | Blackbelly Skatepark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weapon | Octobrush Nouveau (Squid Beakon, Tenta Missiles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | S+ 4 → S+ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level | ★22 → ★22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Result | Knockout Lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Count | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank in Team | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kills / Deaths | 5 + 1 / 6 < Kill Ratio: 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specials | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turf Inked | 251P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gear |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battle Start | EDT (5 years ago) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battle End | EDT (5 years ago) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elapsed Time | 2:12 (132 seconds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Sent | EDT (5 years ago) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
User Agent | splatnet2statink / 1.5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra Data |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game Version | 4.7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stats | Automated: Yes Used in global stats: Yes |
Name | Weapon | Level | Rank | Inked | k+a/sp | k/d |
Ratio/ Rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Guys | 1,753 | 17 / 10 | 1.70 62.96% | |||||
まんじたいちょう |
Splat Roller | ★36 | S+ | 425 | 2 (0) / 2 | 2 / 2 | 1.00 50.00% | |
.52 Gal Deco | ★39 | S+ | 547 | 7 (0) / 1 | 7 / 3 | 2.33 70.00% | ||
Clash Blaster | 30 | S+ | 409 | 9 (3) / 2 | 6 / 3 | 2.00 66.67% | ||
きくちくん |
Sloshing Machine | ★88 | S+ | 372 | 5 (3) / 2 | 2 / 2 | 1.00 50.00% | |
Good Guys | 1,702 | 10 / 17 | 0.59 37.04% | |||||
ゆち |
Kensa Splattershot Pro | ★37 | S+ | 487 | 2 (0) / 1 | 2 / 3 | 0.67 40.00% | |
Octobrush Nouveau | ★22 | S+ | 251 | 6 (1) / 0 | 5 / 6 | 0.83 45.45% | ||
ぴぐらぁ |
Kensa Luna Blaster | ★19 | S+ | 353 | 2 (0) / 0 | 2 / 4 | 0.50 33.33% | |
テキサスブロンコ |
Splat Brella | ★34 | S+ | 611 | 2 (1) / 0 | 1 / 4 | 0.25 20.00% |
Paul
Battles
Win %
52.8%
Avg Kills
6.76
Avg Deaths
7.44
Kill Ratio
0.91
Kills/min
1.660
Deaths/min
1.825
Kill Rate
47.6%
Turf War
Battles
1,043
Win %
52.1%
Avg Kills
3.72
Avg Deaths
3.41
Kill Ratio
1.09
Total Inked
834 k
Avg Inked
800.0
Max Inked
1,483
Ranked Battle
Battles
22,115
Win %
52.8%
Avg Kills
6.95
Avg Deaths
7.69
Kill Ratio
0.90
Kills/min
1.681
Deaths/min
1.860
Kill Rate
47.5%
Rank: Current
X
X
X
X
2,327.9
Rank: Peak
X
X
X
X
2,228.4
2,463.6
2,324.1
2,425.8
Activity