pao's Salmon Log

고유 링크

배틀

현 필터 기반 요약
Jobs
2,979
Avg. Waves
2.61
클리어율
77.4%
WAVE 2
87.9%
WAVE 1
95.5%
Golden
Pwr Eggs
Rescued
Deaths

설정 보기 간단한 리스트로 표시

 #스테이지스테이지스페셜결과GoldenGolden/WTtl. GoldenTtl. Golden (Wave)Pwr EggsPwr E/WTtl. Pwr. E.Ttl. Pwr. E. (Wave)RescuesDeaths위험도칭호칭호 (After)일시상대 시간
- ( )
상세11,571사계절 훈제 공방SmokeyardSplat-Bomb LauncherCleared5618.712531 - 53 - 41646215.33,6381,020 - 1,483 - 1,13512200.0달인 460달인 480
상세11,570사계절 훈제 공방SmokeyardSplashdownCleared4214.010630 - 32 - 441,129376.34,117912 - 836 - 2,36932200.0달인 440달인 460
상세11,569사계절 훈제 공방SmokeyardInkjetFailed in wave 3 시간 초과3210.79532 - 41 - 22526175.32,654964 - 990 - 70011200.0달인 440달인 440
상세11,568사계절 훈제 공방SmokeyardSting RayCleared3010.010131 - 36 - 34489163.02,662809 - 844 - 1,00941200.0달인 420달인 440
상세11,567사계절 훈제 공방SmokeyardSplat-Bomb LauncherCleared5418.012741 - 39 - 47687229.03,7161,273 - 1,373 - 1,07022200.0달인 400달인 420
- ( )
상세11,566Lost OutpostOutpostSplat-Bomb LauncherFailed in wave 3 전멸!3311.09334 - 39 - 20734244.72,651944 - 1,084 - 62314200.0달인 610달인 610
상세11,565Lost OutpostOutpostSplashdownCleared3411.39832 - 24 - 42847282.33,5381,369 - 737 - 1,43261200.0달인 590달인 610
상세11,564Lost OutpostOutpostSplashdownCleared5117.011743 - 32 - 42539179.72,491800 - 881 - 81001200.0달인 570달인 590
상세11,563Lost OutpostOutpostInkjetFailed in wave 3 시간 초과227.38238 - 25 - 19353117.72,308828 - 796 - 684310200.0달인 570달인 570
상세11,562Lost OutpostOutpostSplat-Bomb LauncherFailed in wave 2 시간 초과147.04221 - 2114371.51,754823 - 93104190.2달인 575달인 570
상세11,561Lost OutpostOutpostInkjetCleared4515.012145 - 39 - 37786262.03,161848 - 956 - 1,35710200.0달인 555달인 575
상세11,560Lost OutpostOutpostSplat-Bomb LauncherCleared3511.710636 - 41 - 29431143.72,292735 - 722 - 83502200.0달인 535달인 555
상세11,559Lost OutpostOutpostSting RayCleared3913.010434 - 40 - 301,043347.73,1371,071 - 1,297 - 76964200.0달인 515달인 535
상세11,558Lost OutpostOutpostInkjetFailed in wave 1 시간 초과11.01616105105.067267203200.0달인 535달인 515
상세11,557Lost OutpostOutpostSplat-Bomb LauncherCleared103.37825 - 26 - 27353117.72,512980 - 737 - 795610200.0달인 515달인 535
상세11,556Lost OutpostOutpostSplashdownCleared289.37626 - 23 - 27318106.02,284686 - 677 - 92103197.6달인 495달인 515
상세11,555Lost OutpostOutpostSplat-Bomb LauncherCleared248.011538 - 37 - 40860286.73,826741 - 2,401 - 68414187.8달인 475달인 495
상세11,554Lost OutpostOutpostInkjetCleared3110.38523 - 34 - 28477159.02,452792 - 815 - 84563193.2달인 455달인 475
상세11,553Lost OutpostOutpostInkjetCleared3712.310531 - 39 - 35502167.32,9451,383 - 742 - 82042176.6달인 435달인 455
상세11,552Lost OutpostOutpostSting RayCleared258.37426 - 22 - 26709236.32,645734 - 742 - 1,16904189.8달인 415달인 435
상세11,551Lost OutpostOutpostSting RayFailed in wave 2 전멸!84.02722 - 519095.01,190814 - 37614176.2달인 420달인 415
상세11,550Lost OutpostOutpostInkjetCleared217.07834 - 22 - 22505168.32,517863 - 823 - 83176176.4달인 400달인 420
상세11,549Lost OutpostOutpostInkjetFailed in wave 1 시간 초과11.017178686.066166112187.8달인 420달인 400
상세11,548Lost OutpostOutpostSting RayFailed in wave 2 전멸!94.52723 - 414271.01,058767 - 29132174.6달인 430달인 420
상세11,547Lost OutpostOutpostSplat-Bomb LauncherFailed in wave 1 시간 초과11.01212112112.054654621159.8달인 440달인 430
상세11,546Lost OutpostOutpostSting RayCleared3210.78231 - 25 - 261,041347.02,922564 - 798 - 1,56011122.4달인 440달인 440
상세11,545Lost OutpostOutpostSting RayCleared3411.38726 - 36 - 25771257.02,4361,020 - 801 - 61511132.4달인 420달인 440
상세11,544Lost OutpostOutpostInkjetCleared3210.78826 - 38 - 24565188.32,348749 - 825 - 77430148.6달인 400달인 420
- ( )
상세11,543난파선 돈 브라코난파선InkjetFailed in wave 2 전멸!115.53720 - 17311155.51,119621 - 49821183.0달인 540달인 535
상세11,542난파선 돈 브라코난파선Splat-Bomb LauncherCleared3411.38824 - 34 - 30795265.03,524911 - 2,013 - 60033181.0달인 520달인 540
상세11,541난파선 돈 브라코난파선Splat-Bomb LauncherCleared3612.09432 - 31 - 31591197.02,581549 - 964 - 1,06842185.0달인 500달인 520
상세11,540난파선 돈 브라코난파선Splat-Bomb LauncherCleared196.36919 - 22 - 28495165.02,016556 - 741 - 71924181.0달인 480달인 500
상세11,539난파선 돈 브라코난파선Sting RayCleared3712.38826 - 32 - 30568189.33,206739 - 728 - 1,73901156.4달인 460달인 480
상세11,538난파선 돈 브라코난파선InkjetCleared3010.08229 - 27 - 26398132.72,085910 - 550 - 62501152.4달인 440달인 460
상세11,537난파선 돈 브라코난파선Splat-Bomb LauncherFailed in wave 1 시간 초과66.017177575.045045022179.0달인 460달인 440
상세11,536난파선 돈 브라코난파선Sting RayFailed in wave 3 전멸!237.76125 - 29 - 7645215.02,328848 - 930 - 55063179.0달인 460달인 460
상세11,535난파선 돈 브라코난파선InkjetFailed in wave 3 시간 초과227.36733 - 21 - 13500166.71,572590 - 697 - 28581179.0달인 460달인 460
상세11,534난파선 돈 브라코난파선Sting RayCleared3210.79121 - 36 - 34542180.72,739531 - 1,491 - 71733175.0달인 440달인 460
상세11,533난파선 돈 브라코난파선Splat-Bomb LauncherFailed in wave 1 전멸!11.017177373.085185121171.0달인 460달인 440
상세11,532난파선 돈 브라코난파선InkjetCleared268.78235 - 19 - 28522174.02,066635 - 745 - 68622159.0달인 440달인 460
상세11,531난파선 돈 브라코난파선SplashdownCleared175.76918 - 22 - 29358119.31,828654 - 596 - 57852150.0달인 420달인 440
상세11,530난파선 돈 브라코난파선Sting RayCleared3210.710331 - 35 - 37426142.03,816816 - 2,127 - 87345178.0달인 400달인 420
- ( )
상세11,529Lost OutpostOutpostSplashdownCleared227.38126 - 34 - 21573191.02,183820 - 697 - 66622161.2달인 480달인 500
상세11,528Lost OutpostOutpostSplashdownCleared4013.310329 - 37 - 37576192.02,513631 - 788 - 1,09442157.4달인 460달인 480
상세11,527Lost OutpostOutpostSplashdownFailed in wave 3 시간 초과299.76422 - 23 - 19590196.71,992586 - 599 - 80732172.2달인 460달인 460
상세11,526Lost OutpostOutpostSting RayCleared248.08232 - 20 - 30352117.32,126744 - 656 - 72632156.4달인 440달인 460
상세11,525Lost OutpostOutpostSplat-Bomb LauncherCleared248.08224 - 25 - 33344114.72,061739 - 571 - 75123153.4달인 420달인 440
상세11,524Lost OutpostOutpostSplat-Bomb LauncherCleared299.78325 - 32 - 26415138.32,107698 - 708 - 70113165.0달인 400달인 420
- ( )
상세11,523사계절 훈제 공방SmokeyardInkjetCleared3812.713140 - 47 - 44726242.03,698874 - 1,277 - 1,54700200.0달인 820달인 840
상세11,522사계절 훈제 공방SmokeyardSting RayCleared3210.712130 - 38 - 531,426475.34,6811,692 - 1,322 - 1,66772200.0달인 800달인 820
상세11,521사계절 훈제 공방SmokeyardInkjetCleared3511.712638 - 44 - 441,082360.73,2821,007 - 766 - 1,50922200.0달인 780달인 800
상세11,520사계절 훈제 공방SmokeyardSplashdownCleared3511.710937 - 43 - 29854284.73,8521,073 - 1,305 - 1,47411200.0달인 760달인 780
상세11,519사계절 훈제 공방SmokeyardSplashdownCleared4515.012140 - 39 - 42794264.74,1741,371 - 1,254 - 1,54910200.0달인 740달인 760
상세11,518사계절 훈제 공방SmokeyardSplashdownCleared3712.312239 - 48 - 35885295.03,6501,073 - 1,305 - 1,27202200.0달인 720달인 740
상세11,517사계절 훈제 공방SmokeyardSplat-Bomb LauncherCleared4013.310942 - 33 - 341,111370.34,1821,258 - 1,393 - 1,53113200.0달인 700달인 720
상세11,516사계절 훈제 공방SmokeyardSplat-Bomb LauncherCleared4615.311637 - 42 - 37542180.72,946930 - 1,146 - 87061200.0달인 680달인 700
상세11,515사계절 훈제 공방SmokeyardSplashdownCleared4414.713038 - 56 - 361,067355.73,9571,438 - 1,327 - 1,19241200.0달인 660달인 680
상세11,514사계절 훈제 공방SmokeyardSting RayCleared3010.010541 - 33 - 31665221.74,0991,054 - 1,632 - 1,41311200.0달인 640달인 660
상세11,513사계절 훈제 공방SmokeyardSplat-Bomb LauncherCleared4715.712935 - 44 - 50759253.03,6351,162 - 1,380 - 1,09300200.0달인 620달인 640
상세11,512사계절 훈제 공방SmokeyardSting RayCleared3913.013338 - 42 - 53763254.33,9551,276 - 1,075 - 1,60412200.0달인 600달인 620
상세11,511사계절 훈제 공방SmokeyardInkjetCleared3913.010628 - 39 - 39721240.33,3021,017 - 1,015 - 1,27032185.4달인 580달인 600
상세11,510사계절 훈제 공방SmokeyardSplat-Bomb LauncherCleared3612.011428 - 43 - 43650216.73,3421,091 - 1,191 - 1,06043200.0달인 560달인 580
상세11,509사계절 훈제 공방SmokeyardSplat-Bomb LauncherCleared4214.010934 - 40 - 35566188.73,1021,035 - 1,199 - 86800189.6달인 540달인 560
상세11,508사계절 훈제 공방SmokeyardSting RayCleared4816.09828 - 38 - 32726242.04,154987 - 2,019 - 1,14802191.0달인 520달인 540
상세11,507사계절 훈제 공방SmokeyardSplat-Bomb LauncherCleared3110.311140 - 43 - 28869289.73,9681,263 - 1,558 - 1,14700189.4달인 500달인 520
상세11,506사계절 훈제 공방SmokeyardSting RayCleared3612.011235 - 25 - 521,228409.34,366852 - 943 - 2,57111160.0달인 480달인 500
상세11,505사계절 훈제 공방SmokeyardSplashdownCleared3913.010844 - 30 - 34928309.33,3391,381 - 1,030 - 92830170.0달인 460달인 480
상세11,504사계절 훈제 공방SmokeyardSting RayCleared237.78427 - 24 - 33868289.33,023938 - 1,090 - 99542140.0달인 440달인 460
상세11,503사계절 훈제 공방SmokeyardSplat-Bomb LauncherCleared3812.711239 - 35 - 38891297.03,7171,274 - 1,227 - 1,21612186.0달인 420달인 440
상세11,502사계절 훈제 공방SmokeyardSting RayCleared3511.79033 - 28 - 29709236.33,2671,010 - 1,143 - 1,11423162.0달인 400달인 420
- ( )
상세11,501Ruins of Ark PolarisPolarisSting RayFailed in wave 2 시간 초과2211.05133 - 18391195.51,596721 - 87542162.2달인 570달인 565
상세11,500Ruins of Ark PolarisPolarisSting RayFailed in wave 2 시간 초과2914.55842 - 16485242.51,9511,395 - 55621195.0달인 580달인 570
상세11,499Ruins of Ark PolarisPolarisInkjetCleared3913.09134 - 22 - 35566188.73,074493 - 696 - 1,88522172.0달인 560달인 580
상세11,498Ruins of Ark PolarisPolarisSplat-Bomb LauncherCleared268.77427 - 21 - 26341113.71,835649 - 541 - 64522183.6달인 540달인 560
상세11,497Ruins of Ark PolarisPolarisInkjetCleared3612.09434 - 31 - 29568189.32,251664 - 650 - 93722200.0달인 520달인 540
상세11,496Ruins of Ark PolarisPolarisSplashdownCleared4013.39529 - 32 - 34526175.32,052614 - 725 - 71302165.0달인 500달인 520
상세11,495Ruins of Ark PolarisPolarisInkjetCleared4214.010036 - 38 - 26824274.73,9041,530 - 1,432 - 94222162.0달인 480달인 500
상세11,494Ruins of Ark PolarisPolarisSplashdownCleared4414.710629 - 32 - 45823274.33,5471,064 - 1,345 - 1,13811200.0달인 460달인 480
상세11,493Ruins of Ark PolarisPolarisSplashdownCleared4214.010833 - 34 - 41881293.73,6741,200 - 727 - 1,74734200.0달인 440달인 460
상세11,492Ruins of Ark PolarisPolarisSting RayCleared4816.010831 - 39 - 38577192.32,235690 - 1,034 - 51110200.0달인 420달인 440
상세11,491Ruins of Ark PolarisPolarisSplat-Bomb LauncherCleared4916.312332 - 52 - 39596198.72,971719 - 1,347 - 90522200.0달인 400달인 420
- ( )
상세11,490사계절 훈제 공방SmokeyardSting RayCleared8227.38227 - 25 - 30611203.72,635791 - 975 - 86910167.4달인 520달인 540
상세11,489사계절 훈제 공방SmokeyardSplat-Bomb LauncherFailed in wave 3 시간 초과6120.36123 - 23 - 15589196.32,468961 - 756 - 75143168.4달인 520달인 520
상세11,488사계절 훈제 공방SmokeyardSplat-Bomb LauncherCleared7826.07921 - 32 - 26744248.02,9141,012 - 932 - 97002166.4달인 500달인 520
상세11,487사계절 훈제 공방SmokeyardSting RayFailed in wave 3 시간 초과6421.36728 - 19 - 20537179.02,7361,184 - 754 - 79802166.4달인 500달인 500
상세11,486사계절 훈제 공방SmokeyardSplat-Bomb LauncherCleared7725.77719 - 22 - 36590196.72,766951 - 752 - 1,06300162.4달인 480달인 500
상세11,485사계절 훈제 공방SmokeyardSting RayFailed in wave 1 시간 초과00.01616344344.096796700166.0달인 500달인 480
상세11,484사계절 훈제 공방SmokeyardSplat-Bomb LauncherCleared00.07727 - 27 - 231,117372.32,804748 - 951 - 1,10501162.0달인 480달인 500
상세11,483사계절 훈제 공방SmokeyardSplashdownCleared00.08723 - 35 - 29873291.02,9441,074 - 958 - 91232146.6달인 460달인 480
상세11,482사계절 훈제 공방SmokeyardInkjetCleared00.07122 - 21 - 28824274.72,981801 - 969 - 1,21102138.0달인 440달인 460
상세11,481사계절 훈제 공방SmokeyardInkjetCleared00.07628 - 28 - 20962320.73,117778 - 907 - 1,43200152.0달인 420달인 440
상세11,480사계절 훈제 공방SmokeyardSting RayCleared00.07216 - 31 - 25638212.72,412644 - 687 - 1,08103148.0달인 400달인 420
상세11,479사계절 훈제 공방SmokeyardSplashdownCleared00.08027 - 28 - 251,312437.33,9481,859 - 918 - 1,17104142.0달인 400달인 420
- ( )
상세11,478난파선 돈 브라코난파선Splat-Bomb LauncherCleared4013.310225 - 29 - 48398132.72,279753 - 848 - 67822157.0달인 535달인 555
상세11,477난파선 돈 브라코난파선Sting RayCleared268.77827 - 26 - 25540180.01,807575 - 513 - 71921135.4달인 515달인 535
상세11,476난파선 돈 브라코난파선Sting RayCleared258.39924 - 39 - 36583194.32,523618 - 727 - 1,17812163.6달인 495달인 515
상세11,475난파선 돈 브라코난파선InkjetCleared3311.08327 - 31 - 25697232.32,345770 - 859 - 71600152.0달인 475달인 495
상세11,474난파선 돈 브라코난파선InkjetFailed in wave 2 시간 초과2211.04526 - 19264132.01,7221,097 - 62503183.2달인 480달인 475
상세11,473난파선 돈 브라코난파선InkjetCleared3511.79031 - 24 - 35571190.32,421625 - 482 - 1,31400136.4달인 460달인 480
상세11,472난파선 돈 브라코난파선Splat-Bomb LauncherCleared3812.77820 - 27 - 31557185.72,566640 - 777 - 1,14921169.6달인 440달인 460