Results of い's job
| Rotation | Private Job | ||
|---|---|---|---|
| Stage | Gone Fission Hydroplant | ||
| Hazard Level | |||
| Result | Cleared | ||
| Eggs | 192 5,584 | ||
| Job Started | CDT (a year ago) | ||
| Data Sent | CDT (a year ago) | ||
| User Agent | s3s / v0.6.6 | ||
| Extra Data |
| ||
| Game Version | v9.1.0 |
Waves
Wave 1 | Wave 2 | Wave 3 | XTRAWAVE | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Result | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
| Event | - | - | - | - | |
| Water Level | - | ||||
Delivers/ | 77 / 29 | 56 / 31 | 59 / 34 | - | 192 |
Appearances | 87 | 87 | 99 | (-) | 273 |
| Specials | | | |
Players
いろはす | よっぴーとりっぴー | まっきー.com | いわあく | |
|---|---|---|---|---|
| Weapons | Recycled Brella 24 Mk I Mint Decavitator Tri-Slosher | Mint Decavitator Recycled Brella 24 Mk I Goo Tuber | Tri-Slosher Goo Tuber Mint Decavitator | Goo Tuber Tri-Slosher Recycled Brella 24 Mk I |
| Special | Crab Tank (2) | Kraken Royale (2) | Killer Wail 5.1 (2) | Inkjet (2) |
Delivers | 46 <1> | 58 | 54 <2> | 34 <2> |
Power Eggs | 1,394 | 1,678 | 1,409 | 1,103 |
Rescues | 4 | 2 | 0 | 0 |
Rescued | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Boss Salmonid | 15 | 36 | 28 | 18 |
Boss Salmonids
| Boss Salmonid | Defeated | Appearances | |
|---|---|---|---|
Scrapper 🎉 | 17 (2) | 17 | |
Slammin' Lid 🎉 | 11 (2) | 11 | |
Maws | 10 (3) | 11 | |
Steelhead 🎉 | 10 (2) | 10 | |
Drizzler 🎉 | 9 (2) | 9 | |
Steel Eel 🎉 | 9 | 9 | |
Stinger 🎉 | 8 (2) | 8 | |
Flipper-Flopper | 7 (1) | 8 | |
Flyfish 🎉 | 6 (1) | 6 | |
Fish Stick 🎉 | 5 | 5 | |
| Total | 92 (15) | 94 |
い
Jobs
Clear %
92.3%
Waves
2.88
King
1,841
Defeat %
86.6%
Hazard Level

Rescues
1.42
Rescued
1.08
Peak
Golden
33.6
Eggs
1,148
Boss
17.75
Activity
Gone Fission Hydroplant
Wave 1
Recycled Brella 24 Mk I
Mint Decavitator
Tri-Slosher
Goo Tuber
Rescues
Rescued
Scrapper
Slammin' Lid
Maws
Steelhead
Drizzler
Steel Eel
Stinger
Flipper-Flopper
Flyfish
Fish Stick