Results of い's job
Rotation | Per-Rotation Stats | ||
---|---|---|---|
Stage | Jammin' Salmon Junction | ||
Hazard Level | |||
Salmometer | (5 / 5) | ||
Result | Cleared ✓: Horrorboros | ||
Title | Eggsecutive VP 760 Eggsecutive VP 780 | ||
Job Points | 804 = Job Score 231 × Pay Grade 3.05 + Clear Bonus 100 | ||
Eggs | 200 6,350 | ||
Scales | 1 5 7 | ||
Job Started | EST (a month ago) | ||
Data Sent | EST (a month ago) | ||
User Agent | s3s / v0.6.6 | ||
Extra Data |
| ||
Game Version | v9.1.0 |
Waves
Wave 1 | Wave 2 | Wave 3 | XTRAWAVE | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Result | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Event | - | - | - | Horrorboros | |
Water Level | |||||
Delivers/ | 76 / 29 | 62 / 31 | 62 / 34 | - | 200 |
Appearances | 84 | 90 | 99 | (36) | 273 |
Specials |
Players
いろはす | メッサそうたいしゃん | ドラゴンスレイヤー | ←クールひきます | |
---|---|---|---|---|
Weapons | S-BLAST '92 Sploosh-o-matic Splattershot Nova Heavy Splatling | Sploosh-o-matic Splattershot Nova Heavy Splatling S-BLAST '92 | Heavy Splatling S-BLAST '92 Sploosh-o-matic Splattershot Nova | Splattershot Nova Heavy Splatling S-BLAST '92 Sploosh-o-matic |
Special | Crab Tank (2) | Booyah Bomb (2) | Triple Splashdown (2) | Killer Wail 5.1 (2) |
Delivers | 28 <11> | 70 <2> | 57 <2> | 45 <1> |
Power Eggs | 1,535 | 1,071 | 1,896 | 1,848 |
Rescues | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rescued | 3 | 3 | 2 | 1 |
Boss Salmonid | 16 | 21 | 21 | 39 |
Boss Salmonids
Boss Salmonid | Defeated | Appearances | |
---|---|---|---|
Flipper-Flopper 🎉 | 16 (3) | 16 | |
Steel Eel 🎉 | 14 (2) | 14 | |
Steelhead | 12 (3) | 13 | |
Slammin' Lid | 10 (3) | 11 | |
Drizzler | 9 (2) | 11 | |
Maws 🎉 | 10 (1) | 10 | |
Scrapper | 9 | 10 | |
Stinger | 9 | 10 | |
Flyfish | 8 (2) | 10 | |
Fish Stick 🎉 | 6 | 6 | |
Total | 103 (16) | 111 |
い
Jobs
Clear %
91.5%
Waves
2.86
King
1,255
Defeat %
85.5%
Hazard Level
Rescues
1.53
Rescued
1.06
Peak
Golden
33.8
Eggs
1,124
Boss
17.21
Activity