Results of むちょわた's job
Rotation | Per-Rotation Stats | ||
---|---|---|---|
Stage | Spawning Grounds | ||
Hazard Level | |||
Salmometer | (5 / 5) | ||
Result | Cleared ✘: Horrorboros | ||
Title | Eggsecutive VP 800 Eggsecutive VP 820 | ||
Job Points | 518 = Job Score 135 × Pay Grade 3.10 + Clear Bonus 100 | ||
Eggs | 116 3,948 | ||
Scales | 0 1 6 | ||
Job Started | EDT (a year ago) | ||
Data Sent | EDT (a year ago) | ||
User Agent | s3s / v0.4.0 | ||
Extra Data |
| ||
Game Version | v3.1.1 |
Waves
Wave 1 | Wave 2 | Wave 3 | XTRAWAVE | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Result | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ | |
Event | - | - | - | Horrorboros | |
Water Level | |||||
Delivers/ | 29 / 29 | 43 / 31 | 44 / 34 | - | 116 |
Appearances | 63 | 81 | 72 | (24) | 216 |
Specials |
Players
むちょわた | まんもすーん | キシダ フミオ | ばぶばぶあかさん | |
---|---|---|---|---|
Weapons | Grizzco Brella Grizzco Blaster Grizzco Splatana Grizzco Slosher | Grizzco Charger Grizzco Charger Grizzco Blaster Grizzco Splatana | Grizzco Charger Grizzco Splatana Grizzco Brella Grizzco Slosher | Grizzco Splatana Grizzco Splatana Grizzco Stringer Grizzco Stringer |
Special | Booyah Bomb (2) | Wave Breaker (2) | Inkjet (1) | Triple Inkstrike (2) |
Delivers | 35 <3> | 34 <1> | 26 <4> | 21 <18> |
Power Eggs | 1,059 | 879 | 907 | 1,103 |
Rescues | 3 | 2 | 4 | 6 |
Rescued | 2 | 8 | 2 | 3 |
Boss Salmonid | 26 | 12 | 22 | 19 |
Boss Salmonids
Boss Salmonid | Defeated | Appearances | |
---|---|---|---|
Scrapper | 9 (2) | 13 | |
Maws | 9 (5) | 12 | |
Drizzler | 7 | 12 | |
Steel Eel | 8 (2) | 11 | |
Big Shot 🎉 | 10 (3) | 10 | |
Slammin' Lid | 7 (3) | 10 | |
Flyfish | 5 (2) | 10 | |
Steelhead | 8 (2) | 9 | |
Flipper-Flopper | 8 (2) | 9 | |
Stinger | 3 (1) | 9 | |
Fish Stick | 6 (4) | 7 | |
Total | 80 (26) | 112 |
むちょわた
Jobs
Clear %
65.2%
Waves
2.39
King
330
Defeat %
66.4%
Hazard Level
Rescues
2.30
Rescued
1.83
Peak
Golden
27.5
Eggs
790
Boss
16.34
Activity