Results of まっぴ's Battle
| Mode |  Turf War -  Challenge | 
|---|---|
| Challenge | Foggy Notion The stakes are high in low-vis battles! | 
| Stage | Eeltail Alley | 
| Weapon |  Mini Splatling RTL-R (  Squid Beakon /  Trizooka) | 
| Result | Victory | 
| Rank in Team | 4 | 
| Kills / Deaths | 1 + 1 / 4 < Kill Ratio: 0.25 | 
| Specials | 1 (Trizooka) | 
| Turf Inked | 651p | 
| Medals |  #1 Super Jump Spot  #1 Splat Assister  #1 Ground Traveler | 
| Season | Sizzle Season 2025 | 
| Period | 7/30/25, 9:00 AM - 11:00 AM | 
| Battle Start | CDT (3 months ago) | 
| Battle End | CDT (3 months ago) | 
| Elapsed Time | 3:00 (180 seconds) | 
| Data Sent | CDT (2 months ago) | 
| User Agent | ikarome3 / 3.3.1 | 
| Game Version | v10.0.1 | 
| Stats | Automated: Yes Used in global stats: No | 
| Name | Weapon | Inked |  k |  d | KR | Sp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Good Guys | 4,376 | 17 | 13 | 1.31 | 12 | ||
| 夜ふかしのおねえさん  あちゃん #2151 |  Neo Splash-o-matic                    | 1,407 | 7 + 1 | 3 | 2.33 |  6 | |
| スミにおけないコジャケ  とわわん #2064 |  Splash-o-matic                    | 1,162 | 4 + 0 | 4 | 1.00 |  2 | |
| エッジの効いたDJ  Mar. #9011 |  Aerospray MG                    | 1,156 | 5 + 0 | 2 | 2.50 |  3 | |
| そんなこんなでザッカ屋常連  まっぴ #3400 |  Mini Splatling RTL-R                    | 651 | 1 + 1 | 4 | 0.25 |  1 | |
| Bad Guys | 3,923 | 13 | 17 | 0.76 | 11 | ||
| 積層し円転するお寿司  ◆jeanreno◆ #1346 |  Tri-Slosher ASH-N                    | 1,129 | 7 + 1 | 3 | 2.33 |  3 | |
| さりげないナイス  K #18998 |  Custom Splattershot Jr.                    | 1,024 | 1 + 1 | 4 | 0.25 |  3 | |
| ムキムキのクイーン  しろクマ´・ω・` #1441 |  Dapple Dualies                    | 903 | 3 + 0 | 7 | 0.43 |  2 | |
| 本当のおじさん  わし #7278 |  Hoofz Dualie Squelchers                    | 867 | 2 + 5 | 3 | 0.67 |  3 | |




 Salmon Run
 Salmon Run