Results of まっぴ's job
| Rotation | Per-Rotation Stats |
|---|---|
| Stage | Gone Fission Hydroplant |
| Hazard Level | |
| Salmometer | (5 / 5) |
| Result | Failed in wave 2 |
| Title | Eggsecutive VP 50 Eggsecutive VP 40 |
| Job Points | 151 = Job Score 66 × Pay Grade 2.30 + Clear Bonus 0 |
| Eggs | 55 2,224 |
| Job Started | CDT (2 years ago) |
| Data Sent | CDT (2 years ago) |
| User Agent | ikarome3 / 3.1.1 |
| Game Version | v4.0.2 |
Waves
Wave 1 | Wave 2 | Wave 3 | XTRAWAVE | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Result | ✓ | ✘ | - | - | |
| Event | Goldie Seeking | Rush | - | - | |
| Water Level | - | - | |||
Delivers/ | 37 / 22 | 18 / 24 | - | - | 55 |
Appearances | 45 | 24 | - | (-) | 69 |
| Specials | | |
Players
| まっぴ | みなばぁ~【SF】 | *めろ*りん* | さけみっちぃ【SF】 | |
|---|---|---|---|---|
| Weapons | Flingza Roller Splattershot | Splattershot Slosher | .96 Gal Mini Splatling | Mini Splatling .96 Gal |
| Special | Triple Inkstrike (1) | Reefslider (0) | Wave Breaker (2) | Crab Tank (2) |
Delivers | 15 | 14 <1> | 13 | 13 <2> |
Power Eggs | 481 | 489 | 628 | 626 |
Rescues | 1 | 0 | 2 | 1 |
Rescued | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Boss Salmonid | 2 | 4 | 2 | 3 |
Boss Salmonids
| Boss Salmonid | Defeated | Appearances | |
|---|---|---|---|
Goldie | 10 (2) | 12 | |
| Total | 10 (2) | 12 |
まっぴ
Jobs
Clear %
41.5%
Waves
1.88
King
853
Defeat %
34.5%
Hazard Level
292%
Rescues
1.80
Rescued
1.81
Peak
Golden
16.4
Eggs
710
Boss
8.46
Activity
Gone Fission Hydroplant
Wave 1
Wave 2
Flingza Roller
Splattershot
Slosher
.96 Gal
Mini Splatling
Reefslider (0)
Rescues
Rescued
Goldie