ターゲット's Salmon Stats
Tweet Permalink
- This statistics does not include Eggstra Work or Private Job.
- If there are any unsubmitted data, they have not been included in this tally.
Under construction...
King Salmonids
| King Salmonid | Appearances | Defeated | Fish Scales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defeated | Defeat % | Avg. | |||||
| Cohozuna | 6 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 35 | 7.0 |
| Horrorboros | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 21 | 4.4 |
Boss Salmonids
| Boss Salmonid | Appearances | Defeated | ターゲット | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defeated | Defeat % | Defeated | Contribution | Defeat % | ||
| Slammin' Lid | 351 | 253 | 72.1% | 68 | 26.9% | 19.4% |
| Drizzler | 339 | 181 | 53.4% | 60 | 33.1% | 17.7% |
| Scrapper | 339 | 312 | 92.0% | 69 | 22.1% | 20.4% |
| Steelhead | 338 | 254 | 75.1% | 55 | 21.7% | 16.3% |
| Flipper-Flopper | 332 | 292 | 88.0% | 67 | 22.9% | 20.2% |
| Fish Stick | 327 | 230 | 70.3% | 47 | 20.4% | 14.4% |
| Stinger | 321 | 281 | 87.5% | 35 | 12.5% | 10.9% |
| Flyfish | 319 | 156 | 48.9% | 44 | 28.2% | 13.8% |
| Maws | 313 | 295 | 94.2% | 82 | 27.8% | 26.2% |
| Steel Eel | 309 | 280 | 90.6% | 33 | 11.8% | 10.7% |
| Big Shot | 153 | 112 | 73.2% | 16 | 14.3% | 10.5% |
| Goldie | 93 | 82 | 88.2% | 28 | 34.1% | 30.1% |
| Griller | 76 | 63 | 82.9% | 7 | 11.1% | 9.2% |
| Mudmouth | 7 | 4 | 57.1% | 1 | 25.0% | 14.3% |
Specials
| Special | Jobs | Clear % | Avg. Waves | ![]() |
![]() |
R | S | Boss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Booyah Bomb | 13 | 23.1% | 1.77 | 13.85 | 662 | 2.23 | 3.62 | 6.77 |
| Wave Breaker | 10 | 30.0% | 1.80 | 12.60 | 671 | 3.00 | 4.10 | 5.90 |
| Killer Wail 5.1 | 18 | 22.2% | 1.56 | 12.67 | 542 | 1.78 | 3.17 | 6.28 |
| Inkjet | 11 | 36.4% | 2.00 | 14.00 | 736 | 2.36 | 3.18 | 5.00 |
| Crab Tank | 17 | 29.4% | 1.88 | 14.06 | 646 | 1.59 | 3.47 | 6.53 |
| Reefslider | 17 | 41.2% | 1.71 | 12.35 | 488 | 1.06 | 3.18 | 6.18 |
| Triple Inkstrike | 13 | 30.8% | 1.92 | 14.08 | 567 | 3.08 | 3.00 | 6.23 |
Water Level and Events
| Known Occurrence | Low Tide | Mid Tide | High Tide | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waves | Occur % | Clear % | ![]() |
Waves | Occur % | Clear % | ![]() |
Waves | Occur % | Clear % | ![]() |
|
| (Total) | 70 | 28.46% | 74.3% | 24.2 | 126 | 51.22% | 69.8% | 22.9 | 50 | 20.33% | 74.0% | 26.4 |
| (Normal) | 56 | 22.76% | 67.9% | 23.0 | 107 | 43.50% | 69.2% | 22.4 | 39 | 15.85% | 76.9% | 27.0 |
| Cohock Charge | 3 | 1.22% | 100.0% | 26.3 | ||||||||
| Giant Tornado | 2 | 0.81% | 100.0% | 35.0 | ||||||||
| Goldie Seeking | 2 | 0.81% | 100.0% | 27.5 | 1 | 0.41% | 100.0% | 30.0 | ||||
| The Griller | 6 | 2.44% | 66.7% | 23.2 | 3 | 1.22% | 66.7% | 22.7 | ||||
| The Mothership | 3 | 1.22% | 100.0% | 30.3 | 4 | 1.63% | 100.0% | 31.8 | 4 | 1.63% | 75.0% | 29.8 |
| Mudmouth Eruptions | 1 | 0.41% | 100.0% | 27.0 | ||||||||
| Fog | 6 | 2.44% | 100.0% | 27.8 | 2 | 0.81% | 100.0% | 33.5 | 2 | 0.81% | 50.0% | 13.5 |
| Rush | 4 | 1.63% | 25.0% | 17.8 | 1 | 0.41% | 0.0% | 23.0 | ||||
For a more accurate occurrence rate, see Water Level and Events.
↑ Per-stage statistics will be added.
↑ Considering specifications for handling Big Run.
Loaned Weapons
| Weapon | Total | Normal Waves | Xtrawave | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Waves | Waves | Clear % | Waves | Defeat % | |
| (Total) | 257 | 246 | 36.6% | 11 | 0.0% |
| Grizzco Brella | 22 | 21 | 19.0% | 1 | 0.0% |
| Grizzco Blaster | 15 | 14 | 64.3% | 1 | 0.0% |
| Splatana Stamper | 14 | 13 | 46.2% | 1 | 0.0% |
| Splattershot | 12 | 12 | 41.7% | ||
| E-liter 4K | 10 | 10 | 80.0% | ||
| Bloblobber | 10 | 10 | 50.0% | ||
| Splat Charger | 9 | 9 | 11.1% | ||
| Tri-Slosher | 9 | 7 | 28.6% | 2 | 0.0% |
| Rapid Blaster Pro | 8 | 8 | 25.0% | ||
| REEF-LUX 450 | 8 | 7 | 57.1% | 1 | 0.0% |
| N-ZAP '85 | 7 | 7 | 57.1% | ||
| Mini Splatling | 7 | 7 | 14.3% | ||
| Splattershot Nova | 7 | 6 | 16.7% | 1 | 0.0% |
| Tri-Stringer | 6 | 6 | 50.0% | ||
| Explosher | 5 | 5 | 60.0% | ||
| .52 Gal | 5 | 5 | 40.0% | ||
| Clash Blaster | 5 | 5 | 20.0% | ||
| Squeezer | 5 | 3 | 33.3% | 2 | 0.0% |
| Splat Roller | 4 | 4 | 75.0% | ||
| Slosher | 4 | 4 | 50.0% | ||
| Sloshing Machine | 4 | 4 | 50.0% | ||
| Splatana Wiper | 4 | 4 | 50.0% | ||
| Range Blaster | 4 | 4 | 25.0% | ||
| H-3 Nozzlenose | 4 | 4 | 25.0% | ||
| Classic Squiffer | 4 | 4 | 25.0% | ||
| Tenta Brella | 4 | 4 | 0.0% | ||
| .96 Gal | 3 | 3 | 66.7% | ||
| Snipewriter 5H | 3 | 3 | 66.7% | ||
| Dapple Dualies | 3 | 3 | 33.3% | ||
| Bamboozler 14 Mk I | 3 | 3 | 33.3% | ||
| Goo Tuber | 3 | 3 | 33.3% | ||
| Ballpoint Splatling | 3 | 3 | 33.3% | ||
| Splash-o-matic | 3 | 3 | 0.0% | ||
| Aerospray MG | 3 | 3 | 0.0% | ||
| Rapid Blaster | 3 | 3 | 0.0% | ||
| Splat Dualies | 3 | 3 | 0.0% | ||
| Flingza Roller | 3 | 3 | 0.0% | ||
| Sploosh-o-matic | 2 | 2 | 50.0% | ||
| Splattershot Jr. | 2 | 2 | 50.0% | ||
| Splattershot Pro | 2 | 2 | 50.0% | ||
| Luna Blaster | 2 | 2 | 50.0% | ||
| Hydra Splatling | 2 | 2 | 50.0% | ||
| Nautilus 47 | 2 | 2 | 50.0% | ||
| Inkbrush | 2 | 2 | 0.0% | ||
| Octobrush | 2 | 2 | 0.0% | ||
| Undercover Brella | 2 | 2 | 0.0% | ||
| Big Swig Roller | 2 | 2 | 0.0% | ||
| Heavy Splatling | 2 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
| Blaster | 1 | 1 | 100.0% | ||
| Carbon Roller | 1 | 1 | 100.0% | ||
| L-3 Nozzlenose | 1 | 1 | 0.0% | ||
| Glooga Dualies | 1 | 1 | 0.0% | ||
| Dualie Squelchers | 1 | 1 | 0.0% | ||
| Splat Brella | 1 | 1 | 0.0% | ||
People You Played With
| Name | Jobs | Clear % | Waves | Hazard Level |
Team Total
|
Personal
|
R | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleared | Played | Max. | Avg. | Max. | Avg. | ||||||
| れもン | 21 | 47.6% | 2.05 | 148% | 152% | 100 | 63.7 | 32 | 18.0 | 2.1 | 2.7 |
| Paul Sama | 20 | 30.0% | 1.55 | 180% | 186% | 95 | 58.5 | 23 | 11.7 | 3.3 | 2.6 |
| りこ♪ | 18 | 27.8% | 1.50 | 180% | 186% | 95 | 57.6 | 46 | 20.4 | 4.2 | 2.4 |
| ギョー | 14 | 50.0% | 2.29 | 148% | 152% | 100 | 73.0 | 30 | 18.1 | 3.8 | 2.5 |
| taburiss16 | 13 | 23.1% | 1.31 | 180% | 186% | 95 | 52.3 | 31 | 17.4 | 2.9 | 2.2 |
| VVolkmann | 12 | 50.0% | 2.25 | 148% | 152% | 100 | 73.1 | 27 | 16.5 | 3.8 | 2.7 |
| std::ユウキ | 10 | 20.0% | 1.70 | 126% | 146% | 86 | 59.2 | 31 | 16.4 | 3.2 | 2.8 |
| おまえんちのネコ | 10 | 0.0% | 1.30 | 178% | 83 | 53.1 | 27 | 16.6 | 4.1 | 1.3 | |
| こじかcooku | 9 | 55.6% | 2.22 | 135% | 135% | 97 | 64.1 | 29 | 14.4 | 2.4 | 1.7 |
| std::wiki | 9 | 55.6% | 2.22 | 135% | 135% | 97 | 64.1 | 19 | 11.2 | 3.0 | 1.6 |
| りゅういちろう | 9 | 0.0% | 1.33 | 164% | 83 | 53.1 | 22 | 10.4 | 2.3 | 2.1 | |
| rutilant | 9 | 0.0% | 1.33 | 164% | 83 | 53.1 | 24 | 15.6 | 1.3 | 2.3 | |
| std::ふあ | 5 | 40.0% | 1.80 | 105% | 108% | 79 | 55.2 | 14 | 8.2 | 2.0 | 1.8 |
| std::ギャラ♪ | 4 | 75.0% | 2.75 | 135% | 135% | 97 | 78.8 | 45 | 31.5 | 2.2 | 2.2 |
| にーと。 | 4 | 50.0% | 2.50 | 165% | 169% | 90 | 84.2 | 20 | 16.0 | 2.5 | 5.5 |
| ななほし | 3 | 66.7% | 2.67 | 105% | 108% | 79 | 77.0 | 26 | 22.7 | 2.0 | 2.7 |
| ddddxxx | 3 | 33.3% | 1.33 | 111% | 121% | 75 | 41.7 | 16 | 9.0 | 1.3 | 0.7 |
| わかばマーク | 3 | 0.0% | 1.67 | 146% | 80 | 67.3 | 29 | 21.7 | 4.0 | 3.3 | |
| piroko | 3 | 0.0% | 1.67 | 146% | 80 | 67.3 | 19 | 14.7 | 1.7 | 2.0 | |
| U-U.u_u | 2 | 50.0% | 2.50 | 126% | 126% | 80 | 74.0 | 26 | 18.5 | 3.5 | 4.0 |
| ghGmjxhXgx | 2 | 50.0% | 2.50 | 115% | 115% | 70 | 66.5 | 26 | 23.0 | 1.5 | 3.0 |
| ブン | 2 | 50.0% | 2.50 | 110% | 110% | 65 | 63.5 | 18 | 16.0 | 4.0 | 1.5 |
| どきんちゃ | 2 | 50.0% | 2.50 | 110% | 110% | 65 | 63.5 | 13 | 12.5 | 1.0 | 2.0 |
| Chi" | 2 | 50.0% | 2.50 | 110% | 110% | 65 | 63.5 | 21 | 18.0 | 1.0 | 3.5 |
| あーずー...! | 2 | 50.0% | 2.00 | 153% | 157% | 88 | 66.5 | 33 | 22.0 | 4.5 | 2.5 |
| えんハニ...? | 2 | 50.0% | 2.00 | 153% | 157% | 88 | 66.5 | 19 | 16.0 | 3.5 | 3.5 |
| 0トLトヲI | 2 | 0.0% | 1.00 | 135% | 65 | 42.5 | 14 | 9.5 | 4.0 | 2.0 | |
| あしまり | 2 | 0.0% | 1.00 | 110% | 40 | 36.0 | 8 | 5.5 | 2.0 | 1.0 | |
| か の ん | 1 | 100.0% | 3.00 | 152% | 152% | 72 | 72.0 | 21 | 21.0 | 3.0 | 1.0 |
| しぇいしぇい | 1 | 100.0% | 3.00 | 152% | 152% | 72 | 72.0 | 24 | 24.0 | 8.0 | 3.0 |
| Α | 1 | 100.0% | 3.00 | 152% | 152% | 72 | 72.0 | 12 | 12.0 | 0.0 | 3.0 |
| しほワ | 1 | 100.0% | 3.00 | 126% | 126% | 86 | 86.0 | 22 | 22.0 | 1.0 | 4.0 |
| しきまる | 1 | 100.0% | 3.00 | 126% | 126% | 86 | 86.0 | 21 | 21.0 | 4.0 | 1.0 |
| roxx | 1 | 100.0% | 3.00 | 126% | 126% | 80 | 80.0 | 18 | 18.0 | 7.0 | 3.0 |
| あお | 1 | 100.0% | 3.00 | 123% | 123% | 79 | 79.0 | 19 | 19.0 | 5.0 | 2.0 |
| ナタテココ | 1 | 100.0% | 3.00 | 115% | 115% | 70 | 70.0 | 12 | 12.0 | 3.0 | 1.0 |
| yuriannu | 1 | 100.0% | 3.00 | 115% | 115% | 70 | 70.0 | 21 | 21.0 | 1.0 | 2.0 |
| クイユキ | 1 | 100.0% | 3.00 | 111% | 111% | 75 | 75.0 | 19 | 19.0 | 1.0 | 3.0 |
| aliiii | 1 | 100.0% | 3.00 | 111% | 111% | 77 | 77.0 | 20 | 20.0 | 0.0 | 3.0 |
| eseks | 1 | 100.0% | 3.00 | 111% | 111% | 77 | 77.0 | 16 | 16.0 | 1.0 | 1.0 |
| token | 1 | 100.0% | 3.00 | 111% | 111% | 77 | 77.0 | 19 | 19.0 | 5.0 | 2.0 |
| hahahaha | 1 | 100.0% | 3.00 | 108% | 108% | 95 | 95.0 | 12 | 12.0 | 1.0 | 1.0 |
| Wôcàiniâo | 1 | 100.0% | 3.00 | 108% | 108% | 95 | 95.0 | 21 | 21.0 | 0.0 | 2.0 |
| yuuma | 1 | 100.0% | 3.00 | 108% | 108% | 95 | 95.0 | 42 | 42.0 | 2.0 | 0.0 |
| らいでん | 1 | 100.0% | 3.00 | 106% | 106% | 79 | 79.0 | 33 | 33.0 | 0.0 | 1.0 |
| いけっち♪ | 1 | 100.0% | 3.00 | 106% | 106% | 79 | 79.0 | 18 | 18.0 | 4.0 | 0.0 |
| ー¹ニ²ミ¾☆V50 | 1 | 100.0% | 3.00 | 106% | 106% | 79 | 79.0 | 15 | 15.0 | 0.0 | 3.0 |
| せち | 1 | 100.0% | 3.00 | 105% | 105% | 80 | 80.0 | 22 | 22.0 | 6.0 | 1.0 |
| うたち | 1 | 100.0% | 3.00 | 105% | 105% | 80 | 80.0 | 25 | 25.0 | 4.0 | 3.0 |
| さくまりゅうと | 1 | 100.0% | 3.00 | 105% | 105% | 77 | 77.0 | 28 | 28.0 | 4.0 | 2.0 |
| ・かなめ・まどか・ | 1 | 100.0% | 3.00 | 105% | 105% | 80 | 80.0 | 18 | 18.0 | 2.0 | 7.0 |
| のぶながイケボ | 1 | 100.0% | 3.00 | 99% | 99% | 75 | 75.0 | 20 | 20.0 | 3.0 | 2.0 |
| ぺらペラお | 1 | 0.0% | 2.00 | 152% | 54 | 54.0 | 16 | 16.0 | 2.0 | 7.0 | |
| くのいち91 | 1 | 0.0% | 2.00 | 152% | 54 | 54.0 | 4 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | |
| YOKKA | 1 | 0.0% | 2.00 | 152% | 54 | 54.0 | 16 | 16.0 | 10.0 | 4.0 | |
| ななむ | 1 | 0.0% | 2.00 | 151% | 81 | 81.0 | 16 | 16.0 | 1.0 | 0.0 | |
| dudulu | 1 | 0.0% | 2.00 | 151% | 81 | 81.0 | 18 | 18.0 | 4.0 | 3.0 | |
| Vme¥50 | 1 | 0.0% | 2.00 | 151% | 81 | 81.0 | 28 | 28.0 | 2.0 | 4.0 | |
| ひうん | 1 | 0.0% | 2.00 | 149% | 67 | 67.0 | 22 | 22.0 | 11.0 | 4.0 | |
| ほなみ | 1 | 0.0% | 2.00 | 149% | 67 | 67.0 | 23 | 23.0 | 5.0 | 9.0 | |
| あかん!ドラッグ!! | 1 | 0.0% | 2.00 | 149% | 67 | 67.0 | 10 | 10.0 | 4.0 | 5.0 | |
| さかもと | 1 | 0.0% | 2.00 | 148% | 58 | 58.0 | 8 | 8.0 | 1.0 | 7.0 | |
| からいヤツ | 1 | 0.0% | 2.00 | 148% | 58 | 58.0 | 7 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ★みゆイカ☆ | 1 | 0.0% | 2.00 | 148% | 66 | 66.0 | 12 | 12.0 | 3.0 | 2.0 | |
| biéjüwôTwT | 1 | 0.0% | 2.00 | 148% | 66 | 66.0 | 19 | 19.0 | 5.0 | 2.0 | |
| m. | 1 | 0.0% | 2.00 | 148% | 66 | 66.0 | 15 | 15.0 | 3.0 | 5.0 | |
| TAKOきょうかい | 1 | 0.0% | 2.00 | 148% | 58 | 58.0 | 24 | 24.0 | 9.0 | 5.0 | |
| つなさんど | 1 | 0.0% | 2.00 | 146% | 66 | 66.0 | 40 | 40.0 | 1.0 | 2.0 | |
| みぃくんだ~ぞっ!! | 1 | 0.0% | 2.00 | 146% | 66 | 66.0 | 11 | 11.0 | 0.0 | 1.0 | |
| †ENJ†ありゃりゃ | 1 | 0.0% | 2.00 | 146% | 66 | 66.0 | 9 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | |
| シンジ | 1 | 0.0% | 2.00 | 145% | 57 | 57.0 | 8 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | |
| Fireeeee | 1 | 0.0% | 2.00 | 145% | 57 | 57.0 | 11 | 11.0 | 5.0 | 1.0 | |
| Amanda | 1 | 0.0% | 2.00 | 135% | 65 | 65.0 | 17 | 17.0 | 3.0 | 3.0 | |
| さいこちゃん | 1 | 0.0% | 2.00 | 126% | 68 | 68.0 | 18 | 18.0 | 1.0 | 0.0 | |
| れぐ | 1 | 0.0% | 2.00 | 125% | 66 | 66.0 | 12 | 12.0 | 0.0 | 5.0 | |
| クレア | 1 | 0.0% | 2.00 | 122% | 78 | 78.0 | 12 | 12.0 | 0.0 | 1.0 | |
| みどたぬ | 1 | 0.0% | 2.00 | 122% | 78 | 78.0 | 24 | 24.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 04 | 1 | 0.0% | 2.00 | 122% | 78 | 78.0 | 16 | 16.0 | 1.0 | 1.0 | |
| マナ | 1 | 0.0% | 2.00 | 110% | 72 | 72.0 | 15 | 15.0 | 0.0 | 3.0 | |
| クロ | 1 | 0.0% | 2.00 | 108% | 60 | 60.0 | 19 | 19.0 | 3.0 | 1.0 | |
| とみねこ | 1 | 0.0% | 2.00 | 108% | 79 | 79.0 | 19 | 19.0 | 1.0 | 1.0 | |
| まぐろぐるい | 1 | 0.0% | 2.00 | 108% | 60 | 60.0 | 19 | 19.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 2ロ | 1 | 0.0% | 2.00 | 108% | 60 | 60.0 | 8 | 8.0 | 1.0 | 5.0 | |
| Dabi | 1 | 0.0% | 2.00 | 108% | 63 | 63.0 | 10 | 10.0 | 1.0 | 7.0 | |
| kinopio | 1 | 0.0% | 2.00 | 108% | 63 | 63.0 | 19 | 19.0 | 7.0 | 1.0 | |
| フェビ | 1 | 0.0% | 2.00 | 104% | 65 | 65.0 | 18 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | |
| mimang | 1 | 0.0% | 2.00 | 104% | 65 | 65.0 | 16 | 16.0 | 2.0 | 0.0 | |
| miya69 | 1 | 0.0% | 2.00 | 104% | 65 | 65.0 | 7 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | |
| イケン | 1 | 0.0% | 1.00 | 241% | 65 | 65.0 | 15 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Guai Wu | 1 | 0.0% | 1.00 | 241% | 65 | 65.0 | 18 | 18.0 | 2.0 | 3.0 | |
| Luigi | 1 | 0.0% | 1.00 | 241% | 65 | 65.0 | 19 | 19.0 | 6.0 | 1.0 | |
| かくざとう | 1 | 0.0% | 1.00 | 178% | 53 | 53.0 | 6 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | |
| ウマヅラハギのキモ | 1 | 0.0% | 1.00 | 178% | 53 | 53.0 | 21 | 21.0 | 3.0 | 2.0 | |
| ハトポッポ | 1 | 0.0% | 1.00 | 151% | 38 | 38.0 | 15 | 15.0 | 5.0 | 3.0 | |
| はたらくコジャケ | 1 | 0.0% | 1.00 | 151% | 38 | 38.0 | 8 | 8.0 | 4.0 | 3.0 | |
| ドムKO | 1 | 0.0% | 1.00 | 151% | 38 | 38.0 | 9 | 9.0 | 0.0 | 3.0 | |
| ヒレツさま | 1 | 0.0% | 1.00 | 149% | 39 | 39.0 | 8 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | |
| áyan | 1 | 0.0% | 1.00 | 149% | 39 | 39.0 | 17 | 17.0 | 5.0 | 2.0 | |
| NEIGE | 1 | 0.0% | 1.00 | 149% | 39 | 39.0 | 10 | 10.0 | 4.0 | 3.0 | |
| ↑↓↑↓ | 1 | 0.0% | 1.00 | 121% | 40 | 40.0 | 18 | 18.0 | 1.0 | 0.0 | |
| たくゆう | 1 | 0.0% | 1.00 | 110% | 40 | 40.0 | 13 | 13.0 | 3.0 | 0.0 | |
| vvc | 1 | 0.0% | 1.00 | 110% | 40 | 40.0 | 13 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | |
| おなす | 1 | 0.0% | 1.00 | 108% | 32 | 32.0 | 5 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | |
| けつなあな | 1 | 0.0% | 1.00 | 108% | 32 | 32.0 | 11 | 11.0 | 2.0 | 2.0 | |
| シュンペイ | 1 | 0.0% | 1.00 | 107% | 37 | 37.0 | 7 | 7.0 | 1.0 | 6.0 | |
| akky | 1 | 0.0% | 1.00 | 107% | 37 | 37.0 | 17 | 17.0 | 1.0 | 4.0 | |
| Chips | 1 | 0.0% | 1.00 | 107% | 37 | 37.0 | 8 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | |
| plasticbin | 1 | 0.0% | 1.00 | 107% | 37 | 37.0 | 11 | 11.0 | 5.0 | 1.0 | |
| U-w-U | 1 | 0.0% | 1.00 | 107% | 37 | 37.0 | 13 | 13.0 | 4.0 | 4.0 | |
| Zacky | 1 | 0.0% | 1.00 | 107% | 37 | 37.0 | 4 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | |
| めろんぱん | 1 | 0.0% | 1.00 | 103% | 31 | 31.0 | 10 | 10.0 | 3.0 | 2.0 | |
| Tasshi | 1 | 0.0% | 1.00 | 103% | 31 | 31.0 | 11 | 11.0 | 5.0 | 2.0 | |
| ラミスク | 1 | 0.0% | 1.00 | 98% | 30 | 30.0 | 9 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | |
| lllllink | 1 | 0.0% | 1.00 | 98% | 30 | 30.0 | 7 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | |
| siucou | 1 | 0.0% | 1.00 | 98% | 30 | 30.0 | 7 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 0.6666 | 1 | 0.0% | 0.00 | 163% | 20 | 20.0 | 3 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | |
| エルボー | 1 | 0.0% | 0.00 | 145% | 14 | 14.0 | 6 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | |
| Relier | 1 | 0.0% | 0.00 | 145% | 14 | 14.0 | 3 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | |
| mintttt | 1 | 0.0% | 0.00 | 133% | 20 | 20.0 | 2 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |
| おかん | 1 | 0.0% | 0.00 | 129% | 16 | 16.0 | 3 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | |
| きょかどん | 1 | 0.0% | 0.00 | 129% | 16 | 16.0 | 5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ルフィ5656 | 1 | 0.0% | 0.00 | 129% | 16 | 16.0 | 8 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | |
| かっこ | 1 | 0.0% | 0.00 | 114% | 10 | 10.0 | 5 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | |
| Cthulhu | 1 | 0.0% | 0.00 | 107% | 14 | 14.0 | 2 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
| Gy | 1 | 0.0% | 0.00 | 107% | 14 | 14.0 | 7 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | |
| ovo | 1 | 0.0% | 0.00 | 107% | 14 | 14.0 | 4 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | |
| あいす | 1 | 0.0% | 0.00 | 105% | 14 | 14.0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | |
| でり~ | 1 | 0.0% | 0.00 | 105% | 14 | 14.0 | 6 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | |
ターゲット
Jobs
Clear %
30.3%
Waves
1.79
King
11
Defeat %
0.0%
Hazard Level
180%
Rescues
2.04
Rescued
3.35
Peak
Golden
13.3
Eggs
604
Big Run
100
Activity


