Results of 大乌's Battle
SplatNet Battle # | 11,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Splat Zones - League Battle (Quad) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage | Shellendorf Institute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weapon | Kensa Dynamo Roller (Sprinkler, Booyah Bomb) Increase damage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | X → X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level | ★70 → ★70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
League Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
My team's league power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Their team's league power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Result | Knockout Won | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Count | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank in Team | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kills / Deaths | 11 + 4 / 4 > Kill Ratio: 2.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specials | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turf Inked | 1,433P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gear |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battle Start | EST (5 years ago) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battle End | EST (5 years ago) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elapsed Time | 4:53 (293 seconds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Sent | EST (5 years ago) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User Agent | splatnet2statink / 1.5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra Data |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game Version | 5.0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stats | Automated: Yes Used in global stats: Yes |
Name | Weapon | Level | Rank | Inked | k+a/sp | k/d |
Ratio/ Rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Good Guys hFeBcvefEpc | 4,623 | 33 / 22 | 1.50 60.00% | |||||
Kensa Dynamo Roller | ★70 | X | 1,433 | 15 (4) / 5 | 11 / 4 | 2.75 73.33% | ||
Custom Hydra Splatling | ★15 | X | 601 | 14 (5) / 3 | 9 / 5 | 1.80 64.29% | ||
Clear Dapple Dualies | 94 | B- | 1,322 | 11 (2) / 5 | 9 / 5 | 1.80 64.29% | ||
Bloblobber Deco | ★26 | S | 1,267 | 4 (0) / 4 | 4 / 8 | 0.50 33.33% | ||
Bad Guys | 4,202 | 22 / 33 | 0.67 40.00% | |||||
Kensa Sloshing Machine | ★43 | X | 1,138 | 12 (0) / 2 | 12 / 8 | 1.50 60.00% | ||
もりもりたん☆* |
Firefin Splat Charger | ★3 | X | 992 | 6 (1) / 4 | 5 / 4 | 1.25 55.56% | |
ちゃばしらたん☆* |
Kensa Splat Dualies | 39 | B+ | 1,046 | 3 (0) / 2 | 3 / 11 | 0.27 21.43% | |
プロシュートたん☆* |
Custom Explosher | ★42 | S+ | 1,026 | 3 (1) / 1 | 2 / 10 | 0.20 16.67% |
大乌
Battles
Win %
53.5%
Avg Kills
5.96
Avg Deaths
4.78
Kill Ratio
1.25
Kills/min
1.624
Deaths/min
1.302
Kill Rate
55.5%
Turf War
Battles
2,778
Win %
55.9%
Avg Kills
4.80
Avg Deaths
2.97
Kill Ratio
1.62
Total Inked
2 M
Avg Inked
795.2
Max Inked
1,519
Ranked Battle
Battles
5,727
Win %
51.5%
Avg Kills
6.52
Avg Deaths
5.63
Kill Ratio
1.16
Kills/min
1.628
Deaths/min
1.406
Kill Rate
53.7%
Rank: Current
X
X
X
X
2,332.2
2,201.0
2,003.3
Rank: Peak
X
X
X
X
2,332.0
2,325.0
2,201.0
2,085.0
Activity