びーすと的打工记录

永久链接

对战

汇总报告:基于当前筛选标准
打工数
758
平均完成阶段数
2.43
完工百分比%
65.7%
WAVE 2
83.2%
WAVE 1
93.9%
金鲑鱼卵数
鲑鱼卵数
救援数
死亡

显示设置 简化列表

 #场地场地大招结果金鲑鱼卵数金鲑鱼卵数/阶段所有金鲑鱼卵数所有金鲑鱼卵数(阶段)鲑鱼卵数鲑鱼卵数/阶段总鲑鱼卵数总鲑鱼卵数(阶段)救援死亡危险系数称号称号(之后)日期时间相对时间
- ( )
细节3,911时不知鲑烟熏工房烟熏工房三角雷发射器完成打工206.77827 - 23 - 28610203.32,467773 - 611 - 1,08325155.0达人 430达人 450
细节3,910时不知鲑烟熏工房烟熏工房水枪在第2阶段失败 时间到168.05131 - 20406203.01,513732 - 78100186.0达人 440达人 430
细节3,909时不知鲑烟熏工房烟熏工房三角雷发射器完成打工217.08838 - 27 - 23785261.73,239994 - 1,141 - 1,10443180.4达人 420达人 440
细节3,908时不知鲑烟熏工房烟熏工房砸地完成打工268.78434 - 24 - 26690230.02,598877 - 853 - 86832165.0达人 400达人 420
细节3,907时不知鲑烟熏工房烟熏工房水枪在第1阶段失败 全军覆没!33.033166166.016616600162.0达人 410达人 400
细节3,906时不知鲑烟熏工房烟熏工房三角雷发射器在第2阶段失败 时间到126.03227 - 5546273.02,050803 - 1,24711165.4达人 420达人 410
细节3,905时不知鲑烟熏工房烟熏工房水枪完成打工279.08226 - 23 - 33949316.33,4701,487 - 841 - 1,14250194.0达人 400达人 420
- ( )
细节3,904漂浮落难船落难船砸地在第2阶段失败 时间到94.53923 - 16444222.01,184628 - 55610142.4达人 420达人 410
细节3,903漂浮落难船落难船三角雷发射器完成打工165.36220 - 20 - 22537179.01,842568 - 544 - 73012153.6达人 400达人 420
细节3,902漂浮落难船落难船喷墨背包在第3阶段失败 时间到165.35721 - 20 - 16535178.32,078848 - 593 - 63760140.0达人 400达人 400
- ( )
细节3,901时不知鲑烟熏工房烟熏工房砸地完成打工206.77227 - 24 - 21704234.72,578808 - 1,024 - 74620143.0达人 380达人 400
细节3,900时不知鲑烟熏工房烟熏工房砸地在第1阶段失败 时间到33.033341341.034134100158.0达人 390达人 380
细节3,899时不知鲑烟熏工房烟熏工房喷墨背包在第2阶段失败 时间到73.53521 - 14355177.51,504761 - 74333158.4达人 400达人 390
- ( )
细节3,898鲑坝鲑坝水枪完成打工268.78028 - 29 - 23710236.73,1521,551 - 681 - 92031175.2达人 420达人 440
细节3,897鲑坝鲑坝喷墨背包在第3阶段失败 时间到227.36627 - 26 - 13558186.02,242640 - 798 - 80480143.0达人 420达人 420
细节3,896鲑坝鲑坝喷墨背包完成打工237.79030 - 32 - 28960320.03,4361,359 - 1,108 - 96951200.0达人 400达人 420
细节3,895鲑坝鲑坝三角雷发射器在第3阶段失败 全军覆没!165.38937 - 33 - 19801267.02,9771,229 - 955 - 79312199.2达人 400达人 400
细节3,894鲑坝鲑坝喷墨背包完成打工186.08123 - 31 - 27795265.03,8831,948 - 963 - 97292184.4达人 380达人 400
细节3,893鲑坝鲑坝水枪在第1阶段失败 时间到55.012128888.058858832156.2达人 400达人 380
- ( )
细节3,892北极星方舟废墟北极星喷墨背包完成打工3110.39643 - 25 - 28967322.32,9421,439 - 873 - 63010152.4达人 420达人 440
细节3,891北极星方舟废墟北极星砸地完成打工217.08026 - 24 - 301,239413.03,202585 - 666 - 1,95111180.0达人 400达人 420
- ( )
细节3,890北极星方舟废墟北极星砸地完成打工227.36622 - 23 - 21542180.72,035594 - 508 - 93382139.4达人 475达人 495
细节3,889北极星方舟废墟北极星喷墨背包在第3阶段失败 时间到248.08441 - 22 - 21729243.02,7301,634 - 501 - 59514176.2达人 475达人 475
细节3,888北极星方舟废墟北极星喷墨背包完成打工3311.010739 - 29 - 391,257419.04,3091,109 - 1,681 - 1,51992200.0达人 455达人 475
细节3,887北极星方舟废墟北极星水枪完成打工4414.711130 - 34 - 47979326.32,576509 - 618 - 1,44930159.0达人 435达人 455
细节3,886北极星方舟废墟北极星水枪在第3阶段失败 时间到217.06723 - 22 - 22461153.71,754481 - 584 - 68912196.4达人 435达人 435
细节3,885北极星方舟废墟北极星水枪完成打工258.37628 - 23 - 25481160.31,972617 - 576 - 77921162.4达人 415达人 435
细节3,884北极星方舟废墟北极星水枪完成打工248.07821 - 30 - 27601200.31,789493 - 732 - 56412162.2达人 395达人 415
细节3,883北极星方舟废墟北极星砸地完成打工279.09432 - 32 - 30639213.02,756656 - 697 - 1,40311178.6达人 375达人 395
细节3,882北极星方舟废墟北极星水枪在第1阶段失败 全军覆没!33.0779595.054554540199.4达人 395达人 375
细节3,881北极星方舟废墟北极星水枪在第2阶段失败 时间到2010.05537 - 18597298.51,8891,373 - 51641191.0达人 400达人 395
- ( )
细节3,880废弃前哨站前哨站三角雷发射器完成打工217.07921 - 33 - 25608202.72,333868 - 794 - 67133171.4达人 480达人 500
细节3,879废弃前哨站前哨站水枪完成打工4816.010232 - 40 - 30622207.35,3652,076 - 1,125 - 2,16403200.0达人 460达人 480
细节3,878废弃前哨站前哨站喷墨背包完成打工206.76823 - 20 - 25799266.32,337722 - 706 - 90911144.0达人 440达人 460
细节3,877废弃前哨站前哨站水枪完成打工186.09531 - 40 - 24716238.72,726911 - 1,039 - 77660157.2达人 420达人 440
细节3,876废弃前哨站前哨站喷墨背包完成打工258.310323 - 44 - 36947315.73,5011,179 - 863 - 1,45931190.0达人 400达人 420
细节3,875废弃前哨站前哨站喷墨背包在第3阶段失败 时间到248.06924 - 24 - 21823274.32,618866 - 772 - 98021174.6达人 400达人 400
- ( )
细节3,874北极星方舟废墟北极星砸地在第3阶段失败 全军覆没!279.08831 - 31 - 26826275.32,103539 - 628 - 93640193.4达人 460达人 460
细节3,873北极星方舟废墟北极星水枪完成打工3010.08235 - 24 - 23639213.02,009854 - 613 - 54242170.0达人 440达人 460
细节3,872北极星方舟废墟北极星砸地在第3阶段失败 时间到279.06824 - 27 - 17521173.71,759547 - 630 - 58232172.0达人 440达人 440
细节3,871北极星方舟废墟北极星砸地完成打工268.710324 - 52 - 27928309.32,635789 - 1,181 - 66531164.4达人 420达人 440
细节3,870北极星方舟废墟北极星砸地完成打工227.310136 - 33 - 32616205.32,6191,404 - 544 - 67110174.6达人 400达人 420
- ( )
细节3,869时不知鲑烟熏工房烟熏工房砸地完成打工227.39424 - 35 - 35869289.72,774860 - 921 - 99312173.0达人 460达人 480
细节3,868时不知鲑烟熏工房烟熏工房三角雷发射器完成打工3210.710332 - 36 - 35906302.03,2661,020 - 1,018 - 1,22823166.0达人 440达人 460
细节3,867时不知鲑烟熏工房烟熏工房喷墨背包完成打工289.38430 - 28 - 26880293.33,373846 - 727 - 1,80022174.0达人 420达人 440
细节3,866时不知鲑烟熏工房烟熏工房水枪完成打工268.78634 - 30 - 22751250.33,1831,069 - 1,144 - 97031144.6达人 400达人 420
- ( )
细节3,865鲑坝鲑坝水枪完成打工258.38023 - 30 - 27687229.03,2511,407 - 847 - 99712173.0达人 430达人 450
细节3,864鲑坝鲑坝三角雷发射器在第2阶段失败 全军覆没!126.04122 - 19496248.01,7901,147 - 64310162.4达人 440达人 430
细节3,863鲑坝鲑坝喷墨背包完成打工279.08628 - 33 - 25750250.03,2631,196 - 1,060 - 1,00731167.0达人 420达人 440
细节3,862鲑坝鲑坝喷墨背包完成打工3411.38123 - 20 - 38544181.32,996683 - 987 - 1,32676163.0达人 400达人 420
细节3,861鲑坝鲑坝砸地在第3阶段失败 时间到279.06825 - 24 - 19702234.02,494847 - 896 - 75132152.4达人 400达人 400
- ( )
细节3,860漂浮落难船落难船三角雷发射器完成打工3210.79029 - 27 - 34721240.32,716858 - 856 - 1,00240150.2达人 400达人 420
细节3,859漂浮落难船落难船喷墨背包在第3阶段失败 时间到299.77327 - 30 - 16582194.02,126578 - 922 - 62651163.0达人 400达人 400
细节3,858漂浮落难船落难船砸地完成打工3311.010138 - 31 - 32693231.02,6681,008 - 929 - 73110163.4达人 380达人 400
细节3,857漂浮落难船落难船水枪在第3阶段失败 全军覆没!237.78834 - 32 - 22681227.02,235997 - 568 - 67043175.6达人 380达人 380
细节3,856漂浮落难船落难船水枪完成打工268.78432 - 20 - 32396132.01,889643 - 613 - 63321154.2达人 360达人 380
细节3,855漂浮落难船落难船砸地在第2阶段失败 时间到84.03618 - 18392196.01,151585 - 56641160.4达人 370达人 360
细节3,854漂浮落难船落难船砸地在第1阶段失败 时间到55.01717158158.044644630164.0达人 390达人 370
细节3,853漂浮落难船落难船水枪在第2阶段失败 全军覆没!63.03118 - 13257128.5894456 - 43843142.2达人 400达人 390
- ( )
细节3,852鲑坝鲑坝砸地完成打工268.79227 - 31 - 34543181.02,546604 - 1,177 - 76574147.0达人 480达人 500
细节3,851鲑坝鲑坝三角雷发射器在第1阶段失败 全军覆没!44.01616180180.065965951151.0达人 500达人 480
细节3,850鲑坝鲑坝喷墨背包在第2阶段失败 时间到105.03520 - 15597298.51,578761 - 81721152.2达人 505达人 500
细节3,849鲑坝鲑坝砸地在第2阶段失败 时间到84.03927 - 12628314.02,1141,009 - 1,10522154.2达人 515达人 505
细节3,848鲑坝鲑坝三角雷发射器在第2阶段失败 全军覆没!157.54124 - 17429214.51,548595 - 95362155.4达人 520达人 515
细节3,847鲑坝鲑坝三角雷发射器在第2阶段失败 时间到189.05234 - 18416208.01,358728 - 63040157.4达人 530达人 520
细节3,846鲑坝鲑坝三角雷发射器完成打工268.78723 - 32 - 321,250416.73,9291,210 - 1,925 - 79460153.4达人 510达人 530
细节3,845鲑坝鲑坝喷墨背包在第3阶段失败 全军覆没!217.06718 - 20 - 29470156.72,043595 - 662 - 78641153.4达人 510达人 510
细节3,844鲑坝鲑坝砸地完成打工186.06619 - 22 - 25708236.02,173826 - 607 - 74023149.4达人 490达人 510
细节3,843鲑坝鲑坝砸地完成打工3311.08424 - 31 - 29597199.02,385856 - 820 - 70912149.2达人 470达人 490
细节3,842鲑坝鲑坝三角雷发射器完成打工217.07128 - 20 - 23982327.32,848715 - 484 - 1,64971134.0达人 450达人 470
细节3,841鲑坝鲑坝喷墨背包完成打工299.77721 - 33 - 231,191397.02,812891 - 933 - 98821129.2达人 430达人 450
细节3,840鲑坝鲑坝三角雷发射器在第3阶段失败 全军覆没!237.75717 - 20 - 20814271.32,7681,528 - 687 - 55332129.0达人 430达人 430
细节3,839鲑坝鲑坝砸地在第1阶段失败 时间到66.01414169169.055955911131.4达人 450达人 430
细节3,838鲑坝鲑坝三角雷发射器完成打工258.37332 - 20 - 21858286.02,776813 - 885 - 1,07830140.0达人 430达人 450
细节3,837鲑坝鲑坝砸地在第2阶段失败 时间到105.03021 - 9378189.01,527884 - 64363150.6达人 440达人 430
细节3,836鲑坝鲑坝三角雷发射器在第3阶段失败 全军覆没!175.76327 - 28 - 81,132377.33,1361,245 - 1,271 - 62042149.4达人 440达人 440
细节3,835鲑坝鲑坝水枪完成打工227.36921 - 25 - 231,024341.32,9511,458 - 682 - 81154127.4达人 420达人 440
细节3,834鲑坝鲑坝砸地完成打工217.07122 - 30 - 19763254.32,391912 - 930 - 54962114.4达人 400达人 420
- ( )
细节3,833废弃前哨站前哨站砸地完成打工248.08326 - 21 - 36569189.72,085712 - 551 - 82214161.0达人 480达人 500
细节3,832废弃前哨站前哨站砸地在第3阶段失败 全军覆没!113.76822 - 29 - 171,288429.33,014695 - 1,642 - 67762161.0达人 480达人 480
细节3,831废弃前哨站前哨站水枪完成打工206.78233 - 21 - 281,167389.03,744953 - 1,728 - 1,06321157.0达人 460达人 480
细节3,830废弃前哨站前哨站砸地完成打工289.37633 - 20 - 23905301.73,7011,232 - 701 - 1,76874153.0达人 440达人 460
细节3,829废弃前哨站前哨站水枪完成打工175.78327 - 33 - 231,274424.73,7541,918 - 1,049 - 78744149.0达人 420达人 440
细节3,828废弃前哨站前哨站喷墨背包完成打工196.37220 - 20 - 32624208.02,202899 - 593 - 71044145.0达人 400达人 420
- ( )
细节3,827漂浮落难船落难船喷墨背包完成打工227.37624 - 23 - 29629209.72,558800 - 773 - 98544164.6达人 490达人 510
细节3,826漂浮落难船落难船砸地完成打工279.08131 - 28 - 22901300.33,3171,211 - 778 - 1,32812162.2达人 470达人 490
细节3,825漂浮落难船落难船喷墨背包在第3阶段失败 时间到237.76618 - 28 - 20523174.32,271670 - 789 - 81232163.6达人 470达人 470
细节3,824漂浮落难船落难船喷墨背包完成打工248.07523 - 26 - 26928309.32,657615 - 767 - 1,27533159.6达人 450达人 470
细节3,823漂浮落难船落难船三角雷发射器在第2阶段失败 时间到126.04428 - 16522261.02,0271,265 - 76210161.6达人 460达人 450
细节3,822漂浮落难船落难船水枪在第2阶段失败 时间到147.04131 - 10533266.51,550920 - 63031163.6达人 470达人 460
细节3,821漂浮落难船落难船水枪完成打工248.09222 - 33 - 37818272.72,645585 - 738 - 1,32231159.6达人 450达人 470
细节3,820漂浮落难船落难船喷墨背包在第2阶段失败 时间到31.53820 - 186331.51,474840 - 63431161.0达人 460达人 450
细节3,819漂浮落难船落难船三角雷发射器完成打工206.77625 - 26 - 25789263.02,638711 - 1,226 - 70110157.0达人 440达人 460
细节3,818漂浮落难船落难船三角雷发射器完成打工217.07228 - 18 - 26646215.32,108722 - 710 - 67631153.0达人 420达人 440
细节3,817漂浮落难船落难船水枪完成打工217.07722 - 22 - 33839279.73,567786 - 1,274 - 1,50730164.6达人 400达人 420
细节3,816漂浮落难船落难船三角雷发射器在第3阶段失败 全军覆没!144.75627 - 22 - 7490163.32,365700 - 1,379 - 28612162.0达人 400达人 400
- ( )
细节3,815时不知鲑烟熏工房烟熏工房水枪在第2阶段失败 全军覆没!52.52619 - 7352176.01,347677 - 67012157.0达人 460达人 455
细节3,814时不知鲑烟熏工房烟熏工房三角雷发射器完成打工124.07827 - 21 - 30522174.02,613820 - 777 - 1,01643153.0达人 440达人 460
细节3,813时不知鲑烟熏工房烟熏工房三角雷发射器在第1阶段失败 时间到66.01616131131.062162131157.0达人 460达人 440
细节3,812时不知鲑烟熏工房烟熏工房砸地完成打工175.76926 - 19 - 24656218.72,161704 - 793 - 66443153.0达人 440达人 460