Results of コケいろ's job
Rotation | Per-Rotation Stats | ||
---|---|---|---|
Stage | Spawning Grounds | ||
Hazard Level | |||
Salmometer | (3 / 5) | ||
Result | Cleared | ||
Title | Eggsecutive VP 540 Eggsecutive VP 560 | ||
Job Points | 414 = Job Score 128 × Pay Grade 2.85 + Clear Bonus 50 | ||
Eggs | 113 3,034 | ||
Job Started | EDT (6 months ago) | ||
Data Sent | EDT (6 months ago) | ||
User Agent | s3s / v0.6.5 | ||
Extra Data |
| ||
Game Version | v8.0.0 |
Waves
Wave 1 | Wave 2 | Wave 3 | XTRAWAVE | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Result | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
Event | - | Giant Tornado | - | - | |
Water Level | - | ||||
Delivers/ | 29 / 28 | 44 / 30 | 40 / 32 | - | 113 |
Appearances | 66 | 44 | 87 | (-) | 197 |
Specials |
Players
コケいろングカスタム | Kthulhut | グリルまたよせないの | なおちゃん。 | |
---|---|---|---|---|
Weapons | Splattershot Pro Undercover Brella Heavy Splatling | Undercover Brella Splattershot Pro Splatana Wiper | Splatana Wiper Heavy Splatling Splattershot Pro | Heavy Splatling Splatana Wiper Undercover Brella |
Special | Kraken Royale (2) | Crab Tank (2) | Triple Inkstrike (2) | Reefslider (2) |
Delivers | 25 <16> | 43 <7> | 25 <14> | 20 <16> |
Power Eggs | 918 | 772 | 481 | 863 |
Rescues | 2 | 0 | 0 | 1 |
Rescued | 0 | 1 | 2 | 0 |
Boss Salmonid | 13 | 11 | 8 | 18 |
Boss Salmonids
Boss Salmonid | Defeated | Appearances | |
---|---|---|---|
Steel Eel 🎉 | 8 (2) | 8 | |
Scrapper 🎉 | 6 (2) | 6 | |
Slammin' Lid 🎉 | 6 (2) | 6 | |
Stinger 🎉 | 6 (1) | 6 | |
Maws 🎉 | 6 (1) | 6 | |
Steelhead 🎉 | 5 (1) | 5 | |
Flipper-Flopper | 4 (1) | 5 | |
Drizzler 🎉 | 4 (2) | 4 | |
Fish Stick 🎉 | 4 (1) | 4 | |
Flyfish | 1 | 2 | |
Big Shot | 1 | 2 | |
Total | 51 (13) | 54 |
コケいろ
Jobs
Clear %
73.0%
Waves
2.56
King
504
Defeat %
65.1%
Hazard Level
Rescues
2.26
Rescued
0.97
Peak
Golden
24.6
Eggs
1,088
Boss
16.05
Activity