せつなさんの統計(死因)

固定リンク
1 ダイオウイカ 185回 4.488%
2 スーパーショット 179回 4.343%
3 カーボンローラー 177回 4.294%
3 スプラシューターコラボ 177回 4.294%
5 ダイナモローラー 158回 3.833%
6 N-ZAP89 148回 3.590%
7 ボールドマーカーネオ 138回 3.348%
8 スプラッシュボム 137回 3.324%
9 オクタシューター レプリカ 129回 3.130%
10 スプラローラーコラボ 124回 3.008%
11 3Kスコープ 118回 2.863%
12 3Kスコープカスタム 117回 2.838%
13 クイックボム 98回 2.377%
14 .96ガロンデコ 95回 2.305%
15 ノヴァブラスターネオ 88回 2.135%
16 場外 87回 2.111%
17 わかばシューター 79回 1.917%
18 スプラスピナーリペア 75回 1.820%
19 メガホンレーザー 74回 1.795%
20 .52ガロン 73回 1.771%
21 パブロ 72回 1.747%
22 ロングブラスターカスタム 66回 1.601%
23 デュアルスイーパー 62回 1.504%
24 キューバンボム 56回 1.359%
25 ダイナモローラーバーンド 55回 1.334%
26 ガチホコショット 54回 1.310%
27 スプラシューターワサビ 51回 1.237%
28 プライムシューターコラボ 50回 1.213%
29 ホットブラスターカスタム 49回 1.189%
30 プライムシューターベリー 45回 1.092%
31 シャープマーカーネオ 43回 1.043%
31 スプラスコープワカメ 43回 1.043%
31 ハイドラント 43回 1.043%
34 プロモデラーRG 40回 0.970%
35 バケットスロッシャーソーダ 39回 0.946%
36 バケットスロッシャー 35回 0.849%
36 ラピッドブラスター 35回 0.849%
38 H3リールガンチェリー 31回 0.752%
38 カーボンローラーデコ 31回 0.752%
38 チェイスボム 31回 0.752%
41 スプラスコープ 29回 0.704%
42 ロングブラスターネクロ 28回 0.679%
43 Rブラスターエリート 27回 0.655%
43 プライムシューター 27回 0.655%
43 ホクサイ・ヒュー 27回 0.655%
46 ジェットスイーパーカスタム 26回 0.631%
46 スプラシューター 26回 0.631%
48 ヒッセン 25回 0.607%
49 デュアルスイーパーカスタム 24回 0.582%
50 .96ガロン 21回 0.509%
50 スクリュースロッシャーネオ 21回 0.509%
50 バレルスピナー 21回 0.509%
53 H3リールガン 20回 0.485%
53 もみじシューター 20回 0.485%
53 ガチホコ爆発 20回 0.485%
56 スプラローラーコロコロ 19回 0.461%
56 ノヴァブラスター 19回 0.461%
58 シャープマーカー 17回 0.412%
59 パーマネント・パブロ 16回 0.388%
59 ホットブラスター 16回 0.388%
61 14式竹筒銃・甲 15回 0.364%
62 バレルスピナーデコ 14回 0.340%
62 ヒーローチャージャー レプリカ 14回 0.340%
62 ボールドマーカー 14回 0.340%
65 ヒーローシューター レプリカ 13回 0.315%
66 L3リールガンD 12回 0.291%
66 ジェットスイーパー 12回 0.291%
68 H3リールガンD 11回 0.267%
68 スプラチャージャーワカメ 11回 0.267%
68 プロモデラーMG 11回 0.267%
68 ホクサイ 11回 0.267%
68 ロングブラスター 11回 0.267%
73 スクリュースロッシャー 10回 0.243%
73 バレルスピナーリミックス 10回 0.243%
75 L3リールガン 9回 0.218%
75 トラップ 9回 0.218%
77 スプリンクラー 8回 0.194%
77 ヒーローローラー レプリカ 8回 0.194%
79 N-ZAP83 7回 0.170%
79 ダイナモローラーテスラ 7回 0.170%
79 ボールドマーカー7 7回 0.170%
82 14式竹筒銃・乙 6回 0.146%
82 スプラスピナー 6回 0.146%
82 スプラッシュシールド 6回 0.146%
82 トルネード 6回 0.146%
82 ハイドラントカスタム 6回 0.146%
87 スクイックリンα 5回 0.121%
87 スプラスコープベントー 5回 0.121%
87 スプラチャージャーベントー 5回 0.121%
87 パブロ・ヒュー 5回 0.121%
91 スクイックリンγ 2回 0.049%
91 スプラチャージャー 2回 0.049%
91 スプラローラー 2回 0.049%
91 プロモデラーPG 2回 0.049%
95 Rブラスターエリートデコ 1回 0.024%
95 ガチホコバリア 1回 0.024%
95 プロペラからのインク 1回 0.024%
95 リッター3K 1回 0.024%

から

まで