ぬまじゃんぷさんの統計(死因)

固定リンク
1 スプラシューターコラボ 181回 7.382%
2 ホットブラスターカスタム 130回 5.302%
3 オクタシューター レプリカ 125回 5.098%
4 ダイナモローラー 114回 4.649%
5 ノヴァブラスターネオ 112回 4.568%
6 ダイオウイカ 102回 4.160%
7 .52ガロン 93回 3.793%
7 スプラッシュボム 93回 3.793%
9 3Kスコープカスタム 74回 3.018%
10 スーパーショット 72回 2.936%
11 3Kスコープ 70回 2.855%
12 スプラローラーコラボ 67回 2.732%
13 .96ガロンデコ 66回 2.692%
14 スプラスピナーコラボ 60回 2.447%
15 場外 49回 1.998%
16 カーボンローラー 48回 1.958%
17 わかばシューター 43回 1.754%
17 クイックボム 43回 1.754%
17 スプラスコープワカメ 43回 1.754%
20 プライムシューターコラボ 42回 1.713%
21 キューバンボム 41回 1.672%
22 ラピッドブラスター 33回 1.346%
23 スプラスコープ 31回 1.264%
24 ガチホコショット 30回 1.223%
24 ノヴァブラスター 30回 1.223%
26 シャープマーカーネオ 28回 1.142%
27 メガホンレーザー 24回 0.979%
28 バレルスピナーデコ 23回 0.938%
28 ホクサイ 23回 0.938%
30 スクイックリンα 22回 0.897%
30 ロングブラスターカスタム 22回 0.897%
32 ダイナモローラーテスラ 21回 0.856%
32 バケットスロッシャー 21回 0.856%
34 カーボンローラーデコ 20回 0.816%
35 パブロ 19回 0.775%
36 スプラシューター 18回 0.734%
37 シャープマーカー 17回 0.693%
38 H3リールガンチェリー 16回 0.653%
39 スプラスコープベントー 15回 0.612%
39 ハイドラントカスタム 15回 0.612%
39 ホットブラスター 15回 0.612%
42 ヒッセン 14回 0.571%
42 ロングブラスターネクロ 14回 0.571%
44 N-ZAP89 13回 0.530%
44 ダイナモローラーバーンド 13回 0.530%
44 ボールドマーカーネオ 13回 0.530%
47 ガチホコ爆発 12回 0.489%
47 スプラシューターワサビ 12回 0.489%
49 .52ガロンデコ 11回 0.449%
49 ジェットスイーパーカスタム 11回 0.449%
49 スクリュースロッシャーネオ 11回 0.449%
52 ホクサイ・ヒュー 10回 0.408%
53 プライムシューター 9回 0.367%
53 プライムシューターベリー 9回 0.367%
53 プロモデラーPG 9回 0.367%
53 ロングブラスター 9回 0.367%
57 L3リールガンD 8回 0.326%
57 スクリュースロッシャー 8回 0.326%
57 スプラッシュシールド 8回 0.326%
60 14式竹筒銃・乙 7回 0.285%
60 N-ZAP85 7回 0.285%
60 スクイックリンγ 7回 0.285%
60 デュアルスイーパー 7回 0.285%
60 デュアルスイーパーカスタム 7回 0.285%
60 トルネード 7回 0.285%
66 スプラローラー 6回 0.245%
66 チェイスボム 6回 0.245%
66 ヒーローローラー レプリカ 6回 0.245%
66 ボールドマーカー7 6回 0.245%
70 N-ZAP83 5回 0.204%
70 もみじシューター 5回 0.204%
70 バケットスロッシャーデコ 5回 0.204%
70 パブロ・ヒュー 5回 0.204%
74 H3リールガンD 4回 0.163%
74 スクイックリンβ 4回 0.163%
74 トラップ 4回 0.163%
74 バレルスピナーリミックス 4回 0.163%
74 パーマネント・パブロ 4回 0.163%
74 ヒーローシューター レプリカ 4回 0.163%
80 H3リールガン 3回 0.122%
80 Rブラスターエリートデコ 3回 0.122%
80 スプラローラーコロコロ 3回 0.122%
80 スプリンクラー 3回 0.122%
80 ヒーローチャージャー レプリカ 3回 0.122%
80 リッター3K 3回 0.122%
86 .96ガロン 2回 0.082%
86 14式竹筒銃・丙 2回 0.082%
86 L3リールガン 2回 0.082%
86 スプラスピナー 2回 0.082%
86 スプラチャージャーワカメ 2回 0.082%
86 バレルスピナー 2回 0.082%
86 リッター3Kカスタム 2回 0.082%
93 14式竹筒銃・甲 1回 0.041%
93 スプラチャージャー 1回 0.041%
93 プロモデラーMG 1回 0.041%
93 ボールドマーカー 1回 0.041%
93 ラピッドブラスターデコ 1回 0.041%

から

まで