Results of かずき's job
Rotation | Per-Rotation Stats | ||
---|---|---|---|
Stage | Spawning Grounds | ||
Hazard Level | |||
Salmometer | (2 / 5) | ||
Result | Failed in wave 3 | ||
Title | Eggsecutive VP 120 Eggsecutive VP 120 | ||
Job Points | 278 = Job Score 116 × Pay Grade 2.40 + Clear Bonus 0 | ||
Eggs | 100 3,320 | ||
Job Started | EST (a year ago) | ||
Data Sent | EST (a year ago) | ||
User Agent | s3s / v0.3.2 | ||
Extra Data |
| ||
Game Version | v2.1.1 |
Waves
Wave 1 | Wave 2 | Wave 3 | XTRAWAVE | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Result | ✓ | ✓ | ✘ | - | |
Event | - | - | - | - | |
Water Level | - | ||||
Delivers/ | 42 / 25 | 31 / 27 | 27 / 29 | - | 100 |
Appearances | 54 | 57 | 54 | (-) | 165 |
Specials |
Players
かずき | ちゃちゃまる | まま | ギャラクシーカキ | |
---|---|---|---|---|
Weapons | .96 Gal Splattershot Nova Bloblobber | Bloblobber Undercover Brella Splattershot Nova | Splattershot Nova .96 Gal Undercover Brella | Undercover Brella Bloblobber .96 Gal |
Special | Booyah Bomb (2) | Killer Wail 5.1 (2) | Wave Breaker (2) | Inkjet (2) |
Delivers | 23 <1> | 32 <2> | 26 | 19 <1> |
Power Eggs | 933 | 771 | 865 | 751 |
Rescues | 1 | 2 | 3 | 0 |
Rescued | 0 | 2 | 1 | 3 |
Boss Salmonid | 23 | 12 | 12 | 13 |
Boss Salmonids
Boss Salmonid | Defeated | Appearances | |
---|---|---|---|
Scrapper | 10 (3) | 11 | |
Stinger 🎉 | 7 (5) | 7 | |
Steel Eel 🎉 | 7 (2) | 7 | |
Flyfish | 5 (2) | 7 | |
Drizzler 🎉 | 6 (2) | 6 | |
Slammin' Lid 🎉 | 5 (3) | 5 | |
Fish Stick | 3 (2) | 5 | |
Steelhead | 3 (3) | 4 | |
Maws | 3 | 4 | |
Flipper-Flopper | 3 | 4 | |
Big Shot 🎉 | 3 (1) | 3 | |
Total | 55 (23) | 63 |
かずき
Jobs
Clear %
71.1%
Waves
2.50
King
1,072
Defeat %
53.7%
Hazard Level
Rescues
2.58
Rescued
1.18
Peak
Golden
23.6
Eggs
1,060
Boss
16.40
Activity