Results of ちょこ's job
Rotation | Per-Rotation Stats | ||
---|---|---|---|
Stage | Sockeye Station | ||
Hazard Level | |||
Salmometer | (2 / 5) | ||
Result | Cleared | ||
Title | Eggsecutive VP 440 Eggsecutive VP 460 | ||
Job Points | 418 = Job Score 134 × Pay Grade 2.75 + Clear Bonus 50 | ||
Eggs | 116 3,606 | ||
Job Started | EDT (3 months ago) | ||
Data Sent | EDT (3 months ago) | ||
User Agent | s3s / v0.6.5 | ||
Extra Data |
| ||
Game Version | v8.1.0 |
Waves
Wave 1 | Wave 2 | Wave 3 | XTRAWAVE | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Result | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
Event | - | - | - | - | |
Water Level | - | ||||
Delivers/ | 40 / 27 | 30 / 29 | 46 / 31 | - | 116 |
Appearances | 66 | 69 | 81 | (-) | 216 |
Specials |
Players
たおしたをたおした | ひそり/ | narga | めしをくへ | |
---|---|---|---|---|
Weapons | Splattershot Jr. Clash Blaster Aerospray MG | Classic Squiffer Aerospray MG Splattershot Jr. | Aerospray MG Classic Squiffer Clash Blaster | Clash Blaster Splattershot Jr. Classic Squiffer |
Special | Crab Tank (1) | Killer Wail 5.1 (2) | Kraken Royale (2) | Inkjet (2) |
Delivers | 49 <4> | 26 | 23 <2> | 18 <8> |
Power Eggs | 592 | 932 | 1,130 | 952 |
Rescues | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rescued | 0 | 1 | 0 | 1 |
Boss Salmonid | 14 | 12 | 30 | 19 |
Boss Salmonids
Boss Salmonid | Defeated | Appearances | |
---|---|---|---|
Stinger 🎉 | 10 (1) | 10 | |
Maws 🎉 | 9 (3) | 9 | |
Scrapper 🎉 | 8 (3) | 8 | |
Drizzler | 7 (1) | 8 | |
Slammin' Lid 🎉 | 7 (1) | 7 | |
Steelhead 🎉 | 7 | 7 | |
Flyfish | 6 (1) | 7 | |
Steel Eel 🎉 | 6 (1) | 6 | |
Fish Stick | 5 | 6 | |
Flipper-Flopper 🎉 | 5 (2) | 5 | |
Big Shot 🎉 | 2 (1) | 2 | |
Total | 72 (14) | 75 |
ちょこ
Jobs
Clear %
66.0%
Waves
2.40
King
411
Defeat %
54.7%
Hazard Level
Rescues
2.06
Rescued
1.42
Peak
Golden
23.5
Eggs
929
Boss
13.15
Activity