Results of ちょこ's job
| Rotation | Per-Rotation Stats | ||
|---|---|---|---|
| Stage | Gone Fission Hydroplant | ||
| Hazard Level | |||
| Salmometer | (2 / 5) | ||
| Result | Cleared | ||
| Title | Eggsecutive VP 340 Eggsecutive VP 360 | ||
| Job Points | 397 = Job Score 131 × Pay Grade 2.65 + Clear Bonus 50 | ||
| Eggs | 114 3,441 | ||
| Job Started | CDT (a year ago) | ||
| Data Sent | CDT (a year ago) | ||
| User Agent | s3s / v0.6.5 | ||
| Extra Data |
| ||
| Game Version | v8.1.0 |
Waves
Wave 1 | Wave 2 | Wave 3 | XTRAWAVE | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Result | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
| Event | - | The Griller | - | - | |
| Water Level | - | ||||
Delivers/ | 36 / 27 | 37 / 29 | 41 / 31 | - | 114 |
Appearances | 66 | 45 | 72 | (-) | 183 |
| Specials | | |
Players
たおしたをたおした | ダダぼっち | りいか ΞD> | どうせまけだよ | |
|---|---|---|---|---|
| Weapons | Splat Dualies Explosher Slosher | Snipewriter 5H Slosher Splat Dualies | Slosher Snipewriter 5H Explosher | Explosher Splat Dualies Snipewriter 5H |
| Special | Inkjet (2) | Crab Tank (1) | Killer Wail 5.1 (1) | Kraken Royale (2) |
Delivers | 29 <2> | 40 | 26 <2> | 19 |
Power Eggs | 1,016 | 1,012 | 778 | 635 |
Rescues | 5 | 4 | 1 | 0 |
Rescued | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Boss Salmonid | 18 | 15 | 10 | 13 |
Boss Salmonids
| Boss Salmonid | Defeated | Appearances | |
|---|---|---|---|
Griller | 9 (4) | 11 | |
Stinger 🎉 | 7 (2) | 7 | |
Flipper-Flopper | 6 (1) | 7 | |
Steel Eel 🎉 | 5 (1) | 5 | |
Maws 🎉 | 5 (1) | 5 | |
Drizzler | 4 (1) | 5 | |
Fish Stick 🎉 | 4 (3) | 4 | |
Steelhead 🎉 | 4 | 4 | |
Flyfish 🎉 | 3 (2) | 3 | |
Scrapper 🎉 | 3 (1) | 3 | |
Big Shot 🎉 | 3 (1) | 3 | |
Slammin' Lid 🎉 | 2 (1) | 2 | |
| Total | 55 (18) | 59 |
ちょこ
Jobs
Clear %
66.2%
Waves
2.41
King
430
Defeat %
54.4%
Hazard Level

Rescues
2.05
Rescued
1.42
Peak
Golden
23.6
Eggs
933
Boss
13.27
Activity
Gone Fission Hydroplant
Wave 1
Wave 2
Splat Dualies
Explosher
Slosher
Snipewriter 5H
Rescues
Rescued
Griller
Stinger
Flipper-Flopper
Steel Eel
Maws
Drizzler
Fish Stick
Steelhead
Flyfish
Scrapper
Big Shot
Slammin' Lid