Results of Flukekie's job
Rotation | Per-Rotation Stats | ||
---|---|---|---|
Stage | ![]() | ||
Hazard Level | |||
Salmometer | ![]() | ||
Result | Cleared ✘: Cohozuna | ||
Title | Profreshional +2 40 Profreshional +2 60 | ||
Job Points | 317 = Job Score 101 × Pay Grade 2.15 + Clear Bonus 100 | ||
Eggs | ![]() ![]() | ||
Scales | ![]() ![]() ![]() | ||
Job Started | CDT (2 years ago) | ||
Data Sent | CDT (2 years ago) | ||
User Agent | s3s / v0.3.4 | ||
Extra Data |
| ||
Game Version | v3.0.1 |
Waves
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Result | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ | |
Event | - | - | The Mothership | Cohozuna | |
Water Level | |||||
![]() | 25 / 19 | 31 / 20 | 29 / 22 | - | 85 |
![]() | 36 | 42 | 43 | (27) | 121 |
Specials | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Players
Flukekie | _あんかけカニたま | アイスだいすき | UTIPOM | |
---|---|---|---|---|
Weapons | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Special | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 23 <2> | 28 <2> | 20 <4> | 15 <9> |
![]() | 839 | 834 | 766 | 807 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 1 | 1 |
Boss Salmonid | 9 | 8 | 6 | 12 |
Boss Salmonids
Boss Salmonid | Defeated | Appearances | |
---|---|---|---|
![]() | 3 (1) | 7 | |
![]() | 5 (2) | 5 | |
![]() | 5 (2) | 5 | |
![]() | 4 (2) | 4 | |
![]() | 4 (1) | 4 | |
![]() | 4 | 4 | |
![]() | 3 | 4 | |
![]() | 3 (1) | 3 | |
![]() | 1 | 3 | |
![]() | 2 | 2 | |
![]() | 1 | 2 | |
Total | 35 (9) | 43 |
Flukekie
Jobs
Clear %
43.3%
Waves
1.93
King
89
Defeat %
13.5%
Hazard Level
186%
Rescues
3.86
Rescued
2.72
Peak
Golden
13.5
Eggs
623
Boss
7.11
Activity