Results of TomaTori's job
Rotation | Per-Rotation Stats | ||
---|---|---|---|
Stage | Gone Fission Hydroplant | ||
Hazard Level | |||
Salmometer | (1 / 5) | ||
Result | Failed in wave 1 | ||
Title | Profreshional +2 30 Profreshional +2 10 | ||
Job Points | 44 = Job Score 21 × Pay Grade 2.10 + Clear Bonus 0 | ||
Eggs | 18 715 | ||
Job Started | EST (11 months ago) | ||
Data Sent | EST (11 months ago) | ||
User Agent | s3s / v0.6.0 | ||
Extra Data |
| ||
Game Version | v6.1.0 |
Waves
Wave 1 | Wave 2 | Wave 3 | XTRAWAVE | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Result | ✘ | - | - | - | |
Event | - | - | - | - | |
Water Level | - | - | - | ||
Delivers/ | 18 / 22 | - | - | - | 18 |
Appearances | 36 | - | - | (-) | 36 |
Specials |
Players
TomaTori | おむてゃ | さめちゃん | なんこつファインダー | |
---|---|---|---|---|
Weapons | Splat Roller | Undercover Brella | .96 Gal | Splat Charger |
Special | Triple Inkstrike (0) | Kraken Royale (1) | Reefslider (0) | Booyah Bomb (0) |
Delivers | 1 <1> | 7 <1> | 5 | 5 |
Power Eggs | 106 | 99 | 355 | 155 |
Rescues | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rescued | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boss Salmonid | 0 | 0 | 8 | 2 |
Boss Salmonids
Boss Salmonid | Defeated | Appearances | |
---|---|---|---|
Slammin' Lid | 3 | 5 | |
Flipper-Flopper | 2 | 3 | |
Steelhead 🎉 | 2 | 2 | |
Steel Eel 🎉 | 2 | 2 | |
Drizzler | 1 | 2 | |
Flyfish 🎉 | 1 | 1 | |
Scrapper 🎉 | 1 | 1 | |
Stinger | 0 | 1 | |
Total | 12 (0) | 17 |
TomaTori
Jobs
Clear %
52.8%
Waves
2.07
King
25
Defeat %
24.0%
Hazard Level
176%
Rescues
1.26
Rescued
4.86
Peak
Golden
12.1
Eggs
592
Boss
4.43
Activity