Results of りったいきどう's Battle
| Mode |  Splat Zones -  Private Battle | ||
|---|---|---|---|
| Stage | Um'ami Ruins | ||
| Weapon |  Splattershot (  Suction Bomb /  Trizooka) | ||
| Result | Defeat Knockout | ||
| Final Count | |||
| Rank in Team | 2 | ||
| Kills / Deaths | 1 + 1 / 7 < Kill Ratio: 0.14 | ||
| Specials | 2 (Trizooka) | ||
| Turf Inked | 575p | ||
| Medals |  #1 Splat Zone Inker  #1 Splat Assister  #1 Splat Zone Hero | ||
| Season | Drizzle Season 2023 | ||
| Period | 9/27/23, 7:00 AM - 9:00 AM | ||
| Battle Start | CDT (2 years ago) | ||
| Battle End | CDT (2 years ago) | ||
| Elapsed Time | 2:38 (158 seconds) | ||
| Data Sent | CDT (2 years ago) | ||
| User Agent | s3s / v0.5.6 | ||
| Extra Data | 
 | ||
| Game Version | v5.0.1 | ||
| Stats | Private Battle | 
| Name | Weapon | Inked |  k |  d | KR | Sp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Guys | 2,633 | 20 | 7 | 2.86 | 8 | ||
| ホットな魚介類  まぐろ!! #2454 |  Splattershot Jr.                    | 847 | 10 + 6 | 2 | 5.00 |  2 | |
| 生涯少年  σ #2090 |  Explosher                    | 610 | 0 + 7 | 1 | 0.00 |  2 | |
| 春のプロデューサー  ぬいぬい #3319 |  Bloblobber Deco                    | 659 | 5 + 0 | 2 | 2.50 |  3 | |
| 泣く子もだまる遊び人  おしゃれマスターはや #1246 |  Forge Splattershot Pro                    | 517 | 5 + 2 | 2 | 2.50 |  1 | |
| Good Guys | 2,454 | 7 | 20 | 0.35 | 10 | ||
| DJ部長  でしゃばりクアッド #2891 |  Splatana Wiper Deco                    | 710 | 4 + 0 | 5 | 0.80 |  3 | |
| 今を生きるたけのこ  りったいきどう #1246 |  Splattershot                    | 575 | 1 + 1 | 7 | 0.14 |  2 | |
| バンカラな若者  ゆーま |  E-liter 4K                    | 479 | 1 + 0 | 2 | 0.50 |  3 | |
| 記憶のない源  ほねたん |  Custom Dualie Squelchers                    | 690 | 1 + 0 | 6 | 0.17 |  2 | |
りったいきどう
Regular Battle
Anarchy Battle (Series)
Anarchy Battle (Open)
Challenge
Splatfest (Pro)
Splatfest (Open)
Private Battle
Activity





 Salmon Run
 Salmon Run