Results of いちナナ's job
| Rotation | Per-Rotation Stats | ||
|---|---|---|---|
| Stage | Spawning Grounds | ||
| Hazard Level | |||
| Salmometer | (0 / 5) | ||
| Result | Failed in wave 1 | ||
| Title | Eggsecutive VP 370 Eggsecutive VP 350 | ||
| Job Points | 71 = Job Score 27 × Pay Grade 2.65 + Clear Bonus 0 | ||
| Eggs | 23 938 | ||
| Job Started | CDT (2 years ago) | ||
| Data Sent | CDT (2 years ago) | ||
| User Agent | s3s / v0.4.0 | ||
| Extra Data |
| ||
| Game Version | v3.1.0 |
Waves
Wave 1 | Wave 2 | Wave 3 | XTRAWAVE | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Result | ✘ | - | - | - | |
| Event | - | - | - | - | |
| Water Level | - | - | - | ||
Delivers/ | 23 / 27 | - | - | - | 23 |
Appearances | 63 | - | - | (-) | 63 |
| Specials | |
Players
| いちナナ | aoikyuu | ※うざいイヌ-イヌ | はやねはやおきくん | |
|---|---|---|---|---|
| Weapons | Splattershot | Heavy Splatling | Explosher | Blaster |
| Special | Triple Inkstrike (2) | Inkjet (1) | Killer Wail 5.1 (1) | Reefslider (1) |
Delivers | 5 <2> | 9 | 5 <3> | 4 |
Power Eggs | 269 | 127 | 214 | 328 |
Rescues | 0 | 1 | 3 | 1 |
Rescued | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Boss Salmonid | 8 | 3 | 5 | 6 |
Boss Salmonids
| Boss Salmonid | Defeated | Appearances | |
|---|---|---|---|
Flyfish 🎉 | 5 (2) | 5 | |
Steel Eel 🎉 | 3 (3) | 3 | |
Stinger 🎉 | 3 (2) | 3 | |
Slammin' Lid 🎉 | 3 | 3 | |
Scrapper 🎉 | 2 | 2 | |
Maws 🎉 | 2 | 2 | |
Drizzler | 1 | 2 | |
Steelhead 🎉 | 1 (1) | 1 | |
Flipper-Flopper 🎉 | 1 | 1 | |
Fish Stick | 0 | 1 | |
| Total | 21 (8) | 23 |
いちナナ
Jobs
Clear %
47.6%
Waves
2.03
King
102
Defeat %
55.9%
Hazard Level

Rescues
1.99
Rescued
2.02
Peak
Golden
20.8
Eggs
765
Boss
12.28
Activity
Spawning Grounds
Wave 1
Splattershot
Heavy Splatling
Explosher
Blaster
Rescues
Rescued
Flyfish
Steel Eel
Stinger
Slammin' Lid
Scrapper
Maws
Drizzler
Steelhead
Flipper-Flopper
Fish Stick