アフロなライオン's Salmon Stats
Tweet Permalink
Sockeye Station
Nov 17, 2022, 3:00:00 AM - Nov 18, 2022, 7:00:00 PM
Under construction...
King Salmonids
| King Salmonid | Appearances | Defeated | Fish Scales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defeated | Defeat % | Avg. | |||||
| Cohozuna | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 3 | 7 | 10.0 |
Boss Salmonids
| Boss Salmonid | Appearances | Defeated | アフロなライオン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defeated | Defeat % | Defeated | Contribution | Defeat % | ||
| Flipper-Flopper | 25 | 22 | 88.0% | 4 | 18.2% | 16.0% |
| Drizzler | 24 | 18 | 75.0% | 3 | 16.7% | 12.5% |
| Scrapper | 23 | 20 | 87.0% | 5 | 25.0% | 21.7% |
| Slammin' Lid | 22 | 20 | 90.9% | 4 | 20.0% | 18.2% |
| Flyfish | 20 | 11 | 55.0% | 6 | 54.5% | 30.0% |
| Maws | 20 | 18 | 90.0% | 7 | 38.9% | 35.0% |
| Steelhead | 20 | 17 | 85.0% | 3 | 17.6% | 15.0% |
| Goldie | 20 | 19 | 95.0% | 1 | 5.3% | 5.0% |
| Stinger | 19 | 17 | 89.5% | 1 | 5.9% | 5.3% |
| Fish Stick | 16 | 14 | 87.5% | 2 | 14.3% | 12.5% |
| Steel Eel | 14 | 13 | 92.9% | 2 | 15.4% | 14.3% |
| Big Shot | 9 | 8 | 88.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
Specials
| Special | Jobs | Clear % | Avg. Waves | ![]() |
![]() |
R | S | Boss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wave Breaker | 1 | 100.0% | 3.00 | 123.00 | 3,826 | 0.00 | 1.00 | 10.00 |
| Killer Wail 5.1 | 2 | 50.0% | 2.00 | 65.50 | 3,626 | 1.00 | 3.50 | 7.50 |
| Crab Tank | 1 | 100.0% | 3.00 | 91.00 | 2,564 | 0.00 | 3.00 | 11.00 |
| Triple Inkstrike | 1 | 0.0% | 0.00 | 18.00 | 856 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
Water Level and Events
| Known Occurrence | Low Tide | Mid Tide | High Tide | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waves | Occur % | Clear % | ![]() |
Waves | Occur % | Clear % | ![]() |
Waves | Occur % | Clear % | ![]() |
|
| (Total) | 3 | 25.00% | 100.0% | 35.0 | 6 | 50.00% | 83.3% | 27.5 | 3 | 25.00% | 66.7% | 31.0 |
| (Normal) | 3 | 25.00% | 100.0% | 35.0 | 4 | 33.33% | 75.0% | 27.2 | 3 | 25.00% | 66.7% | 31.0 |
| Fog | 1 | 8.33% | 100.0% | 25.0 | ||||||||
| Rush | 1 | 8.33% | 100.0% | 31.0 | ||||||||
Note that this data is too small data size to speak of occurrence rates. For a more accurate occurrence rate, see Water Level and Events.
Loaned Weapons
| Weapon | Total | Normal Waves | Xtrawave | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waves | Loan % | Waves | Loan % | Clear % | Waves | Loan % | Defeat % | |
| (Total) | 13 | - | 12 | - | 75.0% | 1 | - | 100.0% |
| Tenta Brella | 4 | 30.77% | 4 | 33.33% | 75.0% | |||
| Splatana Wiper | 4 | 30.77% | 4 | 33.33% | 75.0% | |||
| Blaster | 3 | 23.08% | 3 | 25.00% | 66.7% | |||
| Splattershot | 2 | 15.38% | 1 | 8.33% | 100.0% | 1 | 100.00% | 100.0% |
Note that this data is too small data size to speak of weapon loan rates.
People You Played With
| Name | Jobs | Clear % | Waves | Hazard Level |
Team Total
|
Personal
|
R | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleared | Played | Max. | Avg. | Max. | Avg. | ||||||
| みどりちゃ | 2 | 100.0% | 3.00 | 171% | 171% | 123 | 105.0 | 30 | 21.5 | 2.5 | 2.5 |
| GPA1.667 | 2 | 50.0% | 1.50 | 163% | 168% | 91 | 54.5 | 18 | 11.0 | 1.5 | 0.5 |
| ましろにそ | 1 | 100.0% | 3.00 | 171% | 171% | 123 | 123.0 | 39 | 39.0 | 0.0 | 0.0 |
| jlshdg | 1 | 100.0% | 3.00 | 171% | 171% | 123 | 123.0 | 27 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
| ころ | 1 | 100.0% | 3.00 | 170% | 170% | 87 | 87.0 | 25 | 25.0 | 4.0 | 3.0 |
| コメコメ | 1 | 100.0% | 3.00 | 170% | 170% | 87 | 87.0 | 21 | 21.0 | 7.0 | 4.0 |
| サムヌ | 1 | 100.0% | 3.00 | 163% | 163% | 91 | 91.0 | 28 | 28.0 | 0.0 | 1.0 |
| えんどー^._.^ | 1 | 100.0% | 3.00 | 163% | 163% | 91 | 91.0 | 19 | 19.0 | 4.0 | 2.0 |
| メレンゲたろう | 1 | 0.0% | 1.00 | 168% | 44 | 44.0 | 12 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | |
| きりんりん333 | 1 | 0.0% | 1.00 | 168% | 44 | 44.0 | 12 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Maru | 1 | 0.0% | 1.00 | 168% | 44 | 44.0 | 7 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | |
| ジョン | 1 | 0.0% | 0.00 | 168% | 18 | 18.0 | 4 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | |
| からいん | 1 | 0.0% | 0.00 | 168% | 18 | 18.0 | 5 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | |
アフロなライオン
Jobs
Clear %
51.8%
Waves
2.09
King
61
Defeat %
57.4%
Hazard Level
242%
Rescues
1.79
Rescued
2.17
Peak
Golden
19.6
Eggs
771
Big Run
142
Activity

