Results of YDKK's Battle
| SplatNet Battle # | 7,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode | Turf War - Splatfest (Normal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stage | Gusher Towns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weapon | Kensa Undercover Brella ( Torpedo, Ink Armor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freshness | 0.0 / Dry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | ★30 → ★30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splatfest Title | ポッキーチョコレート Champion 906 → ポッキーチョコレート Champion 926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clout | 56,714 → 57,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| My team's splatfest power | 2,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Their team's splatfest power | 2,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splatfest Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Result | Lost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Inked | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank in Team | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kills / Deaths | 3 + 2 / 1 > Kill Ratio: 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specials | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turf Inked | 961P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gear |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battle Start | CST (6 years ago) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battle End | CST (6 years ago) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elapsed Time | 3:00 (180 seconds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Sent | CST (6 years ago) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User Agent | splatnet2statink / 1.3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra Data |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Game Version | 4.2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stats | Automated: Yes Used in global stats: Yes |
| Name | Weapon | Level | Points | k+a/sp | k/d |
Ratio/ Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team ポッキー<極細> バラエティーブキ集団 Win Streak: 0 | 3,590 | 10 / 9 | 1.11 52.63% | ||||
Sloshing Machine Neo |
68 | 1,980 | 5 (1) / 3 | 4 / 2 | 2.00 66.67% | ||
Carbon Roller Deco |
★58 | 1,881 | 5 (0) / 2 | 5 / 3 | 1.67 62.50% | ||
![]() |
Splatterscope |
★15 | 1,873 | 2 (2) / 3 | 0 / 1 | 0.00 0.00% | |
![]() |
Custom Dualie Squelchers |
57 | 1,856 | 1 (0) / 2 | 1 / 3 | 0.33 25.00% | |
| Team ポッキーチョコレート Win Streak: 0 | 3,414 | 9 / 10 | 0.90 47.37% | ||||
Kensa Undercover Brella |
★30 | 961 | 5 (2) / 3 | 3 / 1 | 3.00 75.00% | ||
Light Tetra Dualies |
★84 | 952 | 3 (0) / 2 | 3 / 3 | 1.00 50.00% | ||
Custom Dualie Squelchers |
90 | 934 | 2 (1) / 2 | 1 / 2 | 0.50 33.33% | ||
Glooga Dualies Deco |
★18 | 567 | 3 (1) / 1 | 2 / 4 | 0.50 33.33% | ||
YDKK
Battles
Win %
52.1%
Avg Kills
5.56
Avg Deaths
4.47
Kill Ratio
1.24
Kills/min
1.387
Deaths/min
1.115
Kill Rate
55.4%
Turf War
Battles
1,806
Win %
54.6%
Avg Kills
4.76
Avg Deaths
2.67
Kill Ratio
1.78
Total Inked
1 M
Avg Inked
812.7
Max Inked
1,513
Ranked Battle
Battles
14,718
Win %
51.5%
Avg Kills
5.59
Avg Deaths
4.69
Kill Ratio
1.19
Kills/min
1.354
Deaths/min
1.135
Kill Rate
54.4%
Rank: Current

X

X

X

X
2,454.5
2,415.3
2,312.4
2,247.9
Rank: Peak

X

X

X

X
2,482.7
2,536.5
2,500.9
2,484.9
Activity


Kensa Undercover Brella (
Torpedo,
Ink Armor)




Sloshing Machine Neo
Carbon Roller Deco
Splatterscope
Custom Dualie Squelchers
Light Tetra Dualies
Glooga Dualies Deco