NZZN➠'s Salmon Log

고유 링크

배틀

현 필터 기반 요약
Jobs
709
Avg. Waves
2.01
클리어율
43.0%
WAVE 2
69.4%
WAVE 1
88.7%
Golden
Pwr Eggs
Rescued
Deaths

설정 보기 간단한 리스트로 표시

 #스테이지스테이지스페셜결과GoldenGolden/WTtl. GoldenTtl. Golden (Wave)Pwr EggsPwr E/WTtl. Pwr. E.Ttl. Pwr. E. (Wave)RescuesDeaths위험도칭호칭호 (After)일시상대 시간
- ( )
상세795사계절 훈제 공방SmokeyardSting RayFailed in wave 1 전멸!00.0222525.013513511115.0달인 430달인 410
상세794사계절 훈제 공방SmokeyardInkjetCleared165.36623 - 17 - 26512170.72,466573 - 1,216 - 67731118.4달인 410달인 430
상세793사계절 훈제 공방SmokeyardSting RayFailed in wave 3 시간 초과113.76524 - 25 - 16695231.72,936544 - 1,715 - 67774127.2달인 410달인 410
상세792사계절 훈제 공방SmokeyardSplashdownFailed in wave 2 전멸!94.53823 - 15520260.01,117644 - 47312129.4달인 420달인 410
상세791사계절 훈제 공방SmokeyardInkjetCleared155.05816 - 17 - 25601200.32,6611,069 - 694 - 89853124.0달인 400달인 420
- ( )
상세790Ruins of Ark PolarisPolarisSplat-Bomb LauncherCleared237.77221 - 31 - 20343114.31,365374 - 456 - 53521128.4달인 380달인 400
상세789Ruins of Ark PolarisPolarisSting RayCleared299.78724 - 25 - 38502167.32,895493 - 735 - 1,66701159.0달인 360달인 380
상세788Ruins of Ark PolarisPolarisInkjetCleared196.38337 - 19 - 27620206.73,0801,149 - 1,205 - 72611149.0달인 340달인 360
상세787Ruins of Ark PolarisPolarisSting RayCleared165.36825 - 28 - 15529176.32,485687 - 852 - 94676141.0달인 320달인 340
상세786Ruins of Ark PolarisPolarisSplat-Bomb LauncherCleared144.79228 - 35 - 29355118.32,014684 - 710 - 62011171.0달인 300달인 320
상세785Ruins of Ark PolarisPolarisSting RayFailed in wave 1 시간 초과33.012127575.048548500116.4달인 320달인 300
상세784Ruins of Ark PolarisPolarisSting RayFailed in wave 3 시간 초과103.34015 - 14 - 11402134.02,018384 - 442 - 1,19283109.6달인 320달인 320
상세783Ruins of Ark PolarisPolarisSplat-Bomb LauncherFailed in wave 3 시간 초과82.76025 - 18 - 17723241.03,0211,187 - 1,106 - 72854148.6달인 320달인 320
상세782Ruins of Ark PolarisPolarisSplashdownCleared103.38127 - 22 - 32411137.02,1671,015 - 576 - 57611154.0달인 300달인 320
상세781Ruins of Ark PolarisPolarisSting RayFailed in wave 1 전멸!33.01616112112.041941921136.4달인 320달인 300
상세780Ruins of Ark PolarisPolarisSplashdownCleared72.37021 - 27 - 22333111.01,840569 - 685 - 58612162.6달인 300달인 320
- ( )
상세779셰케나 댐셰케나 댐InkjetCleared124.05614 - 16 - 26354118.01,869518 - 630 - 72115116.0달인 370달인 370
상세778셰케나 댐셰케나 댐Sting RayFailed in wave 1 전멸!11.088158158.056356310112.4달인 390달인 370
상세777셰케나 댐셰케나 댐Splat-Bomb LauncherFailed in wave 3 시간 초과144.75521 - 22 - 12812270.72,788850 - 1,373 - 56575131.6달인 390달인 390
상세776셰케나 댐셰케나 댐InkjetFailed in wave 1 전멸!22.066142142.02632633097.4달인 400달인 390
- ( )
상세775셰케나 댐셰케나 댐SplashdownCleared268.77734 - 22 - 21594198.02,568795 - 824 - 94952148.4달인 390달인 410
상세774셰케나 댐셰케나 댐Sting RayFailed in wave 3 전멸!186.04618 - 18 - 10450150.01,768595 - 651 - 52222127.0달인 390달인 390
상세773셰케나 댐셰케나 댐SplashdownFailed in wave 3 전멸!93.04015 - 17 - 8513171.01,615494 - 699 - 42263116.4달인 390달인 390
상세772셰케나 댐셰케나 댐Sting RayCleared144.74718 - 16 - 13547182.31,868517 - 638 - 7131097.4달인 370달인 390
상세771셰케나 댐셰케나 댐Sting RayFailed in wave 3 전멸!62.06218 - 22 - 22428142.72,004632 - 599 - 77351137.0달인 370달인 370
상세770셰케나 댐셰케나 댐Splat-Bomb LauncherFailed in wave 1 시간 초과11.01313259259.082282222146.4달인 390달인 370
상세769셰케나 댐셰케나 댐SplashdownFailed in wave 2 전멸!94.54834 - 14428214.02,0031,521 - 48210127.6달인 400달인 390
- ( )
상세768사계절 훈제 공방SmokeyardSplashdownCleared227.37225 - 26 - 21945315.03,035842 - 1,485 - 70894114.0달인 390달인 410
상세767사계절 훈제 공방SmokeyardInkjetCleared248.06117 - 22 - 22677225.72,8671,149 - 874 - 84431107.6달인 370달인 390
상세766사계절 훈제 공방SmokeyardSplat-Bomb LauncherFailed in wave 3 전멸!124.06319 - 23 - 21682227.32,607713 - 514 - 1,38021110.4달인 370달인 370
상세765사계절 훈제 공방SmokeyardSting RayCleared103.38026 - 23 - 31771257.03,665767 - 1,955 - 94346134.0달인 350달인 370
상세764사계절 훈제 공방SmokeyardSting RayCleared165.36617 - 24 - 25566188.72,424800 - 832 - 79245126.0달인 330달인 350
상세763사계절 훈제 공방SmokeyardInkjetFailed in wave 3 시간 초과155.05321 - 19 - 13640213.31,978720 - 754 - 50431124.2달인 330달인 330
상세762사계절 훈제 공방SmokeyardSplashdownCleared227.36820 - 26 - 22584194.72,262626 - 1,010 - 62641117.0달인 310달인 330
상세761사계절 훈제 공방SmokeyardInkjetFailed in wave 2 전멸!73.52014 - 6394197.0832474 - 35840122.4달인 320달인 310
상세760사계절 훈제 공방SmokeyardSplat-Bomb LauncherCleared103.35216 - 18 - 18769256.31,988721 - 633 - 63492119.4달인 300달인 320
- ( )
상세759셰케나 댐셰케나 댐Sting RayFailed in wave 2 전멸!52.52617 - 9408204.01,080657 - 42321142.4달인 370달인 360
상세758셰케나 댐셰케나 댐SplashdownFailed in wave 3 전멸!144.75528 - 20 - 7555185.02,3351,007 - 737 - 59133158.4달인 370달인 370
상세757셰케나 댐셰케나 댐Sting RayFailed in wave 3 전멸!113.74718 - 18 - 11435145.01,774801 - 521 - 45264111.4달인 370달인 370
상세756셰케나 댐셰케나 댐SplashdownFailed in wave 1 전멸!44.0555151.037437430125.0달인 390달인 370
상세755셰케나 댐셰케나 댐InkjetFailed in wave 2 전멸!42.01813 - 516683.0653446 - 20730109.0달인 400달인 390
상세754셰케나 댐셰케나 댐Splat-Bomb LauncherFailed in wave 3 전멸!237.76432 - 26 - 6501167.03,0911,175 - 1,548 - 36870106.0달인 400달인 400
상세753셰케나 댐셰케나 댐Sting RayFailed in wave 3 전멸!113.74014 - 18 - 8457152.32,302928 - 827 - 54721123.6달인 400달인 400
- ( )
상세752사계절 훈제 공방SmokeyardSting RayCleared155.06822 - 23 - 23484161.32,341751 - 845 - 74512142.0달인 400달인 420
상세751사계절 훈제 공방SmokeyardSting RayCleared124.06422 - 21 - 211,207402.33,3231,797 - 708 - 81837139.0달인 380달인 400
상세750사계절 훈제 공방SmokeyardInkjetFailed in wave 2 전멸!94.54028 - 12303151.51,250782 - 46810113.0달인 390달인 380
상세749사계절 훈제 공방SmokeyardSting RayFailed in wave 2 전멸!105.03422 - 12259129.51,089582 - 50732115.0달인 400달인 390
상세748사계절 훈제 공방SmokeyardInkjetFailed in wave 3 전멸!72.33411 - 12 - 11519173.01,571721 - 436 - 414112111.0달인 400달인 400
- ( )
상세747사계절 훈제 공방SmokeyardSting RayFailed in wave 2 전멸!105.03326 - 7316158.01,275834 - 44173112.6달인 445달인 435
상세746사계절 훈제 공방SmokeyardInkjetCleared175.76517 - 22 - 26560186.72,126546 - 725 - 85532131.6달인 425달인 445
상세745사계절 훈제 공방SmokeyardInkjetFailed in wave 3 전멸!124.05921 - 24 - 14711237.02,3621,032 - 855 - 47571130.2달인 425달인 425
상세744사계절 훈제 공방SmokeyardSting RayFailed in wave 2 전멸!63.05321 - 32457228.51,696916 - 78083165.2달인 435달인 425
상세743사계절 훈제 공방SmokeyardInkjetFailed in wave 2 전멸!2110.55029 - 21307153.51,299654 - 64553135.6달인 440달인 435
상세742사계절 훈제 공방SmokeyardSplat-Bomb LauncherCleared279.09124 - 30 - 37802267.33,5401,020 - 1,371 - 1,14902149.0달인 420달인 440
상세741사계절 훈제 공방SmokeyardSting RayFailed in wave 3 전멸!279.07724 - 29 - 24769256.34,1881,549 - 801 - 1,83834161.4달인 420달인 420
상세740사계절 훈제 공방SmokeyardSplat-Bomb LauncherCleared165.36425 - 19 - 20463154.32,200658 - 626 - 91635126.4달인 400달인 420
상세739사계절 훈제 공방SmokeyardSplat-Bomb LauncherCleared237.78422 - 28 - 34656218.72,785761 - 888 - 1,13644174.4달인 380달인 400
상세738사계절 훈제 공방SmokeyardSplashdownFailed in wave 3 전멸!186.07116 - 26 - 29646215.32,438912 - 928 - 59801142.6달인 380달인 380
상세737사계절 훈제 공방SmokeyardSplashdownCleared279.08626 - 34 - 26753251.03,2931,069 - 961 - 1,26323156.0달인 360달인 380
상세736사계절 훈제 공방SmokeyardInkjetCleared268.78930 - 25 - 34710236.74,228974 - 2,105 - 1,14951159.6달인 340달인 360
상세735사계절 훈제 공방SmokeyardInkjetCleared248.09324 - 42 - 27795265.02,865841 - 1,149 - 87532149.4달인 320달인 340
상세734사계절 훈제 공방SmokeyardInkjetCleared186.08228 - 29 - 25873291.03,0301,135 - 868 - 1,02732120.6달인 300달인 320
- ( )
상세733Lost OutpostOutpostInkjetCleared186.07831 - 23 - 24571190.32,317792 - 700 - 82536137.0달인 300달인 320
- ( )
상세732Ruins of Ark PolarisPolarisSplat-Bomb LauncherFailed in wave 3 시간 초과155.04817 - 21 - 10438146.01,500536 - 587 - 37753106.4달인 300달인 300
- ( )
상세731셰케나 댐셰케나 댐InkjetCleared155.04814 - 17 - 17530176.71,680505 - 665 - 510113115.0달인 370달인 390
상세730셰케나 댐셰케나 댐Splat-Bomb LauncherCleared217.06923 - 24 - 22526175.32,192542 - 719 - 93141108.0달인 350달인 370
상세729셰케나 댐셰케나 댐InkjetCleared155.07025 - 21 - 24528176.02,236791 - 721 - 72453162.4달인 330달인 350
상세728셰케나 댐셰케나 댐Splat-Bomb LauncherFailed in wave 3 전멸!155.04316 - 17 - 10382127.31,497711 - 482 - 304122117.4달인 330달인 330
상세727셰케나 댐셰케나 댐Sting RayFailed in wave 3 전멸!175.76119 - 26 - 16548182.71,889584 - 754 - 55183139.6달인 330달인 330
상세726셰케나 댐셰케나 댐Sting RayCleared237.77823 - 29 - 26532177.32,554916 - 711 - 92742132.6달인 310달인 330
상세725셰케나 댐셰케나 댐Sting RayFailed in wave 3 시간 초과155.06930 - 25 - 14676225.32,207932 - 672 - 60384146.2달인 310달인 310
상세724셰케나 댐셰케나 댐Splat-Bomb LauncherCleared175.76722 - 17 - 28374124.71,694629 - 494 - 57151114.0달인 290달인 310
상세723셰케나 댐셰케나 댐InkjetFailed in wave 3 전멸!103.34813 - 15 - 20560186.71,718499 - 541 - 67880107.2달인 290달인 290
상세722셰케나 댐셰케나 댐Sting RayFailed in wave 2 전멸!84.04118 - 23400200.01,261693 - 56820130.2달인 300달인 290
- ( )
상세721Lost OutpostOutpostInkjetCleared134.35716 - 19 - 22558186.01,960498 - 725 - 73794136.6달인 290달인 310
상세720Lost OutpostOutpostSplashdownFailed in wave 2 시간 초과73.53016 - 14348174.01,135652 - 48321118.4달인 300달인 290
상세719Lost OutpostOutpostSting RayCleared134.36121 - 17 - 23613204.32,057690 - 547 - 82061129.0달인 280달인 300
상세718Lost OutpostOutpostSplat-Bomb LauncherFailed in wave 2 전멸!63.03417 - 17339169.51,196711 - 48500124.4달인 290달인 280
상세717Lost OutpostOutpostSting RayFailed in wave 1 전멸!44.01212268268.059959931141.2달인 320달인 310
상세716Lost OutpostOutpostInkjetCleared155.07220 - 26 - 26492164.02,244607 - 857 - 78043118.0달인 300달인 320
- ( )
상세715Ruins of Ark PolarisPolarisSplat-Bomb LauncherFailed in wave 3 시간 초과134.35217 - 19 - 16540180.01,286444 - 392 - 45012116.2달인 355달인 355
상세714Ruins of Ark PolarisPolarisSplashdownCleared196.36416 - 22 - 26735245.02,029851 - 498 - 68074142.2달인 335달인 355
상세713Ruins of Ark PolarisPolarisInkjetFailed in wave 2 시간 초과94.53623 - 13488244.01,653603 - 1,05010131.4달인 345달인 335
상세712Ruins of Ark PolarisPolarisSplashdownFailed in wave 2 시간 초과115.53523 - 12486243.01,308785 - 52341118.4달인 350달인 345
상세711Ruins of Ark PolarisPolarisSplat-Bomb LauncherCleared186.06524 - 21 - 20559186.32,234520 - 642 - 1,07210130.0달인 330달인 350
상세710Ruins of Ark PolarisPolarisSplat-Bomb LauncherCleared196.35621 - 17 - 18528176.02,611973 - 558 - 1,08065127.4달인 310달인 330
상세709Ruins of Ark PolarisPolarisSting RayFailed in wave 2 전멸!168.05836 - 22586293.01,9511,295 - 65610106.4달인 320달인 310
상세708Ruins of Ark PolarisPolarisInkjetCleared134.35220 - 15 - 17637212.31,567644 - 473 - 450124106.0달인 300달인 320
- ( )
상세707셰케나 댐셰케나 댐Sting RayCleared248.07518 - 27 - 30676225.33,110782 - 1,547 - 78142112.6달인 295달인 315
상세706셰케나 댐셰케나 댐InkjetFailed in wave 3 시간 초과144.75324 - 19 - 10379126.31,680528 - 695 - 45743108.0달인 295달인 295
상세705셰케나 댐셰케나 댐InkjetFailed in wave 3 전멸!175.76227 - 17 - 18661220.32,121885 - 622 - 61482122.2달인 295달인 295
상세704셰케나 댐셰케나 댐SplashdownFailed in wave 2 전멸!84.03030 - 0394197.0950900 - 5000113.4달인 305달인 295
상세703셰케나 댐셰케나 댐InkjetFailed in wave 1 전멸!55.012128484.037537501105.6달인 345달인 325
상세702셰케나 댐셰케나 댐Splat-Bomb LauncherFailed in wave 3 전멸!134.35322 - 22 - 9544181.31,607770 - 577 - 26023108.4달인 345달인 345
상세701셰케나 댐셰케나 댐Splat-Bomb LauncherCleared144.76723 - 26 - 18656218.72,364679 - 1,103 - 58284128.6달인 325달인 345
상세700셰케나 댐셰케나 댐Splat-Bomb LauncherFailed in wave 3 전멸!124.05827 - 20 - 11411137.01,788731 - 574 - 48365123.6달인 325달인 325
상세699셰케나 댐셰케나 댐SplashdownCleared165.37030 - 20 - 20605201.72,099799 - 534 - 76637112.6달인 305달인 325
상세698셰케나 댐셰케나 댐Splat-Bomb LauncherFailed in wave 3 전멸!124.05116 - 24 - 11408136.01,588626 - 609 - 353124115.6달인 325달인 325
상세697셰케나 댐셰케나 댐InkjetFailed in wave 2 시간 초과84.03017 - 13286143.01,290430 - 86062107.2달인 335달인 325
상세696셰케나 댐셰케나 댐Sting RayCleared217.08827 - 30 - 31631210.32,055551 - 604 - 90021127.2달인 315달인 335