Results of まこりーた's job
| Rotation | Per-Rotation Stats | ||
|---|---|---|---|
| Stage |  Gone Fission Hydroplant | ||
| Hazard Level | |||
| Salmometer |  (2 / 5) | ||
| Result | Cleared | ||
| Title | Eggsecutive VP 10 Eggsecutive VP 30 | ||
| Job Points | 266 = Job Score 94 × Pay Grade 2.30 + Clear Bonus 50 | ||
| Eggs |  81  2,727 | ||
| Job Started | CST (a year ago) | ||
| Data Sent | CST (a year ago) | ||
| User Agent | s3s / v0.6.1 | ||
| Extra Data | 
 | ||
| Game Version | v6.1.0 | 
Waves
|  Wave 1 |  Wave 2 |  Wave 3 | XTRAWAVE | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Result | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
| Event | - | - | - | - | |
| Water Level | - | ||||
|  Delivers/ | 25 / 22 | 24 / 24 | 32 / 26 | - | 81 | 
|  Appearances | 48 | 36 | 54 | (-) | 138 | 
| Specials |   |       |       | 
Players
|  オニギリジョー |  チャンカ |  GARS |  テンシ | |
|---|---|---|---|---|
| Weapons |  Mini Splatling  Classic Squiffer  H-3 Nozzlenose |  Classic Squiffer  Big Swig Roller  Mini Splatling |  H-3 Nozzlenose  Mini Splatling  Big Swig Roller |  Big Swig Roller  H-3 Nozzlenose  Classic Squiffer | 
| Special |  Killer Wail 5.1 (1) |  Wave Breaker (2) |  Kraken Royale (2) |  Inkjet (2) | 
|  Delivers | 21 <2> | 24 <1> | 20 <3> | 16 <1> | 
|  Power Eggs | 515 | 620 | 893 | 699 | 
|  Rescues | 1 | 2 | 0 | 3 | 
|  Rescued | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| Boss Salmonid | 12 | 10 | 9 | 14 | 
Boss Salmonids
| Boss Salmonid | Defeated | Appearances | |
|---|---|---|---|
|  Stinger 🎉 | 10 (4) | 10 | |
|  Fish Stick | 5 (2) | 7 | |
|  Steel Eel 🎉 | 6 (3) | 6 | |
|  Scrapper 🎉 | 6 (2) | 6 | |
|  Drizzler | 4 | 6 | |
|  Flyfish | 2 | 6 | |
|  Maws 🎉 | 4 | 4 | |
|  Steelhead 🎉 | 3 | 3 | |
|  Big Shot 🎉 | 3 | 3 | |
|  Slammin' Lid | 2 (1) | 3 | |
|  Flipper-Flopper | 1 | 3 | |
| Total | 46 (12) | 57 | 
まこりーた
Jobs
Clear %
54.0%
Waves
2.14
King
944
Defeat %
39.1%
Hazard Level
285%
Rescues
2.73
Rescued
0.74
Peak
Golden
22.4
Eggs
772
Boss
9.28
Activity