Results of まこりーた's job
Rotation | Per-Rotation Stats | ||
---|---|---|---|
Stage | Salmonid Smokeyard | ||
Hazard Level | |||
Salmometer | (3 / 5) | ||
Result | Cleared | ||
Title | Eggsecutive VP 60 Eggsecutive VP 80 | ||
Job Points | 282 = Job Score 99 × Pay Grade 2.35 + Clear Bonus 50 | ||
Eggs | 85 2,912 | ||
Job Started | EDT (a year ago) | ||
Data Sent | EDT (a year ago) | ||
User Agent | s3s / v0.5.3 | ||
Extra Data |
| ||
Game Version | v5.0.0 |
Waves
Wave 1 | Wave 2 | Wave 3 | XTRAWAVE | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Result | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
Event | - | - | - | - | |
Water Level | - | ||||
Delivers/ | 25 / 23 | 33 / 25 | 27 / 27 | - | 85 |
Appearances | 39 | 54 | 48 | (-) | 141 |
Specials |
Players
レスタト | ウィル・A・ツェペリ | カナリア | ノースも~きんぐ | |
---|---|---|---|---|
Weapons | Heavy Edit Splatling REEF-LUX 450 Splatana Wiper | REEF-LUX 450 Heavy Edit Splatling Goo Tuber | Goo Tuber Splatana Wiper Heavy Edit Splatling | Splatana Wiper Goo Tuber REEF-LUX 450 |
Special | Inkjet (0) | Crab Tank (2) | Reefslider (2) | Triple Inkstrike (2) |
Delivers | 23 <2> | 25 <2> | 21 <3> | 16 <4> |
Power Eggs | 804 | 739 | 684 | 685 |
Rescues | 3 | 0 | 2 | 2 |
Rescued | 2 | 1 | 2 | 2 |
Boss Salmonid | 12 | 15 | 11 | 7 |
Boss Salmonids
Boss Salmonid | Defeated | Appearances | |
---|---|---|---|
Slammin' Lid | 7 (4) | 8 | |
Scrapper | 5 (1) | 7 | |
Steel Eel 🎉 | 6 (1) | 6 | |
Fish Stick | 5 (1) | 6 | |
Big Shot | 5 (1) | 6 | |
Stinger 🎉 | 5 (1) | 5 | |
Flipper-Flopper 🎉 | 5 (1) | 5 | |
Drizzler | 3 | 4 | |
Flyfish | 2 | 4 | |
Maws 🎉 | 3 (2) | 3 | |
Steelhead | 2 | 3 | |
Total | 48 (12) | 57 |
まこりーた
Jobs
Clear %
54.5%
Waves
2.15
King
676
Defeat %
37.4%
Hazard Level
285%
Rescues
2.78
Rescued
0.75
Peak
Golden
21.6
Eggs
759
Boss
9.13
Activity