Gooky's Salmon Stats

Permalink

Marooner's Bay

Dec 5, 2023, 11:00:00 AM - Dec 7, 2023, 3:00:00 AM

LobbySalmon Run Normal Job
Supplied WeaponsL-3 Nozzlenose Splat Roller Splat Brella Rapid Blaster Pro
Jobs10
Clear %10.0% (Avg. Waves: 2.00)
King Salmonid Defeat RateMegalodontia 0.0% (0 / 1)
Max. Hazard Level (cleared)211%
Maximum (Team Total)Golden Eggs 119Power Eggs 4,484
Average (Team Total)Golden Eggs 89.0Power Eggs 3,101
Maximum (Personal)Golden Eggs 30Power Eggs 1,200
Average (Personal)Golden Eggs 19.6Power Eggs 725
Overfishing
ScalesGold 0Silver 3Bronze 6
Rescues Rescues2.00 (20)
Rescued Rescued2.20 (22)
Boss Salmonids10.90 (109)

King Salmonids

King Salmonid Appearances Defeated Scales
Defeated Defeat % Gold Silver Bronze Avg.
Megalodontia Megalodontia 1 0 0.0% 0 3 6 9.0

Boss Salmonids

Boss Salmonid Appearances Defeated Gooky
Defeated Defeat % Defeated Contribution Defeat %
Flyfish Flyfish 74 49 66.2% 19 38.8% 25.7%
Fish Stick Fish Stick 64 50 78.1% 12 24.0% 18.8%
Stinger Stinger 64 60 93.8% 12 20.0% 18.8%
Maws Maws 60 54 90.0% 7 13.0% 11.7%
Steelhead Steelhead 59 48 81.4% 4 8.3% 6.8%
Slammin' Lid Slammin' Lid 58 40 69.0% 14 35.0% 24.1%
Steel Eel Steel Eel 58 54 93.1% 13 24.1% 22.4%
Drizzler Drizzler 57 29 50.9% 6 20.7% 10.5%
Flipper-Flopper Flipper-Flopper 49 41 83.7% 4 9.8% 8.2%
Scrapper Scrapper 48 42 87.5% 8 19.0% 16.7%
Big Shot Big Shot 23 18 78.3% 8 44.4% 34.8%
Griller Griller 9 7 77.8% 2 28.6% 22.2%
Goldie Goldie 4 3 75.0% 0 0.0% 0.0%

Specials

Special Jobs Clear % Avg. Waves Golden Eggs Power Eggs Rescues Rescued Boss
Booyah Bomb Booyah Bomb 3 0.0% 1.67 82.33 2,775 0.67 2.00 9.67
Killer Wail 5.1 Killer Wail 5.1 3 0.0% 2.00 86.67 2,775 4.00 2.00 11.67
Inkjet Inkjet 2 0.0% 2.00 83.50 2,999 3.00 3.00 11.50
Triple Inkstrike Triple Inkstrike 2 50.0% 2.50 108.00 4,180 0.00 2.00 11.00

Water Level and Events

Known Occurrence Low Tide Low Tide Mid Tide Mid Tide High Tide High Tide
Waves Occur % Clear % Golden Eggs Waves Occur % Clear % Golden Eggs Waves Occur % Clear % Golden Eggs
(Total) 517.24%80.0%30.2 2068.97%65.0%30.9 413.79%75.0%30.2
(Normal) 413.79%75.0%27.5 1758.62%64.7%30.8 413.79%75.0%30.2
Cohock Charge 13.45%100.0%41.0
The Griller 13.45%100.0%31.0
The Mothership 13.45%100.0%37.0
Fog 13.45%0.0%26.0

Note that this data is too small data size to speak of occurrence rates. For a more accurate occurrence rate, see Water Level and Events.

Supplied Weapons

Weapon Total Normal Waves XTRAWAVE
Waves Loan % Waves Loan % Clear % Waves Loan % Defeat %
(Total) 30 - 29 - 10.3% 1 - 0.0%
L-3 Nozzlenose L-3 Nozzlenose 9 30.00% 9 31.03% 11.1%
Splat Roller Splat Roller 7 23.33% 7 24.14% 14.3%
Splat Brella Splat Brella 7 23.33% 7 24.14% 14.3%
Rapid Blaster Pro Rapid Blaster Pro 7 23.33% 6 20.69% 0.0% 1 100.00% 0.0%

Note that this data is too small data size to speak of weapon loan rates.

People You Played With

Name Jobs Clear % Waves Hazard Level Golden Eggs Team Total Golden Eggs Personal Rescues Rescued Boss
Cleared Played Max. Avg. Max. Avg.
[9]Neo 2 50.0% 2.50 211% 218% 119 101.5 36 32.0 3.5 2.0 15.5
Jim.C 2 50.0% 2.50 211% 211% 119 108.0 31 24.0 1.0 0.5 22.5
JimmyYip 1 100.0% 3.00 211% 211% 119 119.0 31 31.0 2.0 0.0 21.0
さん 1 0.0% 2.00 240% 91 91.0 14 14.0 2.0 3.0 5.0
ミカヅキモ 1 0.0% 2.00 240% 91 91.0 29 29.0 1.0 2.0 17.0
にげるカップメン 1 0.0% 2.00 240% 91 91.0 23 23.0 3.0 2.0 16.0
アグレッシブれつこ 1 0.0% 2.00 225% 86 86.0 15 15.0 2.0 4.0 6.0
fanfan 1 0.0% 2.00 225% 86 86.0 28 28.0 2.0 5.0 10.0
GSstandard 1 0.0% 2.00 225% 86 86.0 28 28.0 5.0 1.0 12.0
ゆきあいのそら 1 0.0% 2.00 218% 84 84.0 18 18.0 3.0 5.0 16.0
comeback 1 0.0% 2.00 218% 84 84.0 14 14.0 2.0 3.0 0.0
ひまじん 1 0.0% 2.00 217% 89 89.0 27 27.0 0.0 2.0 15.0
aiaioli 1 0.0% 2.00 217% 89 89.0 26 26.0 3.0 1.0 11.0
invantage 1 0.0% 2.00 217% 89 89.0 19 19.0 3.0 2.0 7.0
Kae 1 0.0% 2.00 207% 97 97.0 18 18.0 1.0 0.0 14.0
Xdfg 1 0.0% 2.00 207% 97 97.0 32 32.0 0.0 0.0 18.0
ミヤマ14 1 0.0% 2.00 205% 83 83.0 13 13.0 3.0 1.0 12.0
SUPERPOWER 1 0.0% 2.00 205% 83 83.0 28 28.0 1.0 1.0 8.0
キT エ ßöÝ∂ 1 0.0% 2.00 205% 83 83.0 23 23.0 0.0 2.0 23.0
たこわさ 1 0.0% 2.00 204% 96 96.0 20 20.0 2.0 0.0 9.0
CuppofJoe 1 0.0% 2.00 204% 96 96.0 29 29.0 1.0 3.0 11.0
cyrus 1 0.0% 2.00 204% 96 96.0 34 34.0 4.0 1.0 13.0
DDestroyer 1 0.0% 2.00 197% 83 83.0 24 24.0 5.0 5.0 17.0
kyapa00 1 0.0% 2.00 197% 83 83.0 15 15.0 1.0 4.0 4.0
グクたん|ω`) 1 0.0% 2.00 197% 83 83.0 24 24.0 4.0 5.0 9.0
アクア 1 0.0% 1.00 220% 62 62.0 17 17.0 1.0 1.0 7.0
Luna 1 0.0% 1.00 220% 62 62.0 22 22.0 1.0 1.0 10.0
Wilm$∞ 1 0.0% 1.00 220% 62 62.0 12 12.0 2.0 2.0 8.0