Dr. Dav的打工記錄

永久連結

對戰

總結:基於目前篩選狀態
打工次數
791
平均完成WAVE數
1.98
完工百分比%
44.0%
WAVE 2
67.6%
WAVE 1
86.9%
金鮭魚卵
鮭魚卵
救援次數
死亡

顯示設定 簡化列表

 #場地場地特殊武器結果金鮭魚卵金鮭魚卵數/階段所有金鮭魚卵數所有金鮭魚卵數(階段)鮭魚卵鮭魚卵數/階段總鮭魚卵數總鮭魚卵數(階段)救援死亡危險度稱號稱號(之後)日期時間相對時間
- ( )
細節1,271漂浮落難船落難船斯普拉炸彈發射器完成186.06020 - 17 - 23655218.32,159546 - 870 - 7433191.4達人 110達人 130
細節1,270漂浮落難船落難船水刀在第3 WAVE失敗 全軍覆沒!186.06623 - 28 - 15613204.32,317887 - 1,032 - 39823138.0達人 110達人 110
細節1,269漂浮落難船落難船水刀完成217.09526 - 36 - 33814271.32,596636 - 975 - 98506147.4達人 90達人 110
細節1,268漂浮落難船落難船噴射背包在第2 WAVE失敗 全軍覆沒!52.52417 - 7330165.01,020540 - 48011107.4達人 100達人 90
細節1,267漂浮落難船落難船水刀在第1 WAVE失敗 全軍覆沒!33.01717228228.069869811144.2達人 120達人 100
細節1,266漂浮落難船落難船水刀在第2 WAVE失敗 全軍覆沒!52.52013 - 7367183.51,230624 - 6063199.4達人 130達人 120
細節1,265漂浮落難船落難船落地在第1 WAVE失敗 時間到22.01212113113.039939902127.6達人 150達人 130
細節1,264漂浮落難船落難船斯普拉炸彈發射器完成175.75920 - 18 - 21324108.02,7781,585 - 635 - 55812100.0達人 130達人 150
細節1,263漂浮落難船落難船水刀完成279.07920 - 29 - 30772257.32,5401,061 - 585 - 89422117.0達人 110達人 130
細節1,262漂浮落難船落難船落地在第2 WAVE失敗 時間到73.53725 - 12368184.01,215766 - 44914127.2達人 120達人 110
細節1,261漂浮落難船落難船噴射背包完成289.37420 - 26 - 28614204.72,269835 - 828 - 60655115.4達人 100達人 120
細節1,260漂浮落難船落難船斯普拉炸彈發射器在第1 WAVE失敗 全軍覆沒!11.0338282.063563510117.4達人 120達人 100
細節1,259漂浮落難船落難船水刀在第3 WAVE失敗 全軍覆沒!144.74715 - 20 - 12376125.31,406474 - 529 - 4032198.4達人 120達人 120
細節1,258漂浮落難船落難船水刀在第3 WAVE失敗 時間到103.34215 - 16 - 11538179.32,111767 - 681 - 66314122.0達人 120達人 120
細節1,257漂浮落難船落難船落地完成144.75816 - 17 - 25562187.32,008754 - 689 - 5652297.0達人 100達人 120
- ( )
細節1,256時不知鮭煙燻工房煙燻工房斯普拉炸彈發射器完成248.08124 - 31 - 26885295.03,5721,044 - 995 - 1,53351153.4達人 120達人 140
細節1,255時不知鮭煙燻工房煙燻工房水刀完成155.05820 - 19 - 19612204.01,971641 - 606 - 72494128.0達人 100達人 120
細節1,254時不知鮭煙燻工房煙燻工房水刀完成268.77624 - 22 - 30872290.72,177718 - 605 - 8544298.0達人 80達人 100
細節1,253時不知鮭煙燻工房煙燻工房落地完成155.07016 - 16 - 38402134.02,010761 - 574 - 67535113.4達人 60達人 80
細節1,252時不知鮭煙燻工房煙燻工房斯普拉炸彈發射器完成186.07523 - 28 - 24651217.02,406892 - 774 - 74051116.0達人 40達人 60
- ( )
細節1,251北極星箱舟廢墟箱舟噴射背包完成175.710036 - 30 - 34623207.72,4991,235 - 614 - 65012135.4達人 60達人 80
細節1,250北極星箱舟廢墟箱舟噴射背包完成82.74813 - 21 - 14873291.02,378515 - 1,086 - 7772286.0達人 40達人 60
- ( )
細節1,249鮭壩鮭霸落地在第3 WAVE失敗 全軍覆沒!113.75422 - 25 - 7485161.71,638580 - 750 - 30820105.4達人 40達人 40
- ( )
細節1,248漂浮落難船落難船斯普拉炸彈發射器在第2 WAVE失敗 時間到84.03422 - 12564282.01,7921,065 - 72733135.2達人 70達人 60
細節1,247漂浮落難船落難船落地在第1 WAVE失敗 時間到33.01414138138.052152112126.0達人 90達人 70
細節1,246漂浮落難船落難船噴射背包在第2 WAVE失敗 時間到94.52918 - 11319159.5930476 - 4540088.4達人 100達人 90
- ( )
細節1,245廢棄前哨站海上集落噴射背包在第1 WAVE失敗 全軍覆沒!00.0005353.029229200133.4達人 140達人 120
細節1,244廢棄前哨站海上集落斯普拉炸彈發射器完成196.36423 - 20 - 21618206.02,844654 - 1,318 - 87215103.0達人 120達人 140
細節1,243廢棄前哨站海上集落噴射背包完成155.08132 - 18 - 31435145.02,3671,047 - 641 - 67923118.0達人 100達人 120
- ( )
細節1,242時不知鮭煙燻工房煙燻工房落地在第3 WAVE失敗 全軍覆沒!124.04822 - 25 - 1465155.01,744846 - 702 - 19633109.2達人 100達人 100
細節1,241時不知鮭煙燻工房煙燻工房落地完成134.36325 - 14 - 24647215.71,828622 - 492 - 7147395.0達人 80達人 100
- ( )
細節1,240鮭壩鮭霸落地在第3 WAVE失敗 全軍覆沒!134.34718 - 17 - 12420140.01,538449 - 707 - 38236127.4達人 195達人 195
細節1,239鮭壩鮭霸落地在第3 WAVE失敗 全軍覆沒!175.75319 - 21 - 13499166.31,765604 - 651 - 51023101.2達人 195達人 195
細節1,238鮭壩鮭霸落地在第2 WAVE失敗 全軍覆沒!178.53216 - 16315157.52,4111,613 - 79822113.4達人 200達人 195
細節1,237鮭壩鮭霸斯普拉炸彈發射器在第3 WAVE失敗 全軍覆沒!237.77830 - 30 - 18722240.72,502665 - 1,217 - 62023139.4達人 200達人 200
細節1,236鮭壩鮭霸水刀在第1 WAVE失敗 全軍覆沒!00.0003333.0969600128.4達人 220達人 200
細節1,235鮭壩鮭霸水刀完成175.710826 - 35 - 47816272.02,575723 - 837 - 1,01522149.0達人 200達人 220
- ( )
細節1,234北極星箱舟廢墟箱舟噴射背包完成227.38640 - 22 - 24860286.73,2591,542 - 634 - 1,08351130.0達人 275達人 295
細節1,233北極星箱舟廢墟箱舟斯普拉炸彈發射器在第3 WAVE失敗 全軍覆沒!175.77935 - 33 - 11778259.32,6881,355 - 796 - 53725124.6達人 275達人 275
細節1,232北極星箱舟廢墟箱舟斯普拉炸彈發射器完成289.37829 - 29 - 20782260.72,750706 - 1,239 - 80521114.6達人 255達人 275
細節1,231北極星箱舟廢墟箱舟斯普拉炸彈發射器在第2 WAVE失敗 全軍覆沒!73.52419 - 5248124.0668439 - 22900119.4達人 260達人 255
細節1,230北極星箱舟廢墟箱舟水刀完成144.76218 - 16 - 28466155.31,681484 - 527 - 67032118.4達人 240達人 260
細節1,229北極星箱舟廢墟箱舟噴射背包完成186.06514 - 35 - 16539179.72,322474 - 1,301 - 5473198.0達人 220達人 240
細節1,228北極星箱舟廢墟箱舟噴射背包完成134.35117 - 21 - 13638212.71,907733 - 711 - 4631298.0達人 200達人 220
- ( )
細節1,227漂浮落難船落難船斯普拉炸彈發射器完成165.35721 - 20 - 16721240.32,194923 - 724 - 5473194.0達人 200達人 220
細節1,226漂浮落難船落難船落地在第3 WAVE失敗 全軍覆沒!124.06322 - 24 - 17559186.32,123924 - 708 - 49154122.2達人 200達人 200
細節1,225漂浮落難船落難船噴射背包完成175.76813 - 28 - 27501167.01,832471 - 862 - 49924107.6達人 180達人 200
細節1,224漂浮落難船落難船落地完成175.75815 - 22 - 21364121.31,955947 - 376 - 63202107.4達人 160達人 180
細節1,223漂浮落難船落難船噴射背包完成113.75319 - 16 - 18445148.31,643645 - 453 - 54546130.6達人 140達人 160
細節1,222漂浮落難船落難船落地完成258.37027 - 23 - 20617205.71,844789 - 480 - 57521103.4達人 120達人 140
細節1,221漂浮落難船落難船水刀在第3 WAVE失敗 全軍覆沒!134.35530 - 20 - 51,038346.03,238948 - 1,352 - 93812146.4達人 120達人 120
細節1,220漂浮落難船落難船落地完成268.77815 - 19 - 44815271.73,479442 - 1,170 - 1,8674290.4達人 100達人 120
細節1,219漂浮落難船落難船斯普拉炸彈發射器完成196.36520 - 23 - 22441147.02,338581 - 752 - 1,00556116.4達人 80達人 100
細節1,218漂浮落難船落難船噴射背包在第1 WAVE失敗 全軍覆沒!00.088102102.036436401101.4達人 100達人 80
- ( )
細節1,217廢棄前哨站海上集落噴射背包在第2 WAVE失敗 時間到94.54529 - 16403201.51,356671 - 68514137.6達人 200達人 190
細節1,216廢棄前哨站海上集落落地完成206.77530 - 23 - 22723241.02,188941 - 602 - 64562109.4達人 180達人 200
細節1,215廢棄前哨站海上集落水刀完成124.06926 - 24 - 19499166.31,683600 - 542 - 54133106.0達人 160達人 180
細節1,214廢棄前哨站海上集落水刀完成206.79122 - 34 - 35531177.02,349628 - 746 - 97505153.0達人 140達人 160
細節1,213廢棄前哨站海上集落水刀在第3 WAVE失敗 時間到155.06432 - 18 - 14818272.72,9551,636 - 690 - 62933101.0達人 140達人 140
細節1,212廢棄前哨站海上集落水刀在第1 WAVE失敗 全軍覆沒!11.0559191.034034011100.2達人 160達人 140
細節1,211廢棄前哨站海上集落噴射背包在第1 WAVE失敗 時間到33.01111149149.064864800118.4達人 170達人 160
細節1,210廢棄前哨站海上集落落地完成155.05818 - 19 - 21725241.72,184755 - 555 - 87451110.0達人 150達人 170
細節1,209廢棄前哨站海上集落斯普拉炸彈發射器完成217.06418 - 19 - 27988329.32,7641,147 - 661 - 9566597.4達人 130達人 150
細節1,208廢棄前哨站海上集落斯普拉炸彈發射器在第2 WAVE失敗 時間到63.03322 - 11329164.51,178729 - 4492295.4達人 140達人 130
細節1,207廢棄前哨站海上集落落地完成289.310230 - 38 - 34745248.32,372691 - 725 - 95625136.0達人 120達人 140
細節1,206廢棄前哨站海上集落噴射背包完成134.35523 - 16 - 16445148.31,568442 - 677 - 44936103.4達人 100達人 120
- ( )
細節1,205漂浮落難船落難船水刀完成237.76619 - 29 - 18385128.33,739537 - 2,605 - 59713129.6達人 100達人 120
- ( )
細節1,204廢棄前哨站海上集落噴射背包完成186.08426 - 32 - 26709236.32,445806 - 594 - 1,04512117.2達人 165達人 185
細節1,203廢棄前哨站海上集落水刀在第2 WAVE失敗 時間到63.03626 - 10634317.02,339918 - 1,42111112.6達人 175達人 165
細節1,202廢棄前哨站海上集落噴射背包在第1 WAVE失敗 全軍覆沒!33.01212226226.051551501136.0達人 195達人 175
細節1,201廢棄前哨站海上集落水刀完成196.37422 - 30 - 22779259.73,0181,102 - 775 - 1,14134150.0達人 175達人 195
細節1,200廢棄前哨站海上集落水刀在第2 WAVE失敗 時間到63.03317 - 16676338.02,1441,456 - 68812141.6達人 185達人 175
細節1,199廢棄前哨站海上集落落地在第2 WAVE失敗 時間到168.03118 - 13200100.02,2191,694 - 52531104.0達人 190達人 185
細節1,198廢棄前哨站海上集落落地完成3311.010931 - 37 - 41514171.33,727790 - 1,906 - 1,03122148.4達人 170達人 190
細節1,197廢棄前哨站海上集落斯普拉炸彈發射器在第2 WAVE失敗 全軍覆沒!94.54125 - 16534267.01,644918 - 72610100.6達人 180達人 170
細節1,196廢棄前哨站海上集落斯普拉炸彈發射器完成196.36621 - 24 - 21708236.03,0081,409 - 996 - 60303107.0達人 160達人 180
細節1,195廢棄前哨站海上集落水刀在第3 WAVE失敗 全軍覆沒!113.74216 - 20 - 6384128.01,526687 - 525 - 31421109.2達人 160達人 160
細節1,194廢棄前哨站海上集落斯普拉炸彈發射器在第3 WAVE失敗 全軍覆沒!144.74820 - 20 - 8479159.71,748628 - 709 - 41141118.0達人 160達人 160
細節1,193廢棄前哨站海上集落水刀完成124.05520 - 17 - 18569189.71,668515 - 555 - 5986694.4達人 140達人 160
細節1,192廢棄前哨站海上集落水刀完成165.37426 - 24 - 24473157.72,200950 - 600 - 6503293.2達人 120達人 140
細節1,191廢棄前哨站海上集落斯普拉炸彈發射器完成144.79218 - 37 - 37777259.03,312743 - 1,314 - 1,25503132.0達人 100達人 120
- ( )
細節1,190時不知鮭煙燻工房煙燻工房水刀在第2 WAVE失敗 全軍覆沒!73.53728 - 9295147.51,160755 - 40523157.0達人 130達人 125
細節1,189時不知鮭煙燻工房煙燻工房落地在第3 WAVE失敗 時間到113.75220 - 17 - 15464154.72,5101,321 - 642 - 54736103.0達人 130達人 130
細節1,188時不知鮭煙燻工房煙燻工房斯普拉炸彈發射器完成186.07425 - 26 - 23551183.72,068742 - 609 - 71732109.0達人 110達人 130
細節1,187時不知鮭煙燻工房煙燻工房斯普拉炸彈發射器在第2 WAVE失敗 全軍覆沒!84.03315 - 18226113.01,353731 - 62212114.0達人 120達人 110
細節1,186時不知鮭煙燻工房煙燻工房落地完成258.38630 - 34 - 22808269.33,510722 - 2,151 - 63745124.0達人 100達人 120
細節1,185時不知鮭煙燻工房煙燻工房噴射背包在第3 WAVE失敗 時間到124.05217 - 20 - 15584194.73,4081,708 - 852 - 84862100.4達人 100達人 100
- ( )
細節1,184北極星箱舟廢墟箱舟噴射背包在第3 WAVE失敗 時間到196.37440 - 24 - 10715238.32,304975 - 888 - 44153107.0達人 120達人 120
細節1,183北極星箱舟廢墟箱舟水刀在第3 WAVE失敗 全軍覆沒!186.04615 - 26 - 5399133.02,581510 - 1,731 - 34030112.2達人 120達人 120
細節1,182北極星箱舟廢墟箱舟噴射背包完成134.38421 - 29 - 34584194.72,543437 - 908 - 1,19814114.0達人 100達人 120
- ( )
細節1,181鮭壩鮭霸斯普拉炸彈發射器在第3 WAVE失敗 全軍覆沒!186.07230 - 22 - 20598199.33,211840 - 865 - 1,50613138.4達人 100達人 100
細節1,180鮭壩鮭霸水刀完成82.75519 - 18 - 18521173.72,109603 - 809 - 69722121.4達人 80達人 100
細節1,179鮭壩鮭霸落地在第3 WAVE失敗 時間到134.34314 - 23 - 6788262.73,113514 - 1,524 - 1,07535118.6達人 80達人 80
細節1,178鮭壩鮭霸水刀完成134.37025 - 28 - 17735245.02,801888 - 1,305 - 60831104.4達人 60達人 80
細節1,177鮭壩鮭霸水刀完成124.05420 - 14 - 20653217.72,052628 - 568 - 8561693.0達人 40達人 60
- ( )
細節1,176時不知鮭煙燻工房煙燻工房水刀在第3 WAVE失敗 全軍覆沒!165.36829 - 22 - 17681227.02,8581,121 - 957 - 78011153.2達人 80達人 80
細節1,175時不知鮭煙燻工房煙燻工房水刀完成206.78027 - 24 - 29524174.72,554797 - 787 - 97022107.6達人 60達人 80
細節1,174時不知鮭煙燻工房煙燻工房落地完成227.37627 - 21 - 28544181.32,255717 - 811 - 7272194.4達人 40達人 60
- ( )
細節1,173漂浮落難船落難船噴射背包在第2 WAVE失敗 全軍覆沒!52.51915 - 4223111.5940556 - 3840193.4達人 50達人 45
細節1,172漂浮落難船落難船斯普拉炸彈發射器在第1 WAVE失敗 全軍覆沒!11.0332121.02092090093.6達人 60達人 50