CHz的打工记录

永久链接

对战

汇总报告:基于当前筛选标准
打工数
1,800
平均完成阶段数
2.44
完工百分比%
66.5%
WAVE 2
83.1%
WAVE 1
94.0%
金鲑鱼卵数
鲑鱼卵数
救援数
死亡

显示设置 简化列表

 #场地场地大招结果金鲑鱼卵数金鲑鱼卵数/阶段所有金鲑鱼卵数所有金鲑鱼卵数(阶段)鲑鱼卵数鲑鱼卵数/阶段总鲑鱼卵数总鲑鱼卵数(阶段)救援死亡危险系数称号称号(之后)日期时间相对时间
- ( )
细节3,642时不知鲑烟熏工房烟熏工房三角雷发射器完成打工186.06419 - 23 - 22689229.72,341728 - 844 - 769102131.6达人 795达人 815
细节3,641时不知鲑烟熏工房烟熏工房砸地在第2阶段失败 全军覆没!63.03426 - 8405202.51,5651,102 - 46301150.0达人 805达人 795
细节3,640时不知鲑烟熏工房烟熏工房喷墨背包在第2阶段失败 全军覆没!84.03931 - 8407203.51,156763 - 39300159.6达人 815达人 805
细节3,639时不知鲑烟熏工房烟熏工房三角雷发射器完成打工186.07420 - 20 - 34937312.33,5951,888 - 782 - 92555156.6达人 795达人 815
细节3,638时不知鲑烟熏工房烟熏工房水枪在第2阶段失败 全军覆没!63.04630 - 16516258.02,0841,056 - 1,02811200.0达人 805达人 795
细节3,637时不知鲑烟熏工房烟熏工房砸地在第2阶段失败 时间到168.04429 - 15450225.01,798886 - 91234200.0达人 810达人 805
细节3,636时不知鲑烟熏工房烟熏工房水枪完成打工248.08630 - 30 - 26780260.02,7511,001 - 819 - 93144197.4达人 790达人 810
细节3,635时不知鲑烟熏工房烟熏工房水枪在第2阶段失败 时间到136.54927 - 22557278.51,931844 - 1,08723200.0达人 800达人 790
细节3,634时不知鲑烟熏工房烟熏工房水枪完成打工144.79031 - 27 - 321,227409.05,365881 - 2,937 - 1,54705200.0达人 780达人 800
细节3,633时不知鲑烟熏工房烟熏工房砸地完成打工3311.08726 - 32 - 29723241.02,837927 - 874 - 1,03620198.0达人 760达人 780
细节3,632时不知鲑烟熏工房烟熏工房砸地在第3阶段失败 时间到155.07524 - 28 - 23621207.03,766842 - 2,017 - 90753196.0达人 760达人 760
细节3,631时不知鲑烟熏工房烟熏工房喷墨背包完成打工289.39328 - 33 - 32932310.73,3681,000 - 1,369 - 99942200.0达人 740达人 760
细节3,630时不知鲑烟熏工房烟熏工房喷墨背包在第1阶段失败 全军覆没!33.01010149149.054854810200.0达人 760达人 740
细节3,629时不知鲑烟熏工房烟熏工房水枪在第3阶段失败 全军覆没!217.09232 - 42 - 18684228.02,8391,192 - 861 - 78622200.0达人 760达人 760
细节3,628时不知鲑烟熏工房烟熏工房砸地完成打工237.710929 - 26 - 54983327.73,552995 - 1,081 - 1,47633200.0达人 740达人 760
细节3,627时不知鲑烟熏工房烟熏工房水枪完成打工248.010543 - 29 - 33828276.02,717857 - 889 - 97112194.6达人 720达人 740
细节3,626时不知鲑烟熏工房烟熏工房水枪完成打工165.39426 - 29 - 39748249.33,062987 - 932 - 1,14311200.0达人 700达人 720
细节3,625时不知鲑烟熏工房烟熏工房三角雷发射器在第3阶段失败 全军覆没!144.710639 - 43 - 24713237.73,1741,329 - 1,045 - 80002200.0达人 700达人 700
细节3,624时不知鲑烟熏工房烟熏工房三角雷发射器完成打工268.711447 - 37 - 30858286.03,5911,285 - 994 - 1,31214200.0达人 680达人 700
细节3,623时不知鲑烟熏工房烟熏工房喷墨背包完成打工186.011325 - 35 - 53657219.02,789633 - 950 - 1,20601200.0达人 660达人 680
细节3,622时不知鲑烟熏工房烟熏工房喷墨背包完成打工217.011241 - 39 - 32884294.73,017932 - 1,124 - 96120198.4达人 640达人 660
细节3,621时不知鲑烟熏工房烟熏工房三角雷发射器完成打工237.712129 - 49 - 431,014338.03,4041,093 - 1,082 - 1,22911172.0达人 620达人 640
细节3,620时不知鲑烟熏工房烟熏工房水枪完成打工248.011740 - 41 - 36737245.73,1601,047 - 1,175 - 93813190.0达人 600达人 620
细节3,619时不知鲑烟熏工房烟熏工房三角雷发射器完成打工165.39835 - 30 - 33876292.03,098861 - 996 - 1,24111170.4达人 580达人 600
细节3,618时不知鲑烟熏工房烟熏工房水枪完成打工134.38126 - 26 - 29840280.04,535950 - 1,695 - 1,89024165.0达人 560达人 580
细节3,617时不知鲑烟熏工房烟熏工房砸地完成打工237.79933 - 32 - 341,227409.03,695889 - 702 - 2,10423188.2达人 540达人 560
细节3,616时不知鲑烟熏工房烟熏工房水枪完成打工3110.312030 - 38 - 52966322.03,104864 - 964 - 1,27600189.0达人 520达人 540
细节3,615时不知鲑烟熏工房烟熏工房喷墨背包在第3阶段失败 全军覆没!165.38237 - 34 - 11668222.72,6261,019 - 967 - 64014189.0达人 520达人 520
细节3,614时不知鲑烟熏工房烟熏工房砸地完成打工258.311238 - 39 - 35851283.73,3981,304 - 896 - 1,19801182.0达人 500达人 520
细节3,613时不知鲑烟熏工房烟熏工房三角雷发射器完成打工155.09631 - 28 - 37671223.73,766854 - 1,876 - 1,03633178.0达人 480达人 500
细节3,612时不知鲑烟熏工房烟熏工房喷墨背包完成打工217.010230 - 46 - 26840280.02,784868 - 890 - 1,02644182.0达人 460达人 480
细节3,611时不知鲑烟熏工房烟熏工房喷墨背包完成打工248.010130 - 41 - 30678226.02,937934 - 1,010 - 99310178.0达人 440达人 460
细节3,610时不知鲑烟熏工房烟熏工房三角雷发射器完成打工248.08930 - 22 - 37714238.03,8542,016 - 797 - 1,04123174.0达人 420达人 440
细节3,609时不知鲑烟熏工房烟熏工房喷墨背包完成打工258.37215 - 32 - 25770256.72,485694 - 966 - 82545172.0达人 400达人 420
- ( )
细节3,608北极星方舟废墟北极星砸地完成打工134.39626 - 38 - 32990330.04,5601,827 - 1,706 - 1,02711200.0达人 395达人 415
细节3,607北极星方舟废墟北极星喷墨背包完成打工206.79029 - 35 - 26590196.72,169727 - 918 - 52423190.6达人 375达人 395
细节3,606北极星方舟废墟北极星砸地完成打工279.010124 - 30 - 471,024341.33,800535 - 1,723 - 1,54222193.6达人 355达人 375
细节3,605北极星方舟废墟北极星三角雷发射器完成打工3010.010227 - 40 - 35721240.33,022546 - 1,204 - 1,27211187.6达人 335达人 355
细节3,604北极星方舟废墟北极星砸地完成打工237.78929 - 33 - 27523174.32,209680 - 732 - 79703200.0达人 315达人 335
细节3,603北极星方舟废墟北极星水枪完成打工289.312439 - 49 - 361,071357.04,1511,509 - 1,753 - 88901197.6达人 295达人 315
细节3,602北极星方舟废墟北极星喷墨背包完成打工3210.711830 - 45 - 43798266.03,7091,088 - 1,239 - 1,38202200.0达人 275达人 295
细节3,601北极星方舟废墟北极星喷墨背包完成打工3110.311041 - 39 - 30822274.03,453737 - 1,721 - 99522200.0达人 255达人 275
细节3,600北极星方舟废墟北极星喷墨背包在第3阶段失败 全军覆没!206.79649 - 31 - 16519173.02,9181,590 - 781 - 54720200.0达人 255达人 255
细节3,599北极星方舟废墟北极星三角雷发射器完成打工279.011334 - 35 - 44746248.72,878893 - 883 - 1,10232197.6达人 235达人 255
细节3,598北极星方舟废墟北极星喷墨背包完成打工175.78623 - 29 - 34461153.72,421585 - 615 - 1,22103193.6达人 215达人 235
细节3,597北极星方舟废墟北极星水枪完成打工3110.311838 - 31 - 49486162.02,467965 - 620 - 88201189.6达人 195达人 215
细节3,596北极星方舟废墟北极星砸地完成打工4414.713936 - 34 - 69429143.02,371742 - 732 - 89701185.6达人 175达人 195
细节3,595北极星方舟废墟北极星喷墨背包完成打工227.39126 - 30 - 35821273.72,735608 - 929 - 1,19821161.0达人 155达人 175
细节3,594北极星方舟废墟北极星三角雷发射器完成打工227.312644 - 42 - 40641213.72,7651,301 - 791 - 67310177.6达人 135达人 155
细节3,593北极星方舟废墟北极星砸地完成打工3411.310938 - 33 - 38526175.33,560517 - 667 - 2,37601165.2达人 115达人 135
细节3,592北极星方舟废墟北极星水枪在第2阶段失败 全军覆没!126.05229 - 23617308.52,0931,279 - 81411110.2达人 120达人 115
细节3,591北极星方舟废墟北极星喷墨背包完成打工248.010022 - 33 - 45603201.02,133525 - 425 - 1,18300123.0达人 100达人 120
- ( )
细节3,590时不知鲑烟熏工房烟熏工房水枪完成打工299.79432 - 31 - 31792264.02,862811 - 1,114 - 93710137.0达人 100达人 120
细节3,589时不知鲑烟熏工房烟熏工房水枪完成打工227.38329 - 25 - 29631210.32,642826 - 793 - 1,02300133.0达人 80达人 100
细节3,588时不知鲑烟熏工房烟熏工房砸地完成打工248.07628 - 24 - 24634211.32,554875 - 782 - 89710129.0达人 60达人 80
细节3,587时不知鲑烟熏工房烟熏工房喷墨背包完成打工289.39322 - 34 - 37706235.32,559743 - 815 - 1,00100125.0达人 40达人 60
- ( )
细节3,586废弃前哨站前哨站三角雷发射器完成打工175.78126 - 25 - 30737245.73,0611,057 - 980 - 1,02467200.0达人 560达人 580
细节3,585废弃前哨站前哨站砸地在第3阶段失败 时间到175.79341 - 35 - 17849283.02,7141,085 - 930 - 69943200.0达人 560达人 560
细节3,584废弃前哨站前哨站三角雷发射器完成打工268.710937 - 36 - 36531177.02,748800 - 764 - 1,18405184.4达人 540达人 560
细节3,583废弃前哨站前哨站喷墨背包完成打工3110.37833 - 24 - 21566188.74,2172,112 - 1,181 - 92420162.4达人 520达人 540
细节3,582废弃前哨站前哨站喷墨背包完成打工289.311635 - 44 - 37806268.74,066839 - 2,025 - 1,20221185.6达人 500达人 520
细节3,581废弃前哨站前哨站水枪完成打工206.79741 - 30 - 261,035345.02,9821,299 - 811 - 87211189.6达人 480达人 500
细节3,580废弃前哨站前哨站水枪完成打工3110.310727 - 44 - 36512170.72,739789 - 926 - 1,02410170.0达人 460达人 480
细节3,579废弃前哨站前哨站喷墨背包完成打工289.39536 - 25 - 34933311.02,917866 - 1,139 - 91210179.4达人 440达人 460
细节3,578废弃前哨站前哨站砸地完成打工268.710235 - 30 - 371,094364.73,847809 - 1,679 - 1,35911150.4达人 420达人 440
细节3,577废弃前哨站前哨站砸地完成打工299.710539 - 26 - 40684228.02,630965 - 779 - 88602153.0达人 400达人 420
- ( )
细节3,576时不知鲑烟熏工房烟熏工房三角雷发射器完成打工3411.39735 - 29 - 331,309436.34,276902 - 2,023 - 1,35101164.4达人 460达人 480
细节3,575时不知鲑烟熏工房烟熏工房三角雷发射器完成打工206.78826 - 34 - 28594198.02,461738 - 882 - 84103166.2达人 440达人 460
细节3,574时不知鲑烟熏工房烟熏工房水枪在第2阶段失败 时间到94.54024 - 16391195.51,8891,127 - 76221149.4达人 450达人 440
细节3,573时不知鲑烟熏工房烟熏工房砸地完成打工279.08937 - 28 - 24806268.73,034966 - 535 - 1,53301169.4达人 430达人 450
细节3,572时不知鲑烟熏工房烟熏工房水枪完成打工289.39533 - 33 - 29692230.72,744889 - 960 - 89510160.4达人 410达人 430
细节3,571时不知鲑烟熏工房烟熏工房三角雷发射器在第3阶段失败 时间到217.06626 - 28 - 12678226.02,367847 - 745 - 77502167.6达人 410达人 410
细节3,570时不知鲑烟熏工房烟熏工房水枪在第2阶段失败 时间到73.53519 - 16399199.51,553706 - 84720147.4达人 420达人 410
细节3,569时不知鲑烟熏工房烟熏工房喷墨背包完成打工144.79133 - 29 - 29766255.32,656769 - 948 - 93911163.4达人 400达人 420
- ( )
细节3,568北极星方舟废墟北极星三角雷发射器完成打工237.76718 - 25 - 24950316.73,0151,215 - 776 - 1,02423147.4达人 530达人 550
细节3,567北极星方舟废墟北极星喷墨背包完成打工248.07530 - 26 - 19859286.32,9361,372 - 1,116 - 44875138.4达人 510达人 530
细节3,566北极星方舟废墟北极星喷墨背包完成打工248.08022 - 26 - 32745248.32,449564 - 536 - 1,34930147.2达人 490达人 510
细节3,565北极星方舟废墟北极星三角雷发射器在第3阶段失败 时间到206.76224 - 22 - 16798266.02,8411,342 - 960 - 539101120.4达人 490达人 490
细节3,564北极星方舟废墟北极星喷墨背包完成打工237.77227 - 21 - 24410136.71,958656 - 446 - 85600136.4达人 470达人 490
细节3,563北极星方舟废墟北极星水枪完成打工206.77024 - 22 - 24373124.31,769467 - 577 - 72541117.4达人 450达人 470
细节3,562北极星方舟废墟北极星三角雷发射器完成打工4214.010229 - 35 - 38912304.05,417792 - 1,930 - 2,69531147.4达人 430达人 450
细节3,561北极星方舟废墟北极星三角雷发射器完成打工248.07419 - 26 - 29606202.02,167515 - 532 - 1,12010120.4达人 410达人 430
细节3,560北极星方舟废墟北极星水枪完成打工227.36925 - 24 - 20618206.02,021948 - 605 - 46831136.2达人 390达人 410
细节3,559北极星方舟废墟北极星三角雷发射器在第2阶段失败 全军覆没!84.03117 - 14431215.51,103647 - 45651116.2达人 400达人 390
- ( )
细节3,558鲑坝鲑坝水枪在第3阶段失败 时间到227.37532 - 25 - 18773257.72,8381,106 - 1,154 - 57824150.4达人 530达人 530
细节3,557鲑坝鲑坝水枪完成打工175.77417 - 33 - 241,190396.72,774452 - 1,713 - 60911134.0达人 510达人 530
细节3,556鲑坝鲑坝水枪在第2阶段失败 时间到94.53622 - 14320160.01,066645 - 42134136.2达人 520达人 510
细节3,555鲑坝鲑坝砸地完成打工217.06019 - 19 - 22533177.72,558649 - 547 - 1,36233145.0达人 500达人 520
细节3,554鲑坝鲑坝水枪完成打工289.37327 - 21 - 25762254.03,0211,544 - 750 - 72743142.4达人 480达人 500
细节3,553鲑坝鲑坝砸地完成打工206.76122 - 18 - 21669223.02,452689 - 793 - 97023144.4达人 460达人 480
细节3,552鲑坝鲑坝喷墨背包完成打工155.07818 - 33 - 271,240413.32,928679 - 1,491 - 75821139.6达人 440达人 460
细节3,551鲑坝鲑坝喷墨背包完成打工248.05620 - 21 - 151,127375.72,528547 - 838 - 1,14311137.2达人 420达人 440
细节3,550鲑坝鲑坝三角雷发射器在第3阶段失败 时间到227.37418 - 42 - 14400133.31,881590 - 665 - 62643125.4达人 420达人 420
细节3,549鲑坝鲑坝砸地完成打工206.78626 - 26 - 34903301.02,7951,066 - 635 - 1,09463114.4达人 400达人 420
- ( )
细节3,548漂浮落难船落难船三角雷发射器完成打工248.06726 - 21 - 20875291.73,8111,910 - 1,142 - 75931151.4达人 520达人 540
细节3,547漂浮落难船落难船水枪完成打工217.05718 - 18 - 21654218.01,864471 - 837 - 55621113.0达人 500达人 520
细节3,546漂浮落难船落难船水枪在第3阶段失败 全军覆没!155.08129 - 36 - 16675225.02,8821,153 - 1,120 - 60903177.4达人 500达人 500
细节3,545漂浮落难船落难船喷墨背包完成打工227.37226 - 23 - 231,067355.72,871991 - 1,131 - 74992114.4达人 480达人 500
细节3,544漂浮落难船落难船喷墨背包在第3阶段失败 时间到165.36125 - 21 - 15652217.32,267639 - 710 - 91814141.4达人 480达人 480
细节3,543漂浮落难船落难船三角雷发射器完成打工155.06718 - 16 - 33626208.72,436434 - 1,067 - 93501126.4达人 460达人 480