Results of ふぇれ's Battle
SplatNet Battle # | 10,962 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Splat Zones - League Battle (Quad) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stage | Shellendorf Institute | |||||||||||||||||||||||||||||||
Weapon | Carbon Roller Deco (Burst Bomb, Autobomb Launcher) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | X → X | |||||||||||||||||||||||||||||||
Level | ★76 → ★76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
League Power | 2,073.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
League Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||
My team's league power | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Their team's league power | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Result | Knockout Won | |||||||||||||||||||||||||||||||
Final Count | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank in Team | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kills / Deaths | 3 + 1 / 2 > Kill Ratio: 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Specials | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turf Inked | 301P | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gear |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Battle Start | EDT (2 years ago) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Battle End | EDT (2 years ago) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elapsed Time | 1:43 (103 seconds) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data Sent | EDT (2 years ago) | |||||||||||||||||||||||||||||||
User Agent | splatnet2statink / 1.7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Extra Data |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Game Version | 5.5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stats | Automated: Yes Used in global stats: Yes |
Name | Weapon | Level | Rank | Inked | k+a/sp | k/d |
Ratio/ Rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Good Guys dQXqFb586ZT | 1,807 | 10 / 5 | 2.00 66.67% | |||||
Tenta Brella | ★28 | X | 541 | 5 (1) / 2 | 4 / 2 | 2.00 66.67% | ||
Carbon Roller Deco | ★76 | X | 301 | 4 (1) / 0 | 3 / 2 | 1.50 60.00% | ||
N-ZAP '85 | ★42 | X | 635 | 2 (1) / 2 | 1 / 1 | 1.00 50.00% | ||
Splatterscope | ★2 | X | 330 | 2 (0) / 1 | 2 / 0 | 99.99 100.00% | ||
Bad Guys | 1,779 | 5 / 10 | 0.50 33.33% | |||||
Custom Blaster | ★96 | X | 333 | 3 (0) / 2 | 3 / 3 | 1.00 50.00% | ||
セツナ・F・セイエイ |
.52 Gal Deco | ★54 | S+ | 412 | 3 (1) / 2 | 2 / 3 | 0.67 40.00% | |
ジェネリックわわわ |
Heavy Splatling Remix | 99 | S | 289 | 2 (2) / 1 | 0 / 3 | 0.00 0.00% | |
ホアロ |
Kensa Splattershot | ★48 | X | 745 | 0 (0) / 4 | 0 / 1 | 0.00 0.00% |
ふぇれ
Battles
Win %
52.1%
Avg Kills
5.45
Avg Deaths
5.50
Kill Ratio
0.99
Kills/min
1.377
Deaths/min
1.390
Kill Rate
49.8%
Turf War
Battles
763
Win %
55.7%
Avg Kills
3.61
Avg Deaths
3.36
Kill Ratio
1.08
Total Inked
616 k
Avg Inked
807.7
Max Inked
1,472
Ranked Battle
Battles
7,045
Win %
52.0%
Avg Kills
5.69
Avg Deaths
5.76
Kill Ratio
0.99
Kills/min
1.388
Deaths/min
1.406
Kill Rate
49.7%
Rank: Current
X
X
X
X
2,167.0
2,307.1
2,031.2
Rank: Peak
X
X
X
X
2,244.0
2,358.6
2,307.1
2,204.7
Activity